联盟党 (德国)
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
基民盟/基社盟 CDU/CSU | |
---|---|
领袖 | 安妮格雷特·克蘭普-卡倫鮑爾(基民盟) 霍斯特·西霍弗(基社盟) |
議會黨團領袖 | 拉爾夫·布林克豪斯(Ralph Brinkhaus) |
成立 | 1949年 |
总部 | 西德柏林克林格哈弗爾街8號 康拉德·艾德諾之家 |
意识形态 | 基督教民主主義 保守主義 自由保守主义 |
政治立场 | 中間偏右 |
国际组织 | 國際民主聯盟 中間派民主國際(僅基民盟) |
官方色彩 | 淺灰色 藍色(基社盟競選顏色) 黑色(基民盟競選顏色) 橘色(基民盟官方顏色) |
德國聯邦議院 | 246 / 709 (35%) |
德國聯邦參議院 | 28 / 69 (41%) |
德國政治 政党 · 选举 |
基民盟/基社盟(德語:CDU/CSU),通称联盟党(Unionsparteien),是德国的一个中间偏右政党联盟。联盟党由兩個基督教民主主义政黨德国基督教民主联盟(基民盟)和巴伐利亚基督教社会联盟(基社盟)组成。联盟党雖然是政黨聯盟,不過,德國人通常並不将它们视为兩個不同政黨,而視為单一政黨。基民盟在德國十五個州運作,而基社盟只在最大州份巴伐利亞活動。
目录
1 歷史
2 聯邦議會
2.1 議會領袖
2.2 議會選舉
3 参考资料
4 外部連結
歷史
自德意志联邦共和国成立以来,联盟党和德国社会民主党一直是德国政坛上轮流或联合执政的两大政治势力。[1][2]
联盟党的意识形态是基督教民主主义、保守主义、自由保守主义。
聯邦議會
議會領袖
康拉德·阿登纳 (1949)
海因里希·冯·布伦塔诺 (1949–55)
Heinrich Krone (1955–61)- Heinrich von Brentano di Tremezzo (1961–64)
Rainer Barzel (1964–73)
卡尔·卡斯滕斯 (1973–76)
赫尔穆特·科尔 (1976–82)
Alfred Dregger (1982–91)
沃尔夫冈·朔伊布勒 (1991–2000)
弗雷德里希·梅爾茨 (2000–02)
安格拉·默克爾 (2002–05)
Volker Kauder (2005–2018)[3]
Ralph Brinkhaus(2018–至今)
議會選舉
選舉年 | 總理候選人 | CDU | CSU | CDU/CSU | 執政政府? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of constituency votes | # of party list votes | % of party list votes | # of constituency votes | # of party list votes | % of party list votes | % of party list votes | # of seats | % of seats | +/– | ||||
1949 | 康拉德·阿登纳 (CDU) | 5,978,636 | 25.2 | 1,380,448 | 5.8 | 31.0 | 139 / 402 | 34.6 | 是 | ||||
1953 | 9,577,659 | 10,016,594 | 36.4 | 2,450,286 | 2,427,387 | 8.8 | 45.2 | 249 / 509 | 48.9 | ▲ 90 | 是 | ||
1957 | 11,975,400 | 11,875,339 | 39.7 | 3,186,150 | 3,133,060 | 10.5 | 50.2 | 277 / 519 | 53.3 | ▲ 28 | 是 | ||
1961 | 11,622,995 | 11,283,901 | 35.8 | 3,104,742 | 3,014,471 | 9.6 | 45.4 | 251 / 521 | 48.2 | ▼ 26 | 是 | ||
1965 | 12,631,319 | 12,387,562 | 38.0 | 3,204,648 | 3,136,506 | 9.6 | 47.6 | 251 / 518 | 48.5 | ▬ 0 | 是 | ||
1969 | 库尔特·乔治·基辛格 (CDU) | 12,137,148 | 12,079,535 | 36.6 | 3,094,176 | 3,115,652 | 9.5 | 46.1 | 250 / 518 | 48.3 | ▼ 1 | 否 | |
1972 | Rainer Barzel (CDU) | 13,304,813 | 13,190,837 | 35.2 | 3,620,625 | 3,615,183 | 9.7 | 44.9 | 234 / 518 | 45.2 | ▼ 16 | 否 | |
1976 | 赫尔穆特·科尔 (CDU) | 14,423,157 | 14,367,302 | 38.0 | 4,008,514 | 4,027,499 | 10.6 | 48.6 | 254 / 518 | 49.0 | ▲ 20 | 否 | |
1980 | 弗朗茨·約瑟夫·施特勞斯 (CSU) | 13,467,207 | 12,989,200 | 34.2 | 3,941,365 | 3,908,459 | 10.3 | 44.5 | 237 / 519 | 45.7 | ▼ 17 | 否 | |
1983 | 赫尔穆特·科尔 (CDU) | 15,943,460 | 14,857,680 | 38.1 | 4,318,800 | 4,140,865 | 10.6 | 48.7 | 255 / 520 | 49.0 | ▲ 18 | 是 | |
1987 | 14,168,527 | 13,045,745 | 34.4 | 3,859,244 | 3,715,827 | 9.8 | 44.2 | 234 / 519 | 45.1 | ▼ 21 | 是 | ||
1990 | 17,707,574 | 17,055,116 | 36.7 | 3,423,904 | 3,302,980 | 7.1 | 43.8 | 319 / 662 | 48.2 | ▲ 85 | 是 | ||
1994 | 17,473,325 | 16,089,960 | 34.2 | 3,657,627 | 3,427,196 | 7.3 | 41.5 | 294 / 672 | 43.8 | ▼ 25 | 是 | ||
1998 | 15,854,215 | 14,004,908 | 28.4 | 3,602,472 | 3,324,480 | 6.8 | 35.2 | 245 / 669 | 36.6 | ▼ 49 | 否 | ||
2002 | 埃德蒙德·斯托伊贝 (CSU) | 15,336,512 | 14,167,561 | 29.5 | 4,311,178 | 4,315,080 | 9.0 | 38.5 | 248 / 603 | 41.1 | ▲ 3 | 否 | |
2005 | 安格拉·默克爾 (CDU) | 15,390,950 | 13,136,740 | 27.8 | 3,889,990 | 3,494,309 | 7.4 | 35.2 | 226 / 614 | 36.8 | ▼ 22 | 是 | |
2009 | 13,856,674 | 11,828,277 | 27.3 | 3,191,000 | 2,830,238 | 6.5 | 33.8 | 239 / 622 | 38.4 | ▲ 13 | 是 | ||
2013 | 16,233,642 | 14,921,877 | 34.1 | 3,544,079 | 3,243,569 | 7.4 | 41.5 | 311 / 631 | 49.3 | ▲ 72 | 是 | ||
2017 | 14,027,804 | 12,445,832 | 26.8 | 3,255,604 | 2,869,744 | 6.2 | 33.0 | 246 / 709 | 34.7 | ▼ 65 | 是 |
参考资料
^ “Federal Electoral Law“ German Law Archive, accessed December 18, 2016
^ “Christian Democrat Union/Christian Social Union“ Country Studies, Germany, accessed December 18, 2016
^ Members of parliament, members of parliament and political group staff - they function as a whole and ensure that the parties' policies are put into practice.. CDU/CSU-Fraktion. [2017-09-25].
外部連結
- CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag
|