卡普空
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
卡普空 | |
---|---|
Capcom Co., Ltd. | |
商业名称 | CAPCOM |
公司類型 | 公開上市 (東證1部:9697) |
成立 | 1979年5月30日 於日本大阪(I.R.M.) |
代表人物 | 辻本憲三 会长 CEO 辻本春弘 社长 COO 小野義德 著名制作人、执行董事 辻本良三 著名制作人、第三开发部部长 巧舟 著名制作人 岡本吉起 前董事 稻船敬二 前执行董事 三上真司 前第四开发部部长 神谷英樹 前制作人 |
總部 | 日本大阪府大阪市中央區内平野町三丁目1番3號 |
产业 | 电子游戏、娱乐 |
產品 | 遊戲軟體 業務機器 電玩機台、硬體 |
營業額 | ▲830.97亿日圓(2009) |
總資產 | 936.06亿日圓(2009) |
員工人數 | 1698人(2012年3月) |
實收資本額 | 326.26亿日圓(2009) |
主要子公司 | カプトロン、エンターライズ、ミルックス |
网站 | http://www.capcom.co.jp/ |
卡普空株式会社(CAPCOM CO., LTD. 株式会社カプコン)是一家日本视频游戏开发商与发行商。创始于1979年,以日本街机制造商开始[1],发展成如今在日本,美国,欧洲,亚洲都设有事务所的国际公司[2]。据官网所称,其目标是:“通过游戏创造‘游文化’,成为带给大众感动的‘感性开发企业’”[3]。其最新作是2019年3月发售的《鬼泣5》。
目录
1 历史
2 作品
3 参考文献
4 外部链接
历史
日本人辻本宪三(辻本憲三 Tsujimoto Kenzō)1979年5月30日[4]创立了卡普空的前身——IRM公司,他同时还是Irem公司的董事长。直到1983年离开卡普空前辻本宪三同时任职于两家公司。
IRM公司及其子公司Japan Capsule Computers Co., Ltd,都致力于电子游戏机的制造和分销。[5]这两家公司1981年9月时更名为Sambi Co., Ltd.,[5]随后1983年6月11日[4]辻本宪三为了接管公司内部销售部门建立了Capcom Co., Ltd。[6]
1989年1月Capcom Co., Ltd.与Sambi Co., Ltd.合并成今日的卡普空日本分公司,其名取自Capsule Computers的缩写,这个被创造出来的独特词汇将公司早年制造的街机机器和当时逐渐普及的个人电脑区分开来。Capsule意为胶囊,源自卡普空将其开发的游戏软件比作一个“一个装满了游戏乐趣的胶囊”,此外还暗示了它希望用类似胶囊般坚硬的外壳保护其知识产权,防止非法复制以及劣质的仿制品。[來源請求]
卡普空的第一个产品是1983年7月发布的投币式游戏《Little League》(リトルリーグ),而首个真正的视频游戏则是1984年5月发布的街机游戏《Vulgus》(バルガス)。1985年12月,以任天堂红白机为平台开发的卷轴射击游戏《1942》发布,以此为起点卡普空正式开始开发家用主机游戏,而没多久以后成了它的主营业务,同年8月卡普空美国公司(Capcom U.S.A., Inc.)成立。美国公司在20世纪80年代后期曾短暂的作为Commodore 64和IBM PC-DOS操作系统的视频游戏发行商存在,而街机游戏则外包给其他公司开发。[來源請求]
1993年卡普空在香港成立销售公司Capcom Asia Co.,Ltd,同年10月在大阪证券交易所第二部上市,1999年9月移至第一部。[來源請求]
1994年卡普空将旗下的格斗游戏《街头霸王》系列改编成同名电影,并在商业上取得成功,2002年的《生化危机》系列的电影改编也是如此,卡普空视其为一种增加游戏销量的好手段。
2000年10月,卡普空在东京证券交易所第一部上市。[7]
2014年7月22日,卡普空宣布加速推进在中国和其它亚洲地区的在线游戏业务,并和奇虎360及腾讯合作开发和运营。[8]
2014年8月27日,卡普空向日本大阪地方法院提起了对光荣特库摩的诉讼,声称它侵犯了自己在2002年获得的一个视频游戏专利。[來源請求]
2018年8月10日,卡普空官方网上商店e-Capcom进驻京东,主要销售面向作品粉丝的周边商品。[9]
作品
卡普空创造了许多数百万销量的游戏系列,其中最成功的是《生化危机》系列。[10]
主要作品有《快打旋風》系列、《街頭快打》系列、洛克人系列、《惡靈古堡》、《惡魔獵人》、《魔物獵人》、《戰國BASARA》、《鬼武者》、逆转裁判系列等。
百萬暢銷游戏销量(至2018年9月30日)[11] | |||||
---|---|---|---|---|---|
名次 | 游戏 | 英文名 | 首发时间 | 平台 | 销量 |
1 | 魔物獵人 世界 | Monster Hunter: World | 2018年1月 | PS4、Xbox One、DL | 1,070万 |
2 | 生化危机5 | Resident Evil 5 | 2009年3月 | PS3、Xbox 360、DL | 740万 |
3 | 生化危机6 | Resident Evil 6 | 2012年10月 | PS3、Xbox 360、DL | 720万 |
4 | 街頭霸王II | Street Fighter II | 1992年6月 | SFC | 630万 |
5 | 生化危機7 | Resident Evil 7: Biohazard | 2017年1月 | PS4、Xbox One、PC、DL | 510万 |
6 | 惡靈古堡2 | Resident Evil 2 | 1998年1月 | PS | 496万 |
7 | 怪物猎人 携带版 3rd | Monster Hunter Portable 3rd | 2010年12月 | PSP、DL | 490万 |
8 | 魔物獵人X | Monster Hunter Generations | 2015年11月 | 3DS、DL | 430万 |
9 | 魔物獵人4G | Monster Hunter Portable 4G | 2014年10月 | 3DS、DL | 420万 |
10 | 魔物獵人4 | Monster Hunter Portable 4 | 2013年9月 | 3DS、DL | 410万 |
11 | 街頭霸王II Turbo | Street Fighter II Turbo | 1993年7月 | SFC | 410万 |
12 | 怪物猎人 携带版 2nd G | Monster Hunter Freedom Unite | 2008年3月 | PSP、DL | 380万 |
13 | 生化危機3 復仇女神 | Resident Evil 3 Nemesis | 1999年9月 | PS | 350万 |
14 | 街頭霸王IV | Street Fighter IV | 2009年2月 | PS3、Xbox 360、DL | 340万 |
15 | 死亡復甦2 | Dead Rising 2 | 2010年9月 | PS3、Xbox 360、PC、DL | 310万 |
16 | 惡魔獵人4 | Devil May Cry 4 | 2008年1月 | PS3、Xbox 360、DL | 300万 |
17 | 生化危機 | Resident Evil | 1996年3月 | PS | 275万 |
18 | 死亡復甦3 | Dead Rising 3 | 2013年11月 | Xbox One、DL | 250万 |
19 | 怪物猎人3G | Monster Hunter Tri G | 2011年12月 | 3DS、DL | 260万 |
20 | 生化危机:浣熊市行动 | Biohazard: Operation Raccoon City | 2012年3月 | PS3、Xbox 360、DL | 250万 |
21 | 怪物猎人 携带版 2nd | Monster Hunter Freedom 2 | 2007年2月 | PSP | 240万 |
22 | DmC:惡魔獵人 | DmC: Devil May Cry | 2013年1月 | PS3、Xbox 360、DL | 220万 |
23 | 恐龍危機 | Dino Crisis | 1999年7月 | PS | 240万 |
24 | 惡靈古堡 啟示2 | Resident Evil: Revelations 2 | 2015年3月 | PS3、PS4、Xbox 360、Xbox One、PC、DL | 240万 |
25 | 惡靈古堡5AE版 | Resident Evil 5 Alternative Edition | 2010年2月 | PS3、Xbox 360、DL | 230万 |
26 | 生化危機高畫質重製版 | Resident Evil HD Remaster | 2014年11月 | PS3、DL | 230万 |
27 | 生化危機4 | Resident Evil 4 | 2005年12月 | PS2 | 230万 |
28 | 街頭霸王V | Street Fighter V | 2016年2月 | PS4、PC、DL | 220万 |
29 | 終极漫畫英雄 vs.卡普空3 | Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | 2011年2月 | PS3、Xbox 360 | 220万 |
30 | 惡魔獵人 | Devil May Cry | 2001年8月 | PS2 | 216万 |
31 | 鬼武者2 | Onimusha 2: Samurai's Destiny | 2002年3月 | PS2 | 210万 |
32 | 龍族教義:黑暗再臨 | Dragon's Dogma:DARK ARISEN | 2013年4月 | PS3、Xbox 360 | 210万 |
33 | 鬼武者 | Onimusha: Warlords | 2001年1月 | PS2 | 202万 |
34 | 惡靈古堡0高畫質復刻版 | Resident Evil Zero HD Remaster | 2016年1月 | PS3、PS4、Xbox One、PC、DL | 200万 |
35 | 生化危機4Wii版 | Resident Evil 4 Wii Edition | 2007年4月 | Wii | 200万 |
36 | 失落的星球2 | Lost Planet 2 | 2010年5月 | PS3、Xbox 360、DL | 200万 |
37 | 超級街頭霸王II | Super Street Fighter II | 2006年6月 | SFC | 200万 |
38 | 怪物猎人3 | Monster Hunter Tri | 2009年8月 | Wii | 190万 |
39 | 超级街頭霸王IV | Super Street Fighter IV | 2010年4月 | PS3、Xbox 360、DL | 190万 |
40 | 死亡復甦 | Dead Rising | 2006年8月 | Xbox 360、DL | 180万 |
41 | 街頭霸王 X 鐵拳 | Street Fighter X TEKKEN | 2012年3月 | PS3、Xbox 360、DL | 180万 |
42 | 惡靈古堡 啟示UE版 | Resident Evil: Revelations Unveiled Edition | 2013年5月 | PS3、Xbox 360、Wii U、PC、DL | 180万 |
43 | 魔物獵人XX | Monster Hunter Double Cross | 2017年3月 | 3DS、DL | 180万 |
44 | 惡魔獵人2 | Devil May Cry 2 | 2003年1月 | PS2 | 170万 |
45 | 街頭霸王II' Plus | Street Fighter II' Plus | 1993年9月 | MD | 165万 |
46 | 魔界村 | Ghosts'n Goblins | 1986年6月 | FC | 164万 |
47 | 失落的星球:极限状态 | Lost Planet Extreme Condition | 2006年12月 | Xbox 360、DL | 160万 |
48 | 生化危機4 | Resident Evil 4 | 2005年1月 | NGC | 160万 |
49 | 鬼武者3 | Onimusha 3: Demon siege | 2004年2月 | PS2 | 152万 |
50 | 洛克人2 | Mega Man 2 | 1988年12月 | FC | 151万 |
51 | 生化危机6 | Resident Evil 6 | 2016年3月 | PS4、Xbox One、DL | 150万 |
52 | 街頭快打 | Final Fight | 1990年12月 | SFC | 148万 |
53 | 惡靈古堡 擴散 | Resident Evil Outbreak | 2003年12月 | PS2 | 145万 |
54 | 死亡復甦2關閉紀錄 | Dead Rising 2: Off the Record | 2010年10月 | PS3、Xbox 360、DL | 140万 |
55 | 漫畫英雄 vs. 卡普空 2:新時代的英雄 | Marvel VS. Capcom 2: New Age of Heroes | 2009年7月 | DL(PS3、Xbox 360) | 140万 |
56 | 惡靈古堡 聖女密碼 完全版 | Resident Evil Code Veronica X | 2001年3月 | PS2 | 140万 |
57 | 生化危機重製版 | Resident Evil | 2002年3月 | NGC | 135万 |
58 | 洛克人EXE 4 | Mega man Battle Network 4 | 2003年12月 | GBA | 135万 |
59 | 龍族教義 | Dragon's Dogma | 2012年5月 | PS3、Xbox 360 | 130万 |
60 | 魔物獵人 携带版 | Monster Hunter Freedom | 2005年12月 | PSP、DL | 130万 |
61 | 生化危機4 | Resident Evil 4 | 2016年8月 | PS4、Xbox One、DL | 130万 |
62 | 終極街頭霸王Ⅳ | Ultra Street Fighter IV | 2014年8月 | PS3、Xbox 360、PC、DL | 130万 |
63 | 生化危機:安布雷拉編年史 | Resident Evil: The Umbrella Chronicles | 2007年11月 | Wii | 130万 |
64 | 超级街头霸王IV 3D | Super Street Fighter IV: 3D Edition | 2011年2月 | 3DS、DL | 130万 |
65 | 惡魔獵人3 | Devil May Cry 3 | 2005年2月 | PS2 | 130万 |
66 | 生化危機0 | Resident Evil 0 | 2002年11月 | NGC | 125万 |
67 | 生化危机5 | Resident Evil 5 | 2016年6月 | PS4、Xbox One、DL | 120万 |
68 | 漫畫英雄 vs. 卡普空:無限 | Marvel vs. Capcom: Infinite | 2017年9月 | PS4、Xbox One、PC、DL | 120万 |
69 | 記憶駭客 | Remember Me | 2013年6月 | PS3、Xbox 360、PC、DL | 120万 |
70 | 恐龙危机2 | Dino Crisis 2 | 2000年9月 | PS | 120万 |
71 | 漫畫英雄 vs. 卡普空 3:兩個世界的命運 | Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds | 2011年11月 | PS3、Xbox 360、DL | 120万 |
72 | 唐老鴨俱樂部:重製版 | DuckTales: Remastered | 2013年11月 | PS3、Xbox 360、Wii U、PC、DL | 120万 |
73 | 生化危機導演剪輯震動版 | Resident Evil DC Dual Shock | 1998年8月 | PS | 120万 |
74 | 洛克人X | Mega Man X | 1993年12月 | SFC | 116万 |
75 | 惡靈古堡 聖女密碼 | Resident Evil Code:Veronica | 2000年2月 | DC | 114万 |
76 | 戰場之狼 | Commando | 1986年9月 | FC | 114万 |
77 | 生化危機導演剪輯版 | Resident Evil Director's Cut | 1997年9月 | PS | 113万 |
78 | 惡魔獵人高解析度版合輯 | Devil May Cry HD Collection | 2012年3月 | PS3、Xbox 360、DL | 110万 |
79 | 生化尖兵 | Bionic Commando | 2009年6月 | PS3、Xbox 360、PC、DL | 110万 |
80 | 超級街頭霸王IV街機版 | Super Street Fighter IV: Arcade Edition | 2011年6月 | PS3、Xbox 360、DL | 110万 |
81 | 超魔界村 | Super Ghouls 'n Ghosts | 1991年10月 | SFC | 109万 |
82 | 洛克人3 | Mega Man 3 | 1990年9月 | FC | 108万 |
83 | 街頭快打2 | Final Fight 2 | 1993年5月 | SFC | 103万 |
84 | 洛克人傳奇合輯 | Mega Man Legacy Collection | 2015年8月 | PS4、Xbox One、DL | 100万 |
85 | 死亡復甦4 | Dead Rising 4 | 2016年12月 | Xbox One、PC、DL | 100万 |
86 | 街頭霸王 Zero 3 | Street Fighter Zero 3 | 1998年12月 | PS | 100万 |
87 | 惡魔獵人3特別版 | Devil May Cry 3 Special Edition | 2006年2月 | PS2、DL | 100万 |
其中DL代表數位下載版,包含PSN、Xbox Live還有Wii和Wii U、PC等數位平台銷售版本 |
参考文献
^ 台灣卡普空股份有限公司. 104人力銀行. [2019-3-12]. 请检查|access-date=
中的日期值 (帮助)
^ Capcom USA > Home. www.capcom.com. [2019-03-12].
^ CAPCOM IR. 喀普康有限公司 | 致投资家们/公司信息. [2019-03-12] (中文(中国大陆)).
^ 4.04.1 Ocampo, Jason. Capcom Marks 25th Anniversary. IGN. 2008-06-11 [2019-02-15] (美国英语).
^ 5.05.1 CAPCOM | History. CAPCOM IR. [2019-02-15] (英语).
^ 株式会社カプコン| カプコンの歴史. 株式会社カプコン| 投資家の皆さまへ / 企業情報. [2019-02-15] (日语).
^ 株式会社カプコン| カプコンの歴史. 株式会社カプコン| 投資家の皆さまへ / 企業情報. [2019-02-15] (日语).
^ CAPCOM正式宣布进军中国市场 将和腾讯360合作_爱玩网. play.163.com. [2019-02-15].
^ 中国首家Capcom官方网店上线京东 贩卖周边价格不菲 _ 游民星空 GamerSky.com. www.gamersky.com. [2019-02-15].
^ CAPCOM | Total Sales Units Data. web.archive.org. 2014-03-27 [2019-02-15].
^ 總銷售統計(Capcom投資人情報官方頁面)
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:卡普空 |
卡普空官方网站(日文)
卡普空台湾官方网站(繁体中文)
Capcom香港官方网站(中文)(英文)
卡普空中国大陆官方网站(简体中文)
|
|