霹雳州议会
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
霹雳州议会 馬來語:Dewan Undangan Negeri Perak | |
---|---|
第十四届霹雳州议会 | |
种类 | |
种类 | 一院制 |
历史 | |
成立 | 1959年7月21日 |
领导 | |
苏丹 | 端姑·納茲林沙 自2014年5月29日 |
议长 | 倪可汉(希望聯盟-民主行動黨) 自2018年7月2日 |
副议长 | 阿敏鲁丁(希望聯盟-国家诚信党) 自2018年7月2日 |
州务大臣 | 阿末法依沙(希望聯盟-土著团结党) 自2018年5月12日 |
反对党领袖 | 沙拉尼莫哈莫(国民阵线-巫统) 自2018年7月14日 |
结构 | |
议员 | 59 法定人数:20 简单多数:30 三分二优势:39 |
政党 | (截至2018年5月11日 (2018-05-11)[update])
信任供给:
和谐阵线(3)
|
选举 | |
投票制度 | 多数制:一票制(59个选区) |
上届选举 | 2018年5月9日 |
下届选举 | 2023年或之前 |
会议地点 | |
霹靂怡保霹雳州立法议会大厦 |
霹雳州议会(馬來語:Dewan Undangan Negeri Perak)是马来西亚霹雳州的州立法机构。它是一个由59议员组成的一院制议会,每届州议会的任期为5年,届满后会自动解散,但州务大臣可以向苏丹建议提前解散州议会,解散后必须在60天内举行选举。自1964年以来,州议会选举一般会和国会下议院选举同时进行。
它在位于怡保的霹雳州立法议会大厦召开会议。在59个席位中,它是马来亚11个州立法机构中最大的州议会。
它共有59个议席,2018年马来西亚大选产生的本届议席中的30席为希望联盟(PH)执政联盟获得,其中包括民主行动党(DAP)18席、人民公正党(PKR)的4席、国家诚信党的6席和土著团结党的2席。同时,反对联盟的国民阵线(BN)巫统(UMNO)占有25席。另一反对阵线和谐阵线的马来西亚伊斯兰党(PAS)则只有3席。
马来西亚第14届全国大选后希望联盟在霹雳州夺下29个州议席,尚差一席能跨过简单多数议席执政的门槛,令霹雳州政权出现悬峙议会。[1]
目录
1 目前情况
1.1 州议员
2 责任
2.1 州行政议会
3 2018年霹雳州选举
4 注释
5 参考文献
6 外部链接
目前情况
30 | 25 | 3 | 1 | ||||||
希盟 | 国阵 | 和阵 | 独立 |
州议员
霹雳 | ||||
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
N1 | 高乌 | 阿士年 | 国阵 | 巫统 |
N2 | 天猛莪 | 莎比雅莫哈末 | 国阵 | 巫统 |
N3 | 肯纳宁 | 莫哈末达米芝 | 国阵 | 巫统 |
N4 | 哥打淡板 | 沙拉尼 | 国阵 | 巫统 |
N5 | 司南马 | 莫哈末阿卡玛 | 和谐阵线 | 伊斯兰党 |
N6 | 古布牙也 | 卡里耶也 | 和谐阵线 | 伊斯兰党 |
N7 | 峇都古劳 | 莫哈末阿敏 | 国阵 | 巫统 |
N8 | 知知西廊 | 哈斯鲁祖卡乃 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N9 | 瓜拉古楼 | 阿都尤努斯贾玛哈里 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N10 | 亚罗邦士 | 桑末沙哈 | 国阵 | 巫统 |
N11 | 新芒魏 | 拉兹曼扎卡利亚 | 和谐阵线 | 伊斯兰党 |
N12 | 士林星 | 莫哈末诺达勿 | 国阵 | 巫统 |
N13 | 十八丁 | 莫哈末卡玛鲁丁 | 国阵 | 巫统 |
N14 | 章卡遮令 | 阿末赛迪 | 国阵 | 巫统 |
N15 | 直弄 | 扎迷娜 | 国阵 | 巫统 |
N16 | 甘文丁 | 莫哈末法希 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N17 | 保阁亚三 | 廖泰义 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N18 | 后廊 | 倪可敏 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N19 | 贞德罗 | 赛顿 | 国阵 | 巫统 |
N20 | 鲁博马鲍 | 祖里尔扎拉鲁丁 | 国阵 | 巫统 |
N21 | 连登 | 祖卡菲 | 国阵 | 巫统 |
N22 | 也朗 | 罗思义 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N23 | 万锐 | 阿斯慕尼 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N24 | 乌鲁近打 | 莫哈末阿拉法 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N25 | 桂和区 | 崔慈恩 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N26 | 德彬丁宜 | 阿都阿兹巴里 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N27 | 兵如港 | 李存孝 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N28 | 巴占 | 黄文标 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N29 | 甲巴央 | 许崇信 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N30 | 文冬 | 西华苏巴马廉 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N31 | 九洞 | 谢保恆 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N32 | 万里望 | 周锦欢 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N33 | 端洛 | 杨祖强 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N34 | 武吉章当 | 马斯林 | 国阵 | 巫统 |
N35 | 万浓 | 莫哈末祖莱米 | 国阵 | 巫统 |
N36 | 孟加兰峇鲁 | 阿都玛纳 | 国阵 | 巫统 |
N37 | 班台 | 黄渼澐 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N38 | 阿斯达卡 | 张宇晨 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N39 | 不兰查 | 凯鲁丁阿布哈尼巴 | 国阵 | 巫统 |
N40 | 波打 | 凯鲁沙里尔 | 国阵 | 巫统 |
N41 | 双溪古月 | 梁卓经 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N42 | 克兰芝 | 张哲敏 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N43 | 督亚冷塞卡 | 诺丽阿诗林[註 1] | 独立人士 | |
N44 | 双溪喇叭 | 莫哈末尼查 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N45 | 新邦波赖 | 陈家兴 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N46 | 迪遮 | 黄诗情 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N47 | 👑积莪营 | 阿末法依扎 | 希望联盟 | 土著团结党 |
N48 | 亚亦君令 | 三苏丁 | 国阵 | 巫统 |
N49 | 双溪马立 | 再诺法兹[註 2] | 希望联盟 | 土著团结党 |
N50 | 甘榜牙也 | 旺诺娜丝京 | 国阵 | 巫统 |
N51 | 巴西班让 | 耶也莫哈末诺 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N52 | 邦咯 | 赞比里 | 国阵 | 巫统 |
N53 | 龙谷 | 沙鲁沙曼 | 国阵 | 巫统 |
N54 | 半港 | 凯鲁丁达米兹 | 国阵 | 巫统 |
N55 | 巴硕伯打马 | 添仁奈都 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N56 | 曾吉容 | 莫哈末阿兹哈 | 国阵 | 巫统 |
N57 | 宋溪 | 西华尼申 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N58 | 仕林 | 莫哈末古赛里 | 国阵 | 巫统 |
N59 | 美冷 | 阿敏努丁祖基菲里 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
责任
州议会里议员占多数的党领袖将被霹雳州苏丹委任为霹雳州务大臣。州务大臣将领导州行政议会,而州行政议员也将从州议员中选出。
州行政议会
部门 | 议员 | |
---|---|---|
霹雳州务大臣 财政、土地发展、天然资源管理、经济策划及安全事务 | 阿末法依沙 | |
霹雳州投资、工业及区域发展 | 莫哈末尼查 | |
地方政府、房屋、公共交通、非伊斯兰事务及新村发展 | 杨祖强 | |
旅游、艺术及文化 | 陈家兴 | |
宗教与伊斯兰事务、乡村及企业发展 | 阿斯慕尼 | |
通讯、多媒体资讯及非政府组织 | 哈斯鲁 | |
教育、科学工艺、革新及绿色工艺 | 阿兹巴里 | |
妇女、家庭发展及福利 | 黄渼沄 | |
公共设施、基本建设及农业与农基工业 | 阿都尤努斯 | |
卫生及消费者事务 | 西华尼申 | |
青年及体育 | 李存孝 |
2018年霹雳州选举
政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国阵 | 59 | 395,708 | 33.29 | ▼11.11 | 27 | 45.76 | ▼4 |
巫统 | 38 | 303,022 | 25.49 | ▼5.85 | 27 | 45.76 | ▼3 |
马华公会 | 15 | 69,542 | 5.85 | ▼2.41 | 0 | 0.00 | ▼1 |
民政党 | 3 | 15,571 | 1.31 | ▼1.41 | 0 | 0.00 | ▬ |
国大党 | 3 | 7,573 | 0.64 | ▼0.94 | 0 | 0.00 | ▬ |
希望联盟 | 59 | 595,219 | 50.07 | ▲12.93 | 29 | 49.15 | ▲6 |
民主行动党 | 18 | 303,501 | 25.53 | ▲1.87 | 18 | 30.51 | ▬ |
国家诚信党 | 12 | 101,773 | 8.56 | 新党 | 6 | 10.17 | 新党 |
人民公正党 | 14 | 120,646 | 10.15 | ▼3.33 | 4 | 6.78 | ▼1 |
土著团结党 | 15 | 69,299 | 5.83 | 新党 | 1 | 1.69 | 新党 |
和谐阵线 | 46 | 194,946 | 16.40 | ▼1.34 | 3 | 5.08 | ▼2 |
伊斯兰党 | 44 | 194,735 | 16.38 | ▼1.29 | 3 | 5.08 | ▼2 |
伊斯兰阵线 | 2 | 211 | 0.02 | ▼0.05 | 0 | 0.00 | ▬ |
其它 | 7 | 2,828 | 0.24 | ▼0.49 | 0 | 0.00 | ▬ |
社会主义党 | 5 | 2,551 | 0.22 | ▼0.01 | 0 | 0.00 | ▬ |
独立人士 | 2 | 277 | 0.02 | ▼0.49 | 0 | 0.00 | ▬ |
总计 | 171 | 1,188,701 | 100.00 | ▬ | 59 | 100.00 | ▬ |
数据来源:马来西亚选举委员会[5]、星洲日报[6] |
注释
^ 诺丽阿诗林在2018年马来西亚大选中以国阵巫统州议员身份赢得该议席,但她之后在2018年5月14日转向支持希望联盟政府,使希望联盟得以执政霹雳州[2]。
^ 再诺法兹在2018年马来西亚大选中以国阵巫统州议员身份赢得该议席,但他之后在2018年5月12日退出巫统并申请加入希望联盟土著团结党[3]。
参考文献
^ 霹雳尚欠1席就看伊党. e南洋. 2018-05-10.
^ 诺丽:没跳槽‧“我还是代表国阵”. 星洲网. 2018-05-13.
^ 霹州议员退出巫统.再诺柏迪加入土团. 星洲网. 2018-05-15.
^ 霹雳州行政议员名单 (PDF).
^ 选举成绩. 马来西亚选举委员会. 2018-05-09.
^ 大选成绩. 星洲网. 2018-05-09.
外部链接
- 霹雳州政府官方网站
|
Template:霹雳