日喀则市
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
日喀则市 .mw-parser-output .uchen{font-family:"Qomolangma-Dunhuang","Qomolangma-Uchen Sarchen","Qomolangma-Uchen Sarchung","Qomolangma-Uchen Suring","Qomolangma-Uchen Sutung","Qomolangma-Title","Qomolangma-Subtitle","Qomolangma-Woodblock","DDC Uchen","DDC Rinzin",Kailash,"BabelStone Tibetan",Jomolhari,"TCRC Youtso Unicode","Tibetan Machine Uni",Wangdi29,"Noto Sans Tibetan","Microsoft Himalaya"}.mw-parser-output .ume{font-family:"Qomolangma-Betsu","Qomolangma-Chuyig","Qomolangma-Drutsa","Qomolangma-Edict","Qomolangma-Tsumachu","Qomolangma-Tsuring","Qomolangma-Tsutong","TibetanSambhotaYigchung","TibetanTsugRing","TibetanYigchung"} གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར། | |
---|---|
日喀则市一景 | |
藏语 | གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར། |
日喀则市在西藏自治区的地理位置 | |
概览 | |
国家 | 中华人民共和国 |
自治区 | 西藏自治区 |
行政区类型 | 地级市 |
行政区划代码 | 540200 |
下级行政区 | 1个市轄區、17个县 |
撤地区设市 | 2014年6月26日 |
市委書記 | 張延清 |
市長 | 劉虎山 |
政府驻地 | 桑珠孜區 |
毗邻 | 拉萨市、山南市、 阿里地区、那曲市、尼泊尔 |
地理 | |
总面积 | 180,901.76 km² |
- 佔西藏自治区比例 | 15.05 % |
- 市区面积 | 3,666.07 km² |
人口 | |
总人口(2010) | 70.33 万人 |
- 佔西藏自治区比例 | 23.43 % |
- 市区人口(2010) | 12.04 万人 |
人口密度 | 3.88 人/km² |
官方语言 | 藏语 |
其他 | |
时区 | UTC+8 |
邮政编码 | 857000 |
电话区号 | +86 (0)892 |
車牌號碼 | 藏D |
網站:日喀則網 |
日喀则市(藏文:གཞིས་ཀ་རྩེ,藏语拼音:Xigazê,威利:gzhis ka rtse,THL:Zhikatsé)是中华人民共和国西藏自治区下辖的地級市,面积180,902平方公里,市人民政府驻桑珠孜區。2010年第六次人口普查显示,全市总人口703292人,其中95.5%为藏族。
目录
1 历史
2 地理
3 政治
3.1 现任领导
3.2 行政区划
4 人口
4.1 民族
5 交通
5.1 航空
5.2 铁路
5.3 公路
6 参考文献
历史
- 1959年10月,日喀則專區成立。
- 1970年,撤消日喀則專區,設置日喀則地區。
- 2014年6月26日,经中华人民共和国国务院同意,原日喀则地区撤销,设立地级日喀则市,原县级日喀则市改为桑珠孜区。这是西藏自治区第二个建立的地级市。[1][2]
- 2014年12月18日,地級日喀则市正式掛牌成立。
地理
日喀则市(桑珠孜区)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 18.6 (65.5) | 19.6 (67.3) | 22.9 (73.2) | 23.9 (75) | 28.5 (83.3) | 28.2 (82.8) | 28.5 (83.3) | 26.2 (79.2) | 24.4 (75.9) | 22.2 (72) | 21.1 (70) | 17.3 (63.1) | 28.5 (83.3) |
平均高温℃(℉) | 6.2 (43.2) | 8.3 (46.9) | 11.9 (53.4) | 15.5 (59.9) | 19.5 (67.1) | 22.3 (72.1) | 21.3 (70.3) | 20.2 (68.4) | 19.1 (66.4) | 16.1 (61) | 11.0 (51.8) | 7.2 (45) | 14.88 (58.79) |
每日平均气温℃(℉) | −3.2 (26.2) | −0.1 (31.8) | 3.9 (39) | 7.6 (45.7) | 11.3 (52.3) | 14.5 (58.1) | 14.2 (57.6) | 13.3 (55.9) | 11.7 (53.1) | 6.9 (44.4) | 0.7 (33.3) | −3.1 (26.4) | 6.48 (43.65) |
平均低温℃(℉) | −12.6 (9.3) | −9.3 (15.3) | −4.7 (23.5) | −0.5 (31.1) | 3.5 (38.3) | 7.6 (45.7) | 8.8 (47.8) | 8.2 (46.8) | 5.8 (42.4) | −1.2 (29.8) | −8.3 (17.1) | −12.1 (10.2) | −1.23 (29.78) |
历史最低温℃(℉) | −25.1 (−13.2) | −19.4 (−2.9) | −16.2 (2.8) | −10.0 (14) | −4.9 (23.2) | 0.5 (32.9) | 2.0 (35.6) | 0.3 (32.5) | −1.6 (29.1) | −11.5 (11.3) | −15.5 (4.1) | −20.2 (−4.4) | −25.1 (−13.2) |
平均降水量㎜(英寸) | 0.4 (0.016) | 0.2 (0.008) | 0.6 (0.024) | 2.1 (0.083) | 18.7 (0.736) | 64.0 (2.52) | 129.6 (5.102) | 152.3 (5.996) | 56.2 (2.213) | 5.4 (0.213) | 0.9 (0.035) | 0.0 (0) | 430.4 (16.946) |
平均降水日数(≥ 0.1mm) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 6.4 | 12.4 | 18.8 | 20.8 | 13.0 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 77.7 |
来源 #1:中国气象局公共气象服务中心 | |||||||||||||
来源 #2:气候资源数据库 |
政治
现任领导
机构 | 中国共产党 日喀则市委员会 书记 | 日喀则市人民代表大会 常务委员会 主任 | 日喀则市人民政府 市长 | 中国人民政治协商会议 日喀则市委员会 主席 |
---|---|---|---|---|
姓名 | 张延清[3] | 程四曲[4] | 刘虎山[5] | 普布[6] |
民族 | 藏族 | 藏族 | 汉族 | 藏族 |
籍贯 | 甘肃省天祝县 | 湖南省湘潭市 | ||
出生日期 | 1964年6月(54歲) | 1967年7月(51歲) | ||
就任日期 | 2016年6月 | 2018年1月 | 2015年12月 | 2014年12月 |
行政区划
日喀则市下辖1个市轄區、17个县。
- 市轄區:桑珠孜區
- 县:南木林县、江孜县、定日县、萨迦县、拉孜县、昂仁县、谢通门县、白朗县、仁布县、康马县、定结县、仲巴县、亚东县、吉隆县、聂拉木县、萨嘎县、岗巴县
区划代码[7] | 区划名称 藏文 | 汉语拼音 藏语拼音 威利转写 | 面积[8] (平方公里) | 政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[9] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
街道 | 镇 | 乡 | 社区 | 行政村 | ||||||
540200 | 日喀则市 གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར། | Rìkǎzé Shì Xigazê Chongkyêr gzhis ka rtse grong khyer | 180901.76 | 桑珠孜区 | 857000 | 2 | 27 | 175 | 30 | 1643 |
540202 | 桑珠孜區 བསམ་འགྲུབ་རྩེ་ཆུས། | Sāngzhūzī Qū Samzhubzê Qü bsam 'grub rtse chus | 3666.07 | 城南街道 | 857000 | 2 | 10 | 15 | 161 | |
540221 | 南木林县 རྣམ་གླིང་རྫོང་། | Nánmùlín Xiàn Namling Zong rnam gling rdzong | 8114.34 | 南木林镇 | 857100 | 1 | 16 | 146 | ||
540222 | 江孜县 རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་། | Jiāngzī Xiàn Gyangzê Zong rgyal rtse rdzong | 3771.02 | 江孜镇 | 857400 | 1 | 18 | 3 | 152 | |
540223 | 定日县 དིང་རི་རྫོང་། | Dìngrì Xiàn Tingri Zong ding ri rdzong | 13959.91 | 协格尔镇 | 858200 | 2 | 11 | 175 | ||
540224 | 萨迦县 ས་སྐྱ་རྫོང་། | Sàjiā Xiàn Sa'gya Zong sa skya rdzong | 5791.74 | 萨迦镇 | 857800 | 2 | 9 | 107 | ||
540225 | 拉孜县 ལྷ་རྩེ་རྫོང་། | Lāzī Xiàn Lhazê Zong lha rtse rdzong | 4382.61 | 曲下镇 | 858100 | 2 | 9 | 98 | ||
540226 | 昂仁县 ངམ་རིང་རྫོང་། | Ángrén Xiàn Ngamring Zong ngam ring rdzong | 27568.91 | 卡嘎镇 | 858500 | 2 | 15 | 185 | ||
540227 | 谢通门县 བཞད་མཐོང་སྨོན་རྫོང་། | Xiètōngmén Xiàn Xaitongmoin Zong bzhad mthong smon rdzong | 14036.04 | 卡嘎镇 | 858900 | 1 | 18 | 95 | ||
540228 | 白朗县 པ་སྣམ་རྫོང་། | Báilǎng Xiàn Bainang Zong pa snam rdzong | 2758.99 | 洛江镇 | 857300 | 2 | 9 | 111 | ||
540229 | 仁布县 རིན་སྤུངས་རྫོང་། | Rénbù Xiàn Rinbung Zong rin spungs rdzong | 2122.05 | 德吉林镇 | 857200 | 1 | 8 | 73 | ||
540230 | 康马县 ཁང་དམར་རྫོང་། | Kāngmǎ Xiàn Kangmar Zong khang dmar rdzong | 5905.45 | 康马镇 | 857500 | 1 | 8 | 47 | ||
540231 | 定结县 གཏིང་སྐྱེས་རྫོང་། | Dìngjié Xiàn Dinggyê Zong gting skyes rdzong | 5597.05 | 江嘎镇 | 857900 | 3 | 7 | 70 | ||
540232 | 仲巴县 འབྲོང་པ་རྫོང་། | Zhòngbā Xiàn Zhongba Zong 'brong pa rdzong | 45946.49 | 拉让乡 | 858800 | 1 | 12 | 58 | ||
540233 | 亚东县 གྲོ་མོ་རྫོང་། | Yàdōng Xiàn Chomo Zong gro mo rdzong | 4220.14 | 下司马镇 | 857600 | 2 | 5 | 5 | 20 | |
540234 | 吉隆县 སྐྱིད་གྲོང་རྫོང་། | Jílóng Xiàn Gyirong Zong skyid grong rdzong | 9198.93 | 宗嘎镇 | 858700 | 2 | 4 | 3 | 38 | |
540235 | 聂拉木县 གཉའ་ལམ་རྫོང་། | Nièlāmù Xiàn Nyalam Zong gnya' lam rdzong | 7689.35 | 聂拉木镇 | 858300 | 2 | 5 | 4 | 40 | |
540236 | 萨嘎县 ས་དགའ་རྫོང་། | Sàgā Xiàn Saga Zong sa dga' rdzong | 12419.73 | 加加镇 | 858600 | 1 | 7 | 38 | ||
540237 | 岗巴县 གམ་པ་རྫོང་། | Gǎngbā Xiàn Kamba Zong gam pa rdzong | 3749.95 | 岗巴镇 | 857700 | 1 | 4 | 29 |
人口
区划名称 | 常住人口[10](2010年11月) | 户籍人口[11] (2010年末) | ||
---|---|---|---|---|
总计 | 比重 (%) | 每平方公里 人口密度 | ||
日喀则市 | 703292 | 100 | 3.88 | 725100 |
桑珠孜區 | 120374 | 17.12 | 32.83 | 109794 |
南木林县 | 74930 | 10.65 | 9.23 | 82689 |
江孜县 | 63503 | 9.03 | 16.84 | 66405 |
定日县 | 50818 | 7.23 | 3.64 | 51525 |
萨迦县 | 47304 | 6.73 | 8.17 | 50252 |
拉孜县 | 49286 | 7.01 | 11.25 | 53286 |
昂仁县 | 51472 | 7.32 | 1.87 | 50546 |
谢通门县 | 42280 | 6.01 | 3.01 | 46546 |
白朗县 | 42551 | 6.05 | 15.42 | 47323 |
仁布县 | 27826 | 3.96 | 13.11 | 32325 |
康马县 | 20522 | 2.92 | 3.48 | 21818 |
定结县 | 20319 | 2.89 | 3.63 | 20695 |
仲巴县 | 22147 | 3.15 | 0.48 | 21448 |
亚东县 | 12920 | 1.84 | 3.06 | 12568 |
吉隆县 | 14972 | 2.13 | 1.63 | 14584 |
聂拉木县 | 17568 | 2.50 | 2.28 | 18307 |
萨嘎县 | 14036 | 2.00 | 1.13 | 14362 |
岗巴县 | 10464 | 1.49 | 2.49 | 10627 |
根据2010年第六次全国人口普查,全市常住人口为703292人[12],同第五次全国人口普查相比,十年共增加68330人,增长10.76%。年平均增长率为1.03%。其中,男性人口为361611人,占51.42%;女性人口为341681人,占48.58%。总人口性别比(以女性为100)为105.83。0-14岁人口为177059人,占25.18%;15-64岁人口为490526人,占69.75%;65岁及以上人口为35707人,占5.08%。
民族
常住人口中,汉族人口为25810人,占3.67%;藏族人口为671664人,占95.50%;其他少数民族人口为5818人,占0.83%。
民族名称 | 藏族 | 汉族 | 柯尔克孜族 | 回族 | 未识別民族 | 哈萨克族 | 土族 | 东乡族 | 满族 | 苗族 | 其他民族 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口数 | 671664 | 25810 | 2669 | 1434 | 703 | 250 | 162 | 138 | 98 | 66 | 298 |
占总人口比例(%) | 95.50 | 3.67 | 0.38 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
占少数民族人口比例(%) | 99.14 | --- | 0.39 | 0.21 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
交通
航空
日喀则和平机场位于桑珠孜区江当乡境内,每周一、三、五、日有往返成都的航班。
铁路
日喀则站已于2014年8月15日正式开通运营,3个小时即可到达拉萨。继拉日铁路之后,“十三五”期间日喀则至吉隆口岸的铁路、日喀则到亚东口岸的铁路也有望开工。根据国家规划,拉日铁路将会北接青藏铁路,南连日喀则至聂拉木、日喀则至吉隆、日喀则至亚东口岸的铁路,通往尼泊尔和印度的国际铁路大通道也将会在此基础上形成。
公路
国道318线、省道203线、304线贯穿全境,有众多的乡村道路连接。
参考文献
^ 国务院批准设立地级日喀则市
^ 国务院批准设立地级日喀则市
^ 张延清 简历. 人民网地方领导资料库.
^ 程四曲当选日喀则市人大常委会主任. 中国经济网.
^ 刘虎山 简历. 人民网地方领导资料库.
^ 政协第一届日喀则市委员会主席、副主席、秘书长、常务委员名单. 日喀则网.
^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部.
^ 日喀则地区国土资源局. 《日喀则地区土地利用总体规划(2006-2020年)》.
^ 中华人民共和国民政部. 《中华人民共和国乡镇行政区划简册2017》. 中国统计出版社. 2017年5月. ISBN 978-7-5037-8122-3.
^ 中华人民共和国国家统计局. 《中国2010年人口普查分县资料》. 中国统计出版社. 2012年12月. ISBN 978-7-5037-6659-6.
^ 中华人民共和国公安部. 《中华人民共和国全国分县市人口统计资料2010》. 群众出版社. 2011年11月. ISBN 978-7-5014-4917-0.
^ 日喀则地区统计局. 《日喀则地区2010年第六次全国人口普查主要数据公报》.
^ 西藏自治区第六次全国人口普查领导小组办公室、西藏自治区统计局、国家统计局西藏调查总队. 《西藏自治区2010年人口普查资料》. 中国统计出版社. 2012年6月. ISBN 978-7-5037-6517-9.
|
|
|