2011年世界短道速滑锦标赛
2011年世界短道速滑錦標賽於2011年3月11日至3月13日在英国谢菲尔德的谢菲尔德竞技场舉行。
目录
1 獎牌榜
2 成績
2.1 男子
2.2 女子
3 外部連結
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 總計 | 12 | 12 | 12 | 36 | |
成績
男子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 男子500米 | 42.307 | 42.429 | 42.493 | |||
| 男子1000米 | 1:28.552 | 1:28.663 | 1:29.203 | |||
| 男子1500米 | 2:18.291 | 2:18.676 | 2:18.725 | |||
| 男子超級3000米 | 4:51.638 | 4:51.877 | 4:52.181 | |||
| 男子5000米接力 | 迈克尔·吉尔迪 查理·哈梅林 弗朗索瓦·哈梅林 奥利弗·让 | 6:52.731 | 罗伯特·贝克尔 托斯滕·克罗格 罗伯特·西夫特 克里斯托弗·米尔兹 保尔·赫曼 | 6:54.693 | 西蒙·赵 特拉维兹·杰纳 凯利·卡尔 安东尼·罗贝罗 杰夫·西蒙 | 7:01.659 |
| 男子全能 | 102分 | 50分 | 47分 | |||
女子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 女子500米 | 44.620 | 44.687 | 44.784 | |||
| 女子1000米 | 1:38.895 | 1:40.306 | 2:23.268 | |||
| 女子1500米 | 2:33.978 | 2:34.218 | 2:34.336 | |||
| 女子超級3000米 | 5:13.353 | 5:13.677 | 5:17.206 | |||
| 女子3000米接力 | 李坚柔 刘秋宏 张会 范可新 肖涵 | 4:16.295 | 约琳·特莫尔斯 安妮塔·范·道恩 婭拉·範克爾霍夫 桑内·范克尔霍夫 | 4:17.725 | 玛丽-夏娃·德罗雷 杰西卡·休伊特 瓦莱里·马太 玛丽安尼·桑特-克莱 | 4:18.043 |
| 女子全能 | 81分 | 68分 | 57分 | |||
外部連結
- 國際滑冰聯合會官方網站(英文)
- 本賽事各項項目比賽時間表
- 本賽事各項項目結果
| ||||||||