铁人三项世界锦标赛
自1978年以来, 铁人三项世界锦标赛 每年在 夏威夷 举行一次,1982年加賽一次。赛事所有者和组织者为 世界铁人公司,是一年一度席卷世界铁人爱好者的终极资格赛事。
目录
1 历史
2 赛事纪录
2.1 男子
2.2 女子
3 奖牌得主
3.1 男子
3.2 女子
4 参考文献
历史
从1978年至1980年,比赛是在欧胡岛上举行。赛事将原有在岛上举办的三个比赛结合:威懷基基游泳賽(Waikiki Roughwater Swim)(2.4英里/3.862 公里)、歐胡自行車環島賽(the Around-Oahu Bike Race)(115英里;最初是一個兩天的運動項目)和檀香山馬拉松(Honolulu Marathon)(26.219英里/42.195 公里)。 1981年,赛事移到夏威夷岛,赛程不变:一个 2.4英里(3.86公里) 开放游泳 , 112英里(180.25公里) 自行车 骑行和 马拉松赛 (26 英里 385 码、42.195 公里) 。
自1982年以来,比赛在秋天举行,之前都在春季举行,1982年比赛两次。2017年的赛事有40位运动员活得了的铁人三项赛事资格,4名获得了铁人70.3资格。 [1]
赛事纪录
男子
事件 | 记录 | 运动员 | 国籍 | 版 | Ref |
---|---|---|---|---|---|
全铁人 | 8:01:40 (48:45-4:49-4:28:53-2:14-2:39:59) | 帕特里克*朗格 | 2017 | [2] | |
游泳(3.862公里) | 46:41 | 拉尔斯Jorgensen | 1998年 | [3] | |
自行车(180.246公里) | 4:12:54 | 卡梅伦Wurf | 2017 | [4] | |
运行(42.195公里) | 2:39:45 | 帕特里克*朗格 | 2016 | [5] |
女子
事件 | 记录 | 运动员 | 国籍 | 版 | Ref |
---|---|---|---|---|---|
全铁人 | 8:46:46 (52:50-2:16-4:52:26-2:23-2:56:51) | Daniela Ryf | 2016 | [6] | |
游泳(3.862公里) | 48:43 | 乔迪*杰克逊 | 1999年 | ||
自行车(180.246公里) | 4时44 19 | Karin Thürig | 2011 | ||
运行(42.195公里) | 2:50:38 | 美年达Carfrae | 2013年 | [7] |
奖牌得主
男子
Year | Gold | Time | Silver | Time | Bronze | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
2016 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
2015 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
2014 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
2013 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
2012 | Template:Tts | Template:Tts | Frederik Van Lierde (比利时)Frederik Van Lierde (BEL) | Template:Tts | ||
2011 | Craig Alexander (澳大利亚)Craig Alexander (AUS) | Template:Tts | Pete Jacobs (澳大利亚)Pete Jacobs (AUS) | Template:Tts | Andreas Raelert (德国)Andreas Raelert (GER) | Template:Tts |
2010 | Chris McCormack (澳大利亚)Chris McCormack (AUS) | Template:Tts | Andreas Raelert (德国)Andreas Raelert (GER) | Template:Tts | Marino Vanhoenacker (比利时)Marino Vanhoenacker (BEL) | Template:Tts |
2009 | Craig Alexander (澳大利亚)Craig Alexander (AUS) | Template:Tts | Chris Lieto (美國)Chris Lieto (USA) | Template:Tts | Andreas Raelert (德国)Andreas Raelert (GER) | Template:Tts |
2008 | Craig Alexander (澳大利亚)Craig Alexander (AUS) | Template:Tts | Eneko Llanos (西班牙)Eneko Llanos (ESP) | Template:Tts | Rutger Beke (比利时)Rutger Beke (BEL) | Template:Tts |
2007 | Chris McCormack (澳大利亚)Chris McCormack (AUS) | Template:Tts | Craig Alexander (澳大利亚)Craig Alexander (AUS) | Template:Tts | Torbjørn Sindballe (丹麦)Torbjørn Sindballe (DEN) | Template:Tts |
2006 | Normann Stadler (德国)Normann Stadler (GER) | Template:Tts | Chris McCormack (澳大利亚)Chris McCormack (AUS) | Template:Tts | Faris Al-Sultan (德国)Faris Al-Sultan (GER) | Template:Tts |
2005 | Faris Al-Sultan (德国)Faris Al-Sultan (GER) | Template:Tts | Cameron Brown (新西兰)Cameron Brown (NZL) | Template:Tts | Peter Reid (加拿大)Peter Reid (CAN) | Template:Tts |
2004 | Normann Stadler (德国)Normann Stadler (GER) | Template:Tts | Peter Reid (加拿大)Peter Reid (CAN) | Template:Tts | Faris Al-Sultan (德国)Faris Al-Sultan (GER) | Template:Tts |
2003 | Peter Reid (加拿大)Peter Reid (CAN) | Template:Tts | Rutger Beke (比利时)Rutger Beke (BEL) | Template:Tts | Cameron Brown (新西兰)Cameron Brown (NZL) | Template:Tts |
2002 | Tim DeBoom (美國)Tim DeBoom (USA) | Template:Tts | Peter Reid (加拿大)Peter Reid (CAN) | Template:Tts | Cameron Brown (新西兰)Cameron Brown (NZL) | Template:Tts |
2001 | Tim DeBoom (美國)Tim DeBoom (USA) | Template:Tts | Cameron Brown (新西兰)Cameron Brown (NZL) | Template:Tts | Thomas Hellriegel (德国)Thomas Hellriegel (GER) | Template:Tts |
2000 | Peter Reid (加拿大)Peter Reid (CAN) | Template:Tts | Tim DeBoom (美國)Tim DeBoom (USA) | Template:Tts | Normann Stadler (德国)Normann Stadler (GER) | Template:Tts |
1999 | Luc Van Lierde (比利时)Luc Van Lierde (BEL) | Template:Tts | Peter Reid (加拿大)Peter Reid (CAN) | Template:Tts | Tim DeBoom (美國)Tim DeBoom (USA) | Template:Tts |
1998 | Peter Reid (加拿大)Peter Reid (CAN) | Template:Tts | Luc Van Lierde (比利时)Luc Van Lierde (BEL) | Template:Tts | Lothar Leder (德国)Lothar Leder (GER) | Template:Tts |
1997 | Thomas Hellriegel (德国)Thomas Hellriegel (GER) | Template:Tts | Jürgen Zäck (德国)Jürgen Zäck (GER) | Template:Tts | Lothar Leder (德国)Lothar Leder (GER) | Template:Tts |
1996 | Luc Van Lierde (比利时)Luc Van Lierde (BEL) | Template:Tts | Thomas Hellriegel (德国)Thomas Hellriegel (GER) | Template:Tts | Greg Welch (澳大利亚)Greg Welch (AUS) | Template:Tts |
1995 | Mark Allen (美國)Mark Allen (USA) | Template:Tts | Thomas Hellriegel (德国)Thomas Hellriegel (GER) | Template:Tts | Rainer Müller-Hörner (德国)Rainer Müller-Hörner (GER) | Template:Tts |
1994 | Greg Welch (澳大利亚)Greg Welch (AUS) | Template:Tts | Dave Scott (美國)Dave Scott (USA) | Template:Tts | Jeff Devlin (美國)Jeff Devlin (USA) | Template:Tts |
1993 | Mark Allen (美國)Mark Allen (USA) | Template:Tts | Pauli Kiuru (芬兰)Pauli Kiuru (FIN) | Template:Tts | Wolfgang Dittrich (德国)Wolfgang Dittrich (GER) | Template:Tts |
1992 | Mark Allen (美國)Mark Allen (USA) | Template:Tts | Cristián Bustos (智利)Cristián Bustos (CHI) | Template:Tts | Pauli Kiuru (芬兰)Pauli Kiuru (FIN) | Template:Tts |
1991 | Mark Allen (美國)Mark Allen (USA) | Template:Tts | Greg Welch (澳大利亚)Greg Welch (AUS) | Template:Tts | Jeff Devlin (美國)Jeff Devlin (USA) | Template:Tts |
1990 | Mark Allen (美國)Mark Allen (USA) | Template:Tts | Scott Tinley (美國)Scott Tinley (USA) | Template:Tts | Pauli Kiuru (芬兰)Pauli Kiuru (FIN) | Template:Tts |
1989 | Mark Allen (美國)Mark Allen (USA) | Template:Tts | Dave Scott (美國)Dave Scott (USA) | Template:Tts | Greg Welch (澳大利亚)Greg Welch (AUS) | Template:Tts |
1988 | Scott Molina (美國)Scott Molina (USA) | Template:Tts | Mike Pigg (美國)Mike Pigg (USA) | Template:Tts | Ken Glah (美國)Ken Glah (USA) | Template:Tts |
1987 | Dave Scott (美國)Dave Scott (USA) | Template:Tts | Mark Allen (美國)Mark Allen (USA) | Template:Tts | Greg Stewart (澳大利亚)Greg Stewart (AUS) | Template:Tts |
1986 | Dave Scott (美國)Dave Scott (USA) | Template:Tts | Mark Allen (美國)Mark Allen (USA) | Template:Tts | Scott Tinley (美國)Scott Tinley (USA) | Template:Tts |
1985 | Scott Tinley (美國)Scott Tinley (USA) | Template:Tts | Chris Hinshaw (美國)Chris Hinshaw (USA) | Template:Tts | Carl Kupferschmid (瑞士)Carl Kupferschmid (SUI) | Template:Tts |
1984 | Dave Scott (美國)Dave Scott (USA) | Template:Tts | Scott Tinley (美國)Scott Tinley (USA) | Template:Tts | Grant Boswell (美國)Grant Boswell (USA) | Template:Tts |
1983 | Dave Scott (美國)Dave Scott (USA) | Template:Tts | Scott Tinley (美國)Scott Tinley (USA) | Template:Tts | Mark Allen (美國)Mark Allen (USA) | Template:Tts |
1982 (Oct) | Dave Scott (美國)Dave Scott (USA) | Template:Tts | Scott Tinley (美國)Scott Tinley (USA) | Template:Tts | Jeff Tinley (美國)Jeff Tinley (USA) | Template:Tts |
1982 (Feb) | Scott Tinley (美國)Scott Tinley (USA) | Template:Tts | Dave Scott (美國)Dave Scott (USA) | Template:Tts | Jeff Tinley (美國)Jeff Tinley (USA) | Template:Tts |
1981 | John Howard (美國)John Howard (USA) | Template:Tts | Tom Warren (美國)Tom Warren (USA) | Template:Tts | Scott Tinley (美國)Scott Tinley (USA) | Template:Tts |
1980 | Dave Scott (美國)Dave Scott (USA) | Template:Tts | Chuck Neumann (美國)Chuck Neumann (USA) | Template:Tts | John Howard (美國)John Howard (USA) | Template:Tts |
1979 | Tom Warren (美國)Tom Warren (USA) | Template:Tts | John Dunbar (美國)John Dunbar (USA) | Template:Tts | Ian Emberson (美國)Ian Emberson (USA) | Template:Tts |
1978 | Gordon Haller (美國)Gordon Haller (USA) | Template:Tts | John Dunbar (美國)John Dunbar (USA) | Template:Tts | Dave Orlowski (美國)Dave Orlowski (USA) | Template:Tts |
- 20:
- 8:
- 7:
- 3:
女子
Year | Gold | Time | Silver | Time | Bronze | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
2016 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
2015 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
2014 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
2013 | Mirinda Carfrae (澳大利亚)Mirinda Carfrae (AUS) | Template:Tts | Rachel Joyce (英国)Rachel Joyce (GBR) | Template:Tts | Liz Blatchford (英国)Liz Blatchford (GBR) | Template:Tts |
2012 | Leanda Cave (英国)Leanda Cave (GBR) | Template:Tts | Caroline Steffen (瑞士)Caroline Steffen (SUI) | Template:Tts | Mirinda Carfrae (澳大利亚)Mirinda Carfrae (AUS) | Template:Tts |
2011 | Chrissie Wellington (英国)Chrissie Wellington (GBR) | Template:Tts | Mirinda Carfrae (澳大利亚)Mirinda Carfrae (AUS) | Template:Tts | Leanda Cave (英国)Leanda Cave (GBR) | Template:Tts |
2010 | Mirinda Carfrae (澳大利亚)Mirinda Carfrae (AUS) | Template:Tts | Caroline Steffen (瑞士)Caroline Steffen (SUI) | Template:Tts | Julie Dibens (英国)Julie Dibens (GBR) | Template:Tts |
2009 | Chrissie Wellington (英国)Chrissie Wellington (GBR) | Template:Tts | Mirinda Carfrae (澳大利亚)Mirinda Carfrae (AUS) | Template:Tts | Virginia Berasategui (西班牙)Virginia Berasategui (ESP) | Template:Tts |
2008 | Chrissie Wellington (英国)Chrissie Wellington (GBR) | Template:Tts | Yvonne van Vlerken (荷兰)Yvonne van Vlerken (NED) | Template:Tts | Sandra Wallenhorst (德国)Sandra Wallenhorst (GER) | Template:Tts |
2007 | Chrissie Wellington (英国)Chrissie Wellington (GBR) | Template:Tts | Samantha McGlone (加拿大)Samantha McGlone (CAN) | Template:Tts | Kate Major (澳大利亚)Kate Major (AUS) | Template:Tts |
2006 | Michellie Jones (澳大利亚)Michellie Jones (AUS) | Template:Tts | Desiree Ficker (美國)Desiree Ficker (USA) | Template:Tts | Lisa Bentley (加拿大)Lisa Bentley (CAN) | Template:Tts |
2005 | Natascha Badmann (瑞士)Natascha Badmann (SUI) | Template:Tts | Michellie Jones (澳大利亚)Michellie Jones (AUS) | Template:Tts | Kate Major (澳大利亚)Kate Major (AUS) | Template:Tts |
2004 | Natascha Badmann (瑞士)Natascha Badmann (SUI) | Template:Tts | Heather Fuhr (加拿大)Heather Fuhr (CAN) | Template:Tts | Kate Major (澳大利亚)Kate Major (AUS) | Template:Tts |
2003 | Lori Bowden (加拿大)Lori Bowden (CAN) | Template:Tts | Natascha Badmann (瑞士)Natascha Badmann (SUI) | Template:Tts | Nina Kraft (德国)Nina Kraft (GER) | Template:Tts |
2002 | Natascha Badmann (瑞士)Natascha Badmann (SUI) | Template:Tts | Nina Kraft (德国)Nina Kraft (GER) | Template:Tts | Lori Bowden (加拿大)Lori Bowden (CAN) | Template:Tts |
2001 | Natascha Badmann (瑞士)Natascha Badmann (SUI) | Template:Tts | Lori Bowden (加拿大)Lori Bowden (CAN) | Template:Tts | Nina Kraft (德国)Nina Kraft (GER) | Template:Tts |
2000 | Natascha Badmann (瑞士)Natascha Badmann (SUI) | Template:Tts | Lori Bowden (加拿大)Lori Bowden (CAN) | Template:Tts | Fernanda Keller (巴西)Fernanda Keller (BRA) | Template:Tts |
1999 | Lori Bowden (加拿大)Lori Bowden (CAN) | Template:Tts | Karen Smyers (美國)Karen Smyers (USA) | Template:Tts | Fernanda Keller (巴西)Fernanda Keller (BRA) | Template:Tts |
1998 | Natascha Badmann (瑞士)Natascha Badmann (SUI) | Template:Tts | Lori Bowden (加拿大)Lori Bowden (CAN) | Template:Tts | Fernanda Keller (巴西)Fernanda Keller (BRA) | Template:Tts |
1997 | Heather Fuhr (加拿大)Heather Fuhr (CAN) | Template:Tts | Lori Bowden (加拿大)Lori Bowden (CAN) | Template:Tts | Fernanda Keller (巴西)Fernanda Keller (BRA) | Template:Tts |
1996 | Paula Newby-Fraser† (美國)Paula Newby-Fraser† (USA) | Template:Tts | Natascha Badmann (瑞士)Natascha Badmann (SUI) | Template:Tts | Karen Smyers (美國)Karen Smyers (USA) | Template:Tts |
1995 | Karen Smyers (美國)Karen Smyers (USA) | Template:Tts | Isabelle Mouthon (法国)Isabelle Mouthon (FRA) | Template:Tts | Fernanda Keller (巴西)Fernanda Keller (BRA) | Template:Tts |
1994 | Paula Newby-Fraser (美國)Paula Newby-Fraser (USA) | Template:Tts | Karen Smyers (美國)Karen Smyers (USA) | Template:Tts | Fernanda Keller (巴西)Fernanda Keller (BRA) | Template:Tts |
1993 | Paula Newby-Fraser (美國)Paula Newby-Fraser (USA) | Template:Tts | Erin Baker (新西兰)Erin Baker (NZL) | Template:Tts | Susan Latshaw (美國)Susan Latshaw (USA) | Template:Tts |
1992 | Paula Newby-Fraser (辛巴威)Paula Newby-Fraser (ZIM) | Template:Tts | Julie Anne White (加拿大)Julie Anne White (CAN) | Template:Tts | Thea Sybesma (荷兰)Thea Sybesma (NED) | Template:Tts |
1991 | Paula Newby-Fraser (辛巴威)Paula Newby-Fraser (ZIM) | Template:Tts | Erin Baker (新西兰)Erin Baker (NZL) | Template:Tts | Sarah Coope (英国)Sarah Coope (GBR) | Template:Tts |
1990 | Erin Baker (新西兰)Erin Baker (NZL) | Template:Tts | Paula Newby-Fraser (辛巴威)Paula Newby-Fraser (ZIM) | Template:Tts | Terri Schneider (美國)Terri Schneider (USA) | Template:Tts |
1989 | Paula Newby-Fraser (辛巴威)Paula Newby-Fraser (ZIM) | Template:Tts | Sylviane Puntous (加拿大)Sylviane Puntous (CAN) | Template:Tts | Kirsten Hanssen (美國)Kirsten Hanssen (USA) | Template:Tts |
1988 | Paula Newby-Fraser (辛巴威)Paula Newby-Fraser (ZIM) | Template:Tts | Erin Baker (新西兰)Erin Baker (NZL) | Template:Tts | Kirsten Hanssen (美國)Kirsten Hanssen (USA) | Template:Tts |
1987 | Erin Baker (新西兰)Erin Baker (NZL) | Template:Tts | Sylviane Puntous (加拿大)Sylviane Puntous (CAN) | Template:Tts | Paula Newby-Fraser (辛巴威)Paula Newby-Fraser (ZIM) | Template:Tts |
1986 | Paula Newby-Fraser (辛巴威)Paula Newby-Fraser (ZIM) | Template:Tts | Sylviane Puntous (加拿大)Sylviane Puntous (CAN) | Template:Tts | Joanne Ernst (美國)Joanne Ernst (USA) | Template:Tts |
1985 | Joanne Ernst (美國)Joanne Ernst (USA) | Template:Tts | Elizabeth Bulman (美國)Elizabeth Bulman (USA) | Template:Tts | Paula Newby-Fraser (辛巴威)Paula Newby-Fraser (ZIM) | Template:Tts |
1984 | Sylviane Puntous (加拿大)Sylviane Puntous (CAN) | Template:Tts | Patricia Puntous (加拿大)Patricia Puntous (CAN) | Template:Tts | Julie Olson (美國)Julie Olson (USA) | Template:Tts |
1983 | Sylviane Puntous (加拿大)Sylviane Puntous (CAN) | Template:Tts | Patricia Puntous (加拿大)Patricia Puntous (CAN) | Template:Tts | Eva Ueltzen (美國)Eva Ueltzen (USA) | Template:Tts |
1982 (Oct) | Julie Leach (美國)Julie Leach (USA) | Template:Tts | Jo Ann Dahlkoetter (美國)Jo Ann Dahlkoetter (USA) | Template:Tts | Sally Edwards (美國)Sally Edwards (USA) | Template:Tts |
1982 (Feb) | Kathleen McCartney (美國)Kathleen McCartney (USA) | Template:Tts | Julie Moss (美國)Julie Moss (USA) | Template:Tts | Lyn Brooks (美國)Lyn Brooks (USA) Sally Edwards (美國)Sally Edwards (USA) | Template:Tts |
1981 | Linda Sweeney (美國)Linda Sweeney (USA) | Template:Tts | Sally Edwards (美國)Sally Edwards (USA) | Template:Tts | Lyn Brooks (美國)Lyn Brooks (USA) | Template:Tts |
1980 | Robin Beck (美國)Robin Beck (USA) | Template:Tts | Eve Anderson (美國)Eve Anderson (USA) | Template:Tts | ||
1979 | Lyn Lemaire (美國)Lyn Lemaire (USA) | Template:Tts |
- 10:
- 9:
5: 联合王国 加拿大 津巴布韦
- 4: 澳大利亚
2: 新西兰
参考文献
^ Kona Ironman World Championship - All You Need To Know - One To Multi. 10 October 2017 [23 March 2018].
^ Sportstats.
^ The Best Times of Kona: Records in Overall Finish, Swim, Bike and Run Splits. AsiaTRI. 29 September 2016.
^ Ironman World Championship results. Sportstats. 15 October 2017.
^ Triathlete goes sub-2:40 to break course marathon record at Ironman championships. Canadian Running Magazine. 9 October 2016.
^ Daniela Ryf Dominates, Breaks Ironman World Championship Course Record. triathlete.com. 8 October 2016.
^ New Women's Standards Set in Kona. Ironman. 18 October 2013.