铁人三项世界锦标赛
自1978年以来, 铁人三项世界锦标赛 每年在 夏威夷 举行一次,1982年加賽一次。赛事所有者和组织者为 世界铁人公司,是一年一度席卷世界铁人爱好者的终极资格赛事。
第一阶段:游泳,2005年10月15日
目录
1 历史
2 赛事纪录
2.1 男子
2.2 女子
3 奖牌得主
3.1 男子
3.2 女子
4 参考文献
历史
从1978年至1980年,比赛是在欧胡岛上举行。赛事将原有在岛上举办的三个比赛结合:威懷基基游泳賽(Waikiki Roughwater Swim)(2.4英里/3.862 公里)、歐胡自行車環島賽(the Around-Oahu Bike Race)(115英里;最初是一個兩天的運動項目)和檀香山馬拉松(Honolulu Marathon)(26.219英里/42.195 公里)。 1981年,赛事移到夏威夷岛,赛程不变:一个 2.4英里(3.86公里) 开放游泳 , 112英里(180.25公里) 自行车 骑行和 马拉松赛 (26 英里 385 码、42.195 公里) 。
自1982年以来,比赛在秋天举行,之前都在春季举行,1982年比赛两次。2017年的赛事有40位运动员活得了的铁人三项赛事资格,4名获得了铁人70.3资格。 [1]
赛事纪录
男子
| 事件 | 记录 | 运动员 | 国籍 | 版 | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 全铁人 | 8:01:40 (48:45-4:49-4:28:53-2:14-2:39:59) | 帕特里克*朗格 | 2017 | [2] | |
| 游泳(3.862公里) | 46:41 | 拉尔斯Jorgensen | 1998年 | [3] | |
| 自行车(180.246公里) | 4:12:54 | 卡梅伦Wurf | 2017 | [4] | |
| 运行(42.195公里) | 2:39:45 | 帕特里克*朗格 | 2016 | [5] |
女子
| 事件 | 记录 | 运动员 | 国籍 | 版 | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 全铁人 | 8:46:46 (52:50-2:16-4:52:26-2:23-2:56:51) | Daniela Ryf | 2016 | [6] | |
| 游泳(3.862公里) | 48:43 | 乔迪*杰克逊 | 1999年 | ||
| 自行车(180.246公里) | 4时44 19 | Karin Thürig | 2011 | ||
| 运行(42.195公里) | 2:50:38 | 美年达Carfrae | 2013年 | [7] |
奖牌得主
男子
| Year | Gold | Time | Silver | Time | Bronze | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2016 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2015 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2014 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2013 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2012 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2011 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2010 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2009 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2008 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2007 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2006 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2005 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2004 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2003 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2002 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2001 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2000 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1999 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1998 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1997 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1996 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1995 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1994 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1993 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1992 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1991 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1990 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1989 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1988 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1987 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1986 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1985 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1984 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1983 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1982 (Oct) | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1982 (Feb) | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1981 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1980 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1979 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1978 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts |
- 20:

- 8:

- 7:

- 3:


女子
| Year | Gold | Time | Silver | Time | Bronze | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2016 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2015 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2014 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2013 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2012 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2011 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2010 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2009 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2008 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2007 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2006 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2005 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2004 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2003 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2002 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2001 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 2000 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1999 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1998 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1997 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1996 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1995 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1994 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1993 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1992 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1991 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1990 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1989 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1988 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1987 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1986 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1985 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1984 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1983 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
1982 (Oct) | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
1982 (Feb) | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1981 | Template:Tts | Template:Tts | Template:Tts | |||
| 1980 | Template:Tts | Template:Tts | ||||
| 1979 | Template:Tts |
- 10:

- 9:

5:
联合王国
加拿大
津巴布韦
- 4:
澳大利亚
2:
新西兰
参考文献
^ Kona Ironman World Championship - All You Need To Know - One To Multi. 10 October 2017 [23 March 2018].
^ Sportstats.
^ The Best Times of Kona: Records in Overall Finish, Swim, Bike and Run Splits. AsiaTRI. 29 September 2016.
^ Ironman World Championship results. Sportstats. 15 October 2017.
^ Triathlete goes sub-2:40 to break course marathon record at Ironman championships. Canadian Running Magazine. 9 October 2016.
^ Daniela Ryf Dominates, Breaks Ironman World Championship Course Record. triathlete.com. 8 October 2016.
^ New Women's Standards Set in Kona. Ironman. 18 October 2013.