臺南市市長
臺南市市長是中華民國臺南市的行政首長,綜理市政,由20歲以上的臺南市市民普選產生,每4年選舉一次,並且同時進行市議員選舉。市長任期4年,連選得連任一次。現任臺南市市長為黃偉哲。
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
臺南市市長 | |
---|---|
臺南市市徽 | |
現任 黃偉哲 2018年12月25日就任 | |
官邸 | 臺南市新營區義和街36號 |
任期 | 4年,可連任1次 |
首任 | 賴清德 |
设立 | 2010年(現在職務) |
網站 | 臺南市政府 |
本條目主要記載現行中華民國直轄臺南市市長,並附錄日治臺南州轄臺南市、臺灣省轄臺南市的歷任市長及臺灣省轄臺南縣歷任縣長。
目录
1 直轄臺南市歷任市長
1.1 直轄市時期(原臺南市與臺南縣合併升格後)
1.1.1 附註
2 州轄臺南市歷任市長
2.1 臺南市尹(1920年設市)
2.2 臺南市長(1940年更名)
3 省轄臺南市歷任市長
3.1 實施地方自治前
3.2 實施地方自治後
3.3 附註
4 省轄臺南縣歷任縣長
4.1 附註
5 參見
6 外部連結
7 參考文獻
直轄臺南市歷任市長
直轄市時期(原臺南市與臺南縣合併升格後)
任次 | 肖像 | 姓名 (生–卒) | 在任時間 | 黨籍 | 屆次 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 賴清德 (1959–) | 2010年12月25日 | 2014年12月25日 | 民主進步黨 | 1 | 1.縣市合併後首位民選市長 2.縣市合併後首位連任成功的市長 | |
2014年12月25日 | 2017年9月8日[a] | 2 | |||||
代理 | 李孟諺 (1966-) | 2017年9月7日 | 2018年12月25日 | 無黨籍 | 代理,原臺南市政府秘書長 | ||
2 | 黃偉哲 (1963-) | 2018年12月25日 | 現任 | 民主進步黨 | 3 | 首位入住官邸的市長 |
附註
^ 任內辭職升任行政院院長
州轄臺南市歷任市長
臺南市尹(1920年設市)
任次 | 姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 荒卷鐵之助 | 1920年9月1日 | 1926年12月17日 | |
2 | 佐藤矢 | 1926年12月17日 | 1927年3月16日 | |
3 | 田丸直之 | 1927年3月16日 | 1928年9月18日 | |
4 | 遠藤所六 | 1928年9月18日 | 1929年8月 | |
5 | 堀內林平 | 1930年4月1日 | 1931年5月16日 | |
6 | 菱村彥十郎 | 1931年5月16日 | 1932年4月21日 | |
7 | 森萬吉 | 1932年4月21日 | 1933年8月9日 | |
8 | 古澤勝之 | 1933年10月3日 | 1938年4月 | |
9 | 河東田義一郎 | 1938年4月 | 1940年10月28日 |
臺南市長(1940年更名)
任次 | 姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 那須重德 | 1940年10月28日 | 1942年4月1日 | |
2 | 羽鳥又男 | 1942年4月1日 | 1945年5月 | |
3 | 竹中憲二 | 1945年5月 | 1945年10月 |
省轄臺南市歷任市長
臺南市市長 | |
---|---|
已裁撤职位 | |
先前职位 | 州轄臺南市市長 (日治時期) |
后继职位 | 直轄臺南市市長 |
首任 | 韓聯和 |
末任 | 許添財 |
职位开始 | 1951年6月1日 |
职位结束 | 2010年12月25日 |
實施地方自治前
任次 | 姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 韓聯和 | 1945年11月26日 | 1946年8月26日 | 首任 |
2 | 卓高煊 | 1946年8月26日 | 1951年2月1日 |
實施地方自治後
任次 | 肖像 | 姓名 (生–卒) | 在任時間 | 黨籍 | 屆次 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葉廷珪 (1905–1977) | 1951年2月1日 | 1954年6月2日[a] | 無黨籍→ 中國國民黨→ 無黨籍 | 1 | 1.首任民選市長。 | |
2 | 楊請 (1906–1971) | 1954年6月2日 | 1957年6月2日[b] | 中國國民黨 | 2 | ||
3 | 葉廷珪 (1905–1977) | 1957年6月2日 | 1960年6月2日[c] | 無黨籍 | 3 | ||
4 | 辛文炳 (1912–1998) | 1960年6月2日 | 1964年6月2日[d][e] | 中國國民黨 | 4 | ||
5 | 葉廷珪 (1905–1977) | 1964年6月2日 | 1968年6月2日[f] | 無黨籍→ 中國國民黨 | 5 | ||
6 | 林錫山 (1928–?) | 1968年6月2日 | 1973年2月1日[g] | 中國國民黨 | 6 | ||
7 | 張麗堂 (1935–) | 1973年2月1日 | 1977年12月20日[h] | 中國國民黨 | 7 | ||
8 | 蘇南成 (1936–2014) | 1977年12月20日 | 1981年12月20日 | 無黨籍 | 8 | 首位連任成功的市長。 | |
1981年12月20日 | 1985年5月30日[i] | 無黨籍→ 中國國民黨 | 9 | ||||
–– | 陳癸淼 (1934–2014) | 1985年5月30日 | 1985年12月20日 | 中國國民黨 | 臺灣省政府派任代理市長。 | ||
9 | 林文雄 (1942–) | 1985年12月20日 | 1989年12月20日[j] | 中國國民黨 | 10 | ||
10 | 施治明 (1952–) | 1989年12月20日 | 1993年12月20日 | 中國國民黨 | 11 | 首位連任成功的國民黨籍市長。 | |
1993年12月20日 | 1997年12月20日 | 12 | |||||
11 | 張燦鍙 (1936–) | 1997年12月20日 | 2001年12月20日[k] | 民主進步黨→ 無黨籍 | 13 | 1.首位 民主進步黨籍市長。 2.就任時最年長的民選市長。 | |
12 | 許添財 (1951–) | 2001年12月20日 | 2005年12月20日 | 民主進步黨 | 14 | 1.首位非臺南市籍當選的民選市長(原臺南縣官田鄉人)。 2.首位連任成功的 民主進步黨籍市長。 | |
2005年12月20日 | 2010年12月25日[l] | 15 |
附註
^ 競選連任失敗。
^ 競選連任失敗。
^ 競選連任失敗。
^ 市長任期由三年延長為四年。
^ 未競選連任。
^ 未競選連任。
^ 未競選連任。
^ 競選連任失敗。
^ 轉任官派高雄市長。
^ 未競選連任。
^ 競選連任失敗。
^ 因與臺南縣合併,改制直轄市而延任。
省轄臺南縣歷任縣長
臺南縣縣長 | |
---|---|
已裁撤职位 | |
先前职位 | 臺南州知事 (日治時期) |
后继职位 | 直轄臺南市市長 |
首任 | 高文瑞 |
末任 | 蘇煥智 |
职位开始 | 1951年6月1日 |
职位结束 | 2010年12月25日 |
台南縣縣長列出自台灣於1950年實施地方自治後,所產生的歷任原臺南縣縣長。末任縣長為蘇煥智,自2001年任職至2010年。由於臺南縣與臺南市於2010年12月25日合併改制直轄市,縣長職稱該日後即不復存在。於實施地方自治前的官派首長爲袁國欽和薛人仰。
任次 | 肖像 | 姓名 (生–卒) | 在任時間 | 黨籍 | 屆次 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高文瑞 (1894–1977) | 1951年6月1日 | 1954年6月2日 | 中國國民黨 | 1 | 首任民選縣長。 | |
1954年6月2日 | 1957年6月2日 | 2 | |||||
2 | 胡龍寶 (1911–1997) | 1957年6月2日 | 1960年6月2日 | 中國國民黨 | 3 | ||
1960年6月2日 | 1964年6月2日[a] | 4 | |||||
3 | 劉博文 (?–1981) | 1964年6月2日 | 1968年6月2日 | 中國國民黨 | 5 | ||
1968年6月2日 | 1972年8月1日[b] | 6 | |||||
–– | 金輅 | 1972年8月1日 | 1973年2月1日 | 中國國民黨 | 臺灣省政府委員代理。 | ||
4 | 高育仁 (1934–) | 1973年2月1日 | 1976年7月9日[c] | 中國國民黨 | 7 | ||
–– | 李悌元 | 1976年7月10日 | 1977年12月20日 | 中國國民黨 | 臺灣省政府委員代理。 | ||
5 | 楊寶發 | 1977年12月20日 | 1981年12月20日 | 中國國民黨 | 8 | ||
1981年12月20日 | 1985年12月20日 | 9 | |||||
6 | 李雅樵 | 1985年12月20日 | 1989年12月20日 | 中國國民黨 | 10 | ||
1989年12月20日 | 1993年12月20日 | 11 | |||||
7 | 陳唐山 (1935–) | 1993年12月20日 | 1997年12月20日 | 民主進步黨 | 12 | 首位 民主進步黨籍民選縣長。 | |
1997年12月20日 | 2001年12月20日 | 13 | |||||
8 | 蘇煥智 (1956–) | 2001年12月20日 | 2005年12月20日 | 民主進步黨 | 14 | 末任,因與臺南市合併改制直轄市而延任。 | |
2005年12月20日 | 2010年12月24日 | 15 |
附註
^ 縣長任期由三年延長為四年。
^ 因六甲農地重劃弊案遭停職。
^ 轉任內政部次長。
參見
- 臺南市
- 臺南市 (省轄市)
- 臺南縣
- 臺南市政府
外部連結
- 臺南市政府
參考文獻
|
|