澳大利亞總理
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
澳大利亚联邦總理  | |
|---|---|
澳洲國旗  | |
現任 斯科特·莫里森 2018年8月24日就任  | |
| 官邸 | 坎培拉澳大利亞總理府 悉尼齊利比利樓  | 
| 任命者 | 總督  | 
| 任期 | 由總督决定  | 
| 首任 | 埃德蒙·巴頓  | 
| 设立 | 1901年  | 
澳大利亚  | 
|---|
澳大利亚政府与政治 系列条目  | 
宪法 
  | 
王权 
  | 
行政 
  | 
立法 
  | 
司法 
  | 
选举 
  | 
州及领地 
  | 
地方政府 
  | 
外交事务 
 
 
 
  | 
相关条目 
  | 
 
  | 
澳洲總理是澳大利亚联邦政府的首脑,由澳洲总督代表君主任命。
《澳洲宪法》没有提到总理一职,因此总理的存在和职权皆由惯例來确定。按照西敏制的惯例,澳洲總督作为象征性的元首代理人不干预行政,所以总理是实际决策者和最高行政长官。同样根據西敏制的法律結構,总理由於下議院(众议院)掌握多数席次的党派來推举,并被视为该党派的实际领袖。总理通常必須是聯邦議員(Member of Parliament;MP)。澳洲政治史上,唯一以參議員身份出任总理的是约翰·戈顿。
目录
1 名称
2 任命
3 待遇
4 历任总理
5 参考文献
名称
澳大利亞总理一职英语称为“Prime Minister”,意即第一部长或首席大臣;和其他英语国家的总理和首相一样。虽然澳大利亞是君主立憲国家,但因为君主一般常驻英国而不在澳大利亞,國家元首的職司通常由总督代理,所以中文一般译为“总理”而不是“首相”。
任命
澳洲总督任命总理的法理依据是《宪法》64条。此条赋予总督任命大臣(Ministers of the Crown,即部长)的权利,并规定被任命者必须是联邦议员,或在接受任命后三个月以内當選联邦议员。所有大臣在宣誓就职之前,必须加入联邦行政会议。按照惯例,由行政会议的一级成员组成联邦内阁“The Cabinet”。《宪法》64条同时规定,总理和其他部长的任期由总督裁夺。但实际上,总督一般会遵循总理的建议。而总督的任命,一般也是由总理向君主直接提名。君主自1930年代确认英帝国自治领的独立地位以来,也一直尊重澳洲总理的提名任命总督。
除了每三年举行的选举,总理按照惯例,在无法使预算案在下議院審議通過,或下議院决议不支持总理的情况下,应该提出辞职。
虽然法律上总督有罢免总理的权利,但实际上总督一般不会干预。联邦历史上唯一的一次总督将总理罢免的先例是发生在1975年的宪政危机。当时的总理惠特蘭无法使预算案在上議院通過。总督科尔在未寻求总理意见的情况下,召见了总理并免除了他的职务,同时任命反对党领袖福瑞澤为总理。此决定在当时以至现在都颇受争议。
同样,虽然法律上总督是由君主任命,而且按照惯例,总督的任命和免职都由总理通过对君主的建议來决定,但在英国的君主自1930年代以来也从不干预澳洲的宪政。即便於1975年的宪政危机中,女王伊丽莎白二世仍然决定不予干涉,理由是澳洲自从1942年接受西敏寺法令以后已经是独立国家,除了根據澳大利亞總理的建議任免总督和改變君主的憲政權力本身之外,君主的其他所有權力已全部交予總督行使。
待遇
作为实际的政府最高领导人,总理有权使用空军提供的专机。总理在首都堪培拉的官邸是俗称“别墅”的澳洲總理府,在最大城市悉尼的官邸是位于北悉尼港的齊力比麗樓(Kirribilli House)。前总理陆克文在堪培拉雇用一名高级厨师、一名助理厨师、一名保姆、一名高级管家和两名助理管家;在悉尼雇用一名厨师和一名管家。退休总理享受终生禮遇。

澳洲總理府
总理官邸基力比丽楼(Kirribilli House)東面
历任总理
1901年至今一共有過30位總理,其中七位現在在世:霍克、基廷、霍華德、陆克文、吉拉德、阿博特和腾博。
政党颜色表
保護主義黨
工黨
自由貿易黨
联邦自由党
国家工党/国民党/联合党
鄉村黨/国家党
自由党
| # | 姓名 | 肖像 | 政黨 | 任期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃德蒙·巴顿爵士 (Sir Edmund Barton)  | 保護主義黨 | 1901年1月1日 | 1903年9月24日 | |
| 2 | 阿尔弗雷德·迪金 (Alfred Deakin)  | 保護主義黨 | 1903年9月24日 | 1904年4月27日 | |
| 3 | 克里斯·沃森 (Chris Watson)  | 工黨 | 1904年4月27日 | 1904年8月18日 | |
| 4 | 佐治·里德 (Sir George Reid)  | 自由貿易黨 | 1904年8月18日 | 1905年7月5日 | |
| (2) | 阿尔弗雷德·迪金 (Alfred Deakin) (第2次)  | 保護主義黨 | 1905年7月5日 | 1908年11月13日 | |
| 5 | 安德魯·費希爾 (Andrew Fisher)  | 工黨 | 1908年11月13日 | 1909年6月2日 | |
| (2) | 阿尔弗雷德·迪金 (Alfred Deakin) (第3次)  | 联邦自由党 | 1909年6月2日 | 1910年4月29日 | |
| (5) | 安德魯·費希爾 (Andrew Fisher) (第2次)  | 工黨 | 1910年4月29日 | 1913年6月24日 | |
| 6 | 约瑟夫·库克 (Joseph Cook)  | 联邦自由党 | 1913年6月24日 | 1914年9月17日 | |
| (5) | 安德魯·費希爾 (Andrew Fisher) (第3次)  | 工黨 | 1914年9月17日 | 1915年10月27日 | |
| 7 | 比利·休斯 (Billy Hughes) (1862–1952)  | 工黨 | 1915年10月27日 | 1916年11月14日 | |
| 國家工黨 | 1916年11月14日 | 1917年2月17日 | |||
| 国民党 | 1917年2月17日 | 1923年2月9日 | |||
| 8 | 斯坦利·布鲁斯子爵 (Stanley Bruce)  | 国民党 | 1923年2月9日 | 1929年10月22日 | |
| 9 | 詹姆斯·斯卡林 (James Scullin)  | 工黨 | 1929年10月22日 | 1932年1月6日 | |
| 10 | 约瑟夫·莱昂斯 (Joseph Lyons)  | 聯合黨 | 1932年1月6日 | 1939年4月7日 | |
| 11 | 厄尔·佩吉 (Sir Earle Page)  | 鄉村黨 | 1939年4月7日 | 1939年4月26日 | |
| 12 | 罗伯特·戈登·孟席斯 (Robert Menzies)  | 聯合黨 | 1939年4月26日 | 1941年8月28日 | |
| 13 | 亚瑟·法登 (Arthur Fadden)  | 鄉村黨 | 1941年8月28日 | 1941年10月7日 | |
| 14 | 约翰·柯廷 (John Curtin)  | 工黨 | 1941年10月7日 | 1945年7月5日 | |
| 15 | 弗蘭克·福德 (Frank Forde)  | 工黨 | 1945年7月6日 | 1945年7月13日 | |
| 16 | 本·奇夫利 (Ben Chifley)  | 工黨 | 1945年7月13日 | 1949年12月19日 | |
| (12) | 罗伯特·戈登·孟席斯 (第2次)  | 自由黨 | 1949年12月19日 | 1966年1月26日 | |
| 17 | 哈罗德·霍尔特 (Harold Holt)  | 自由黨 | 1966年1月26日 | 1967年12月19日 | |
| 18 | 约翰·麦克尤恩 (John McEwen)  | 鄉村黨 | 1967年12月19日 | 1968年1月10日 | |
| 19 | 約翰·戈頓 (John Gorton)  | 自由黨 | 1968年1月10日 | 1971年3月10日 | |
| 20 | 威廉·麦克马洪 (William McMahon)  | 自由黨 | 1971年3月10日 | 1972年12月5日 | |
| 21 | 愛德華·高夫·惠特蘭 (Gough Whitlam)  | 工黨 | 1972年12月5日 | 1975年11月11日 | |
| 22 | 约翰·马尔科姆·弗雷泽 (Malcolm Fraser)  | 自由黨 | 1975年11月11日 | 1983年3月11日 | |
| 23 | 鲍勃·霍克 (Bob Hawke)  | 工黨 | 1983年3月11日 | 1991年12月20日 | |
| 24 | 保羅·基廷 (Paul Keating)  | 工黨 | 1991年12月20日 | 1996年3月11日 | |
| 25 | 約翰·霍華德 (John Howard)  | 自由黨 | 1996年3月11日 | 2007年12月3日 | |
| 26 | 陆克文 (Kevin Rudd)  | 工党 | 2007年12月3日 | 2010年6月24日 | |
| 27 | 朱莉娅·吉拉德 (Julia Gillard)  | 工党 | 2010年6月24日 | 2013年6月27日 | |
| (26) | 陆克文 (Kevin Rudd)(第2次)  | 工党 | 2013年6月27日 | 2013年9月18日 | |
| 28 | 托尼·阿博特 (Tony Abbott)  | 自由黨 | 2013年9月18日 | 2015年9月15日 | |
| 29 | 麥肯·騰博 (Malcolm Turnbull)  | 自由黨 | 2015年9月15日 | 2018年8月24日 | |
| 30 | 斯科特·莫里森 (Scott Morrison)  | 自由黨 | 2018年8月24日 | 現任 | |
参考文献
  | |||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||