英國國家男子籃球隊
Great Britain GBR | |||||||||||||||||||||||||||
200px | |||||||||||||||||||||||||||
FIBA 排名 | 43rd[1] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加入国际篮联 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
所属区域 | FIBA Europe | ||||||||||||||||||||||||||
国家篮协 | British Basketball Federation | ||||||||||||||||||||||||||
主教练 | Chris Finch | ||||||||||||||||||||||||||
奥运会 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 2 (1948、2012) | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
世锦赛 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | None | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
EuroBasket | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 2 (2009, 2011,2013) | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
队服 | |||||||||||||||||||||||||||
|
英國國家籃球隊是英國的國家男子籃球隊。和其他不少體育項目一樣,英國在過去參加籃球比賽時,分為英格蘭、蘇格蘭、威爾士等球隊參加比賽。而英國國家籃球隊則是因為奧運會要求一個國家只能有一支球隊參見比賽而組建的。北愛爾蘭并沒有參加英國國家籃球隊(若他們欲參加國際賽則是英國或愛爾蘭擇一)。英國國家籃球隊的教練是克里斯·芬奇。
著名球员
罗尔·邓
参考资料
^ http://www.fiba.com/pages/eng/fc/even/rank/p/rankMen.html
外部連結
- 官方网站
|
|