中国足球协会甲级联赛
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
成立年份 | 2004年(2004) |
---|---|
國家/地區 | 中华人民共和国 |
所屬聯盟 | 中國足球協會(AFC成员) |
首個球季 | 2004年 |
球隊數目 | 16 |
聯賽系統 | 2 |
升班至 | 中國足球超級聯賽 |
降班至 | 中國足球乙級聯賽 |
本土盃賽 | 中國足協盃 |
應屆冠軍 | 武汉卓尔(2018年) |
最成功球隊 | 广州恒大 河南建业 大连一方(2) |
網站 | 官方網站 |
2019年中國足球甲級聯賽 |
中国足球甲级联赛,是由中国足球协会组织的,由国内职业足球俱乐部参加的全国次高水平的足球职业联赛僅次於中国足球超级联赛,开始于2004年,脱胎自原中国足球甲级B组联赛。第一届有17支球队参加,实行升降级制度。
目录
1 历史
1.1 俱樂部經費
1.2 中甲歷年冠名贊助
1.3 曾取消聯賽日子
2 参赛球队
2.1 2019赛季参赛球队
2.2 過去曾經參賽球隊
3 历届中甲积分榜
4 历届冠军
5 歷屆神射手
6 参见
7 注释
8 外部連結
历史
专业足球时期的甲级联赛始自1956年,位于乙级联赛之上,为中国足球顶级联赛。1989年,单一的甲级联赛被取消,分为甲级A组和B组2个级别,分别举行联赛。2004年,甲B联赛改组为新成立的甲级联赛。
俱樂部經費
2017年,隨着中甲聯賽球星化,俱樂部每年開支高達六千萬人民幣一年,衝超俱樂部一年開支更高達三至四億人民幣一年.
中甲歷年冠名贊助
58同城(2018年)贊助商費用5千萬人民幣
58同城(2015年一2017年)贊助商費用4千5百萬人民幣- (2004年一2014年)無
曾取消聯賽日子
历史上下列年度未举行甲级联赛:
- 1959年,因第一届全运会,联赛暂停。
- 1967年-1972年,因文化大革命,联赛暂停。
参赛球队
2019赛季参赛球队
浙江綠城
上海申鑫
新疆雪豹納歡
南通支雲
北京北體大
黑龍江FC
石家莊永昌
四川FC
貴州恒豐
呼和浩特
梅州客家
梅縣鐵漢生態
梅縣鐵漢生態
青島黃海
長春亞泰
陜西大秦之水
遼寧沈陽宏運
長春亞泰 | 貴州恒豐 | 浙江綠城 | 青島黃海 |
---|---|---|---|
上屆成績:中超第15名 | 上屆成績:中超第16名 | 上屆成績:季軍 | 上屆成績:殿軍 |
北京北體大 | 石家莊永昌 | 黑龍江FC | 遼寧沈陽宏運 |
---|---|---|---|
上屆成績:第5名 | 上屆成績:第6名 | 上屆成績:第7名 | 上屆成績:第8名 |
梅州客家 | 上海申鑫 | 呼和浩特 | 梅縣鐵漢生態 |
---|---|---|---|
上屆成績:第9名 | 上屆成績:第11名 | 上屆成績:第13名 | 上屆成績:第14名 |
四川FC | 南通支雲 | 新疆雪豹納歡 | 陜西大秦之水 |
---|---|---|---|
上屆成績:中乙冠軍 | 上屆成績:中乙亞軍 | 上屆成績:第16名 | 上屆成績:中乙季軍 |
過去曾經參賽球隊
- 以下是曾經過去參與過中甲的球隊
俱乐部 | 參与赛季 | 备注 |
---|---|---|
江苏舜天 | 2004-2008年 | 2008年升级 |
广州恒大 | 2004-2007年、2010年 | 2007年、2010年升级 |
广州富力 | 2011年 | 2011年升级 |
上海东亚 | 2008-2012年 | 2012年升级 |
河南建业 | 2004-2006年、2013年 | 2006年、2013年升级 |
重庆力帆 | 2007-2008年、2011-2014年 | 2008年、2014年升级 |
河北华夏幸福 | 2014-2015年 | 2015年升级 |
天津权健 | 2011-2016年 | 2016年升级 |
大连一方 | 2011年、2015-2017年 | 2011年、2017年升级 |
北京人和 | 2016-2017年 | 2017年升级 |
武汉卓尔 | 2010-2012年、2014-2018年 | 2013年、2018年升级 |
深圳 | 2012-2018年 | 2018年升级 |
四川智谷川大 | 2008-2009年 | 2009年降级,2012年后解散 |
北京理工 | 2008-2015年 | 2015年降级 |
江西联盛 | 2015年 | 2015年降级 |
湖南湘涛 | 2004-2006年、2010-2016年 | 2006年、2016年降级 |
云南丽江 | 2017年 | 2017年降级 |
保定容大 | 2017年 | 2017年降级 |
浙江毅腾 | 2007-2008年, 2012-2013年, 2015-2018年 | 2013年升级,2008年、2018年降级 |
上海联城 | 2004年 | 2004年升级、2006年后与上海申花合并 |
西安安馨园 | 2004年 | 2004年降级后解散 |
深圳科健 | 2004年 | 2014年后解散 |
东莞联华 | 2004年 | 2004年降级后解散 |
武汉黄鹤楼 | 2004年 | 2004年升级、2008年中途退赛后解散 |
厦门蓝狮 | 2004-2005年 | 2005年升级、2007年后解散 |
哈尔滨国力 | 2004-2005年 | 2005年因欠薪被勒令降级后解散 |
呼和浩特 | 2004-2007年 | 2007年退赛后解散 |
青岛海利丰 | 2004-2009年 | 2009年后因“假球”被取消注册资格 |
北京宏登 | 2004-2009年 | 2009年后解散 |
南京有有 | 2004-2010年 | 2010年降级后解散 |
浦东中邦 | 2004-2010年 | 2010年后因资产转让降级、2012年后解散 |
安徽九方 | 2004-2010年 | 2010年后解散 |
沈阳东进 | 2009-2012年 | 2012年降级、2018年解散 |
重庆 | 2012-2013年 | 2013年降级后解散 |
成都天诚 | 2004-2007年、2010年、2012-2014年 | 2007年、2010年升级、2014年降级后解散 |
广东日之泉 | 2009-2014年 | 2014年后转让失败后解散 |
沈阳中泽 | 2011-2014年 | 2014年后解散 |
大连超越 | 2016-2018年 | 2018年降级后解散 |
延边富德 | 2005-2015年、2018年 | 2018年后解散 |
历届中甲积分榜
- 截至2018赛季结束
位次 | 俱乐部 | 赛季数 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 罚分 | 积分 | 冠军次数 | 亚军次数 | 场均积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延边富德 | 12 | 322 | 112 | 70 | 140 | 431 | 446 | -15 | -3[註 1] | 403 | 1 | - | 1.26 |
2 | 北京北體大 | 9 | 260 | 101 | 69 | 90 | 331 | 318 | 13 | 372 | - | - | 1.43 | |
3 | 武汉卓尔 | 8 | 230 | 103 | 61 | 66 | 311 | 240 | 71 | 370 | 1 | 1 | 1.60 | |
4 | 浙江毅腾 | 8 | 228 | 80 | 63 | 85 | 314 | 321 | -7 | 303 | - | 1 | 1.32 | |
5 | 成都天诚 | 8 | 220 | 82 | 56 | 82 | 312 | 283 | 29 | 302 | - | 2 | 1.37 | |
6 | 深圳 | 7 | 210 | 81 | 55 | 74 | 317 | 299 | 18 | 298 | - | 1 | 1.42 | |
7 | 湖南湘涛 | 10 | 282 | 75 | 71 | 136 | 280 | 417 | -137 | 296 | - | - | 1.05 | |
8 | 重庆力帆 | 6 | 164 | 79 | 45 | 39 | 253 | 172 | 81 | 282 | 1 | 1 | 1.72 | |
9 | 广州恒大 | 5 | 130 | 78 | 36 | 16 | 268 | 112 | 156 | 270 | 2 | - | 2.08 | |
10 | 上海申鑫 | 7 | 186 | 72 | 46 | 68 | 266 | 234 | 32 | 262 | - | 1 | 1.41 | |
11 | 北京理工 | 9 | 242 | 65 | 58 | 119 | 265 | 389 | -124 | 253 | - | - | 1.05 | |
12 | 天津权健 | 6 | 176 | 64 | 51 | 61 | 209 | 184 | 25 | 243 | 1 | - | 1.38 | |
13 | 浙江绿城 | 5 | 142 | 68 | 38 | 36 | 213 | 157 | 56 | 242 | - | 1 | 1.70 | |
14 | 石家庄永昌 | 5 | 150 | 65 | 47 | 38 | 201 | 153 | 48 | 242 | - | 1 | 1.61 | |
15 | 江苏舜天 | 5 | 130 | 68 | 33 | 29 | 212 | 121 | 91 | 237 | 1 | - | 1.82 | |
16 | 广东日之泉 | 6 | 164 | 61 | 45 | 58 | 241 | 227 | 14 | 228 | - | - | 1.39 | |
17 | 青岛黄海 | 5 | 150 | 62 | 38 | 50 | 233 | 212 | 21 | 224 | - | - | 1.49 | |
18 | 大连一方 | 4 | 116 | 66 | 23 | 27 | 182 | 109 | 73 | 221 | 2 | - | 1.91 | |
19 | 上海东亚 | 5 | 128 | 53 | 41 | 34 | 170 | 120 | 50 | 200 | 1 | - | 1.56 | |
20 | 青岛海利丰 | 6 | 154 | 54 | 36 | 64 | 194 | 222 | -28 | 198 | - | - | 1.28 | |
21 | 新疆天山雪豹 | 6 | 180 | 49 | 49 | 82 | 191 | 264 | -83 | 196 | - | - | 1.09 | |
22 | 南京有有 | 7 | 178 | 50 | 51 | 77 | 214 | 284 | -70 | -6[註 2] | 195 | - | - | 1.13 |
23 | 河南建业 | 4 | 112 | 54 | 31 | 27 | 146 | 98 | 48 | 193 | 2 | - | 1.72 | |
24 | 沈阳中泽 | 4 | 116 | 39 | 39 | 38 | 141 | 138 | 3 | 156 | - | - | 1.34 | |
25 | 浦东中邦 | 6 | 146 | 38 | 40 | 68 | 157 | 234 | -77 | 154 | - | - | 1.05 | |
26 | 内蒙古中优 | 4 | 120 | 43 | 24 | 53 | 151 | 168 | -17 | 153 | - | - | 1.27 | |
27 | 沈阳东进 | 4 | 104 | 32 | 42 | 30 | 124 | 111 | 13 | 138 | - | - | 1.32 | |
28 | 贵州恒丰 | 4 | 116 | 35 | 30 | 51 | 131 | 155 | -24 | 135 | - | 1 | 1.16 | |
29 | 青岛中能 | 3 | 90 | 34 | 25 | 31 | 103 | 111 | -8 | -7[註 3] | 120 | - | - | 1.41 |
30 | 厦门蓝狮 | 2 | 58 | 33 | 18 | 7 | 99 | 49 | 50 | 117 | 1 | - | 2.01 | |
31 | 长春亚泰 | 2 | 58 | 33 | 16 | 9 | 124 | 56 | 68 | 115 | - | 1 | 1.98 | |
32 | 梅州客家 | 3 | 90 | 30 | 22 | 38 | 121 | 133 | -12 | 112 | - | - | 1.24 | |
33 | 北京人和 | 2 | 60 | 33 | 12 | 15 | 97 | 56 | 41 | 111 | - | 1 | 1.85 | |
34 | 辽宁宏运 | 2 | 54 | 29 | 11 | 14 | 84 | 61 | 23 | 98 | 1 | - | 1.81 | |
35 | 大连超越 | 3 | 90 | 25 | 22 | 43 | 92 | 142 | -50 | 97 | - | - | 1.07 | |
36 | 北京宏登 | 4 | 96 | 20 | 31 | 45 | 89 | 131 | -42 | 91 | - | - | 0.95 | |
37 | 河北华夏幸福 | 2 | 60 | 24 | 17 | 19 | 84 | 84 | 0 | 89 | - | 1 | 1.48 | |
38 | 安徽九方 | 3 | 72 | 21 | 20 | 31 | 85 | 117 | -32 | 83 | - | - | 1.15 | |
39 | 呼和浩特 | 4 | 106 | 18 | 28 | 60 | 85 | 186 | -101 | 82 | - | - | 0.77 | |
40 | 重庆 | 2 | 60 | 18 | 16 | 26 | 64 | 73 | -9 | 70 | - | - | 1.17 | |
41 | 武汉黄鹤楼 | 1 | 32 | 19 | 9 | 4 | 54 | 28 | 26 | 66 | 1 | - | 2.06 | |
42 | 上海联城 | 1 | 32 | 19 | 5 | 8 | 56 | 36 | +20 | 62 | - | 1 | 1.94 | |
43 | 广州富力 | 1 | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 27 | 9 | 47 | - | 1 | 1.81 | |
44 | 四川智谷川大 | 2 | 48 | 11 | 12 | 25 | 53 | 96 | -43 | 45 | - | - | 0.94 | |
45 | 黑龙江火山鸣泉 | 1 | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 33 | 4 | 41 | - | - | 1.37 | |
46 | 深圳科健 | 1 | 32 | 9 | 12 | 11 | 44 | 40 | 4 | 39 | - | - | 1.22 | |
47 | 哈尔滨国力 | 2 | 58 | 11 | 6 | 41 | 44 | 139 | -95 | 39 | - | - | 0.67 | |
48 | 廣東華南虎 | 1 | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 | 44 | -3 | 34 | - | - | 1.13 | |
49 | 保定容大 | 1 | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 51 | -10 | 31 | - | - | 1.03 | |
50 | 东莞联华 | 1 | 32 | 7 | 9 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 | - | - | 0.94 | |
51 | 江西联盛 | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 32 | 50 | -18 | 23 | - | - | 0.77 | |
52 | 西安安馨园 | 1 | 32 | 4 | 10 | 18 | 30 | 59 | -29 | 22 | - | - | 0.69 | |
53 | 云南丽江 | 1 | 30 | 4 | 9 | 17 | 31 | 62 | -31 | 21 | - | - | 0.7 | |
54 | 四川安纳普尔那 | 1 | 30 | - | - | |||||||||
54 | 南通支云 | 1 | 30 | - | - | |||||||||
54 | 陕西大秦之水 | 1 | 30 | - | - |
图例 | 參加2019年中超联赛 | 參加2019年中甲联赛 | 參加2019年中乙联赛 | 參加2019年中冠联赛 | 球队已解散 |
---|
历届冠军
赛季 | 冠军 | 夺冠次数 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 凈胜球 | 积分 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 武汉黄鹤楼 | 1 | 32 | 19 | 9 | 4 | 54 | 28 | +26 | 66 | 珠海中邦 | 厦门蓝狮 |
2005年 | 厦门蓝狮 | 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 61 | 23 | +38 | 64 | 长春亚泰 | 浙江绿城 |
2006年 | 河南建业 | 1 | 24 | 18 | 5 | 1 | 38 | 13 | +25 | 59 | 浙江绿城 | 广州医药 |
2007年 | 广州医药 | 1 | 24 | 19 | 4 | 1 | 65 | 15 | +50 | 61 | 成都谢菲联 | 江苏舜天 |
2008年 | 江苏舜天 | 1 | 24 | 19 | 2 | 3 | 56 | 24 | +32 | 59 | 重庆力帆 | 南昌八一 |
2009年 | 辽宁宏运 | 1 | 24 | 18 | 3 | 3 | 49 | 17 | +32 | 57 | 南昌八一 | 沈阳东进 |
2010年 | 广州恒大 | 2 | 24 | 17 | 6 | 1 | 61 | 21 | +40 | 57 | 成都谢菲联 | 延边 |
2011年 | 大连阿尔滨 | 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 45 | 20 | +25 | 54 | 广州富力 | 广东日之泉 |
2012年 | 上海特莱士 | 1 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 25 | +22 | 59 | 武汉卓尔 | 福建骏豪 |
2013年 | 河南建业 | 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 51 | 21 | +30 | 62 | 哈尔滨毅腾 | 广东日之泉 |
2014年 | 重庆力帆 | 1 | 30 | 17 | 10 | 3 | 60 | 24 | +34 | 61 | 石家庄永昌 | 武汉卓尔 |
2015年 | 延边长白山 | 1 | 30 | 17 | 10 | 3 | 59 | 24 | +35 | 61 | 河北华夏幸福 | 大连阿尔滨 |
2016年 | 天津权健 | 1 | 30 | 18 | 5 | 7 | 60 | 26 | +34 | 59 | 贵州恒丰智诚 | 青岛黄海 |
2017年 | 大连一方 | 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 48 | 23 | +25 | 64 | 北京人和 | 石家庄永昌 |
2018年 | 武汉卓尔 | 1 | 30 | 18 | 9 | 3 | 60 | 25 | +35 | 63 | 深圳佳兆业 | 浙江绿城 |
歷屆神射手
球 季 | 球 員 | 球 隊 | 入 球 | 球隊最後成績 |
---|---|---|---|---|
2004年 | 威尔 | 武汉黄鹤楼 | 22 球 | 冠军 |
2005年 | 林久克 | 广州日之泉 | 15 球 | 第 4 名 |
2006年 | 堤科 | 浙江绿城 | 15 球 | 亚军 |
2007年 | 拉米雷斯 | 广州医药 | 19 球 | 冠军 |
2008年 | 伊利耶 | 青岛海利丰 | 18 球 | 第 8 名 |
2009年 | 馬丁 | 南昌八一 | 19 球 | 亚军 |
2010年 | 郜林 | 廣州恒大 | 20 球 | 冠軍 |
2011年 | 布朗 | 湖南湘涛 | 13 球 | 第 4 名 |
金尼 | 大连阿尔滨 | 冠军 | ||
2012年 | 巴巴卡 | 深圳红钻 | 23 球 | 第 7 名 |
2013年 | 巴巴卡 | 深圳红钻 | 23 球 | 第 5 名 |
2014年 | 奥古斯托 | 重庆力帆 | 21 球 | 冠军 |
2015年 | 河太均 | 延边长白山 | 26 球 | 冠军 |
2016年 | 法比亚诺 | 天津权健 | 22 球 | 冠军 |
2017年 | 普雷西亚多 | 深圳佳兆业 | 23 球 | 第 6 名 |
莫雷罗 | 武汉卓尔 | 第 5 名 | ||
2018年 | 普雷西亚多 | 深圳佳兆业 | 24 球 | 亚军 |
马利 | 梅州客家 | 第 9 名 |
参见
- 中国足球甲级B组联赛
- 中国足球超级联赛
- 中国足球乙级联赛
- 中国足协杯
- 中国足球协会
注释
^ 延边富德因在2006年的中甲联赛中作出虚假比赛被扣除3分
^ 南京有有在2009年因与外援债务纠纷被扣除6分
^ 青岛中能在2014年因被中国足协认定在刘健合同一案中造假被扣除7分
外部連結
- 中甲联赛-搜狐体育
- 中国足球甲级联赛數據
體育角色 | ||
---|---|---|
前任: 无 | 中国足球顶级联赛 1956 – 1988 | 继任: 中国足球甲级A组联赛 |
前任: 中国足球甲级B组联赛 | 中国足球第二等级联赛 2004 – 今 | 現任 |
|
|
|
|
^ 全國主要城市經緯度表.