十天高速公路
| 国家高速G7011 | |
|---|---|
十堰-天水高速公路 | |
| 路線簡稱 | 十天高速 |
| 最近通車日期 | 2010年12月26日(安康至汉中段) |
| 起點 | 湖北十堰 |
| 終點 | 甘肃天水 |
| 建设规划 | |
| 規劃總里程 | 770公里 |
| 参见 | |
中华人民共和国高速公路 中国国家高速公路网 | |
十堰-天水高速公路,简称十天高速,中国国家高速公路网编号为G7011,是G70福银高速公路的联络线之一,自十堰起,经陕西安康、汉中、陇南至天水,途经湖北、陕西、甘肃三省。
互通枢纽及服务设施
| 地区 | 里程 | 序号 | 名称 | 连接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
十堰市 | 0 km | 十堰西 | |||
张湾 | 建设大道 | ||||
黄龙 | |||||
| 鲍峡服务区 | |||||
鲍峡 | |||||
| 省界 | 71 km | 鄂陕界 | |||
安康市 | 白河主线收费站 | ||||
| 92 km | 白河 | ||||
茅坪 | |||||
| 白河服务区 | |||||
| 119 km | 双河 | ||||
| 金河停车区 | |||||
| 150 km | 神河 | ||||
| 旬阳停车区 | |||||
| 162 km | 旬阳 | ||||
| 185 km | 安康东服务区 | ||||
| 190 km | 安康东 | 香溪大道 | |||
| 203 km | 安康西 | 安康大道 | |||
| 与包茂高速公路共用路段 | |||||
| 209 km | 五里 | ||||
| 212 km | 安康西服务区 | ||||
| 224 km | 恒口 | ||||
双乳 | |||||
| 237 km | 蒲溪 | ||||
| 242 km | 永宁停车区 | ||||
| 251 km | 汉阴 | ||||
| 258 km | 汉阴服务区 | ||||
| 270 km | 池河 | ||||
| 279 km | 石泉 | ||||
汉中市 | 296 km | 茶镇 | |||
| 297 km | 茶镇停车区 | ||||
| 326 km | 午子山 | ||||
| 328 km | 西乡服务区 | ||||
| 334 km | 西乡 | ||||
| 349 km | 马踪滩停车区 | ||||
| 357 km | 沙河 | ||||
| 377 km | 盐井 | 李孙路 | |||
| 389 km | 谢家营 | ||||
汉水 | |||||
| 398 km | 汉中北服务区 | ||||
| 409 km | 汉中北 | 汉武路 | |||
| 416 km | 褒城 | ||||
| 老道寺停车区 | |||||
| 428 km | 新街子 | ||||
| 439 km | 勉县北 | ||||
| 444 km | 武侯服务区 | ||||
| 475 km | 五郎坪停车区 | ||||
| 五郎坪 | 五黑路 | ||||
| 502 km | 略阳 | ||||
马蹄湾停车区 | |||||
嘉陵江 | |||||
| 略阳主线收费站 | |||||
白水江 | |||||
| 省界 | 542 km | 陕甘界 | |||
陇南市 | 主线收费站 | ||||
徽县 | |||||
红川服务区 | |||||
店村 | |||||
| 成县停车区 | |||||
成县 | |||||
小川 | |||||
| 与平绵高速公路共用路段 | |||||
| 府城 | |||||
石峡 | |||||
西和南 | |||||
西峪河停车区 | |||||
| 西和北 | |||||
礼县 | |||||
| 礼县服务区 | |||||
盐官 | |||||
天水市 | 天水关停车区 | ||||
| 店镇服务区 | |||||
| 731.6 km | 皂郊 | ||||
| 1.000 英里 = 1.609 千米;1.000 千米 = 0.621 英里 并行路段 • 已关闭/取消 • 限制进入 • 未开放 | |||||
参考资料
- 国家高速公路网建设进展
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||