臺北市第二選舉區 (立法委員)
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
臺北市第二選舉區 | |
---|---|
行政區域 | 大同區、士林區仁勇里等38里 |
設置年份 | 2008年 |
現任立法委員 | 何志偉( 民主進步黨) |
選舉人人數 | 268,464人 (中央選舉委員會・2016年1月) |
臺北市第二選舉區為中華民國區域立法委員在臺北市的一個選舉區。
該區原為於1989年立法委員選舉由臺北市立法委員選舉區劃分的兩個複數選舉區之一,自2005年修憲後改為單一選區並進行選區範圍調整,於2008年立法委員選舉起實施。
目录
1 現行選區範圍
1.1 第七屆起(單一選區時期)
2 歷史選區範圍
2.1 第一屆第六次增額至第六屆(複數選區時期)
3 歷屆立法委員[1]
3.1 第一屆第六次增額至第六屆(複數選區時期)
3.2 第七屆起(單一選區時期)
4 歷屆選舉結果
4.1 第六屆立法委員選舉
4.2 第七屆立法委員選舉
4.3 第八屆立法委員選舉
4.4 第九屆立法委員選舉
4.5 第九屆立法委員補選
現行選區範圍
第七屆起(單一選區時期)
選區範圍包括臺北市大同區全區,以及士林區包括社子、後港、街上、芝山岩、陽明山的次分區。
士林區的部分包括以下38個里:
社子等10個里(福順里、富光里、葫蘆里、葫東里、社子里、社新里、社園里、永倫里、福安里、富洲里)
後港等7個里(後港里、福中里、前港里、百齡里、承德里、福華里、明勝里)
街上等7個里(仁勇里、義信里、福德里、福林里、福志里、舊佳里、福佳里)
芝山岩等4個里(岩山里、名山里、聖山里、芝山里)
陽明山等10個里(東山里、永福里、公館里、新安里、陽明里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里、臨溪里)
歷史選區範圍
第一屆第六次增額至第六屆(複數選區時期)
中正區、萬華區、大同區、中山區、大安區、文山區
歷屆立法委員[1]
第一屆第六次增額至第六屆(複數選區時期)
臺北市第二選舉區 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | ||||||||||
第1屆 第六次增額 (1990–1993) | 1989 | 洪冬桂 ( 中國國民黨) | 林鈺祥 ( 中國國民黨) | 郁慕明 ( 中國國民黨) | 張志民 ( 中國國民黨) | 葉菊蘭 ( 民主進步黨) | 林正杰 ( 民主進步黨 →無黨籍) | ||||||||||||||
第2屆 (1993–1996) | 1992 | 潘維剛 ( 中國國民黨) | 魏鏞 ( 中國國民黨) | 李慶華 ( 中國國民黨 → 新黨) | 張俊宏 ( 民主進步黨) | 顏錦福 ( 民主進步黨) | 沈富雄 ( 民主進步黨) | 翁大銘 (無黨籍) | |||||||||||||
第3屆 (1996–1999) | 1995 | 陳鴻基 ( 中國國民黨) | 朱惠良 ( 新黨) | 葉菊蘭 ( 民主進步黨) | 周陽山 ( 新黨) | 黃天福 ( 民主進步黨) | |||||||||||||||
第4屆 (1999-2002) | 1998 | 李慶安 ( 中國國民黨 →親民黨 → 中國國民黨) | 陳學聖 ( 中國國民黨) | 馮滬祥 ( 新黨) | 賴士葆 ( 新黨) | 洪奇昌 ( 民主進步黨) | |||||||||||||||
第5屆 (2002-2005) | 2001 | 龐建國 (親民黨) | 林郁方 (親民黨 → 中國國民黨) | 章孝嚴 ( 中國國民黨) | 郭正亮 ( 民主進步黨) | 藍美津 ( 民主進步黨) | 段宜康 ( 民主進步黨) | 陳文茜 (無黨籍) | |||||||||||||
第6屆 (2005-2008) | 2004 | 潘維剛 ( 中國國民黨) | 周守訓 ( 中國國民黨) | 王世堅 ( 民主進步黨) | 黃適卓 ( 台灣團結聯盟) | 賴士葆 ( 中國國民黨) | 李敖 (無黨籍) | ||||||||||||||
第七屆起(單一選區時期)
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7屆 (2008–2012) | 2008 | 周守訓 | 中國國民黨 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 52.4% 81,386票 | ||
第8屆 (2012–2016) | 2012 | 姚文智 | 民主進步黨 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 50.1% 99,229票 | ||
第9屆 (2016–2020) | 2016 | 2016年2月1日 | 2018年11月18日 | 59.3% 107,366票 | 因參選2018年臺北市長選舉請辭 | |||
2019 (補選) | 何志偉 | 民主進步黨 | 2019年2月1日 | 2020年1月31日 | 47.8% 38,951票 |
歷屆選舉結果
第六屆立法委員選舉
2004年臺北市第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
應選10席 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 黃福卿 | 無黨籍 | 251 | 0.04% | ||
2 | 黃富義 | 無黨籍 | 275 | 0.05% | ||
3 | 藍美津 | 民主進步黨 | 39,541 | 6.72% | ||
4 | 林晉章 | 無黨籍 | 6,999 | 1.19% | ||
5 | 郭忠燦 | 無黨籍 | 127 | 0.02% | ||
6 | 方景鈞 | 無黨籍 | 233 | 0.04% | ||
7 | 林郁方 | 親民黨 | 48,856 | 8.31% | ||
8 | 郭正亮 | 民主進步黨 | 35,834 | 6.09% | ||
9 | 段宜康 | 民主進步黨 | 32,522 | 5.53% | ||
10 | 沈富雄 | 民主進步黨 | 24,995 | 4.25% | ||
11 | 賴士葆 | 中國國民黨 ( 新黨提名) | 70,773 | 12.03% | ||
12 | 李慶安 | 親民黨 | 37,035 | 6.30% | ||
13 | 張耀元 | 無黨籍 | 291 | 0.05% | ||
14 | 王芳萍 | 無黨籍 | 583 | 0.10% | ||
15 | 陳源奇 | 無黨團結聯盟 | 272 | 0.05% | ||
16 | 許信良 | 無黨籍 | 13,037 | 2.22% | ||
17 | 龐建國 | 親民黨 | 18,937 | 3.22% | ||
18 | 潘維剛 | 中國國民黨 | 41,531 | 7.06% | ||
19 | 鄭良 | 無黨籍 | 72 | 0.01% | ||
20 | 周金地 | 無黨籍 | 115 | 0.02% | ||
21 | 周守訓 | 中國國民黨 | 49,231 | 8.37% | ||
22 | 劉戡宇 | 無黨籍 | 132 | 0.02% | ||
23 | 吉立豪 | 無黨籍 | 75 | 0.01% | ||
24 | 李林耀 | 建國黨 | 127 | 0.02% | ||
25 | 陳學聖 | 中國國民黨 | 30,862 | 5.25% | ||
26 | 李敖 | 無黨籍 | 33,922 | 5.77% | ||
27 | 黃適卓 | 台灣團結聯盟 | 36,431 | 6.19% | ||
28 | 黃大津 | 無黨籍 | 72 | 0.01% | ||
29 | 梁熾誠 | 無黨籍 | 87 | 0.01% | ||
30 | 王世堅 | 民主進步黨 | 65,027 | 11.05% | ||
選舉人數 | 961,544 | |||||
投票數 | 591,570 | |||||
有效票 | 588,245 | |||||
無效票 | 3,325 | |||||
投票率 | 61.52% |
第七屆立法委員選舉
2008年臺北市第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 周奕成 | 第三社會黨 | 2,812 | 1.81% | ||
2 | 周守訓 | 中國國民黨 | 81,386 | 52.40% | ||
3 | 王世堅 | 民主進步黨 | 71,119 | 45.19% | ||
選舉人數 | 253,636 | |||||
投票數 | 157,585 | |||||
有效票 | 155,317 | |||||
無效票 | 2,268 | |||||
投票率 | 62.13% |
第八屆立法委員選舉
2012年臺北市第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 周守訓 | 中國國民黨 | 96,119 | 48.48% | ||
2 | 王美崴 | 人民最大黨 | 1,154 | 0.58% | ||
3 | 姚文智 | 民主進步黨 | 99,229 | 50.05% | ||
4 | 夏林清 | 人民民主陣線 | 1,364 | 0.69% | ||
5 | 傅文忠 | 人民最大黨 | 405 | 0.20% | ||
選舉人數 | 259,298 | |||||
投票數 | 200,699 | |||||
有效票 | 198,271 | |||||
無效票 | 2,428 | |||||
投票率 | 77.40% |
第九屆立法委員選舉
2016年臺北市第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 王銘宗 | 無黨籍 | 1,342 | 0.74% | ||
2 | 陳民乾 | 台灣獨立黨 | 865 | 0.48% | ||
3 | 吳俊德 | FH 信心希望聯盟 | 3,550 | 1.96% | ||
4 | 林幸蓉 | 健保免費連線 | 1,561 | 0.86% | ||
5 | 潘懷宗 | 新黨 | 65,967 | 36.43% | ||
6 | 姚文智 | 民主進步黨 | 107,366 | 59.29% | ||
7 | 陳建斌 | 自由台灣黨 | 443 | 0.24% | ||
選舉人數 | 268,464 | |||||
投票數 | 185,228 | |||||
有效票 | 181,084 | |||||
無效票 | 4,144 | |||||
投票率 | 69.00% |
第九屆立法委員補選
2019年台北市第二選舉區立法委員補選選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 陳源奇 | 全民無黨聯盟 | 89 | 0.11% | ||
2 | 何志偉 | 民主進步黨 | 38,591 | 47.76% | ||
3 | 王奕凱 | 無黨籍 | 897 | 1.11% | ||
4 | 陳炳甫 | 中國國民黨 | 31,532 | 39.03% | ||
5 | 陳思宇 | 無黨籍 | 9,689 | 11.99% | ||
選舉人數 | 266,907 | |||||
投票數 | 81,107 | |||||
有效票 | 80,798 | |||||
無效票 | 309 | |||||
投票率 | 30.39% |
|
|
^ 中選會資料庫網站