五月天諾亞方舟世界巡迴演唱會
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
五月天的世界巡迴巡回演唱会 | |
地点 | 50個城市 |
---|---|
相关专辑 | 第二人生 |
开始日期 | 2011年12月23日 |
结束日期 | 2014年3月29日 |
巡回阶段 | 末日狂歡版/明日重生版 |
场数 |
|
五月天演唱会年表 |
諾亞方舟世界巡迴演唱會(英文:MAYDAY NOW-HERE World Tour),是台灣樂團五月天的世界巡迴演唱會,此次巡迴演唱會自2011年12月23日於七場臺北小巨蛋首站揭開序幕。在2012年12月21日前為「末日狂歡版」,2012年12月22日以後則以「明日重生版」为题演出。2014年3月29日為五月天15週年成軍日,於美國洛杉磯舉行最終場,為巡演畫下完美句點。
目录
1 製作團隊
2 巡演場次
3 演唱會相關
4 参见
5 參考文獻
6 外部連結
製作團隊
- 主辦單位:相信音樂、理想國演藝股份有限公司
- 製作單位:必應創造、Seven Design Works
- 必應創造製作總監:周佑洋(洋公)
- 演唱會導演:丁度岚 <BABOO>
- 節目編排監督:黃士杰
- 視訊部工程師:邱煥升 <邱董>
- 音響師:曾我征彥
- 舞台監督:林欣慧
巡演場次
日期 | 城市 | 國家/地區 | 場地 | 表演嘉賓 | 開場VCR新聞主播 | 附註 | 場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | |||||||
2011年12月23日 | 臺北市 | 台灣 | 台北小巨蛋 | 蔡康永(末日版) | 2012「諾亞方舟」世界巡迴演唱會,一連七場從2011唱到2012 | 1 | |
2011年12月24日 | 2 | ||||||
2011年12月25日 | 特別嘉賓:任賢齊 | 3 | |||||
2011年12月29日 | 4 | ||||||
2011年12月30日 | 5 | ||||||
2011年12月31日 | 安可特別嘉賓:旺福、宇宙人、MP魔幻力量、強辯、嚴爵、丁噹 | 6 | |||||
2012年 | |||||||
2012年1月1日 | 臺北市 | 台灣 | 台北小巨蛋 | 蔡康永(末日版) | 7 | ||
2012年2月25日 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | 「海外首航」 | 8 | ||
2012年3月31日 | 深圳 | 中国 | 深圳灣體育中心[1] | 「中國首航城市」 | 9 | ||
2012年4月14日 | 南京 | 南京奧體中心體育場 | MP魔幻力量 | 10 | |||
2012年4月21日 | 成都 | 成都體育中心體育場 | 11 | ||||
2012年4月29日 | 北京 | 鳥巢[2] | 由於30號場次門票於三分鐘內售完,決定於04月29日加開一場 | 12、13 | |||
2012年4月30日 | 任賢齊 | ||||||
2012年5月5日 | 武漢 | 新華路體育中心體育場 | 14 | ||||
2012年5月9日 | 香港 | 香港 | 香港體育館(紅磡體育館) | 一度加场13-14日两场,後再加15日一場 | 15、16、17、18、19、20 | ||
2012年5月10日 | |||||||
2012年5月12日 | |||||||
2012年5月13日 | |||||||
2012年5月14日 | |||||||
2012年5月15日 | |||||||
2012年5月15日 | 泉州 | 中国 | 泉州市海峽體育中心體育場[3] | 21 | |||
2012年5月26日 | 南寧 | 廣西壯族自治區體育場 | 22 | ||||
2012年6月30日 | 溫州 | 溫州體育中心體育場 | 23 | ||||
2012年7月21日 | 瀋陽 | 鐵西體育場 | 24 | ||||
2012年7月28日 | 青島 | 青島天泰體育場 | 25 | ||||
2012年9月8日 | 鄭州 | 河南省體育中心體育場 | 26 | ||||
2012年9月22日 | 南昌 | 南昌國際體育中心體育場[4] | 27 | ||||
2012年10月4日 | 上海 | 虹口足球場[5][6] | 28 | ||||
2012年10月5日 | 29 | ||||||
2012年10月7日 | 30 | ||||||
2012年10月19日 | 廣州 | 天河體育中心體育場[7] | 31 | ||||
2012年11月3日 | 長沙 | 賀龍體育文化中心[8] | 32 | ||||
2012年11月10日 | 合肥 | 合肥奧林匹克體育中心[9] | 33 | ||||
2012年12月8日 | 福州 | 福建省體育中心體育場[10] | 34 | ||||
2012年12月21日 | 高雄市 | 台灣 | 世運主場館 | 「末日狂歡版」 | 35 | ||
2012年12月22日 | 劉寶傑(明日版) | 「明日重生版」 | 36 | ||||
2012年12月30日 | 「明日重生版」破20萬人記錄特別加場 特別來賓:言承旭 | 37 | |||||
2012年12月31日 | 「明日重生版」特別加場-首次跨年倒數,並與高雄市政府跨年晚會現場連線倒數 | 38 | |||||
2013年 | |||||||
2013年2月2日 | 洛杉磯 | 美國 | 洛杉磯紀念體育競技場 (洛杉磯紀念體育競技場) | 劉若英 | 劉寶傑(明日版) | 此場為2013海外「明日重生版」首站 | 39 |
2013年3月2日 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 布特拉室內體育館 | 白安、家家 | 因03月2日門票一日完售,於03月3日特別加場 | 40、41 | |
2013年3月3日 | |||||||
2013年3月9日 | 杭州 | 中国 | 黃龍體育中心 | 何炅(明日版) | 此場為2013中國「明日重生版」首站 | 42 | |
2013年3月16日 | 昆明 | 昆明市體育場 | 43 | ||||
2013年3月23日 | 貴陽 | 貴陽市新體育場 | 44 | ||||
2013年3月30日 | 重慶 | 重慶市奧林匹克體育中心 | 45 | ||||
2013年4月30日 | 寧波 | 寧波富邦體育場 | 46 | ||||
2013年5月4日 | 香港 | 香港 | 香港體育館(紅磡體育館) | 劉德華(明日版) | 共計8場 | 47、48、49、50、51、52、53、54 | |
2013年5月5日 | |||||||
2013年5月7日 | |||||||
2013年5月8日 | |||||||
2013年5月10日 | |||||||
2013年5月11日 | |||||||
2013年5月13日 | |||||||
2013年5月14日 | |||||||
2013年5月18日 | 常州 | 中国 | 常州奧體中心體育場 | 何炅(明日版) | 創造常州演唱會上座人數紀錄 | 55 | |
2013年5月25日 | 哈爾濱 | 哈爾濱會展中心體育場 | 56 | ||||
2013年6月11日 | 石家莊 | 裕彤國際體育中心 | 57 | ||||
2013年6月14日 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | 嘉賓:家家、白安 | 林俊傑(明日版) | 6月14日為 [ 特別加場 ] | 58 |
2013年6月15日 | 59 | ||||||
2013年6月22日 | 西安 | 中国 | 陝西中新滻灞體育場 | 何炅(明日版) | 60 | ||
2013年6月29日 | 大連 | 大連金州體育場 | 61 | ||||
2013年7月19日 | 上海 | 上海體育場 | 睽違6年重返8萬人體育場,連開兩場 | 62、63 | |||
2013年7月20日 | |||||||
2013年7月27日 | 呼和浩特 | 呼和浩特體育場 | 任賢齊、MP魔幻力量 | 64 | |||
2013年8月3日 | 深圳 | 深圳灣體育中心 | 65 | ||||
2013年8月11日 | 廈門 | 廈門體育中心體育場 | 原定7月13日舉行,後因颱風延期 | 66 | |||
2013年8月17日 | 北京 | 鳥巢 | 開場嘉賓:白安 | 吳奇隆(明日版) | 中國最終場 航空母艦版最終返航 | 67 | |
2013年9月6日 | 臺中市 | 台灣 | 國立台灣體育運動大學台中校址田徑場 | 開場嘉賓:宇宙人 | 謝金燕(明日版) | 台灣最終場 共計4場 | 68 |
2013年9月7日 | 開場嘉賓:宇宙人 | 69 | |||||
2013年9月14日 | 開場嘉賓:MP魔幻力量 特別嘉賓:flumpool | 70 | |||||
2013年9月15日 | 開場嘉賓:家家 特別嘉賓:flumpool | 71 | |||||
2014年 | |||||||
2014年2月8日 | 首爾 | 韩国 | Korea International Exhibition Center (韓國國際展覽中心) | 2014 首度韓國巡演(海外首場) 亞州首站 | 72 | ||
2014年2月21日 | 倫敦 | 英國 | 溫布利體育館 | 2014 首度歐陸巡演 2014首場諾亞方舟世界巡迴演唱會」 原訂為2013年9月19日,後因颱風延期 | 73 | ||
2014年2月23日 | 巴黎 | 法国 | Paris Bercy (天頂音樂廳) | 原訂為2013年9月24日,後因颱風影響延期 | 74 | ||
2014年2月26日 | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | Amsterdam Heineken Music Hall (海尼根音樂廳) | 原訂為2013年9月22日,後因颱風延期 | 75 | ||
2014年3月17日 | 溫哥華 | 加拿大 | Pacific Coliseum (太平洋體育館) | 特別來賓:旺福 | 2014 美加巡演 此場為2014加拿大首站 北美首站 | 76 | |
2014年3月20日 | 多倫多 | ACC Theatre (ACC劇院) | 77 | ||||
2014年3月22日 | 紐約 | 美國 | Madison Square Garden (麥迪遜花園廣場) | 此場為2014美國首站 第一位華人樂團開唱 唱片公司為此場演唱會,特別砸下重金在紐約時代廣場大螢幕上,強力播送為期一個月的演唱會宣傳廣告 特別觀眾:李安 | 78 | ||
2014年3月24日 | 芝加哥 | Auditorium Theater (禮堂劇院) | 79 | ||||
2014年3月26日 | 休士頓 | Bayou Music Center (河口音樂中心) | 80 | ||||
2014年3月28日 | 聖荷西 | 聖荷西州立活動中心 (聖荷西州立活動中心) | 81 | ||||
2014年3月29日 | 洛杉磯 | Los Angeles Memorial Sports Arena (洛杉磯紀念體育競技場) | 特別觀眾:松本孝弘 | 82(最終場) |
[11][12]
演唱會相關
發行日期 | 名稱 | 類型 |
2013年9月27日 | 諾亞方舟 世界巡迴演唱會Live 2CD | 電影原聲帶 |
2013年9月18日 | 5月天諾亞方舟 | 演唱會電影 |
参见
- 五月天
參考文獻
^ 大麥網>五月天2012深圳演唱會 Archive.is的存檔,存档日期2013-09-08
^ 大麥網>五月天2012北京演唱會 Archive.is的存檔,存档日期2013-09-08
^ 大麥網>五月天2012泉州演唱會 Archive.is的存檔,存档日期2013-09-08
^ 大麥網>五月天2012南昌演唱會 Archive.is的存檔,存档日期2013-09-08
^ 大麥網>五月天2012上海演唱會 2012.10.04 Archive.is的存檔,存档日期2013-09-08
^ 大麥網>五月天2012上海演唱會2012.10.07 Archive.is的存檔,存档日期2013-09-08
^ 大麥網>五月天2012廣州演唱會 Archive.is的存檔,存档日期2013-09-08
^ 大麥網>五月天2012長沙演唱會 Archive.is的存檔,存档日期2013-09-08
^ 大麥網>五月天2012合肥演唱會 Archive.is的存檔,存档日期2013-09-08
^ 大麥網>五月天2012福州演唱會 Archive.is的存檔,存档日期2013-09-08
^ 相信音樂>五月天〔諾亞方舟〕世界巡迴演唱會 巡迴場次表 页面存档备份,存于互联网档案馆(繁体中文)
^ 大麥網>五月天演唱會
外部連結
(繁体中文) 演唱会官方網站
|
|