2000年美国人口普查
第22次全美人口普查 | |
---|---|
美国人口普查局 | |
基本資訊 | |
國家 | 美國 |
普查日期 | 2000年4月1日 |
總人口 | 281,421,906 |
變化率 | ▲ 13.2% |
年變化率 | ▲ 1.32% |
人口最多的州 | 加利福尼亚州 33,871,648 |
人口最少的州 | 怀俄明州 493,782 |
第22次美国人口普查是由美國人口調查局进行的。[1]通过普查,美国截至2000年4月1日共有居民281,421,906人,比1990年人口普查时的248,709,873人增加13.2%。[2]美国的居民人口包括50个州和华盛顿特区的全部人口。普查局还详细统计出波多黎各有3,808,610位居民。比10年前增加8.1%。
大約16%住戶收到了長格式表格,而在這個表格包含逾100條問題。剩餘的84%則只需要填寫短格式表格。包括人口普查形式和程式歷史在內的2000年的人口普查完整文檔現存於綜合公共使用微觀資料庫中。
這次人口調查是歷來首次將「混血」視為一個獨立的種族。[3]
目录
1 人口概况
2 人口分析
3 人口变化
4 比較
5 調查結果
5.1 年齡結構
5.2 州份排名
5.3 主要城市
5.4 種族別人口
5.5 家庭語言使用人口
5.6 教育程度
5.7 移民
6 议席的再分配
7 数据可用性
8 參考文獻
9 外部链接
人口概况
在详细人口概况的序论中,人口普查局强调以下几个关于美国人口动态的事实:
- 75%的人宣称自己是白人;
- 拉美裔人占了总人口的12.5%,比1990年的9%上升了不少;
- 12.3%(34,500,000美國人)是德國人後裔,即德裔美國人;
- 12.3%為黑人,即非裔美國人;
- 3.6%為亞洲人;
- 2.4%(6,800,000美國人)為混血[3];
- 在1990年到2000年期間,年齡介乎45岁到54岁的人口增长了49%,85岁以上人口增长38%;
- 85岁以上人口的男女比例为1比2;
- 於1997年,每5个成年人中差不多有一个或多或少有些残障,而且这种残障有着随着年龄的增长而上升的趋势;
- 家庭(即非獨居)仍然是美國住戶的主體,不过比起30年前的程度要低;
- 家庭与非家庭的收入中位數自1993年持續增加,其中女性(没有配偶)为家长的家庭增长最快;
- 处在婚姻中的人贫困比例低;
- 已婚家庭的贫困比例最低;
- 任何年龄的贫困都很可能導致缺乏医疗保险;
- 2000年秋,小学与中学的学生数量接近1970年高峰時的4900万;
- 不同種族的教育程度有所上升;以及
- 約51%家庭拥有电脑,41%的家庭有互聯网连接。[4]
人口分析
美國人口最多的一州是加州(33,871,648人),最少的一州是懷俄明州(493,782人)。加州同時也是绝对数上人口增長最快速的一州,与1990年的人口調查比較,增長了4,111,627人。但若比較成長率的話,內華達州的成長率最高,自1990年至2000年,計有66.3%(796,424人)。
人口变化
从地域上看,南部与西部担负起了大部分的国家的人口增长。具体数目分别是14,790,890人和10,411,850人。这就意味着美国人口的名义中心转移到了密苏里州的费尔普斯县。东北部人口增长為2,785,149人;中西部則為4,724,144人。[5]
比較
根據1990年人口普查,美國人口上升了22,164,068人[6],而百分比变化則增加了9.8%。相對是次人口普查,美國的人口上升了32,712,033人,且百分比变化高達13.2%[2],明顯比1990年人口普查的人口增幅高。
根據2010年人口普查,美國人口上升了27,323,632人,百分比变化為9.7%,比2000年人口普查的人口增幅明顯減少。[7]由此可見,1990年代美國的人口增長一度加劇。
調查結果
年齡結構
州份排名
以下為根據第22次全美人口普查得出的各州人口數、十年前的人口數以及人口變化的數據。
排名 | 州份 | State/Territory | 2000年普查[5] | 1990年普查 | 百分比变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加利福尼亚州 | California | 33,871,648 | 29,760,021 | ▲ 13.8% |
2 | 得克萨斯州 | Texas | 20,851,820 | 16,986,510 | ▲ 22.8% |
3 | 纽约州 | New York | 18,976,457 | 17,990,455 | ▲ 5.5% |
4 | 佛罗里达州 | Florida | 15,982,378 | 12,937,926 | ▲ 23.5% |
5 | 伊利诺伊州 | Illinois | 12,419,293 | 11,430,602 | ▲ 8.6% |
6 | 宾夕法尼亚州 | Pennsylvania | 12,281,054 | 11,881,643 | ▲ 3.4% |
7 | 俄亥俄州 | Ohio | 11,353,140 | 10,847,115 | ▲ 4.7% |
8 | 密西根州 | Michigan | 9,938,444 | 9,295,297 | ▲ 6.9% |
9 | 新泽西州 | New Jersey | 8,414,350 | 7,730,188 | ▲ 8.9% |
10 | 佐治亚州 | Georgia | 8,186,453 | 6,478,216 | ▲ 26.4% |
11 | 北卡罗来纳州 | North Carolina | 8,049,313 | 6,628,637 | ▲ 21.4% |
12 | 弗吉尼亚州 | Virginia | 7,078,515 | 6,187,358 | ▲ 14.4% |
13 | 马萨诸塞州 | Massachusetts | 6,349,097 | 6,016,425 | ▲ 5.5% |
14 | 印第安纳州 | Indiana | 6,080,485 | 5,544,159 | ▲ 9.7% |
15 | 华盛顿州 | Washington | 5,894,121 | 4,866,692 | ▲ 21.1% |
16 | 田纳西州 | Tennessee | 5,689,283 | 4,877,185 | ▲ 16.7% |
17 | 密苏里州 | Missouri | 5,595,211 | 5,117,073 | ▲ 9.3% |
18 | 威斯康星州 | Wisconsin | 5,363,675 | 4,891,769 | ▲ 9.6% |
19 | 马里兰州 | Maryland | 5,296,486 | 4,781,468 | ▲ 10.8% |
20 | 亚利桑那州 | Arizona | 5,130,632 | 3,665,228 | ▲ 40.0% |
21 | 明尼苏达州 | Minnesota | 4,919,479 | 4,375,099 | ▲ 12.4% |
22 | 路易斯安那州 | Louisiana | 4,468,976 | 4,219,973 | ▲ 5.9% |
23 | 亚拉巴马州 | Alabama | 4,447,100 | 4,040,587 | ▲ 10.1% |
24 | 科罗拉多州 | Colorado | 4,301,261 | 3,294,394 | ▲ 30.6% |
25 | 肯塔基州 | Kentucky | 4,041,769 | 3,685,296 | ▲ 9.7% |
26 | 南卡罗来纳州 | South Carolina | 4,012,012 | 3,486,703 | ▲ 15.1% |
27 | 奧克拉荷馬州 | Oklahoma | 3,450,654 | 3,145,585 | ▲ 9.7% |
28 | 俄勒冈州 | Oregon | 3,421,399 | 2,842,321 | ▲ 20.4% |
29 | 康涅狄格州 | Connecticut | 3,405,565 | 3,287,116 | ▲ 3.6% |
30 | 艾奥瓦州 | Iowa | 2,926,324 | 2,776,755 | ▲ 5.4% |
31 | 密西西比州 | Mississippi | 2,844,658 | 2,573,216 | ▲ 10.5% |
32 | 堪萨斯州 | Kansas | 2,688,418 | 2,477,574 | ▲ 8.5% |
33 | 阿肯色州 | Arkansas | 2,673,400 | 2,350,725 | ▲ 13.7% |
34 | 犹他州 | Utah | 2,233,169 | 1,722,850 | ▲ 29.6% |
35 | 内华达州 | Nevada | 1,998,257 | 1,201,833 | ▲ 66.3% |
36 | 新墨西哥州 | New Mexico | 1,819,046 | 1,515,069 | ▲ 20.1% |
37 | 西弗吉尼亚州 | West Virginia | 1,808,344 | 1,793,477 | ▲ 0.8% |
38 | 内布拉斯加州 | Nebraska | 1,711,263 | 1,578,385 | ▲ 8.4% |
39 | 爱达荷州 | Idaho | 1,293,953 | 1,006,749 | ▲ 28.5% |
40 | 缅因州 | Maine | 1,274,923 | 1,227,928 | ▲ 3.8% |
41 | 新罕布什尔州 | New Hampshire | 1,235,786 | 1,109,252 | ▲ 11.4% |
42 | 夏威夷州 | Hawaii | 1,211,537 | 1,108,229 | ▲ 9.3% |
43 | 罗得岛州 | Rhode Island | 1,048,319 | 1,003,464 | ▲ 4.5% |
44 | 蒙大拿州 | Montana | 902,195 | 799,065 | ▲ 12.9% |
45 | 特拉华州 | Delaware | 783,600 | 666,168 | ▲ 17.6% |
46 | 南达科他州 | South Dakota | 754,844 | 696,004 | ▲ 8.5% |
47 | 北达科他州 | North Dakota | 642,200 | 638,800 | ▲ 0.5% |
48 | 阿拉斯加州 | Alaska | 626,932 | 550,043 | ▲ 14.0% |
49 | 佛蒙特州 | Vermont | 608,827 | 562,758 | ▲ 8.2% |
— | 華盛頓哥倫比亞特區 | District of Columbia | 572,059 | 606,900 | ▼ -5.7% |
50 | 怀俄明州 | Wyoming | 493,782 | 453,588 | ▲ 8.9% |
| 美利堅合眾國 | United States | 281,421,906 | 248,709,873 | ▲ 13.2% |
波多黎各 | Puerto Rico | 3,808,610 | 3,522,037 | ▲ 8.1% | |
關島 | Guam | 154,805 | 133,152 | ▲ 16.3% | |
美屬維爾京群島 | Virgin Islands | 108,612 | 101,809 | ▲ 6.7% | |
北馬里亞納群島 | Northern Mariana Is. | 69,221 | 43,345 | ▲ 59.7% | |
美属萨摩亚 | American Samoa | 57,291 | 46,773 | ▲ 22.5% | |
約翰斯頓環礁 | Johnston Atoll | 315 | 173 | ▲ 82.1% | |
威克島 | Wake Island | 1 | 7 | ▼ -85.7% |
主要城市
排名 | 城市 | City | 州 | 2000年普查 | 1990年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紐約市 | New York city | 紐約 | 8,008,278 | 7,322,564 | ▲ 9.4% |
2 | 洛杉磯市 | Los Angeles city | 加利福尼亞 | 3,694,820 | 3,485,557 | ▲ 6.0% |
3 | 芝加哥市 | Chicago city | 伊利諾 | 2,896,016 | 2,783,726 | ▲ 4.0% |
4 | 休士頓市 | Houston city | 德克薩斯 | 1,953,631 | 1,630,864 | ▲ 19.8% |
5 | 費城 | Philadelphia city | 賓夕法尼亞 | 1,517,550 | 1,585,577 | ▼ -4.3% |
6 | 鳳凰城 | Phoenix city | 亞利桑那 | 1,321,045 | 983,392 | ▲ 34.3% |
7 | 聖地牙哥市 | San Diego city | 加利福尼亞 | 1,223,400 | 1,110,623 | ▲ 10.2% |
8 | 達拉斯市 | Dallas city | 德克薩斯 | 1,188,580 | 1,007,618 | ▲ 18.0% |
9 | 聖安東尼奧市 | San Antonio city | 德克薩斯 | 1,144,646 | 935,393 | ▲ 22.4% |
10 | 底特律市 | Detroit city | 密西根 | 951,270 | 1,027,974 | ▼ -7.5% |
11 | 聖荷西市 | San Jose city | 加利福尼亞 | 894,943 | 782,224 | ▲ 14.4% |
12 | 印第安納波利斯市 | Indianapolis city | 印第安納 | 791,926 | 731,327 | ▲ 8.3% |
13 | 舊金山市 | San Francisco city | 加利福尼亞 | 776,733 | 723,959 | ▲ 7.3% |
14 | 傑克遜維爾市 | Jacksonville city | 佛羅里達 | 735,617 | 635,230 | ▲ 15.8% |
15 | 哥倫布市 | Columbus city | 俄亥俄 | 711,470 | 632,945 | ▲ 12.4% |
16 | 奧斯丁市 | Austin city | 德克薩斯 | 656,562 | 465,648 | ▲ 41.0% |
17 | 巴爾的摩市 | Baltimore city | 馬里蘭 | 651,154 | 736,014 | ▼ -11.5% |
18 | 孟菲斯市 | Memphis city | 田納西 | 650,100 | 610,337 | ▲ 6.5% |
19 | 密爾瓦基市 | Milwaukee city | 威斯康辛 | 596,974 | 628,088 | ▼ -5.0% |
20 | 波士頓市 | Boston city | 麻薩諸塞 | 589,141 | 574,283 | ▲ 2.6% |
種族別人口
排名 | 種族 | Race | 2000年普查 |
---|---|---|---|
1 | 白人 | White | 211,460,626 |
2 | 黑人 | Black or African American | 34,658,190 |
3 | 其他* | Other Races | 15,359,073 |
4 | 亞洲人 | Asian | 10,242,998 |
5 | 美國原住民 | American Indian and Alaska Native | 2,475,956 |
6 | 夏威夷原住民與其他太平洋島民 | Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 398,835 |
兩種或以上種族 | Two or More Races | 6,826,228 |
「其他種族」的定義是不屬於管理與預算局所列五種分類的種族,從交叉比對可以得知97.0%「其他種族」為拉丁裔美國人。
排名 | 種族 | Hispanic origin by Race | 2000年普查 |
---|---|---|---|
1 | 白人 | White | 16,907,852 |
2 | 其他種族 (麥士蒂索人、穆拉托人等) | Other Races (Mestizo, Mulatto, etc.) | 14,891,303 |
3 | 黑人 | Black or African American | 710,353 |
4 | 美國原住民 | American Indian and Alaska Native | 407,073 |
5 | 亞洲人 | Asian | 119,829 |
6 | 夏威夷原住民與其他太平洋島民 | Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 45,326 |
兩種或以上種族 | Two or More Races | 2,224,082 | |
拉丁裔美國人 | Hispanic or Latino | 35,305,818 |
家庭語言使用人口
排名 | 語言 | Home Languages | 2000年普查 | 1990年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英語 | English | 215,423,557 | 198,600,798 | ▲ 8.5% |
2 | 西班牙語 | Spanish | 28,101,052 | 17,339,172 | ▲ 62.1% |
3 | 漢語 | Chinese | 2,022,143 | 1,249,213 | ▲ 61.9% |
4 | 法語 | French | 1,643,838 | 1,702,176 | ▼ -3.4% |
5 | 德語 | German | 1,382,613 | 1,547,099 | ▼ -10.6% |
6 | 他加祿語 | Tagalog | 1,224,241 | 843,251 | ▲ 45.2% |
7 | 越南語 | Vietnamese | 1,009,627 | 507,069 | ▲ 99.1% |
8 | 義大利語 | Italian | 1,008,370 | 1,308,648 | ▼ -22.9% |
9 | 韓語 | Korean | 894,063 | 626,478 | ▲ 42.7% |
10 | 俄語 | Russian | 706,242 | 241,798 | ▲ 192.1% |
前十位非官方语言是:[8]
西班牙語(60%)
漢語(4%)
法語(4%)
德语(3%)
他加禄语(3%)
越南语(2%)
意大利语(2%)
韩国语(2%)
俄语(2%)
波兰语(1%)
教育程度
教育程度 | Educational Attainment | 2000年普查 | |
---|---|---|---|
人數 | % | ||
小學 (1至8年級) | Less than 9th grade | 13,755,477 | 7.5 |
高中 (9至12年級) | High school | 74,129,129 | 40.7 |
高中肄業 | 9th to 12th grade, no diploma | 21,960,148 | 12.1 |
高中畢業或同等學歷 | High school graduate (includes equivalency) | 52,168,981 | 28.6 |
學院 | College | 94,327,033 | 51.8 |
學院肄業 | Some college, no degree | 38,351,595 | 21.0 |
副學士學位 | Associate degree | 11,512,833 | 6.3 |
學士學位 | Bachelor's degree | 28,317,792 | 15.5 |
研究所學位 | Graduate or professional degree | 16,144,813 | 8.9 |
總計 | Person aged 25 and over | 182,211,639 | |
高中畢業及以上 | High school graduate or Higher | 146,496,014 | 80.4 |
學士學位及以上 | Bachelor's degree or Higher | 44,462,605 | 24.4 |
移民
排名 | 出生地 | 2000年普查 | 1990年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|
1 | 美利堅合眾國 | 250,314,017 | 228,942,557 | ▲ 9.3% |
2 | 墨西哥 | 9,177,487 | 4,298,014 | ▲ 113.5% |
3 | 菲律賓 | 1,369,070 | 912,674 | ▲ 50.0% |
4 | 印度 | 1,022,552 | 450,406 | ▲ 127.0% |
5 | 中國 | 988,857 | 529,837 | ▲ 86.6% |
6 | 越南 | 988,174 | 543,262 | ▲ 81.9% |
7 | 古巴 | 872,716 | 736,971 | ▲ 18.4% |
8 | 朝鮮半島 | 864,125 | 568,397 | ▲ 52.0% |
9 | 加拿大 | 820,771 | 744,830 | ▲ 10.2% |
10 | 薩爾瓦多 | 817,336 | 465,433 | ▲ 75.6% |
议席的再分配
根據美國法規第二條,人口普查的結果決定每州在國會眾議院議員數目。全國五十州的居民,加上海外軍人及家屬,同時去除無議席的哥倫比亞特區和波多黎各,每647,000人選一名眾議員。自1790年首次人口普查以來,十年一次的調查成為美國代議政制的基礎。當年每34,000人選一名眾議員。至今眾議院人數已經增加四倍,而每名眾議員代表的人數亦增加了18倍。[9]
数据可用性
美國1990年人口普查的微观数据供大眾經综合公共使用微观数据库瀏覽[10][11]。而其中小面积区域的汇总数据,以及电子界限文件,則能於国家历史地理信息系统中瀏覽[12]。
參考文獻
^ Census.gov ''Introduction to Census 2000 Data Products'' (PDF). [2011-04-25].
^ 2.02.1 Population and Area (Historical Censuses) (PDF). United States Census Bureau. [20 June 2008]. (原始内容存档 (PDF)于24 六月 2008). 请检查|archive-date=
中的日期值 (帮助)
^ 3.03.1 Jayson, Sharon. “’Colorblind’ Generation Doesn’t Blink at interracial
Relationships.” USA TODAY. Feb. 7 2006: n.p. SIRS Researcher. Web. 25 Oct 2010.
^ Newburger, Eric. Current Population Reports (PDF)使用|format=
需要含有|url=
(帮助). U.S. CENSUS BUREAU: 1–2. 2001-09 [2010-12-02].|contribution=
被忽略 (帮助)
^ 5.05.1 Resident Population of the 50 States, and the District of Columbia April 1, 2000 (Census 2000) and April 1, 1990 (1990 Census). United States Census Bureau. 2000-12-28 [2012-08-24].
^ Population and Area (Historical Censuses) (PDF). United States Census Bureau. [20 June 2008]. (原始内容存档 (PDF)于24 六月 2008). 请检查|archive-date=
中的日期值 (帮助)
^ Resident Population Data: Population Change. United States Census Bureau. 2010-12-23 [2010-12-23]. (原始内容存档于十二月 25, 2010). 请检查|archive-date=
中的日期值 (帮助)
^ MLA Language Map - Modern Language Association 互联网档案馆的存檔,存档日期2006-09-06.
^ Census 2000 Apportionment Data Released
^ IPUMS
^ Minnesota Population Center
^ Project homepage
外部链接
(英文)Census 2000 gateway
(英文)Population Profile of the United States: 2000
(英文)Population Profile Introductory slide show, in MS Powerpoint format
(英文)State and County QuickFacts, the most requested information
(英文)American FactFinder, for population, housing, economic, and geographic data
(英文)MLA Language Map from the Modern Language Association
(英文)How the Census Works via Howstuffworks.com
|