重庆轨道交通1号线
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
重庆轨道交通1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | CRT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中国重庆市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 重庆轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 朝天门、璧山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路总数 | 1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 较场口、两路口、大坪、沙坪坝、尖顶坡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運長度 | 38.7千米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總長度 | 约50千米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 90公里/时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力方式 | 交流旋转电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | DC 1500伏特 接触网供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 赖家桥车辆段、马家岩停车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 北车长客B型车6辆编组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運時期 | 2011年7月28日至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總部 | 重庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | www.cqmetro.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆轨道交通1号线是一条连接重庆市渝中区朝天门和璧山区,由重庆市轨道交通(集团)有限公司运营的地铁线路,线路识别色为石榴红■。
目录
1 概要
1.1 线路数据
2 建設歷程
3 一期
4 二期
4.1 中梁山隧道
5 西延伸段
6 车站列表
7 相关条目
8 参考文献
概要
线路自东向西横贯重庆都市中心区,起于渝中区的朝天门,经过九龙坡区、沙坪坝区最终到达璧山区。线路全长约46公里。沿线除了朝天门码头、重庆站(菜园坝火车站)、重庆汽车站、陈家坪汽车站、沙坪坝汽车站等码头、车站,还有重庆高新技术产业开发区、西永微电子产业园区两大产业园区。
本线路分别与重庆轨道交通6号线(小什字)、2号线(较场口、大坪)、3号线(两路口)换乘。
线路数据
- 运营里程:38.5 km (截至2014年12月30日)
轨道间距:1435 mm(标准轨)- 车站数:24(含始发站)
- 复线区间:全线
- 电气化区间:全线(直流1500 V)
闭塞方式:自动闭塞式- 控制系统:西门子Trainguard MT系统
- 最高速度:90 km/h
- 全程运行时间:55分钟
- 编组方式:6辆编组
车辆基地:赖家桥车辆段
- 车辆停车场:马家岩停车场
建設歷程
- 1958年下半年,对部分抗战遗留防空洞进行拓宽、加固,并新挖从十八梯到临江门的地下隧道。
- 1959年,工程停工。
- 1965年,工程再度开工,共用4个工程队约1000多人,渝中半岛区段地下隧道接近完成。
- 1966年,工程再度停工。
- 1987年,市人防对燕喜洞到千厮门3.3公里的防空洞按照轨道交通标准进行加固。
- 1993年,1号线正式立项。
- 2007年6月18日,1號線開工建設。
- 2010年10月31日,1號線首列抵達馬家岩車場。
- 2010年11月12日,1號線首列組裝完畢。
- 2010年12月17日,1號線一期(較場口——沙坪壩)實現電通。
- 2010年12月28日,1號線一期(較場口——沙坪壩)龜速試跑。
- 2011年2月16日,1號線一期(較場口——沙坪壩)時速60公里試跑。
- 2011年3月,1號線一期全線試運行。
- 2011年4月,1號線一期13列列車陸續上線聯調。
- 2011年7月22日,1號線一期啟動144小時聯調。
- 2011年7月28日,1號線一期通車試運營。
- 2011年8月,中國北車長春客車廠長春基地、重慶基地開始生產二期列車。
- 2011年11月,01019車從長春重聯運抵重慶南站。
- 2012年1月起,01020——01029車分別抵達馬家岩車場、賴家橋基地。
- 2012年3月,沙坪壩區全面完成1號線二期征地拆遷工作。
- 2012年4月,進展緩慢的軌道交通1號線二期開始衝刺6月梁通目標。
- 2012年6月,1號線二期實現全線貫通。
- 2012年7月,1號線二期最後一品軌道梁吊裝完畢,各車站陸續開始裝修。
- 2012年8月,1號線二期實現電通。
- 2012年8月31日,1號線二期聯動調試見面會召開,標誌著一號線二期試運行即將拉開大幕。
- 2014年12月30日,1号线大学城至尖顶坡段开通运营。[1]
一期
一期为朝天门至沙坪坝,長16.5公里。一期工程共设14座车站:朝天门、小什字、较场口、七星岗、两路口、鹅岭、大坪、石油路、歇台子、石桥铺、高庙村、马家岩、小龙坎、沙坪坝。截至目前朝天门车站未开通。
小什字到燕喜洞之间的一段总长约2.7公里的单洞双线隧道使用了原抗日战争时期修筑的防空洞。[2]
二期
二期为沙坪坝至尖顶坡,長20.2公里。二期工程共設10座車站:杨公桥、烈士墓、磁器口、石井坡、双碑、赖家桥、微电园、陈家桥、大学城、尖顶坡。
中梁山隧道
2009年3月14日開工的中梁山隧道是重慶市軌道交通1號線(沙坪壩~大學城段)雙碑站~賴家橋站區間的一部分,兩側與高架橋線路連接,隧道進口起點里程爲K23+808.000,隧道出口終點里程爲K28+137.000,全長約4.329km,是目前國內城市軌道交通領域擬建的最長山嶺隧道,屬長大山嶺隧道,隧道工程地質條件複雜,基本集中了破碎帶、地下水量大、涌水、突泥、溶洞、瓦斯等不良地質條件,施工技術難度大,不可預見性強成為了本項目的最大特點。該隧道工程是重慶市軌道交通總公司的重點項目。 自2010年10月份歌樂山鎮金剛村轄區出現局部地面塌陷以來,暫停軌道交通一號線中梁山隧道工程掘進工作,開展全面堵水施工,對地表局部塌陷區進行了封閉處理,隧道已於2011年3月1日恢復開挖施工。爲確保施工安全,保護地面生態環境,隧道開挖每月進尺僅50米,已於2011年12月12日完成施工。
西延伸段
延伸段延伸至璧山,長5.6公里。設1座車站:璧山。
车站列表
重庆轨道交通1号线车站列表 | |||||||||
车站编号 | 车站名称 | 英文名称 | 开通日期 | 与前站间距 (km) | 累计距离 (km) | 车站类型 | 换乘线路 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结构 | 站台 | ||||||||
1/01 | 朝天门 | Chaotianmen | 在建 | 半高架、半地下站 | 一岛两侧式站台 | - | 渝中区 | ||
1/02 | 小什字 | Xiaoshizi | 2011年9月27日 | N/A | 0 | 地下站 | 岛式站台 | 6号线 | |
1/03 | 较场口 | Jiaochangkou | 2011年7月28日 | 1.4 | 1.4 | 地下站 | 岛式站台 | 2号线 | |
1/04 | 七星岗 | Qixinggang | 0.9 | 2.3 | 地下站 | 岛式站台 | 10号线(建设中) | ||
1/05 | 两路口 | Lianglukou | 1.5 | 3.8 | 地下站 | 岛式站台 | 3号线 | ||
1/06 | 鹅岭 | Eling | 1.6 | 5.4 | 地下站 | 岛式站台 | - | ||
1/07 | 大坪 | Daping | 1.8 | 7.2 | 地下站 | 岛式站台 | 2号线 | ||
1/08 | 石油路 | Shiyoulu | 1.1 | 8.3 | 地下站 | 岛式站台 | - | ||
1/09 | 歇台子 | Xietaizi | 1.1 | 9.4 | 地下站 | 岛式站台 | 5号线(建设中) | 九龙坡区 | |
1/10 | 石桥铺 | Shiqiaopu | 1.3 | 10.7 | 地下站 | 岛式站台 | 5号线(建设中) | ||
1/11 | 高庙村 | Gaomiaocun | 2011年11月17日[3] | 1.7 | 12.4 | 地下站 | 岛式站台 | - | 沙坪坝区 |
1/12 | 马家岩 | Majiayan | 2013年9月25日 | 1.2 | 13.6 | 地下站 | 岛式站台 | - | |
1/13 | 小龙坎 | Xiaolongkan | 2011年7月28日 | 1.1 | 14.7 | 地下站 | 岛式站台 | 9号线(建设中) | |
1/14 | 沙坪坝 | Shapingba | 0.9 | 15.6 | 地下站 | 岛式站台 | 9号线(建设中) 环线(建设中) | ||
1/15 | 杨公桥 | Yanggongqiao | 2012年12月20日 | 1.1 | 16.7 | 地下站 | 岛式站台 | - | |
1/16 | 烈士墓 | Lieshimu | 0.9 | 17.6 | 地下站 | 岛式站台 | - | ||
1/17 | 磁器口 | Ciqikou | 1.0 | 18.6 | 高架站 | 侧式站台 | - | ||
1/18 | 石井坡 | Shijingpo | 2014年9月28日 | 高架站 | 侧式站台 | - | |||
1/19 | 双碑 | Shuangbei | 2012年12月20日 | 3.3 | 21.9 | 高架站 | 岛式站台 | - | |
1/20 | 赖家桥 | Laijiaqiao | 6.1 | 28.0 | 高架站 | 岛式站台 | - | ||
1/21 | 微电园 | Weidianyuan | 2013年3月28日 | 2.0 | 30.0 | 高架站 | 侧式站台 | - | |
1/22 | 陈家桥 | Chenjiaqiao | 2012年12月20日 | 3.4 | 33.4 | 高架站 | 侧式站台 | - | |
1/23 | 大学城 | Daxuecheng | 1.9 | 35.3 | 高架站 | 侧式站台 | 7号线(规划中) | ||
1/24 | 尖顶坡 | Jiandingpo | 2014年12月30日 | 1.9 | 38.5 | 高架站 | 侧式站台 | - | |
1/25 | 璧山 | Bishan | 已开工建设 | - | - | 高架站 | 双岛式站台 | 璧铜线(拟开工) | 璧山区 |
相关条目
- 重庆轨道交通
- 重庆市郊铁路
参考文献
^ 重庆轨道交通1号线大学城至尖顶坡段开通运营公告. 2014-12-29 [2014-12-29] (中文(简体)). [永久失效連結]
^ 重庆搜狐焦点网 > 重庆新房 > 新闻中心 重庆地铁1号线秘闻 穿越渝中区防空洞2.7公里.
^ 重庆地铁一号线高庙村站于11月17日开通 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-12-20.
|
|