汶萊國家足球隊
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 绰号 | 胡蜂 (Tebuan) 黃蜂 (Wasps) | ||
|---|---|---|---|
| 足球协会 | 汶萊足球協會 | ||
| 洲际足联 | AFC (亞洲) | ||
| 主教练 | |||
| 队长 | 洛斯曼·穆罕默德·卡美斯 | ||
| 主场 | 蘇丹哈桑納爾·博爾基亞體育場 | ||
| FIFA代码 | BRU | ||
| |||
| FIFA排名 | |||
| 当前排名 | 193 ▼3(2018年3月) | ||
| 最高排名 | 140(1992年12月) | ||
| 最低排名 | 203(2012年10月) | ||
| 等级分排名 | |||
| 当前排名 | 221 | ||
| 首场国际比赛 | |||
(1971年5月22日,泰國曼谷) | |||
| 最大比分胜利 | |||
(1985年3月24日,汶萊斯里巴加灣) (2008年10月21日,柬埔寨金邊) | |||
| 最大比分失利 | |||
(2001年4月14日,汶萊斯里巴加灣) | |||
| 世界杯 | |||
| 参赛次数 | 0次 | ||
| 亞洲盃 | |||
| 参赛次数 | 0次 | ||
汶萊國家足球隊是汶萊官方的男子國家足球代表隊,由汶萊足球協會負責管轄,現時屬於國際足協及亞洲足協成員國之一。由於汶萊對足球運動甚不熱心,因此很少參加國際賽事。
汶萊國家足球隊曾多次邀請參加鄰國馬來西亞舉行的本土聯賽,並曾經於1999年擊敗沙嶗越奪得馬來西亞金盃冠軍。
目录
1 世界盃足球賽成績
2 亞洲盃足球賽成績
3 老虎盃成績
4 亞足聯挑戰盃成績
5 近期國際A級賽事紀錄
6 球員名單
7 參考資料
世界盃足球賽成績
1930年 至 1982年 - 沒有參與
1986年 - 外圍賽出局
1990年 至 1998年 - 沒有參與
2002年 - 外圍賽出局
2006年 至 2010年- 沒有參與
2014年 - 被禁賽
2018年 - 外圍賽出局
亞洲盃足球賽成績
1956年 至 1968年 - 沒有參與
1972年 - 外圍賽出局
1976年 - 外圍賽出局
1980年 至 1996年 - 沒有參與
2000年 - 外圍賽出局
2004年 - 外圍賽出局
2007年 - 沒有參與
2011年 - 外圍賽出局
2015年 - 沒有參與
2019年 - 外圍賽出局
老虎盃成績
1996年 - 小組賽
1998年 - 外圍賽出局
2000年 - 退出
2002年 至 2004年 - 沒有參與
2007年 至 2008年 - 外圍賽出局
2010年 - 被禁賽
2012年 至 2014年 - 外圍賽出局
亞足聯挑戰盃成績
2006年 - 小組賽
2008年 - 外圍賽出局
2010年 - 外圍賽出局
2012年 - 被禁賽
2014年 - 退出
近期國際A級賽事紀錄
| 日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 進球球員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年10月12日 | 2014年鈴木盃外圍賽 | 4-2 | Adi | ||
| 2014年10月14日 | 2014年鈴木盃外圍賽 | 2-4 | Fakharazzi | ||
| 2014年10月16日 | 2014年鈴木盃外圍賽 | 1-3 | Adi | ||
| 2015年3月12日 | 2018年世界盃資格賽亞洲區第一輪 | 1-0 | Adi | ||
| 2015年3月17日 | 2018年世界盃資格賽亞洲區第一輪 | 0-2 | |||
| 2015年6月6日 | 國際友誼賽 | 1-5 | Abdul Mu'iz |
球員名單
下表為2018年世界盃資格賽亞洲區第一輪的23人名單[1]。
0#0 | Pos. | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 入球 | 效力球會 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 華登·尤索夫 | (1981-09-14) 1981年9月14日 | 9 | 0 | ||||
门将 | 塔米齊·喬哈里 | (1983-12-26) 1983年12月26日 | 0 | 0 | ||||
门将 | 慕祖丁·伊斯梅爾 | 0 | 0 | |||||
后卫 | 薩亞拉福丁·哈姆迪·塔利普 | 0 | 0 | |||||
后卫 | 阿布杜爾·慕伊茲·希沙 | (1991-04-20) 1991年4月20日 | 0 | 0 | ||||
后卫 | 阿茲萬·沙列 | (1988-01-06) 1988年1月6日 | 11 | 1 | ||||
后卫 | 瑪札齊齊·馬茲蘭 | (1990-06-25) 1990年6月25日 | 0 | 0 | ||||
后卫 | 哈尼夫·阿米爾 | 0 | 0 | |||||
后卫 | 亞芬迪·阿庫普 | (1985-02-16) 1985年2月16日 | 7 | 0 | ||||
后卫 | 哈茲萬·漢薩 | (1991-09-09) 1991年9月9日 | 0 | 0 | ||||
后卫 | 瑞杜安·佩塔拉 | (1988-03-25) 1988年3月25日 | 3 | 0 | ||||
后卫 | 尤索夫·雅辛 | (1985-03-12) 1985年3月12日 | 3 | 0 | ||||
后卫 | 亞齊利·札哈里 | (1992-02-12) 1992年2月12日 | 0 | 0 | ||||
中場 | 阿萬古·法卡拉齊 | (1989-07-15) 1989年7月15日 | 5 | 2 | ||||
中場 | 阿茲萬·拉曼 | (1992-01-11) 1992年1月11日 | 6 | 1 | ||||
中場 | 阿萬古·薩菲里·潘伊蘭·鄂圖曼 | (1983-11-08) 1983年11月8日 | 0 | 0 | ||||
中場 | 納齊里·哈珊 | 0 | 0 | |||||
中場 | 瑪迪·米爾薩·布詹 | (1984-10-19) 1984年10月19日 | 6 | 0 | ||||
前鋒 | 夏蘭尚·賽義德 | (1985-12-14) 1985年12月14日 | 7 | 1 | ||||
前鋒 | 阿那奎·蘇非·奧馬爾·巴奇 | 0 | 0 | |||||
前鋒 | 亞齊齊·阿里·拉曼 | 0 | 0 | |||||
參考資料
^ Brunei name World Cup Qualifiers players. The Brunei Times.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||