中华人民共和国流通纪念币
本條目包含過多圖像或圖表以致損及可讀性。請協助改善本條目以改善網頁親和力及符合格式手冊。 |
中华人民共和国 流通纪念币 |
---|
共发行 (1984~2018) |
101套(113枚)纪念币 |
5套(5张)纪念钞 |
最早发行 |
中华人民共和国成立三十五周年 |
1984年10月1日发行 |
最新发行(币) |
2019年贺岁 |
2018年12月12日发行 |
最新发行(钞) |
人民币发行七十周年 |
2018年12月28日发行 |
市值(参考)最高 |
中国人民银行成立四十周年 |
1988年12月1日发行 |
发行量最小 |
宁夏回族自治区成立三十周年 |
1988年9月20日发行(156万枚) |
面值最小 |
中华人民共和国第六届运动会 |
1987年11月20日发行(0.1元×3) |
面值最大 |
迎接新世纪纪念钞 |
2000年11月28日发行(100元) |
中国航天 |
2015年11月26日发行(100元) |
流通纪念币,官方(中国人民银行、中国印钞造币总公司)称谓为“普通纪念币”,此称谓相对于金、银等“贵金属纪念币”。普通流通纪念币的价格远低于贵金属流通纪念币,收藏门槛较低,与普通人民币等额兑换,且题材多为老百姓喜闻乐见,因而深受普通人民群众的喜爱。
中华人民共和国自1984年发行第一套流通纪念币《中华人民共和国成立35周年》以来,已经发行了100多套流通纪念币。初期的流通纪念币多以铜镍合金为材质,唯有《第六届全国运动会》使用铜锌合金。在《第十一届亚洲运动会》之后改为钢芯镀镍。《毛泽东诞辰100周年》在侧边缘上第一次采用了滚字加星的技术。《庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立》又采用了铜合金双色镶嵌。在1999年第一次发行了纪念钞《庆祝中华人民共和国成立50周年》。2000年第一次发行了塑料材质的纪念钞《迎接新世纪》。
在1993年以前,流通纪念币多以纪念国内外重大历史事件、文体活动为题材;从1993年开始,出现特种题材的流通纪念币,如珍稀野生动物系列、世界文化遗产系列以及北京奥运会系列。
目录
1 普通纪念币的形制
2 流通纪念币目录
2.1 中华人民共和国成立纪念
2.2 中国共产党成立纪念
2.3 中国人民代表大会和中国人民政治协商会议成立纪念
2.4 中国人民解放军建军纪念
2.5 民族自治区成立纪念
2.6 特别行政区成立纪念
2.7 中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利纪念
2.8 国内事件纪念
2.9 国际事件、盛会纪念
2.10 体育盛事纪念
2.11 伟人诞辰纪念
2.12 中国珍稀野生动物
2.13 世界文化遗产
2.14 宝岛台湾
2.15 农历生肖贺岁
2.16 农历生肖贺岁(二轮)
2.17 第29届奥林匹克运动会
2.18 “和”字书法
2.19 环境保护
2.20 中国科技
3 流通纪念钞目录
4 流通纪念币/纪念钞一览表(按发行时间先后为序)
5 参考文献
6 外部链接
普通纪念币的形制
- 双色铜合金(外环为黄色铜合金,内芯为镍带复合白铜),直径27mm,面值10元,发行于2015年至今。形制类似于新台币20元硬币。
- 黄铜合金,直径30mm,面值5元,发行于2001年至2006年,以及2011年至今。
- 黄铜合金,直径25mm,面值1元,发行于2003年至2013年。
- 双色铜合金镶嵌,直径25.5mm,面值10元,发行于1997年至2000年。形制类似于1欧元和2欧元硬币。
紫铜合金,直径32mm,面值5元,发行于1993年至1999年。- 钢芯镀镍,直径25mm,面值1元,发行于1990年至2000年,以及2004、2005、2010、2015年。形制与同期发行的第四、五套人民币1元硬币完全相同。
- 铜镍合金,直径30mm,面值1元,发行于1984年至1988年。形制与同期发行的第三套人民币1元硬币完全相同。
- 铜锌合金,直径20mm,面值1角,发行于1987年。形制与同期发行的第三套人民币1角硬币完全相同。
流通纪念币目录
中华人民共和国成立纪念
序号 | 名称 | 面值 | 枚数 | 正面图案 | 背面图案 | 正面描述 | 背面描述 | 发行量(万枚) | 材质 | 规格 | 发行时间 | 发行公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中华人民共和国成立三十五周年 | 1 | 3 | 国徽、天安门广场及礼花,国徽下方有“中华人民共和国成立三十五周年”及“1949—1984”字样 | 华表、松树、仙鹤和长城组成的象征祖国万岁的图案 | 2041 | 铜镍合金 | 30 | 1984.10.01 | 中国人民银行关于发行建国35周年纪念币的通知 | ||
汉、蒙、藏、维和高山族人物形象组成的象征民族大团结的图案 | ||||||||||||
1949年10月1日毛泽东等领导同志在天安门城楼上举行开国大典的图案。 | ||||||||||||
2 | 中华人民共和国成立四十周年 | 1 | 1 | 国徽、国名、年号 | 行徽及总行大厦 | 206.8 | 铜镍合金 | 30 | 1988.12.01 | 中国人民银行关于发行中华人民共和国成立四十周年纪念币的通告 | ||
3 | 中华人民共和国成立五十周年 | 10 | 1 | 国名、年号、天安门及礼花 | 正中央为长城变形构成的"50"字样,上方为和平鸽 | 1000 | 双色铜合金镶嵌 | 25.5 | 1999.09.20 | 中国人民银行发行中华人民共和国成立五十周年纪念钞和纪念币 |
中国共产党成立纪念
序号 | 名称 | 面值 | 枚数 | 正面图案 | 背面图案 | 正面描述 | 背面描述 | 发行量(万枚) | 材质 | 规格 | 发行时间 | 发行公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国共产党成立七十周年 | 1 | 3 | 国徽、国名 | 中共一大会址,遵义会议会址,十一届三中全会会址 | 9000 | 钢芯镀镍 | 25 | 1991.06.18 | 中国人民银行发行中国共产党成立七十周年纪念币 | ||
2 | 中国共产党成立90周年 | 5 | 1 | 国徽,内缘上方刊“中华人民共和国”国名,内缘下方刊“2011”年号 | 中国共产党党徽、党旗及牡丹、和平鸽、五角星,党徽上方刊“中国共产党成立90周年”字样,下方刊“1921-2011”字样。内缘左侧刊“5元”面额数字。 | 6000 | 黄铜合金 | 30 | 2011.06.16 | [2011]第12号 |
中国人民代表大会和中国人民政治协商会议成立纪念
序号 | 名称 | 面值 | 枚数 | 正面图案 | 背面图案 | 正面描述 | 背面描述 | 发行量(万枚) | 材质 | 规格 | 发行时间 | 发行公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民政治协商会议成立50周年 | 1 | 1 | 国名、年号、全国政协第一届会议会址--中南海新华门 | 全国政协会徽,会徽两旁有装饰花瓣 | 1000 | 钢芯镀镍 | 25 | 1999.09.16 | 中国人民银行发行中国人民政治协商会议成立五十周年纪念币 | ||
2 | 人民代表大会成立50周年 | 1 | 1 | 国徽、国名、年号 | 人民大会堂、华灯、"人民代表大会成立五十周年"和"1954-2004"字样、面额 | 1000 | 钢心镀镍 | 25 | 2004.09.09 | [2004]第9号 |
中国人民解放军建军纪念
序号 | 名称 | 面值 | 枚数 | 正面图案 | 背面图案 | 正面描述 | 背面描述 | 发行量(万枚) | 材质 | 规格 | 发行时间 | 发行公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民解放军建军90周年 | 10 | 1 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号 | 主景图案由飘带、橄榄枝、军徽以及“1927-2017”组成,并蕴含“90”字样,主景图案上方刊“中国人民解放军建军90周年”字样,下方为面额“10元”和长城图案。 | 25000 | 双色铜合金 | 27 | 2017.07.31 | [2017]第9号 |
民族自治区成立纪念
序号 | 名称 | 面值 | 枚数 | 正面图案 | 背面图案 | 正面描述 | 背面描述 | 发行量(万枚) | 材质 | 规格 | 发行时间 | 发行公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏自治区成立20周年 | 1 | 1 | 国徽、国名、年号 | 布达拉宫 | 261.5 | 铜镍合金 | 30 | 1985.09.01 | 中国人民银行发行两种流通纪念币的通知 | ||
2 | 新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1 | 1 | 新建的新疆人民会堂楼景 | 表现新疆欣欣向荣、繁荣昌盛的丰收图 | 450 | 铜镍合金 | 30 | 1985.10.01 | 中国人民银行发行两种流通纪念币的通知 | ||
3 | 内蒙古自治区成立四十周年 | 1 | 1 | 内蒙古自治区人大常委会办公楼景 | 《放牧图》 | 905.4 | 铜镍合金 | 30 | 1987.07.30 | 中国人民银行发行内蒙古自治区成立四十周年纪念币[永久失效連結] | ||
4 | 宁夏回族自治区成立三十周年 | 1 | 1 | 银川市清真寺建筑 | 两名回族女青年采摘枸杞子 | 156 | 铜镍合金 | 30 | 1988.09.20 | 人行发行宁夏区成立30周年纪念币[永久失效連結] | ||
5 | 广西壮族自治区成立三十周年 | 1 | 1 | 国名、年号和以“象鼻山”为主景的“桂林山水” | 壮、瑶、苗等民族歌手载歌载舞的场面 | 407.2 | 铜镍合金 | 30 | 1988.12.01 | 中国人民银行发行两枚纪念币[永久失效連結] |
特别行政区成立纪念
序号 | 名称 | 面值 | 枚数 | 正面图案 | 背面图案 | 正面描述 | 背面描述 | 发行量(万枚) | 材质 | 规格 | 发行时间 | 发行公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立 | 10 | 2 | 国名、年号、香港特别行政区区旗上的五星花蕊的紫荆花 | 《中华人民共和国香港特别行政区基本法》文本和牡丹花;维多利亚港风景 | 4000 | 双色铜合金镶嵌 | 25.5 | 1997.07.01 | 中国人民银行发行“庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立流通纪念币” | ||
2 | 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立 | 10 | 2 | 国名、年号、澳门特别行政区区旗上的五星荷花图案 | 澳门海景和《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》文本;抽象化的长城和三只和平鸽衬托下的妈祖阁和帆船 | 4000 | 双色铜合金镶嵌 | 25.5 | 1999.12.10 | 中国人民银行发行庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立纪念币 | ||
中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利纪念
序号 | 名称 | 面值 | 枚数 | 正面图案 | 背面图案 | 正面描述 | 背面描述 | 发行量(万枚) | 材质 | 规格 | 发行时间 | 发行公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国抗日战争和世界反法西斯战争胜利50周年 | 1 | 1 | 长城、国名、年号 | 紧握钢枪的战士和手举大刀的百姓奋力拼杀的形象,并衬以旗帜和地球图案 | 1000 | 钢芯镀镍 | 25 | 1995.08.31 | 中国人民银行关于发行中国抗日战争和世界反法西斯战争胜利50周年纪念币和联合国第四次世界妇女大会纪念币的公告 | ||
2 | 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年 | 1 | 1 | 中华人民共和国国徽,内缘上方刊“中华人民共和国”国名,下方刊年号“2015”。 | 数字“70”与时间“1945-2015”共同组成的标志性符号,其上方为五只和平鸽由远及近展翅飞翔,衬景为以长城图案展现胜利的“V”字。内缘上方刊“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”字样,右下方刊面额“1元”。 | 50000 | 镍包钢 | 25 | 2015.08.20 | [2015]第25号 |
国内事件纪念
序号 | 名称 | 面值 | 枚数 | 正面图案 | 背面图案 | 正面描述 | 背面描述 | 发行量(万枚) | 材质 | 规格 | 发行时间 | 发行公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民银行成立40周年 | 1 | 1 | 国徽、国名和年号,并附有象征吉祥的花纹 | 中国人民银行行徽和在建的金融中心大楼 | 206.8 | 铜镍合金 | 30 | 1988.12.01 | 中国人民银行发行两枚纪念币[永久失效連結] | ||
2 | 全民义务植树运动10周年 | 1 | 3 | 国名、植树节徽 | 治理山河,保护生态;美化祖国,造福人类;全民动员,义务植树 | 3000 | 钢芯镀镍 | 25 | 1991.03.02 | 中国人民银行关于发行全民义务植树运动十周年纪念币的通告 | ||
3 | 宪法颁布10周年 | 1 | 1 | 国徽、国名、56个装饰圆点 | 1982年宪法文本 | 1000 | 钢芯镀镍 | 25 | 1992.11.27 | 中国人民银行关于发行宪法颁布十周年纪念币的通告 | ||
4 | 希望工程实施5周年 | 1 | 1 | 国徽,上方内缘有“中华人民共和国”字样,下方内缘有“THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA”英文中华人民共和国字样,中下方有“1994”铸造年号字样 | 一男一女两名儿童头像,上方内缘是邓小平同志题词“希望工程”及“PROJECT HOPE”英文字样,左下方有“1元”面值字样 | 2000 | 钢芯镀镍 | 25 | 1994.10.26 | “希望工程”实施五周年 中国人民银行发行纪念币[永久失效連結] | ||
5 | 敦煌藏经洞发现100周年 | 1 | 1 | 敦煌莫高窟九层楼、国名、面额、年号 | 敦煌石窟的精美彩塑及敦煌壁画 | 1000 | 钢芯镀镍 | 25 | 2000.06.30 | 中国人民银行发行纪念敦煌藏经洞发现100周年纪念币的公告 | ||
6 | 迎接新世纪 | 10 | 1 | 滚滚前进的历史车轮、火箭及现代高层建筑 | 光芒四射的太阳、地球、彩带、人眼 | 1000 | 双色铜合金 | 25.5 | 2000.11.28 | 中国人民银行关于发行迎接新世纪纪念钞、纪念币的公告 | ||
7 | 西藏和平解放50周年 | 5 | 1 | 国徽、牡丹、国名、年号 | 布达拉宫、藏族男女舞蹈场景、面额 | 1000 | 黄铜合金 | 30 | 2001.05.23 | 中国人民银行关于发行西藏和平解放50周年普通纪念币的公告 | ||
8 | 辛亥革命90周年 | 5 | 1 | 国徽、飘带、国名、年号 | 人民英雄纪念碑上的武昌起义浮雕 | 1000 | 黄铜合金 | 30 | 2001.09.27 | 中国人民银行关于发行辛亥革命90周年普通纪念币的公告 | ||
9 | 庆祝改革开放40周年 | 10 | 1 | 国徽,国徽上方刊“中华人民共和国”国名,下方刊年号“2018”字样,左右两侧为果实图案。 | 主景图案为阿拉伯数字“40”,背景图案为牡丹花、飘带和礼花。主景图案上方刊“庆祝改革开放40周年”字样,右下方刊面额“10元”字样。 | 18000 | 双金属铜合金 | 27 | 2018.11.16 | [2018]第24号 |
国际事件、盛会纪念
序号 | 名称 | 面值 | 枚数 | 正面图案 | 背面图案 | 正面描述 | 背面描述 | 发行量(万枚) | 材质 | 规格 | 发行时间 | 发行公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际和平年 | 1 | 1 | 国徽、国名 | 《和平》雕像 | 2704.8 | 铜镍合金 | 30 | 1986.09.20 | 我国发行国际和平年纪念币 | ||
2 | 联合国第四次世界妇女大会 | 1 | 1 | 国名、天坛、五只"W"形的鸽子环绕组成的彩带 | 第四次世界妇女大会会徽 | 1000 | 钢芯镀镍 | 25 | 1995.08.31 | 中国人民银行关于发行中国抗日战争和世界反法西斯战争胜利50周年纪念币和联合国第四次世界妇女大会纪念币的公告 | ||
3 | 联合国成立50周年 | 1 | 1 | 国名、国徽、长城 | 联合国成立50周年的纪念标志、内缘周围用点线构成的一圈纹饰 | 1000 | 钢芯镀镍 | 25 | 1995.10.20 | 中国人民银行关于发行联合国成立50周年纪念币的公告 | ||
4 | 上海世界博览会 | 1 | 1 | 75px | 上海世界博览会会徽,会徽上方为“中华人民共和国”字样,下方是微缩文字“EXPO 2010 SHANGHAI CHINA”,内缘下方刊“2010”年号 | 上海世界博览会吉祥物“海宝”,背景图案为城市建筑群,内缘上方刊“中国2010年上海世博会”字样,左下方刊“1元”面额 | 6000 | 钢芯镀镍 | 25 | 2010.11.02 | [2010]第14号 |
体育盛事纪念
序号 | 名称 | 面值 | 枚数 | 正面图案 | 背面图案 | 正面描述 | 背面描述 | 发行量(万枚) | 材质 | 规格 | 发行时间 | 发行公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第六届全国运动会 | 0.1 | 3 | 国名、会徽 | 体操,排球,足球 | 1053 | 铜锌合金 | 20 | 1987.11.20 | 中国人民银行关于发行中华人民共和国第六届运动会纪念币通告 | ||
2 | 第十一届亚洲运动会 | 1 | 2 | 国名、会徽、工人体育场 | 舞剑,射箭 | 2560.8 | 钢芯镀镍 | 30 | 1990.08.22 | 中国人民银行关于发行第十一届亚洲运动会纪念币的通告 | ||
3 | 第一届世界女子足球锦标赛 | 1 | 2 | 国名、会徽 | 踢球、扑球 | 2000 | 钢芯镀镍 | 25 | 1991.11.01 | 中国人民银行发行第一届世界女子足球锦标赛纪念币 | ||
4 | 第43届世界乒乓球锦标赛 | 1 | 1 | 国名、年号,世乒赛会徽和主赛馆 | 一名直握球拍的女运动员击球的形象 | 1000 | 钢芯镀镍 | 25 | 1995.04.26 | 中国人民银行关于发行第四十三届世界乒乓球锦标赛纪念币的公告 |
伟人诞辰纪念
序号 | 名称 | 面值 | 枚数 | 正面图案 | 背面图案 | 正面描述 | 背面描述 | 发行量(万枚) | 材质 | 规格 | 发行时间 | 发行公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宋庆龄诞辰100周年 | 1 | 1 | 国名、上海宋庆龄故居 | 宋庆龄头像及"宋庆龄诞辰100周年1893--1993"字样 | 1044.8 | 钢芯镀镍 | 25 | 1993.01.16 | 中国人民银行关于发行宋庆龄诞辰100周年纪念币的通告 | ||
2 | 毛泽东诞辰100周年 | 1 | 1 | 毛泽东同志的故居--湖南韶山、国名、年号 | 毛泽东侧面头像及"毛泽东诞辰100周年1893--1993"字样 | 2000 | 钢芯镀镍 | 25 | 1993.12.26 | 中国人民银行关于发行毛泽东诞辰100周年纪念币的通告 | ||
3 | 朱德诞辰110周年 | 1 | 1 | 国名、年号、朱德同志的故居 | 朱德的素描头像及"朱德诞辰110周年1886--1996"字样 | 1000 | 钢芯镀镍 | 25 | 1996.11.27 | 中国人民银行关于发行朱德诞辰110周年纪念币的公告 | ||
4 | 周恩来诞辰100周年 | 1 | 1 | 国名、年号、江苏淮安周恩来故居院外正门 | 周恩来的侧面素描头像及"周恩来诞辰100周年1898--1998"字样 | 2000 | 钢芯镀镍 | 25 | 1998.03.02 | 中国人民银行关于发行周恩来诞辰100周年纪念币的公告 | ||
5 | 刘少奇诞辰100周年 | 1 | 1 | 国名、年号、湖南花明楼刘少奇故居 | 选自《刘少奇选集》的刘少奇头像及"刘少奇诞辰100周年1898--1998"字样 | 2000 | 钢芯镀镍 | 25 | 1998.11.21 | 中国人民银行关于发行刘少奇诞辰100周年纪念币的公告 | ||
6 | 邓小平诞辰100周年 | 1 | 1 | 国名、年号、面额、邓小平故居 | 邓小平侧面头像及"邓小平诞辰100周年1904--2004"字样 | 1000 | 钢芯镀镍 | 25 | 2004.08.22 | [2004]第7号 | ||
7 | 陈云诞辰100周年 | 1 | 1 | 国名、年号、面值、上海青浦陈云故居 | 陈云头像及“陈云诞辰100周年1905-2005”字样 | 1000 | 钢芯镀镍 | 25 | 2005.06.13 | [2005]第12号 | ||
8 | 孙中山先生诞辰150周年 | 5 | 1 | 广东省中山市翠亨村孙中山故居,其上方刊“中华人民共和国”国名,左下方刊“孙中山故居”字样,下方刊“伍圆”及年号“2016”字样 | 孙中山头像及“孙中山诞辰150周年1866-2016”字样 | 30000 | 铜合金 | 30 | 2016.10.12 | [2016]第25号 |
中国珍稀野生动物
序号 | 名称 | 面值 | 枚数 | 正面图案 | 背面图案 | 正面描述 | 背面描述 | 发行量(万枚) | 材质 | 规格 | 发行时间 | 发行公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国珍稀野生动物—大熊猫 | 5 | 1 | 国徽、国名 | 两只食竹嬉戏的熊猫 | 600 | 紫铜合金 | 32 | 1993.06.15 | 中国人民银行关于发行中国珍稀野生动物——大熊猫特种纪念币的通告 | ||
2 | 中国珍稀野生动物—金丝猴 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 一只金丝猴 | 600 | 紫铜合金 | 32 | 1995.11.16 | 中国人民银行关于发行中国珍稀野生动物──金丝猴特种纪念币的公告 | ||
3 | 中国珍稀野生动物—白鳍豚 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 两只白鳍豚戏水图 | 600 | 紫铜合金 | 32 | 1996.12.18 | 中国人民银行关于发行中国珍稀野生动物———白鳍豚、华南虎特种纪念币的公告 | ||
4 | 中国珍稀野生动物—华南虎 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 一只站立于岩石上的华南虎 | 600 | 紫铜合金 | 32 | 1996.12.18 | 中国人民银行关于发行中国珍稀野生动物———白鳍豚、华南虎特种纪念币的公告 | ||
5 | 中国珍稀野生动物—朱鹮 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 一只朱鹮站在树枝上 | 600 | 紫铜合金 | 32 | 1998.06.02 | 中国人民银行关于发行中国珍稀野生动物——朱鹮、丹顶鹤特种纪念币的公告 | ||
6 | 中国珍稀野生动物—丹顶鹤 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 一只丹顶鹤站在水草地中 | 600 | 紫铜合金 | 32 | 1998.06.02 | 中国人民银行关于发行中国珍稀野生动物——朱鹮、丹顶鹤特种纪念币的公告 | ||
7 | 中国珍稀野生动物—褐马鸡 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 一只雄性褐马鸡站在北部山区针叶、阔叶和灌木丛等混交林区地面上 | 600 | 紫铜合金 | 32 | 1998.10.23 | 褐马鸡、扬子鳄特种纪念币发行[永久失效連結] | ||
8 | 中国珍稀野生动物—扬子鳄 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 一只静卧在沼泽地上将近成年的扬子鳄 | 600 | 紫铜合金 | 32 | 1998.10.23 | 褐马鸡、扬子鳄特种纪念币发行[永久失效連結] | ||
9 | 中国珍稀野生动物—中华鲟 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 一条成年雄性中华鲟正贴着江底游动 | 600 | 紫铜合金 | 32 | 1999.07.15 | 中国人民银行发行中国珍稀野生动物——中华鲟、金斑喙凤蝶特种纪念币 | ||
10 | 中国珍稀野生动物—金斑喙凤蝶 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 一只雄性金斑喙凤蝶和野生的杜鹃花 | 600 | 紫铜合金 | 32 | 1999.07.15 | 中国人民银行发行中国珍稀野生动物——中华鲟、金斑喙凤蝶特种纪念币 |
世界文化遗产
序号 | 名称 | 面值 | 枚数 | 正面图案 | 背面图案 | 正面描述 | 背面描述 | 发行量(万枚) | 材质 | 规格 | 发行时间 | 发行公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界文化遗产—万里长城 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 长城烽火台、群山和长城、面额 | 1000 | 黄铜合金 | 30 | 2002.10.25 | [2002]第24号 | ||
2 | 世界文化遗产—秦始皇陵及兵马俑坑 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 将军俑特写、兵马俑坑、面额 | 1000 | 黄铜合金 | 30 | 2002.10.25 | [2002]第24号 | ||
3 | 世界文化遗产—曲阜孔庙孔林孔府 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 孔庙大成殿、孔林万古长春坊、孔府门匾、面额 | 800 | 黄铜合金 | 30 | 2003.11.18 | [2003]第13号 | ||
4 | 世界文化遗产—明清故宫 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 故宫太和门、金水桥、三大殿、故宫门、面额 | 800 | 黄铜合金 | 30 | 2003.11.18 | [2003]第13号 | ||
5 | 世界文化遗产—苏州古典园林 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 苏州拙政园亭台楼阁和泉石花木、面额 | 600 | 黄铜合金 | 30 | 2004.11.08 | [2004]第15号 | ||
6 | 世界文化遗产—周口店“北京人”遗址 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 周口店"北京人"复原像和周口店遗址、面额 | 600 | 黄铜合金 | 30 | 2004.11.08 | [2004]第15号 | ||
7 | 世界文化遗产—丽江古城 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 随地势高低而就、错落有致的丽江古城,其背景为玉龙雪山,面额 | 800 | 黄铜合金 | 30 | 2005.05.12 | [2005]第8号 | ||
8 | 世界文化遗产—青城山与都江堰 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 都江堰水利工程主体部分之一---宝瓶口,其背景为鱼嘴分水堤等都江堰水利工程建筑,面额 | 800 | 黄铜合金 | 30 | 2005.05.12 | [2005]第8号 | ||
9 | 世界文化遗产—龙门石窟 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 龙门石窟中最大的佛像——卢舍那大佛,其背景为奉先寺中的天王、力士,面额 | 1000 | 黄铜合金 | 30 | 2006.11.28 | [2006]第18号 | ||
10 | 世界文化遗产—颐和园 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 颐和园万寿山和佛香阁,其背景为昆明湖和湖上的石舫,面额 | 1000 | 黄铜合金 | 30 | 2006.11.28 | [2006]第18号 |
宝岛台湾
序号 | 名称 | 面值 | 枚数 | 正面图案 | 背面图案 | 正面描述 | 背面描述 | 发行量(万枚) | 材质 | 规格 | 发行时间 | 发行公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝岛台湾—朝天宫 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 朝天宫、树木、灯笼、面额 | 1000 | 黄铜合金 | 30 | 2003.09.30 | [2003]第10号 | ||
2 | 宝岛台湾—赤嵌楼 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 赤嵌楼、树木、石碑、面额 | 1000 | 黄铜合金 | 30 | 2003.09.30 | [2003]第10号 | ||
3 | 宝岛台湾—鹅銮鼻 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 大灯塔、海岸线、飞渔船、树木、面额 | 1000 | 黄铜合金 | 30 | 2004.05.10 | [2004]第1号 | ||
4 | 宝岛台湾—日月潭 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 光华岛、热带植物、群山、水鸟、面额 | 1000 | 黄铜合金 | 30 | 2004.05.10 | [2004]第1号 | ||
5 | 宝岛台湾—敬字亭 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 龙潭圣迹亭、老树、相思林、面额 | 1000 | 黄铜合金 | 30 | 2005.10.28 | [2005]第22号 |
农历生肖贺岁
序号 | 名称 | 面值 | 枚数 | 正面图案 | 背面图案 | 正面描述 | 背面描述 | 发行量(万枚) | 材质 | 规格 | 发行时间 | 发行公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音字母及年号 | 儿童、灯笼、礼花 | 1000 | 黄铜合金 | 25 | 2003.01.16 | [2003]第01号 | ||
2 | 2004年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音字母及年号 | 儿童、风筝、风的线条 | 1000 | 黄铜合金 | 25 | 2004.01.06 | [2003]第15号 | ||
3 | 2005年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音字母及年号 | 儿童、篮子、蚂蚱、母鸡、灯笼及"乙酉"字样 | 1000 | 黄铜合金 | 25 | 2005.01.26 | [2005]第2号 | ||
4 | 2006年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音字母及年号 | 小女孩、小狗、雪花及"丙戌" | 1000 | 黄铜合金 | 25 | 2006.01.06 | [2005]第31号 | ||
5 | 2007年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音字母及年号 | 一个荡秋千的小女孩和一只小猪嬉戏的场景,内缘左下方刊“丁亥”字样 | 1000 | 黄铜合金 | 25 | 2007.02.01 | [2007]第6号 | ||
6 | 2008年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音字母及年号 | 一个小男孩左手提一枚鼠型图案的中国结,右手拿一串“财”字鞭炮,寓意新春快乐、鼠年好运。内缘右下方刊“戊子”字样 | 1000 | 黄铜合金 | 25 | 2008.01.16 | [2008]第2号 | ||
7 | 2009年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音字母及年号 | 一个穿中国传统服饰的小男孩在吹牧笛,背景为金牛献宝。内缘下方刊“己丑”字样 | 3000 | 黄铜合金 | 25 | 2009.11.26 | [2009]第19号 | ||
8 | 2010年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音字母及年号 | 一个戴着虎头帽的儿童敲打腰鼓,背景为燃放的鞭炮和布老虎图案,内缘下方刊“庚寅”字样 | 3000 | 黄铜合金 | 25 | 2010.11.02 | [2010]第14号 | ||
