富岡車站
富岡車站 Fugang Station Fukang(2003年以前) | |
---|---|
車站概覽 | |
車站代碼 | 臺鐵:111 紅線:R11 |
營運系統 | 臺灣鐵路管理局 |
所屬路線 | 縱貫線 紅線 |
位置 | 桃園市楊梅區富岡里成功路37號 |
站體型式 | 平面車站 |
启用日期 | 1929年10月1日 |
臺灣鐵路管理局車站資訊 | |
原/舊稱 | 伯公岡驛 |
車站等級 | 三等站 |
月台型數 | 島式月臺兩座 |
國音電碼 | ㄈㄍ |
日進出人次 | 3,486 [1],第70名(2017年) |
營業里程 (基隆起) | 83.9(公里) |
富岡車站位於臺灣桃園市楊梅區,為臺灣鐵路管理局縱貫線的鐵路車站。
目录
1 車站構造
1.1 月臺配置
2 營運狀況
3 車站週邊
4 公車資訊
4.1 市區公車
4.2 國道客運
5 歷史
6 鄰近車站
7 參考文獻
8 外部連結
車站構造
島式月臺兩座。
月臺配置
1 | 無月台 | █ | 工務用 |
2 | 無月台 | █ | 工務用 |
3 | 1A | █ 西部幹線(上行待避) | 往楊梅、埔心、內壢 、鶯歌方向 |
4 | 1B | █ 西部幹線(上行通過) | 不靠站 |
█ 西部幹線(上行停靠) | 往中壢、桃園、板橋方向 | ||
5 | 2A | █ 西部幹線(下行通過) | 不靠站 |
█ 西部幹線(下行停靠) | 往 北新竹、新竹方向 | ||
6 | 2B | █ 西部幹線(下行待避) | 往 北湖、湖口、新豐、竹北方向 |
7 | 無月台 | █ | 工務用 |
8 | 無月台 | █ | 聯華實業公司的穀倉與台灣富綢股份有限公司貨車專用側線 |
營運狀況
- 目前為三等站,僅停靠區間車(含長編組區間車)。
區間快車停靠南下4075次(週日行駛)- 其他對號班次皆不停靠。
- 本站開放使用悠遊卡、一卡通及icash 2.0付費。
- 站內設有「鐵路之旅-小站巡禮紀念章」之戳章,可供旅客蓋戳留念。
- 車站旁有聯華實業等公司設立的穀倉,因此有載運穀物的貨物列車在此站到開,並且在這條側線的末端設立安全側線(富岡車站南端)。
年 | [2]歷年旅客人次紀錄 | 1日平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
進站 | 出站 | 計 | 進站 | 進出站 | |
1998年 | 337,432 | 245,774 | 583,206 | 924 | 1,597 |
1999年 | 354,296 | 284,987 | 639,283 | 971 | 1,751 |
2000年 | 331,095 | 327,428 | 658,523 | 905 | 1,799 |
2001年 | 334,198 | 343,942 | 678,140 | 916 | 1,858 |
2002年 | 326,179 | 333,935 | 660,114 | 893 | 1,809 |
2003年 | 308,700 | 317,042 | 625,742 | 846 | 1,714 |
2004年 | 317,387 | 326,808 | 644,195 | 867 | 1,760 |
2005年 | 316,705 | 329,613 | 646,318 | 868 | 1,771 |
2006年 | 340,115 | 356,604 | 696,719 | 932 | 1,909 |
2007年 | 348,126 | 361,677 | 709,803 | 954 | 1,945 |
2008年 | 378,712 | 403,276 | 781,988 | 1,035 | 2,137 |
2009年 | 380,664 | 413,940 | 794,604 | 1,043 | 2,177 |
2010年 | 406,221 | 440,052 | 846,273 | 1,113 | 2,319 |
2011年 | 469,735 | 476,832 | 946,567 | 1,287 | 2,593 |
2012年 | 530,900 | 528,233 | 1,059,133 | 1,451 | 2,894 |
2013年 | 553,953 | 553,719 | 1,107,672 | 1,518 | 3,035 |
2014年 | 580,276 | 574,951 | 1,155,227 | 1,590 | 3,165 |
[3]2015年 | 607,597 | 603,423 | 1,211,020 | 1,665 | 3,318 |
[4]2016年 | 611,474 | 613,628 | 1,225,102 | 1,671 | 3,347 |
車站週邊
- 中正路老街(富岡老街)
- 伯公廟
桃園市立圖書館富岡分館- 桃園市立富岡國民中學
- 桃園市楊梅區富岡國民小學
公車資訊
市區公車
桃園市市區公車:
5624 中壢-楊梅-湖口
國道客運
三重客運、新竹客運聯營:
9002 臺北-楊梅(-富岡)(部分班次延駛至富岡)
歷史
- 1929年:臺灣總督府交通局鐵道部,為改善臺北=新竹間鐵路鋪設雙軌路線,將原設之竹北號誌站向西南方約4公里遷移,本站於1929年10月建設完成,並於1929年11月1日開辦客貨運業務,稱為伯公岡站。[5]
- 1955年3月1日:為配合地方名稱,改名富岡站。[5]
- 1988年9月:舊站拆除、開始車站改建。[6]
- 1989年9月:新站房啟用。[6]
鄰近車站
- 廢止營運模式
- 現行營運模式
- 未來營運模式
參考文獻
^ 臺鐵各站客貨運起訖量 (PDF). 交通部臺灣鐵路管理局. 2017年 [2018-10-15].
^ (桃園市政府主計處)102年桃園縣交通運輸分析
^ (臺灣鐵路管理局)104年各站客貨運起訖量
^ (繁体中文)各站客貨運起訖量2017年5月,臺鐵統計資訊105年報
^ 5.05.1 Er-xian., Lin,; 林栭顯. Tai wan tie lu guan li ju suo shu che zhan zhi yan ge. Chu ban. Nan tou shi: Guo shi guan tai wan wen xian guan https://www.worldcat.org/oclc/181705170. 2006[min 95]. ISBN 9789860055665. OCLC 181705170. 请检查|date=
中的日期值 (帮助); 缺少或|title=
为空 (帮助)
^ 6.06.1 余學俊. 富岡站 北台灣最後木造車站. 聯合晚報/11版/北台灣. 1989-08-09.
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:富岡車站 |
- 富岡車站(臺灣鐵路管理局)
|
|
坐标:24°56′3.72″N 121°4′56.64″E / 24.9343667°N 121.0824000°E / 24.9343667; 121.0824000