杰钦
| 傑欽 Děčín | |||
| Town | |||
| |||
| 国家 | Czech Republic | ||
|---|---|---|---|
捷克行政區劃 | 烏斯季州 | ||
Districts of the Czech Republic | Děčín District | ||
| 河流 | 易北河、Ploučnice | ||
| 海拔 | 135 m(443 ft) | ||
| 坐标 | 50°47′N 14°13′E / 50.783°N 14.217°E / 50.783; 14.217 | ||
| 面积 | 118.04 km²(46 mi²) | ||
| 人口 | 52,864(April 2007[update]) | ||
| 人口密度 | 448 /km² (1,160 /mi²) | ||
| First mentioned | 993 | ||
| 市长 | Vladislav Raška | ||
| 时区 | CET (UTC+1) | ||
| - 夏令时 | CEST (UTC+2) | ||
| 邮政编码 | 405 02 | ||
Location in the Czech Republic | |||
维基共享资源:Děčín | |||
网站:www.decin.cz | |||
杰钦(捷克语:Děčín)是位于捷克北部拉贝河畔乌斯季州的一座城市,人口约5.3万(2007年)。
|