2014年冬季奧林匹克運動會中國代表團
奥林匹克运动会中國代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2014年冬季奥林匹克运动会(索契) | ||||||||||||
運動員 | 66 | |||||||||||
參賽項目 | 9 | |||||||||||
旗手 | 佟健(開幕)[1] 劉秋宏(閉幕) | |||||||||||
獎牌榜 排名: 12 | 金牌 3 | 銀牌 4 | 銅牌 2 | 總數 9 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1952 · 1956-1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||
其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
中華民國(1924 · 1932 · 1936 · 1948) |
2014年冬季奧林匹克運動會中國代表團是中國所派出的2014年冬季奧林匹克運動會代表團,共有66名運動員參加九項目賽事。
目录
1 獎牌統計
1.1 奖牌榜
1.2 奖牌获得者
2 高山滑雪
3 冬季兩項
4 越野滑雪
5 冰壺
5.1 男子
5.2 女子
6 花式滑冰
7 自由式滑雪
8 短道競速滑冰
9 單板滑雪
10 競速滑冰
11 相關條目
12 參考資料
13 外部連結
獎牌統計
奖牌榜
比賽項目 | 1 金牌 | 1 銀牌 | 1 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
短道速滑 | 2 | 3 | 1 | 6 |
速度滑冰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
自由式滑雪 | 0 | 1 | 1 | 2 |
總計 | 3 | 4 | 2 | 9 |
奖牌获得者
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 金牌 | 李坚柔 | 短道速滑 | 女子500米 | 2月13日 |
1 金牌 | 张虹 | 速度滑冰 | 女子1000米 | 2月13日 |
1 金牌 | 周洋 | 短道速滑 | 女子1500米 | 2月15日 |
1 銀牌 | 韩天宇 | 短道速滑 | 男子1500米 | 2月10日 |
1 銀牌 | 徐梦桃 | 自由式滑雪 | 女子空中技巧 | 2月14日 |
1 銀牌 | 范可新 | 短道速滑 | 女子1000米 | 2月21日 |
1 銀牌 | 武大靖 | 短道速滑 | 男子500米 | 2月21日 |
1 銅牌 | 賈宗洋 | 自由式滑雪 | 男子空中技巧 | 2月17日 |
1 銅牌 | 武大靖 陳德全 韩天宇 石竟男 | 短道速滑 | 男子5000米接力 | 2月21日 |
高山滑雪
根据2014年1月20日发布的参赛名单,中国队在高山滑雪项目上获得2个参赛名额。[2]
運動員 | 赛事 | 第一次 | 第二次 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||
張宇欣 | 男子大曲道 | 1:38.45 | 74 | DSQ | |||
男子曲道 | DNF | ||||||
夏麗娜 | 女子大曲道 | 1:37.03 | 73 | 1:38.59 | 66 | 3:15.62 | 66 |
女子曲道 | DNF |
冬季兩項
根據2012年冬季兩項世界錦標賽及2013年冬季兩項世界錦標賽的結果,中國總共取得1男4女的參賽資格[3]。
运动员 | 项目 | 时间 | 脱靶数 | 排名 |
---|---|---|---|---|
任龙 | 男子競速 | 28:53.2 | 4 (0+4) | 83 |
男子個人 | 56:35.8 | 4 (1+2+0+1) | 66 | |
宋朝卿 | 女子競速 | 23:49.5 | 1 (1+0) | 63 |
宋娜 | 女子競速 | 27:01.5 | 4 (3+1) | 83 |
女子個人 | 59:43.3 | 6 (0+2+2+2) | 77 | |
唐佳琳 | 女子競速 | 23:26.7 | 2 (0+2) | 55 |
女子追逐 | 34:40.4 | 2 (0+1+0+1) | 50 | |
女子個人 | 51:03.7 | 3 (0+1+0+2) | 57 | |
张岩 | 女子競速 | 23:09.4 | 0 (0+0) | 49 |
女子追逐 | 36:12.1 | 2 (0+2+0+0) | 53 | |
女子個人 | 49:57.0 | 0 (0+0+0+0) | 46 | |
宋朝卿 张岩 唐佳琳 宋娜 | 女子接力 | LAP | 11 (0+11) | 15 |
越野滑雪
- 距离赛
运动员 | 项目 | 古典式 | 自由式 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 落后时间 | 排名 | ||
许文龙 | 男子15公里古典式 | 不適用 | 45:28.2 | +6:58.5 | 72 | |||
男子30公里追逐賽 | 39:57.9 | 60 | 36:21.0 | 58 | 1:16:53.3 | +8:37.9 | 59 | |
男子50公里自由式 | 不適用 | 2:08:02.0 | +21:06.8 | 60 | ||||
满丹丹 | 女子10公里古典式 | 不適用 | 32:25.1 | +4:07.3 | 53 | |||
李宏雪 | 女子10公里古典式 | 不適用 | 31:20.7 | +3:02.9 | 37 | |||
女子15公里追逐賽 | 21:21.0 | 52 | 21:12.5 | 46 | 43:17.7 | +4:44.1 | 50 | |
女子30公里自由式 | 不適用 | 1:14:01.5 | +2:56.3 | 22 |
- 竞速赛
运动员 | 项目 | 预赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||
孙清海 | 男子競速 | 3:37.71 | 26 Q | 3:47.26 | 6 | 未晋级 | |||
许文龙 | DNF | 未晋级 | |||||||
孙清海 许文龙 | 男子團體競速 | 不適用 | DNS | 未晋级 | |||||
李宏雪 | 女子競速 | 2:48.72 | 51 | 未晋级 | |||||
满丹丹 | 2:40.29 | 32 | 未晋级 | ||||||
李宏雪 满丹丹 | 女子團體競速 | 不適用 | 17:40.90 | 8 | 未晋级 |
冰壺
男子
图例 | |
---|---|
直接晋级淘汰赛的队伍 | |
进入附加赛的队伍 |
國家 | 隊長 | 勝 | 負 | 胜分 | 负分 | 胜局 | 负局 | 流局 | 偷分局 | 投壶成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 | 尼古拉斯·埃丁 | 8 | 1 | 60 | 44 | 38 | 30 | 18 | 8 | 86% |
加拿大 | 布拉迪·雅克布斯 | 7 | 2 | 69 | 53 | 39 | 36 | 14 | 7 | 84% |
中國 | 劉銳 | 7 | 2 | 67 | 50 | 41 | 37 | 11 | 5 | 85% |
挪威 | 托馬斯·烏爾斯魯德 | 5 | 4 | 52 | 53 | 36 | 33 | 18 | 5 | 86% |
英国 | 大卫·穆多奇 | 5 | 4 | 51 | 49 | 37 | 35 | 15 | 8 | 83% |
丹麥 | Rasmus Stjerne | 4 | 5 | 54 | 61 | 32 | 37 | 17 | 4 | 81% |
俄罗斯 | Andrey Drozdov | 3 | 6 | 58 | 70 | 36 | 38 | 13 | 7 | 77% |
瑞士 | Sven Michel | 3 | 6 | 47 | 46 | 31 | 34 | 22 | 7 | 83% |
美国 | John Shuster | 2 | 7 | 47 | 58 | 30 | 39 | 14 | 7 | 80% |
德国 | John Jahr | 1 | 8 | 53 | 74 | 38 | 39 | 10 | 9 | 76% |
- 循環賽
中國於第二場、第六場、第十場休兵。
2月10日9:00
2月11日14:00
2月12日9:00
2月12日19:00
2月14日9:00
|
2月14日19:00
2月15日14:00
2月16日19:00
2月17日14:00
|
女子
图例 | |
---|---|
晋级淘汰赛的队伍 |
國家 | 隊長 | 勝 | 負 | 胜分 | 负分 | 胜局 | 负局 | 流局 | 偷分局 | 投壶成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | Jennifer Jones | 9 | 0 | 72 | 40 | 43 | 27 | 12 | 14 | 86% |
瑞典 | Margaretha Sigfridsson | 7 | 2 | 58 | 52 | 37 | 35 | 13 | 7 | 80% |
瑞士 | Mirjam Ott | 5 | 4 | 63 | 60 | 37 | 38 | 13 | 7 | 78% |
英国 | Eve Muirhead | 5 | 4 | 74 | 58 | 39 | 35 | 9 | 11 | 80% |
日本 | 小笠原步 | 4 | 5 | 59 | 67 | 39 | 41 | 4 | 10 | 76% |
丹麥 | Lene Nielsen | 4 | 5 | 57 | 56 | 34 | 40 | 12 | 9 | 78% |
中國 | 王冰玉 | 4 | 5 | 58 | 62 | 36 | 38 | 10 | 4 | 81% |
韩国 | 金智善 | 3 | 6 | 60 | 65 | 35 | 37 | 10 | 6 | 79% |
俄罗斯 | Anna Sidorova | 3 | 6 | 48 | 56 | 33 | 35 | 19 | 6 | 82% |
美国 | Erika Brown | 1 | 8 | 42 | 75 | 33 | 40 | 8 | 5 | 76% |
- 循環賽
中國於第二場、第六場、第十場休兵。
2月10日14:00
2月11日19:00
2月12日14:00
2月13日9:00
2月14日14:00
|
2月15日9:00
2月15日19:00
2月17日9:00
2月17日19:00
|
花式滑冰
運動員 | 項目 | SP/OD | FS/FD | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | ||
閆涵 | 男子個人 | 85.66 | 8 Q | 160.54 | 7 | 246.20 | 7 |
張可欣 | 女子個人 | 55.80 | 14 Q | 98.41 | 15 | 154.21 | 15 |
李子君 | 57.55 | 11 Q | 110.75 | 14 | 166.55 | 14 | |
張昊 / 彭程 | 雙人 | 70.59 | 7 Q | 125.13 | 8 | 195.72 | 8 |
龐清 / 佟健 | 73.30 | 4 Q | 136.58 | 3 | 209.88 | 4 | |
黃欣彤 / 鄭汛 | 冰舞 | 48.96 | 23 | 未晋级 |
- 團體賽
運動員 | 項目 | 男子個人 | 女子個人 | 總計 | 雙人 | 冰舞 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | FS | SP | FS | 分數 | 名次 | SP | FS | SD | FD | 分數 | 名次 | ||
閆涵(M) 張可欣(L) 張昊 / 彭程(P) 黃欣彤 / 鄭汛(D) | 團體 | 85.52 7 | 54.58 4 | 71.01 8 | 47.88 1 | 20 | 7 | 未晋级 |
自由式滑雪
- 空中技巧項目
運動員 | 項目 | 資格賽 | 決賽 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 總計 | |||||||
分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | ||
賈宗洋 | 男子空中技巧 | 118.59 | 1 Q | 轮空 | 110.41 | 4 Q | 117.70 | 1 Q | 95.06 | 03 ! | |
劉忠慶 | 80.09 | 18 | 77.83 | 15 | 未晋级 | ||||||
齊廣璞 | 113.57 | 4 Q | 轮空 | 121.24 | 1 Q | 116.74 | 2 Q | 90.00 | 4 | ||
吳超 | 110.62 | 5 Q | 轮空 | 82.30 | 9 | 未晋级 | |||||
程爽 | 女子空中技巧 | 83.19 | 4 Q | 轮空 | 80.01 | 7 Q | 87.42 | 5 | 未晋级 | ||
李妮娜 | 86.71 | 2 Q | 轮空 | 90.24 | 4 Q | 89.53 | 3 Q | 46.02 | 4 | ||
徐夢桃 | 71.44 | 11 | 87.15 | 2 Q | 90.65 | 3 Q | 101.08 | 1 Q | 83.50 | 02 ! | |
張鑫 | 60.98 | 17 | 77.49 | 7 | 未晋级 |
- 雪上技巧項目
运动员 | 项目 | 资格赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||||||||||||
时间 | 分数 | 总计 | 名次 | 时间 | 分数 | 总计 | 名次 | 时间 | 分数 | 总计 | 名次 | 时间 | 分数 | 总计 | 名次 | 时间 | 分数 | 总计 | 名次 | ||
寧琴 | 女子雪上技巧 | 32.10 | 11.62 | 16.83 | 21 | 31.6 | 12.34 | 17.75 | 9 Q | 32.04 | 12.03 | 17.26 | 18 | 未晋级 |
短道競速滑冰
男子
運動員 | 項目 | 組別 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
陳德全 | 男子1500公尺 | 2:16.535 | 3 Q | 不適用 | 2:21.697 | 2 FA | 2:15.626 | 5 | |
韓天宇 | 男子500公尺 | 41.592 | 1 Q | 41.390 | 1 Q | 41.151 | 3 FB | 41.534 | 5 |
男子1000公尺 | 1:26.530 | 2 Q | 1:24.490 | 2 Q | 1:24.611 | 4 FB | 1:29.334 | 5 | |
男子1500公尺 | 2:20.911 | 2 Q | 不適用 | 2:15.858 | 1 Q | 2:15.055 | 02 ! | ||
梁文豪 | 男子500公尺 | 41.647 | 1 Q | 41.817 | 1 Q | 41.221 | 2 FA | 1:13.590 | 4 |
男子1000公尺 | 1:28.065 | 4 | 未晋级 | 28 | |||||
石竟男 | 男子1500公尺 | 2:51.512 | 6 | 不適用 | 未晋级 | 35 | |||
武大靖 | 男子500公尺 | 41.712 | 1 Q | 41.056 | 1 Q | 40.846 | 1 FA | 41.516 | 02 ! |
男子1000公尺 | 1:24.950 | 1 Q | 1:24.753 | 1 Q | 1:24.239 | 2 FA | 1:25.772 | 4 | |
陳德全 韓天宇 梁文豪 武大靖 石竟男 | 男子5000公尺接力 | 不適用 | 6:44.521 | 2 FA | 6:48.341 | 03 ! |
女子
運動員 | 項目 | 組別 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
范可新 | 女子500公尺 | 43.356 | 1 Q | 43.288 | 1 Q | 1:24.431 | 4 FB | 44.297 | 5 |
女子1000公尺 | 1:31.713 | 2 Q | 1:29.380 | 2 Q | 1:32.618 | 2 FA | 1:30.811 | 02 ! | |
李堅柔 | 女子500公尺 | 43.633 | 2 Q | 43.486 | 2 Q | 43.841 | 2 FA | 45.263 | 01 ! |
女子1000公尺 | 1:31.187 | 1 Q | 1:32.129 | 2 Q | PEN | 未晋级 | |||
女子1500公尺 | 2:27.758 | 3 Q | 不適用 | 2:22.866 | 1 FA | DNF | 12 | ||
劉秋宏 | 女子500公尺 | 43.542 | 1 Q | 43.478 | 1 Q | 43.916 | 3 FB | 44.188 | 4 |
女子1000公尺 | PEN | 未晋级 | |||||||
女子1500公尺 | 2:24.640 | 4 | 不適用 | 未晋级 | |||||
周洋 | 女子1500公尺 | 2:26.543 | 1 Q | 不適用 | 2:18.825 | 1 FA | 2:19.140 | 01 ! | |
范可新 孔雪 李堅柔 劉秋宏 周洋 | 女子3000公尺接力 | 不適用 | 4:09.555 | 1 FA | PEN | 5 |
注:FA – 晋级到A组决赛;FB – 晋级到B组决赛
單板滑雪
- 自由式項目
運動員 | 項目 | 資格賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | 第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | 第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | ||
史萬成 | 男子半管 | 76.00 | 15.50 | 76.00 | 6 QS | 15.50 | 78.50 | 78.50 | 5 Q | 81.00 | 25.00 | 81.00 | 7 |
張義威 | 90.00 | 89.75 | 90.00 | 4 QS | 45.00 | 79.25 | 79.25 | 4 Q | 87.25 | 58.50 | 87.25 | 6 | |
蔡雪桐 | 女子半管 | 74.25 | 88.00 | 88.00 | 3 QF | 轮空 | 84.25 | 25.00 | 84.25 | 6 | |||
李爽 | 77.75 | 54.00 | 77.75 | 4 QS | 80.00 | 56.75 | 80.00 | 3 Q | 73.25 | 23.75 | 73.25 | 8 | |
劉佳宇 | 81.50 | 83.50 | 83.50 | 5 QS | 81.25 | 29.00 | 81.25 | 2 Q | 15.75 | 68.25 | 68.25 | 9 | |
孫志峰 | 70.00 | 45.75 | 70.00 | 6 QS | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 9 | 未晋级 |
图例:QF – 直接晋级决赛;QS –晋级半决赛
競速滑冰
按照2012–13年ISU競速滑冰世界盃、2013年世界單程距離競速滑冰世界盃,中國在下列項目取得參賽席位:[4]
男子
運動員 | 項目 | 第一場 | 第二場 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
白秋明 | 男子500公尺 | 35.73 | 36 | 35.71 | 36 | 71.45 | 35 |
牟鐘聲 | 35.59 | 31 | 35.65 | 32 | 71.25 | 30 | |
田國俊 | 男子1000公尺 | 不適用 | 1:11.17 | 33 |
女子
運動員 | 項目 | 第一場 | 第二場 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
李丹 | 女子1000公尺 | 不適用 | 1:20.20 | 34 | |||
李奇時 | 女子1500公尺 | 不適用 | 2:00.89 | 27 | |||
齊帥 | 女子500公尺 | 38.89 | 19 | 38.99 | 23 | 77.89 | 23 |
王北星 | 女子500公尺 | 37.82 | 6 | 37.86 | 6 | 75.68 | 7 |
女子1000公尺 | 不適用 | 1:16.59 | 14 | ||||
張虹 | 女子500公尺 | 37.58 | 3 | 37.99 | 7 | 75.58 | 4 |
女子1000公尺 | 不適用 | 1:14.02 | 01 ! | ||||
張爽 | 女子500公尺 | 39.40 | 31 | 39.25 | 28 | 78.65 | 31 |
趙欣 | 女子1500公尺 | 不適用 | 2:00.27 | 23 |
相關條目
- 2014年夏季青年奧林匹克運動會中國代表團
參考資料
^ "冬奥会中国代表团旗手确定 花滑老将佟健担重任" 《搜狐体育》 2014 2 5
^ Summary of Quota allocation as per 20.01.2014 (PDF). www.fis-ski.com. FIS. 2014-01-20 [2014-01-20].
^ 2014 Winter Olympics Biathlon NOC quota. Real Biathlon. [2013-03-16].
^ SPECIAL REGULATIONS & TECHNICAL RULES SPEED SKATING and SHORT TRACK SPEED SKATING 2012 (PDF) (新闻稿). 國際滑冰總會. June 2012 [2013-09-28]. (原始内容 (pdf)存档于2013-10-11) (英语).
外部連結
- 2014索契冬奥会中国体育代表团名单正式公布
- China at the 2014 Winter Olympics
|