首爾歌謠大賞
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
首爾歌謠大賞 Seoul Music Awards 서울가요대상 | |
---|---|
授予对象 | 卓越的音樂 |
国家或地区 | 韩国 |
主办方 | 首爾體育 |
首次颁发 | 1990年 |
官方网站 | 官方網站 |
首爾歌謠大賞(朝鮮語:서울가요대상;英语:Seoul Music Awards,簡稱:SMA)是自1990年起由首爾體育舉辦、High1 Resort贊助,頒發給在韓國音樂界有優秀成就的藝人的年度頒獎典禮。
目录
1 獎項種類
2 歷屆情況
3 歷屆獲獎名單
3.1 主要獎項
3.1.1 大賞
3.1.2 本賞
3.1.3 最佳數位音源賞
3.1.4 最佳專輯賞
3.1.5 新人賞
3.2 音樂類型獎項
3.2.1 R&B/Soul賞 [註 1]
3.2.2 OST賞
3.2.3 Hip Hop賞
3.2.4 Trot賞
3.2.5 樂隊賞
3.2.6 已取消獎項
3.3 人氣投票獎項
3.3.1 人氣賞
3.3.2 韓流特別賞(海外人氣賞)[註 2]
3.4 其他獎項
3.4.1 舞蹈表演賞
3.4.2 年度發現賞
3.4.3 Fandom School賞
3.4.4 評審委員特別賞 [註 3]
3.4.5 公演文化賞
3.4.6 功勞賞
3.4.7 非常設獎項
3.5 製作人獎項[註 4]
3.5.1 作曲賞
3.5.2 作詞賞
3.5.3 專輯製作賞/計劃賞
3.5.4 編曲賞
3.5.5 Producer賞
3.5.6 音樂錄影帶賞
3.5.7 Stylist賞
3.5.8 廣告音樂賞
4 獲獎情況統計
5 參考資料
5.1 腳註
6 外部連結
獎項種類
- 主要獎項:大賞、本賞、最佳數字音源賞、最佳專輯賞、新人賞
- 音樂類型獎項:R&B/Soul賞、OST賞、Hip Hop賞、Trot賞、樂隊賞
- 人氣投票獎項:人氣賞、韓流特別賞(海外人氣賞)
- 其他獎項:公演文化賞、舞蹈表演賞、音樂錄影帶賞、年度發現賞、Fandom School賞
歷屆情況
屆數 | 舉行日期 | 舉行地點 | 主持 | 直播電視台 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2002年12月6日 | 慶熙大學平和殿堂 | SBS | [1] | |
14 | 2003年12月12日 | 柳政鉉、成宥利 | [2] | ||
15 | 2004年12月10日 | 申東燁、韓智慧 | [3] | ||
16 | 2006年12月1日 | 韓國國際展覽中心 | 南熙碩、朴貞雅 | MTV | [4] |
17 | 2008年1月31日 | 江原樂園High 1酒店會議廳 | 金成柱、朴貞雅 | Comedy TV、YTN STAR | [5] |
18 | 2009年2月12日 | 江原道太白市高原體育館 | 朴貞雅、申英一、張允瀞 | [6] | |
19 | 2010年2月3日 | 首爾奧林匹克公園擊劍運動場 | 卓載勳、U-ie | Y-star | [7] |
20 | 2011年1月20日 | 慶熙大學平和殿堂 | 卓載勳、申東燁、Yuri | [8] | |
21 | 2012年1月31日 | 首爾奧林匹克體操競技場 | 卓載勳、申賢俊、秀智 | KBS Joy、KBS Drama、KBS W | [9] |
22 | 2013年1月31日 | 卓載勳、秀智 | [10] | ||
23 | 2014年1月23日 | 蠶室綜合運動場 | 徐京錫、銀赫、鄭恩地 | [11] | |
24 | 2015年1月22日 | 首爾奧林匹克體操競技場 | 全炫茂、利特、韶宥 | [12] | |
25 | 2016年1月14日 | 全炫茂、李荷妮、安喜延 | [13] | ||
26 | 2017年1月19日 | 蠶室綜合運動場 | 卓載勳、希澈、全昭彌 | KBS Joy、KBS Drama、KBS W、 Winvention、 EASTPOWER KOREA | [14] |
27 | 2018年1月15日 | 高尺天空巨蛋 | 申東燁、希澈、金所炫 | KBS Joy、KBS Drama、KBS W、 KING Content | [15] |
28 | 2019年1月15日 | KBS Joy、KBS Drama、KBS W、bbangya tv |
歷屆獲獎名單
主要獎項
大賞
2010年代 | ||||
---|---|---|---|---|
屆數 | 年份 | 得主 | 專輯 | 主打歌 |
28th | 2018年 | 防彈少年團 | 《LOVE YOURSELF 結 'Answer'》 | 〈IDOL〉 |
27th | 2017年 | 防彈少年團 | 《LOVE YOURSELF 承 'Her'》 | 〈DNA〉 |
26th | 2016年 | EXO | 《EX'ACT》 | 〈Monster〉 |
25th | 2015年 | EXO | 《EXODUS》 | 〈CALL ME BABY〉 |
24th | 2014年 | EXO | 《Overdose》 | 〈Overdose〉 |
23rd | 2013年 | EXO | 《XOXO (Kiss&Hug)》 | 〈Growl〉 |
22nd | 2012年 | PSY | 《PSY 6甲 Part1》 | 〈江南Style〉 |
21st | 2011年 | Super Junior | 《Mr. Simple》 | 〈Mr. Simple〉 |
20th | 2010年 | 少女時代 | 《Oh!》 | 〈Oh!〉 |
2000年代 | ||||
---|---|---|---|---|
屆數 | 年份 | 得主 | 專輯 | 主打歌 |
19th | 2009年 | 少女時代 | 《Gee》 | 〈Gee〉 |
18th | 2008年 | Wonder Girls | 《The Wonder Years: Trilogy》 | 〈Nobody〉 |
17th | 2007年 | BIGBANG | 《Hot Issue》 | 〈Last Farewell〉(最後的問候) |
16th | 2006年 | 東方神起 | 《O-正.反.合.》 | 〈O-正.反.合.〉 |
15th | 2004年 | 神話 | 《Brand New》 | 〈Brand New〉 |
14th | 2003年 | 李孝利 | 《STYLISH..E hyolee》 | 〈10 Minutes〉 |
13th | 2002年 | 寶兒 | 《NO.1》 | 〈NO.1〉 |
12th | 2001年 | 金健模 | 《#007 Another Days》 | 〈我很抱歉〉 |
11th | 2000年 | 曹誠模 | 《Let Me Love》 | 〈Promise〉 |
1990年代 | ||||
---|---|---|---|---|
屆數 | 年份 | 得主 | 專輯 | 主打歌 |
10th | 1999年 | FIN.K.L | 《White》 | 〈永遠的愛〉 |
曹誠模 | 《For Your Soul》 | 〈For Your Soul〉 | ||
9th | 1998年 | H.O.T. | 《Resurrection》 | 〈Line Up〉 |
水晶男孩 | 《SechsKies Special》 | 〈Couple〉 | ||
8th | 1997年 | H.O.T. | 《Wolf and Sheep》 | 〈We are the Future〉 |
7th | 1996年 | 酷龍 | 《Are You Ready?》 | 〈KungTari Shabara〉 |
6th | 1995年 | Roo'Ra | 《丢失翅膀的天使》 | 〈丢失翅膀的天使〉 |
5th | 1994年 | 金健模 | 《2輯 金健模》 | 〈藉口〉 |
4th | 1993年 | 徐太志和孩子們 | 《Seotaiji and Boys II》 | 〈何如歌〉 |
3rd | 1992年 | 徐太志和孩子們 | 《Seotaiji and Boys I》 | 〈我知道〉 |
2nd | 1991年 | 太珍兒 | 《不照鏡子的女孩》 | 〈不照鏡子的女孩〉 |
1st | 1990年 | 卞真燮 | 《如何 離別》 | 〈如何 離別〉 |
本賞
2010年代 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數 | 年份 | 得主 | ||||||||||||
28th | 2018年 | MAMAMOO | NU'EST W | SEVENTEEN | TWICE | iKON | EXO | MOMOLAND | MONSTA X | Red Velvet | Wanna One | 防彈少年團 | NCT127 | |
27th | 2017年 | BLACKPINK | NU'EST W | SEVENTEEN | TWICE | BTOB | EXO | 臉紅的思春期 | GOT7 | Red Velvet | Wanna One | 防彈少年團 | Super Junior | |
26th | 2016年 | MAMAMOO | 水晶男孩 | SEVENTEEN | TWICE | ZICO | EXO | VIXX | GOT7 | Red Velvet | GFRIEND | 防彈少年團 | 太妍 | |
25th | 2015年 | EXID | Zion.T | 尹美萊 | SHINee | Apink | EXO | VIXX | SISTAR | Red Velvet | BIGBANG | 防彈少年團 | 太妍 | |
24th | 2014年 | B1A4 | AOA | BEAST | Girl's Day | Apink | EXO | VIXX | SISTAR | INFINITE | 少女時代-太蒂徐 | 防彈少年團 | Super Junior | |
23rd | 2013年 | B1A4 | 4minute | BEAST | SHINee | Apink | EXO | VIXX | SISTAR | INFINITE | 少女時代 | 趙容弼 | B.A.P | |
22nd | 2012年 | Epik High | 許閣 | PSY | SHINee | Secret | miss A | 2NE1 | SISTAR | f(x) | BIGBANG | 李昇基 | Super Junior | |
21st | 2011年 | FT Island | 4minute | BEAST | Kara | Secret | miss A | IU | SISTAR | T-ara | 少女時代 | 李昇基 | Super Junior | |
20th | 2010年 | FT Island | 4minute | BEAST | SHINee | Secret | miss A | IU | 孫淡妃 | 2AM | 少女時代 | - | - |
2000年代 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數 | 年份 | 得主 | |||||||||||
19th | 2009年 | 少女時代 | Kara | 白智榮 | SHINee | 孫淡妃 | 金泰宇 | 2PM | Davichi | Super Junior | Brown Eyed Girls | - | - |
18th | 2008年 | 東方神起 | BIGBANG | 白智榮 | Wonder Girls | SS501 | 張允瀞 | 金鍾國 | SG Wannabe | 神話 | Brown Eyed Girls | - | - |
17th | 2007年 | Epik High | BIGBANG | 白智榮 | Eru | M.C. The Max | 張允瀞 | V.O.S | SG Wannabe | Super Junior | SeeYa | - | - |
16th | 2006年 | 朴貞雅 | 孫浩英 | 白智榮 | 申昇勳 | MC夢 | 張允瀞 | 烏龜 | SG Wannabe | 東方神起 | Vibe | - | - |
15th | 2004年 | 神話 | Rain | 李承哲 | 申昇勳 | 李秀英 | 高耀太 | 朴孝信 | 金鍾國 | 東方神起 | 趙PD & 仁順伊 | - | - |
14th | 2003年 | 神話 | Rain | Baby V.O.X | 輝星 | YB | 高耀太 | Jewelry | Fly to the Sky | 李孝利 | Wax | - | - |
13th | 2002年 | 神話 | 寶兒 | 朴孝信 | 李秀英 | YB | 高耀太 | Cool | 張娜拉 | 成始璄 | Wax | - | - |
12th | 2001年 | 朴志胤 | 申昇勳 | 嚴正化 | 李貞賢 | 劉承俊 | 任昌丁 | FIN.K.L | 太珍兒 | g.o.d | Wax | 安七炫 | 金健模 |
11th | 2000年 | 朴志胤 | 申昇勳 | 嚴正化 | 李貞賢 | 劉承俊 | 任昌丁 | FIN.K.L | 太珍兒 | g.o.d | 曹誠模 | - | - |
1990年代 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數 | 年份 | 得主 | ||||||||||
10th | 1999年 | 金健模 | Baby V.O.X | 嚴正化 | Country Kko Kko | 曹誠模 | 水晶男孩 | 任昌丁 | FIN.K.L | 宋大琯 | H.O.T. | 酷龍 |
9th | 1998年 | 金健模 | 金慶皓 | 嚴正化 | 金鐘煥 | Turbo | 水晶男孩 | S.E.S. | FIN.K.L | 宋大琯 | H.O.T. | - |
8th | 1997年 | UP | 金慶皓 | 嚴正化 | 朴軫永 | Turbo | 水晶男孩 | 任昌丁 | Jinusean | DJ DOC | H.O.T. | - |
7th | 1996年 | 金健模 | 金元俊 | 朴美靜 | 金正民 | Turbo | 申昇勳 | 綠色地帶 | R.ef | 仁順伊 | - | - |
6th | 1995年 | 金健模 | Roo'Ra | 朴美靜 | 朴軫永 | 慎孝範 | Noise | 徐太志和孩子們 | R.ef | DJ DOC | Solid | - |
5th | 1994年 | 金健模 | Roo'Ra | 林朱莉 | 崔維那 | 申成宇 | 申昇勳 | Boohwal | 雪雲道 | Two Two | - | - |
4th | 1993年 | 金健模 | 金秀姬 | 李茂松 | 崔維那 | 慎孝範 | 申昇勳 | 徐太志和孩子們 | 金鍾西 | 金元俊 | - | - |
3rd | 1992年 | 姜修智 | 閔海景 | 金國煥 | 梁秀敬 | 李尚宇 | 申昇勳 | 李承桓 | - | - | - | - |
2nd | 1991年 | 姜修智 | 金井秀 | 太珍兒 | 金芝愛 | 李尚宇 | 金緩宣 | 盧士燕 | - | - | - | - |
1st | 1990年 | 卞真燮 | 閔海景 | 太珍兒 | 金芝愛 | 羅美 | 周炫美 | 玄哲 | - | - | - | - |
最佳數位音源賞
屆數 | 年份 | 得主 | 歌曲 |
---|---|---|---|
28th | 2018年 | iKON | 〈LOVE SCENARIO〉 |
27th | 2017年 | 尹鍾信 | 〈Like It〉 |
26th | 2016年 | TWICE | 〈CHEER UP〉 |
25th | 2015年 | BIGBANG | 〈BANG BANG BANG〉 |
24th | 2014年 | 韶宥 X 鄭基高 | 〈Some〉 |
23rd | 2013年 | EXO | 〈Growl〉 |
22nd | 2012年 | SISTAR | 〈Alone〉 |
21st | 2011年 | T-ara | 〈Roly-Poly〉 |
20th | 2010年 | IU | 〈Good Day〉 |
19th | 2009年 | 少女时代 | 〈Gee〉 |
18th | 2008年 | Wonder Girls | 〈Nobody〉 |
17th | 2007年 | BIGBANG | 〈Lies〉(謊言) |
16th | 2006年 | Eru | 〈黑色眼鏡〉 |
最佳專輯賞
屆數 | 年份 | 得主 | 專輯 |
---|---|---|---|
28th | 2018年 | 防彈少年團 | 《LOVE YOURSELF 轉 'Tear'》 |
27th | 2017年 | IU | 《Palette》 |
26th | 2016年 | 防彈少年團 | 《WINGS》 |
25th | 2015年 | 寶兒 | 《Kiss My Lips》 |
24th | 2014年 | BEAST | 《TiME》 |
23rd | 2013年 | 趙容弼 | 《Hello》 |
22nd | 2012年 | G-Dragon | 《One of a Kind》 |
21st | 2011年 | IU | 《Last Fantasy》 |
20th | 2010年 | PSY | 《PSYFIVE》 |
19th | 2009年 | Drunken Tiger | 《Feel gHood Muzik:The 8th Wonder》 |
18th | 2008年 | BIGBANG | 《Remember》 |
17th | 2007年 | Epik High | 《Remapping the Human Soul》 |
新人賞
2010年代 | |||||
---|---|---|---|---|---|
屆數 | 年份 | 得主 | |||
28th | 2018年 | Stray Kids | IZ*ONE | - | - |
27th | 2017年 | PRISTIN | 請夏 | Wanna One | - |
26th | 2016年 | BLACKPINK | NCT 127 | I.O.I | - |
25th | 2015年 | iKON | GFRIEND | SEVENTEEN | - |
24th | 2014年 | Red Velvet | GOT7 | Eddy Kim | - |
23rd | 2013年 | 防彈少年團 | 金藝琳 | Crayon Pop | - |
22nd | 2012年 | EXO-K | Ailee | B.A.P | 李遐怡 |
21st | 2011年 | B1A4 | Apink | Boyfriend | - |
20th | 2010年 | CNBLUE | SISTAR | 大國男兒 | - |
2000年代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
屆數 | 年份 | 得主 | ||||
19th | 2009年 | After School | BEAST | T-ara | - | - |
18th | 2008年 | SHINee | Davichi | MIGHTY MOUTH | - | - |
17th | 2007年 | FT Island | Wonder Girls | 少女時代 | - | - |
16th | 2006年 | Super Junior | SeeYa | Brown Eyed Girls | - | - |
15th | 2004年 | 東方神起 | 李昇基 | SG Wannabe | - | - |
14th | 2003年 | Maya | SE7EN | Big Mama | - | - |
13th | 2002年 | Rain | Rich | 輝星 | - | - |
12th | 2001年 | 成始璄 | Morning Bond | Brown Eyes | The Jadu | To-ya |
11th | 2000年 | 火曜飛 | J.ae | - | - | - |
1990年代 | |||||
---|---|---|---|---|---|
屆數 | 年份 | 得主 | |||
10th | 1999年 | 蔡貞安 | 李貞賢 | S#arp | 高耀太 |
9th | 1998年 | 金炫廷 | 曹誠模 | NRG | 尤里 |
8th | 1997年 | Yangpa | 李智勳 | - | - |
7th | 1996年 | Young Turks Club | - | - | - |
6th | 1995年 | 成晉宇 | 六角水 | - | - |
5th | 1994年 | 具本承 | - | - | - |
4th | 1993年 | 崔延齊 | - | - | - |
3rd | 1992年 | 徐太志和孩子們 | 李德真 | - | - |
2nd | 1991年 | 沈信 | 申昇勳 | - | - |
1st | 1990年 | 金民雨 | 申海澈 | - | - |
音樂類型獎項
R&B/Soul賞 [註 1]
屆數 | 年份 | 得主 |
---|---|---|
28th | 2018年 | 任昌丁 |
27th | 2017年 | Suran |
26th | 2016年 | 白娥娟 |
25th | 2015年 | BTOB |
24th | 2014年 | K.Will |
23rd | 2013年 | K.Will |
22nd | 2012年 | K.Will |
21st | 2011年 | 4Men |
20th | 2010年 | 2AM |
19th | 2009年 | Bobby Kim |
13th | 2002年 | 朴正炫 |
OST賞
屆數 | 年份 | 得主 |
---|---|---|
27th | 2017年 | Ailee |
26th | 2016年 | Gummy |
25th | 2015年 | 張才人 |
24th | 2014年 | LYn |
23rd | 2013年 | 鄭淳元 |
22rd | 2012年 | 李宗泫 |
21st | 2011年 | 白智榮 |
16th | 2006年 | Sweet Sorrow |
15th | 2004年 | 《巴黎戀人》 |
14th | 2003年 | 《命運的搏擊》 |
13th | 2002年 | 康宋 |
Hip Hop賞
屆數 | 年份 | 得主 |
---|---|---|
28th | 2018年 | Drunken Tiger |
26th | 2016年 | MOBB |
25th | 2015年 | San E |
24th | 2014年 | San E X Raina |
23rd | 2013年 | Dynamic Duo |
22nd | 2012年 | Double K |
21st | 2011年 | Clover |
20th | 2010年 | Supreme Team |
19th | 2009年 | Drunken Tiger |
15th | 2004年 | Bobby Kim |
13th | 2002年 | YG Family |
12th | 2001年 | Drunken Tiger |
Trot賞
屆數 | 年份 | 得主 |
---|---|---|
26th | 2017年 | 太珍兒 |
25th | 2016年 | 洪真英 |
20th | 2011年 | 張允瀞 |
19th | 2009年 | 朴尚哲、朴玄彬 |
樂隊賞
屆數 | 年份 | 得主 |
---|---|---|
28th | 2018年 | Crying Nut |
27th | 2017年 | iamnot |
26th | 2016年 | 張基河與臉孔們 |
已取消獎項
|
|
|
|
|
|
人氣投票獎項
人氣賞
屆數 | 年份 | 得主 | ||
---|---|---|---|---|
28th | 2018年 | SHINee | - | |
27th | 2017年 | 泰民 (High1) | - | |
26th | 2016年 | SHINee (High1) | 宇宙少女 (EPK) | |
25th | 2015年 | 金俊秀 | - | |
24th | 2014年 | 泰民 (High1) | EXO (愛奇藝) | |
23rd | 2013年 | SHINee | B1A4 | |
22nd | 2012年 | SHINee | 李昇基 | |
21st | 2011年 | 少女時代 | 李昇基 | |
20th | 2010年 | 少女時代 | SHINee | |
19th | 2009年 | Super Junior | 2PM | |
18th | 2008年 | 東方神起 | BIGBANG | |
17th | 2007年 | Super Junior | - | |
16th | 2006年 | Super Junior | 東方神起 | |
15th | 2004年 | 神話 | - | |
12th | 2001年 | 金炫廷 | - | |
11th | 2000年 | Baby V.O.X、 SKY、Click-B |
韓流特別賞(海外人氣賞)[註 2]
屆數 | 年份 | 得主 |
---|---|---|
28th | 2018年 | EXO |
27th | 2017年 | EXO |
26th | 2016年 | ASTRO |
25th | 2015年 | EXO |
24th | 2014年 | INFINITE |
23rd | 2013年 | SHINee |
22nd | 2012年 | Super Junior |
21st | 2011年 | Kara |
20th | 2010年 | 少女時代 |
19th | 2009年 | Super Junior |
18th | 2008年 | SS501 |
17th | 2007年 | Paran |
16th | 2006年 | Kangta & Vanness |
15th | 2004年 | 朴容夏、Baby V.O.X |
14th | 2003年 | S |
13th | 2002年 | Baby V.O.X |
其他獎項
舞蹈表演賞
屆數 | 年份 | 得主 | |
---|---|---|---|
28th | 2018年 | - | GFRIEND |
27th | 2017年 | NCT 127 | MAMAMOO |
26th | 2016年 | 防彈少年團 | TWICE |
25th | 2015年 | Ailee | MONSTA X |
24th | 2014年 | 泫雅 | - |
年度發現賞
屆數 | 年份 | 得主 | |
---|---|---|---|
28th | 2018年 | 梁多一 | - |
27th | 2017年 | MONSTA X | - |
26th | 2016年 | 韓東根 | 宇宙少女 |
Fandom School賞
屆數 | 年份 | 得主 |
---|---|---|
28th | 2018年 | Wanna One |
27th | 2017年 | EXO |
26th | 2016年 | EXO |
評審委員特別賞 [註 3]
屆數 | 年份 | 得主 |
---|---|---|
28th | 2018年 | ADOY |
27th | 2017年 | 春夏秋冬 |
14th | 2003年 | 白智榮 |
11th | 2000年 | 金慶皓、金鐘煥、嚴正化、鄭一永 |
8th | 1997年 | 雪雲道 |
5th | 1994年 | 李愛淑 |
公演文化賞
屆數 | 年份 | 得主 |
---|---|---|
25th | 2015年 | hyukoh |
24th | 2014年 | 任昌丁 |
23rd | 2013年 | 李承哲 |
22nd | 2012年 | 金章勳 |
21st | 2011年 | YB |
20th | 2010年 | Bobby Kim |
19th | 2009年 | PSY |
18th | 2008年 | 金章勳 |
功勞賞
屆數 | 年份 | 得主 | |
---|---|---|---|
16th | 2006年 | 金鐘煥 | Can |
15th | 2004年 | 雪雲道 | JNC |
14th | 2003年 | 雪雲道 | - |
13th | 2002年 | YB | 尹泰元 |
非常設獎項
屆數 | 年份 | 獎項名稱 | 得主 |
---|---|---|---|
27th | 2017年 | 年度製作人賞 | 房時赫 |
26th | 2016年 | 音樂錄影帶賞 | 防彈少年團〈Blood Sweat & Tears〉 |
World Collaboration | Punch Ⅹ Silentó | ||
導演成就賞 | 李東石 | ||
18th | 2008年 | High1音樂賞 | BIGBANG |
YTN Star賞 | 白智榮 | ||
17th | 2007年 | High1音樂賞 | 少女時代 |
10th | 1999年 | 傳統歌謠發展賞 | 崔維那、太珍兒 |
9th | 1998年 | 傳統歌謠發展賞 | 崔維那 |
2nd | 1991年 | 服裝賞 | 金完宣 |
製作人獎項[註 4]
|
屆數 | 年份 | 得主 |
---|---|---|
16th | 2006年 | 趙英秀 |
15th | 2004年 | 尹明善 |
14th | 2003年 | Park Geun-tae |
13th | 2002年 | Lim Gi-hun |
12th | 2001年 | 朴軫永 |
11th | 2000年 | 李敬燮 |
10th | 1999年 | 崔浚榮 |
9th | 1998年 | 崔浚榮 |
8th | 1997年 | 李敬燮 |
7th | 1996年 | 崔浚榮 |
6th | 1995年 | 金昌煥 |
5th | 1994年 | 金昌煥 |
4th | 1993年 | 徐太志 |
3rd | 1992年 | Kim Gi-pyo |
2nd | 1991年 | 尹尚 |
1st | 1990年 | 河光焄 |
作詞賞
屆數 | 年份 | 得主 |
---|---|---|
15th | 2004年 | PSY |
14th | 2003年 | Park Gyeong-jin |
13th | 2002年 | 沈賢寶 |
12th | 2001年 | Han Gyeong-hye |
11th | 2000年 | Chae Jeong-eun |
10th | 1999年 | 張大聖 |
9th | 1998年 | 金鐘煥 |
8th | 1997年 | 朴珠妍 |
7th | 1996年 | 尹成姬 |
6th | 1995年 | Lee Gun-Woo |
5th | 1994年 | 梁仁子 |
4th | 1993年 | Yu Yeong-geon |
3rd | 1992年 | 梁仁子 |
2nd | 1991年 | 朴珠妍 |
1st | 1990年 | 盧英心 |
專輯製作賞/計劃賞
屆數 | 年份 | 得主 |
---|---|---|
16th | 2006年 | 金光秀 |
15th | 2004年 | Lee Do-hyeong |
14th | 2003年 | Lee Do-hyeong |
13th | 2002年 | Kim Tae-yeon |
12th | 2001年 | 金光秀 |
11th | 2000年 | 金光秀 |
10th | 1999年 | 李皓延、Han Seok-chang |
9th | 1998年 | Park Nam-seong |
8th | 1997年 | 李秀滿 |
7th | 1996年 | Sa Maeng-seok |
6th | 1995年 | Sa Maeng-seok |
5th | 1994年 | Sa Maeng-seok |
4th | 1993年 | Kim Jeong-ja |
3rd | 1992年 | Choi Sung-hun |
2nd | 1991年 | Sa Maeng-seok |
1st | 1990年 | 金光秀 |
|
屆數 | 年份 | 得主 |
---|---|---|
8th | 1997年 | 朴軫永 |
7th | 1996年 | Kim Woo-jin |
6th | 1995年 | 金賢哲 |
5th | 1994年 | 金亨錫 |
4th | 1993年 | Bang Gi-nam |
3rd | 1992年 | 宋興燮 |
2nd | 1991年 | Kim Gi-pyo |
Producer賞
屆數 | 年份 | 得主 |
---|---|---|
16th | 2006年 | Hong Ik-seon |
15th | 2004年 | Jeong Won-gwan |
14th | 2003年 | 梁鉉錫 |
13th | 2002年 | Park Geun-tae |
12th | 2001年 | 崔真永 |
音樂錄影帶賞
屆數 | 年份 | 得主 |
---|---|---|
15th | 2004年 | Kim Tae-uk |
14th | 2003年 | 車恩澤 |
13th | 2002年 | Jang Jae-hyeok |
12th | 2001年 | 車恩澤 |
11th | 2000年 | Kim Se-hun |
10th | 1999年 | Hong Jong-ho |
9th | 1998年 | Kim Se-hun |
|
屆數 | 年份 | 得主 |
---|---|---|
15th | 2004年 | Kim Su-jin |
14th | 2003年 | Sung Mun-seok |
13th | 2002年 | Jeong Bo-yun |
12th | 2001年 | Lee Hye-yeong |
廣告音樂賞
屆數 | 年份 | 得主 |
---|---|---|
12th | 2001年 | Lee Yu-yong |
獲獎情況統計
排名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌手 | EXO | Super Junior | 少女時代 | BIGBANG | SHINee | 太珍兒 | 金健模 | 東方神起 | 申昇勳 | SISTAR 白智榮 | 神話 | BEAST/Highlight 嚴正化 | 曹誠模 H.O.T. 徐太志和孩子們 | 水晶男孩 PSY FIN.K.L | 李昇基 Baby V.O.X 張允瀞 任昌丁 |
累積獲獎次數 | 17 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||||
大賞數目 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
參考資料
^ 首爾歌謠大賞,寶兒獲得最高榮譽. 聯合新聞. 2002-12-06 (韩语).
^ 李孝利,首爾歌謠大賞歌手王. NEWSIS. 2003-12-12 (韩语).
^ 第15屆首爾歌謠大賞神話. 聯合新聞. 2004-12-10 (韩语).
^ 歌手朴貞雅與南熙碩擔任MC. Joy News. 2006-11-26 (韩语).
^ 金成柱、朴貞雅擔任MC,「首爾歌謠大賞」今天(31日)舉行. Sports Chosun. 2008-01-31 (韩语). [永久失效連結]
^ 歌手張允瀞與朴貞雅、申英一擔任「首爾歌謠大賞」MC. 韓國經濟新聞. 2009-02-07 (韩语).
^ Girls' Generation scores triple win at Seoul Music Awards. 10 Asia. 2010-02-04 (英语).
^ KARA不出席「首爾歌謠大賞」. bnt NEWS. 2011-01-20 (韩语).
^ 12 reasons to visit Korea in 2012. CNN Go. 2011-12-30 [2012-01-06]. (原始内容存档于2012-10-27) (英语).
^ 卓載勳、秀智擔任首爾歌謠大賞主持. Sports Chosun. 2013-01-31 (韩语).
^ 「第23屆High1首爾歌謠大賞」:EXO、BEAST、SHINee黑白稱霸比帥. Yahoo! 奇摩新聞. 2014-01-24 (中文).
^ 第24屆首爾歌謠大獎頒獎禮:EXO成最大贏家. 韓星網. 2015-01-23 (中文).
^ 韓首爾歌謠大賞 EXO蟬聯三屆摘大獎. 大紀元. 2016-01-15 (中文).
^ 卓在勳、希澈、昭彌主持首爾歌謠大賞. kpopn. 2017-01-11 (中文).
^ 「2018首爾歌謠大賞」15日舉行 BTS&TWICE&WANNA ONE等出席. 2018-01-10 (中文).
腳註
^ 前稱R&B/Ballad賞,自第27屆起更名
^ 前稱韓流賞,自第16屆起更名
^ 前稱特別賞,自第14屆起更名
^ 自第17屆起取消
外部連結
官方网站 (韓文)
|
|
|