甜瓜音樂獎
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
甜瓜音樂獎 멜론 뮤직 어워드 Melon Music Awards | |
---|---|
授予对象 | 卓越的音樂 |
国家或地区 | 韩国 |
主办方 | Melon |
首次颁发 | 2009年 |
最后颁发 | 2018年 |
官方网站 | http://awards.melon.com/ |
甜瓜音樂獎(韓語:멜론 뮤직 어워드;英语:Melon Music Awards,簡稱:MMA)是韓國LOEN娛樂的在線音樂網站「Melon」自2009年開始每年舉辦的韓國主要音樂頒獎禮,只遵循該網站數位音樂銷售量和網上投票來決定得獎者。
目录
1 歷屆獲獎名單
1.1 年度最佳藝人
1.2 年度最佳專輯
1.3 年度最佳歌曲
1.4 全球藝人獎
1.5 新人獎
1.6 前十名獲獎者
1.7 Music Style獎項
1.7.1 饒舌/嘻哈獎
1.7.2 R&B/Ballad獎
1.7.3 搖滾獎
1.7.4 原聲帶獎
1.7.5 舞蹈獎
1.7.6 Folk/Blues獎
1.7.7 Electronic獎
1.7.8 Indie獎
1.7.9 Trot獎
1.7.10 POP獎
1.8 人氣流行獎項
1.8.1 網友人氣獎
1.8.2 Hot Trend獎
1.8.3 Kakao Hot Star獎
1.9 特別獎項
1.9.1 音樂錄影帶獎
1.9.2 作曲家獎
1.9.3 MBC音樂之星獎
1.9.4 公演文化獎
1.9.5 1theK Performance獎
1.9.6 Stage Of The Year獎
1.10 其他獎項
1.10.1 第1屆(2009年)
1.10.2 第2屆(2010年)
1.10.3 第8屆(2016年)
2 獲獎情況統計
3 參見
4 外部連結
歷屆獲獎名單
年度最佳藝人
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
1 | 2009 | 少女時代 | 〈Gee〉 |
2 | 2010 | 〈Oh!〉 | |
3 | 2011 | BEAST | 〈Fiction〉 |
4 | 2012 | 〈美麗的夜晚〉 | |
5 | 2013 | SHINee | 〈Dream Girl〉 |
6 | 2014 | IU | 〈我以前的故事〉 |
7 | 2015 | BIGBANG | 〈BANG BANG BANG〉 |
8 | 2016 | EXO | 〈Monster〉 |
9 | 2017 | 〈Ko Ko Bop〉 | |
10 | 2018 | 防彈少年團 | 〈IDOL〉 |
年度最佳專輯
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 專輯 |
---|---|---|---|
1 | 2009 | G-Dragon | 《Heartbreaker》 |
2 | 2010 | 2NE1 | 《To Anyone》 |
3 | 2011 | 《2NE1 2nd Mini Album》 | |
4 | 2012 | Busker Busker | 《Busker Busker 1輯》 |
5 | 2013 | 《Busker Busker 2輯》 | |
6 | 2014 | g.o.d | 《Chapter 8》 |
7 | 2015 | EXO | 《EXODUS》 |
8 | 2016 | 防彈少年團 | 《花樣年華 Young Forever》 |
9 | 2017 | IU | 《Palette》 |
10 | 2018 | 防彈少年團 | 《Love Yourself 转 'Tear'》 |
年度最佳歌曲
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
1 | 2009 | 少女時代 | 〈Gee〉 |
2 | 2010 | 2AM | 〈死也不能放開你〉 |
3 | 2011 | IU | 〈好日子〉 |
4 | 2012 | PSY | 〈江南Style〉 |
5 | 2013 | EXO | 〈Growl〉 |
6 | 2014 | 太陽 | 〈眼、鼻、嘴〉 |
7 | 2015 | BIGBANG | 〈BANG BANG BANG〉 |
8 | 2016 | TWICE | 〈CHEER UP〉 |
9 | 2017 | 防彈少年團 | 〈春日〉 |
10 | 2018 | iKON | 〈LOVE SCENARIO〉 |
全球藝人獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
3 | 2011 | 少女時代 | 〈The Boys〉 |
4 | 2012 | PSY | 〈江南Style〉 |
5 | 2013 | 〈Gentleman〉 | |
9 | 2017 | 防彈少年團 | 〈DNA〉 |
10 | 2018 | 防彈少年團 | 〈Love Yourself 转 'Tear'〉 |
新人獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
1 | 2009 | 2NE1 | 〈I Don't Care〉 |
2 | 2010 | CNBLUE | 〈I'm a Loner〉 |
3 | 2011 | 許閣 | 〈Hello〉 |
4 | 2012 | Ailee | 〈Heaven〉 |
B.A.P | 〈大發事件〉 | ||
5 | 2013 | 金藝琳 | 〈All Right〉 |
防彈少年團 | 〈No More Dream〉 | ||
6 | 2014 | WINNER | 〈空虛〉 |
7 | 2015 | GFRIEND | 〈Glass Bead〉 |
iKON | 〈取向狙擊〉 | ||
8 | 2016 | BLACKPINK | 〈WHISTLE〉 |
9 | 2017 | Wanna One | 〈Burn It Up〉 |
10 | 2018 | (G)I-DLE | 〈LATATA〉 |
前十名獲獎者
屆數 | 年份 | 獲獎者 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | 2NE1 | 2PM | Super Junior | 8Eight | Brown Eyed Girls | G-Dragon | 少女時代 | Davichi | KARA | K.Will |
2 | 2010 | T-ara | IU | 2AM | 4Men | CNBLUE | DJ DOC | 李昇基 | |||
3 | 2011 | Sistar | Super Junior | BEAST | BIGBANG | f(x) | Leessang | Secret | 朴正炫 | ||
4 | 2012 | T-ara | Busker Busker | INFINITE | PSY | 許閣 | |||||
5 | 2013 | SHINee | EXO | G-Dragon | Davichi | Ailee | Dynamic Duo | ||||
6 | 2014 | 2NE1 | 太陽 | WINNER | 樂童音樂家 | Girl's Day | g.o.d | ||||
7 | 2015 | SHINee | Apink | Hyukoh | BIGBANG | 少女時代 | San E | Toy | Zion.T | ||
8 | 2016 | Red Velvet | TWICE | BewhY | 防彈少年團 | 少女时代 | GFRIEND | 太妍 | 樂童音樂家 | MAMAMOO | Zico |
9 | 2017 | IU | BIGBANG | WINNER | Wanna One | Heize | 臉紅的思春期 | ||||
10 | 2018 | BTOB | Apink | iKON | BLACKPINK | MAMAMOO |
Music Style獎項
饒舌/嘻哈獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
2 | 2010 | Supreme Team | 〈Dang Dang Dang〉 |
3 | 2011 | GD&TOP | 〈OH YEAH (feat.BOM)〉 |
4 | 2012 | Dynamic Duo | 〈Without You〉 |
5 | 2013 | BaeChiGi | 〈Shower Of Tears (feat.Ailee)〉 |
6 | 2014 | San E & Raina | 〈A Midsummer Night's Sweetness〉 |
7 | 2015 | Mad Clown | 〈Fire (Feat.Jinsil)〉 |
8 | 2016 | Zico | 〈Eureka (Feat. Zion.T)〉 |
9 | 2017 | Chen、Dynamic Duo | 〈nosedive〉 |
10 | 2018 | 防彈少年團 | 〈FAKE LOVE〉 |
R&B/Ballad獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 | |
---|---|---|---|---|
2 | 2010 | Gummy | 〈Because You're A Man〉 | |
3 | 2011 | 金範秀 | 〈Please〉 | |
4 | 2012 | K.Will | 〈Please Don't〉 | |
5 | 2013 | 〈Love Blossom〉 | ||
許閣 | 〈Memory Of Your Scent〉 | |||
6 | 2014 | R&B/Soul | Fly to the Sky | 〈You You You〉 |
Ballad | M.C. The Max | 〈Wind that blows〉 | ||
7 | 2015 | R&B/Soul | Naul | 〈相同時間裡的你〉 |
Ballad | 白娥娟 | 〈Shouldn't Have…(Feat. Young K)〉 | ||
8 | 2016 | R&B/Soul | 秀智&伯賢 | 〈Dream〉 |
Ballad | 任昌丁 | 〈The Love That I Committed〉 | ||
鄭恩地 | 〈Hopefully Sky(Feat. Hareem)〉 | |||
9 | 2017 | R&B/Soul | Suran | 〈今日若醉〉 |
Ballad | 尹鐘信 | 〈喜歡〉 | ||
10 | 2018 | R&B/Soul | IU | 〈BBI BBI〉 |
Ballad | Roy Kim | 〈Only Then〉 |
搖滾獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
2 | 2010 | Hot Potato | 〈Confession〉 |
3 | 2011 | CNBLUE | 〈Intuition〉 |
4 | 2012 | Nell | 〈The Day Before〉 |
5 | 2013 | 趙容弼 | 〈Bounce〉 |
6 | 2014 | CNBLUE | 〈Can't Stop〉 |
7 | 2015 | 金聖圭 | 〈The Answer〉 |
8 | 2016 | 河鉉雨(Guckkasten) | 〈Don't Cry〉 |
9 | 2017 | 金希澈 & 閔京勳 | 〈蝴蝶睡姿〉 |
10 | 2018 | 〈後遺症〉 |
原聲帶獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
2 | 2010 | 李昇基 | 《我的女友是九尾狐原聲帶-〈Losing My Mind〉》 |
3 | 2011 | Sunny Hill | 《最佳愛情原聲帶Part 3-〈撲通撲通〉》 |
4 | 2012 | 徐仁國 & 鄭恩地 | 《請回答1997 Love Story Part 1-〈All For You〉》 |
5 | 2013 | 尹美萊 | 《主君的太陽原聲帶-〈Touch Love〉》 |
6 | 2014 | LYn | 《來自星星的你原聲帶-〈My Destiny〉》 |
7 | 2015 | Loco & Yuju | 《看見味道的少女原聲帶-〈偶然的春天〉》 |
8 | 2016 | 尹美萊 | 《太陽的後裔原聲帶-〈Always〉》 |
9 | 2017 | Ailee | 《孤單又燦爛的神-鬼怪原聲帶-〈如初雪般走向你〉》 |
10 | 2018 | Paul Kim | 《要先接吻嗎?-原聲帶-〈Every day, Every Moment〉》 |
舞蹈獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 | |
---|---|---|---|---|
6 | 2014 | 男子 | Block B | 〈HER〉 |
女子 | Apink | 〈Mr. Chu〉 | ||
7 | 2015 | 男子 | 防彈少年團 | 〈I Need U〉 |
女子 | Red Velvet | 〈Ice Cream Cake〉 | ||
8 | 2016 | 男子 | EXO | 〈Monster〉 |
女子 | GFRIEND | 〈Rough〉 | ||
9 | 2017 | 男子 | EXO | 〈Ko Ko Bop〉 |
女子 | TWICE | 〈KNOCK KNOCK〉 | ||
10 | 2018 | 男子 | Wanna One | 〈BOOMERANG〉 |
女子 | BLACKPINK | 〈Ddu-Du Ddu-Du〉 |
Folk/Blues獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
6 | 2014 | 樂童音樂家 | 〈200%〉 |
7 | 2015 | 10cm | 〈Sseudam Sseudam〉 |
8 | 2016 | 〈What The Spring??〉 | |
9 | 2017 | 鄭恩地 | 〈The Spring〉 |
Electronic獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
6 | 2014 | 2NE1 | 〈Come Back Home〉 |
Indie獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
6 | 2014 | Standing Egg | 〈倚靠我 (Feat.朴世榮)〉 |
7 | 2015 | 〈刺眼的陽光 (Feat. 輝人、O Broject)〉 | |
8 | 2016 | 臉紅的思春期 | 〈給你宇宙〉 |
9 | 2017 | MeloMance | 〈Gift〉 |
10 | 2018 | 〈Tale〉 |
Trot獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
2 | 2010 | 張允瀞 | 〈Ole〉 |
7 | 2015 | 洪真英 | 〈Love Wifi〉 |
8 | 2016 | 〈Thumb Up〉 | |
9 | 2017 | 洪真英、金永哲 | 〈Ring Ring〉 |
10 | 2018 | 洪真英 | 〈GOOD BYE〉 |
POP獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
4 | 2012 | Maroon 5 | 〈One More Night〉 |
5 | 2013 | Bruno Mars | 〈Young Girls〉 |
7 | 2015 | Mark Ronson | 〈Uptown Funk(Feat.Bruno Mars)〉 |
8 | 2016 | Justin Bieber | 〈Love yourself〉 |
9 | 2017 | Ed Sheeran | 〈Shape Of You〉 |
10 | 2018 | Camila Cabello | 〈Havana〉 |
人氣流行獎項
網友人氣獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
2 | 2010 | Super Junior | 〈Bonamana〉 |
3 | 2011 | 〈Mr.Simple〉 | |
4 | 2012 | BEAST | 〈Midnight〉 |
5 | 2013 | EXO | 〈Growl〉 |
6 | 2014 | BEAST | 〈Good Luck〉 |
7 | 2015 | BIGBANG | 〈BANG BANG BANG〉 |
8 | 2016 | EXO | 〈LOTTO〉 |
9 | 2017 | 〈Power〉 | |
10 | 2018 | 防彈少年團 | 〈IDOL〉 |
Hot Trend獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
2 | 2010 | 少女時代 | 《Hoot》 |
3 | 2011 | 無限挑戰 | 《西海岸高速公路歌謠祭》 |
4 | 2012 | Trouble Maker | 《Trouble Maker》 |
5 | 2013 | 玫瑰旅館 | 《Longtime Lovers》 |
Crayon Pop | 《Bar Bar Bar》 | ||
6 | 2014 | 昭宥 & 鄭基高 | 《Some》 |
7 | 2015 | 無限挑戰 | 《嶺東高速公路歌謠祭》 |
8 | 2016 | Zico | 《I am you, you are me》 |
9 | 2017 | Suran & Suga | 《今日若醉》 |
10 | 2018 | Loco & 華莎 | 《Don't》 |
Kakao Hot Star獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 |
---|---|---|
8 | 2016 | EXO |
9 | 2017 | Wanna One |
10 | 2018 | 防彈少年團 |
特別獎項
音樂錄影帶獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
2 | 2010 | 孫佳人 | 《Irreversible》 |
3 | 2011 | T-ara | 《Roly-Poly》 |
4 | 2012 | PSY | 《江南Style》 |
5 | 2013 | BEAST | 《Shadow》 |
6 | 2014 | Melody Day | 《Another Parting》 |
7 | 2015 | 朴軫永 | 〈你媽媽是誰〉(feat. Jessi of Lucky J) |
8 | 2016 | Red Velvet | 《Russian Roulette》 |
9 | 2017 | 防彈少年團 | 《DNA》 |
10 | 2018 | GFRIEND | 《Time for the moon night》 |
作曲家獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 |
---|---|---|
1 | 2009 | 房時赫 |
2 | 2010 | 李民修 & 金伊娜 |
3 | 2011 | 全海聖 |
4 | 2012 | 二段橫踢 |
5 | 2013 | 新沙洞老虎 |
6 | 2014 | 金道訓 |
8 | 2016 | 房時赫 |
9 | 2017 | IU |
10 | 2018 | B.I |
MBC音樂之星獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
2 | 2010 | miss A | 〈Bad Girl Good Girl〉 |
3 | 2011 | 白智榮 | 〈That Woman〉 |
4 | 2012 | 神童 & 金信英 | - |
5 | 2013 | f(x) | 〈첫 사랑니(Rum Pum Pum Pum)〉 |
6 | 2014 | Ladies' Code | 〈So Wonderful〉 |
7 | 2015 | EXID | 〈Ah Yeah〉 |
8 | 2016 | SEVENTEEN | 〈Pretty U〉 |
9 | 2017 | 金泫雅 | 〈Babe〉 |
公演文化獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
2 | 2010 | PSY | 〈Right Now〉 |
3 | 2011 | 李承桓 | 〈Super Hero〉 |
5 | 2013 | 申昇勳 | - |
1theK Performance獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 |
---|---|---|
7 | 2015 | MONSTA X |
9 | 2017 | GFRIEND |
10 | 2018 | MOMOLAND |
Stage Of The Year獎
屆數 | 年份 | 獲獎者 | 歌曲 |
---|---|---|---|
9 | 2017 | 朴孝信 | 《I am A Dreamer》 |
10 | 2018 | 李仙姬 |
其他獎項
第1屆(2009年)
- 明星:東方神起
- 狂熱:東方神起(〈Mirotic〉)
- 當前流行: 金泰宇(〈愛情雨〉)
- 智能廣播:少女時代
- Odyssey:少女時代(〈Gee〉)
- 移動音樂:少女時代
- 突然上升:Leessang
- Y-明星直播:李承哲
第2屆(2010年)
- 最佳著裝歌手:少女時代
- MBC電台最佳歌手:鄭燁(《Without You》)
第8屆(2016年)
騰訊QQ音樂Asia Star獎:iKON
- 名人堂:水晶男孩
獲獎情況統計
防彈少年團共榮獲6次大獎、少女時代及EXO獲4次大獎。
獲獎排名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藝人 | EXO | 防彈少年團 | 少女時代 | IU | BEAST 2NE1 | PSY BIGBANG Wanna One | Sistar TWICE | Busker Busker Super Junior Red Velvet GFRIEND |
總得獎 | 16 | 15 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 |
參見
LOEN娛樂
MelOn(멜론)
外部連結
(韓文)官方网站
(韓文)Melon網站
|