戊寅
干支 | |||||||||||
甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
戊寅为干支之一,顺序为第15个。前一位是丁丑,后一位是己卯。論陰陽五行,天干之戊屬陽之土,地支之寅屬陽之木,是木尅土相尅。
目录
1 戊寅年
2 戊寅月
3 戊寅日
3.1 陽曆平年戊寅日
3.2 陽曆閏年戊寅日
4 戊寅時
5 參考資料
戊寅年
中国传统纪年农历的干支纪年中一个循环的第15年称“戊寅年”。以下各个公元年份,年份數除以60餘18,或年份數減3,除以10的餘數是5,除以12的餘數是3,自當年立春起至次年立春止的歲次内均为“戊寅年”:
第1千年 | 第2千年 | 第3千年 |
---|---|---|
|
|
|
戊寅月
天干乙年和庚年,立春到驚蟄的時間段,就是戊寅月:
- ……
1975年2月立春到3月驚蟄
1980年2月立春到3月驚蟄
1985年2月立春到3月驚蟄
1990年2月立春到3月驚蟄
1995年2月立春到3月驚蟄
2000年2月立春到3月驚蟄
2005年2月立春到3月驚蟄- ……
戊寅日
陽曆平年戊寅日
以下陽曆平年日期都是戊寅日:
陽曆平年戊寅日
某平年首次及其他戊寅日 | 適用的儒略曆西元平年 | 適用的格里曆平年 |
---|---|---|
1月1日、3月2日、5月1日、6月30日、8月29日、10月28日、12月27日 | 47年、127年、207年、287年、367年、447年、527年、607年、687年、767年、847年、927年、1007年、1087年、1167年、1247年、1327年、1407年、1487年、1567年、…… | 1626年、1729年、1855年、1958年、2038年 |
1月2日、3月3日、5月2日、7月1日、8月30日、10月29日、12月28日 | 81年、161年、241年、321年、401年、481年、561年、641年、721年、801年、881年、961年、1041年、1121年、1201年、1281年、1361年、1441年、1521年、1601年、…… | 1603年、1683年、1706年、1786年、1809年、1889年、1935年、2015年、2095年 |
1月3日、3月4日、5月3日、7月2日、8月31日、10月30日、12月29日 | 58年、138年、218年、298年、378年、458年、538年、618年、698年、778年、858年、938年、1018年、1098年、1178年、1258年、1338年、1418年、1498年、1578年、…… | 1637年、1763年、1866年、1969年、2049年 |
1月4日、3月5日、5月4日、7月3日、9月1日、10月31日、12月30日 | 35年、115年、195年、275年、355年、435年、515年、595年、675年、755年、835年、915年、995年、1075年、1155年、1235年、1315年、1395年、1475年、1555年、…… | 1614年、1694年、1717年、1797年、1843年、1946年、2026年 |
1月5日、3月6日、5月5日、7月4日、9月2日、11月1日、12月31日 | 69年、149年、229年、309年、389年、469年、549年、629年、709年、789年、869年、949年、1029年、1109年、1189年、1269年、1349年、1429年、1509年、1589年、…… | 1591年、1671年、1774年、1877年、1900年、1923年、2003年、2083年 |
1月6日、3月7日、5月6日、7月5日、9月3日、11月2日 | 46年、126年、206年、286年、366年、446年、526年、606年、686年、766年、846年、926年、1006年、1086年、1166年、1246年、1326年、1406年、1486年、1566年、…… | 1625年、1751年、1854年、1957年、2037年 |
1月7日、3月8日、5月7日、7月6日、9月4日、11月3日 | 23年、103年、183年、263年、343年、423年、503年、583年、663年、743年、823年、903年、983年、1063年、1143年、1223年、1303年、1383年、1463年、1543年、1623年、…… | 1602年、1682年、1705年、1785年、1831年、1934年、2014年、2094年 |
1月8日、3月9日、5月8日、7月7日、9月5日、11月4日 | 57年、137年、217年、297年、377年、457年、537年、617年、697年、777年、857年、937年、1017年、1097年、1177年、1257年、1337年、1417年、1497年、1577年、…… | 1659年、1762年、1865年、1911年、1991年、2071年 |
1月9日、3月10日、5月9日、7月8日、9月6日、11月5日 | 34年、114年、194年、274年、354年、434年、514年、594年、674年、754年、834年、914年、994年、1074年、1154年、1234年、1314年、1394年、1474年、1554年、…… | 1613年、1693年、1739年、1842年、1945年、2025年 |
1月10日、3月11日、5月10日、7月9日、9月7日、11月6日 | 11年、91年、171年、251年、331年、411年、491年、571年、651年、731年、811年、891年、971年、1051年、1131年、1211年、1291年、1371年、1451年、1531年、1611年、…… | 1590年、1670年、1773年、1819年、1899年、1922年、2002年、2082年 |
1月11日、3月12日、5月11日、7月10日、9月8日、11月7日 | 45年、125年、205年、285年、365年、445年、525年、605年、685年、765年、845年、925年、1005年、1085年、1165年、1245年、1325年、1405年、1485年、1565年、…… | 1647年、1750年、1853年、1979年、2059年 |
1月12日、3月13日、5月12日、7月11日、9月9日、11月8日 | 22年、102年、182年、262年、342年、422年、502年、582年、662年、742年、822年、902年、982年、1062年、1142年、1222年、1302年、1382年、1462年、1542年、1622年、…… | 1601年、1681年、1727年、1830年、1933年、2013年、2093年 |
1月13日、3月14日、5月13日、7月12日、9月10日、11月9日 | 79年、159年、239年、319年、399年、479年、559年、639年、719年、799年、879年、959年、1039年、1119年、1199年、1279年、1359年、1439年、1519年、1599年、…… | 1658年、1761年、1807年、1887年、1910年、1990年、2070年 |
1月14日、3月15日、5月14日、7月13日、9月11日、11月10日 | 33年、113年、193年、273年、353年、433年、513年、593年、673年、753年、833年、913年、993年、1073年、1153年、1233年、1313年、1393年、1473年、1553年、…… | 1635年、1738年、1841年、1967年、2047年 |
1月15日、3月16日、5月15日、7月14日、9月12日、11月11日 | 10年、90年、170年、250年、330年、410年、490年、570年、650年、730年、810年、890年、970年、1050年、1130年、1210年、1290年、1370年、1450年、1530年、1610年、…… | 1589年、1669年、1715年、1795年、1818年、1898年、1921年、2001年、2081年 |
1月16日、3月17日、5月16日、7月15日、9月13日、11月12日 | 67年、147年、227年、307年、387年、467年、547年、627年、707年、787年、867年、947年、1027年、1107年、1187年、1267年、1347年、1427年、1507年、1587年、…… | 1646年、1749年、1875年、1978年、2058年 |
1月17日、3月18日、5月17日、7月16日、9月14日、11月13日 | 21年、101年、181年、261年、341年、421年、501年、581年、661年、741年、821年、901年、981年、1061年、1141年、1221年、1301年、1381年、1461年、1541年、1621年、…… | 1623年、1726年、1829年、1955年、2035年 |
1月18日、3月19日、5月18日、7月17日、9月15日、11月14日 | 78年、158年、238年、318年、398年、478年、558年、638年、718年、798年、878年、958年、1038年、1118年、1198年、1278年、1358年、1438年、1518年、1598年、…… | 1657年、1703年、1783年、1806年、1886年、1909年、1989年、2069年 |
1月19日、3月20日、5月19日、7月18日、9月16日、11月15日 | 55年、135年、215年、295年、375年、455年、535年、615年、695年、775年、855年、935年、1015年、1095年、1175年、1255年、1335年、1415年、1495年、1575年、…… | 1634年、1737年、1863年、1966年、2046年 |
1月20日、3月21日、5月20日、7月19日、9月17日、11月16日 | 9年、89年、169年、249年、329年、409年、489年、569年、649年、729年、809年、889年、969年、1049年、1129年、1209年、1289年、1369年、1449年、1529年、1609年、…… | 1611年、1691年、1714年、1794年、1817年、1897年、1943年、2023年 |
1月21日、3月22日、5月21日、7月20日、9月18日、11月17日 | 66年、146年、226年、306年、386年、466年、546年、626年、706年、786年、866年、946年、1026年、1106年、1186年、1266年、1346年、1426年、1506年、1586年、…… | 1645年、1771年、1874年、1977年、2057年 |
1月22日、3月23日、5月22日、7月21日、9月19日、11月18日 | 43年、123年、203年、283年、363年、443年、523年、603年、683年、763年、843年、923年、1003年、1083年、1163年、1243年、1323年、1403年、1483年、1563年、…… | 1622年、1725年、1851年、1954年、2034年 |
1月23日、3月24日、5月23日、7月22日、9月20日、11月19日 | 77年、157年、237年、317年、397年、477年、557年、637年、717年、797年、877年、957年、1037年、1117年、1197年、1277年、1357年、1437年、1517年、1597年、…… | 1599年、1679年、1702年、1782年、1805年、1885年、1931年、2011年、2091年 |
1月24日、3月25日、5月24日、7月23日、9月21日、11月20日 | 54年、134年、214年、294年、374年、454年、534年、614年、694年、774年、854年、934年、1014年、1094年、1174年、1254年、1334年、1414年、1494年、1574年、…… | 1633年、1759年、1862年、1965年、2045年 |
1月25日、3月26日、5月25日、7月24日、9月22日、11月21日 | 31年、111年、191年、271年、351年、431年、511年、591年、671年、751年、831年、911年、991年、1071年、1151年、1231年、1311年、1391年、1471年、1551年、…… | 1610年、1690年、1713年、1793年、1839年、1942年、2022年 |
1月26日、3月27日、5月26日、7月25日、9月23日、11月22日 | 65年、145年、225年、305年、385年、465年、545年、625年、705年、785年、865年、945年、1025年、1105年、1185年、1265年、1345年、1425年、1505年、1585年、…… | 1587年、1667年、1770年、1873年、1919年、1999年、2079年 |
1月27日、3月28日、5月27日、7月26日、9月24日、11月23日 | 42年、122年、202年、282年、362年、442年、522年、602年、682年、762年、842年、922年、1002年、1082年、1162年、1242年、1322年、1402年、1482年、1562年、…… | 1621年、1747年、1850年、1953年、2033年 |
1月28日、3月29日、5月28日、7月27日、9月25日、11月24日 | 19年、99年、179年、259年、339年、419年、499年、579年、659年、739年、819年、899年、979年、1059年、1139年、1219年、1299年、1379年、1459年、1539年、1619年、…… | 1598年、1678年、1701年、1781年、1827年、1930年、2010年、2090年 |
1月29日、3月30日、5月29日、7月28日、9月26日、11月25日 | 53年、133年、213年、293年、373年、453年、533年、613年、693年、773年、853年、933年、1013年、1093年、1173年、1253年、1333年、1413年、1493年、1573年、…… | 1655年、1758年、1861年、1907年、1987年、2067年 |
1月30日、3月31日、5月30日、7月29日、9月27日、11月26日 | 30年、110年、190年、270年、350年、430年、510年、590年、670年、750年、830年、910年、990年、1070年、1150年、1230年、1310年、1390年、1470年、1550年、…… | 1609年、1689年、1735年、1838年、1941年、2021年 |
1月31日、4月1日、5月31日、7月30日、9月28日、11月27日 | 7年、87年、167年、247年、327年、407年、487年、567年、647年、727年、807年、887年、967年、1047年、1127年、1207年、1287年、1367年、1447年、1527年、1607年、…… | 1586年、1666年、1769年、1815年、1895年、1918年、1998年、2078年 |
2月1日、4月2日、6月1日、7月31日、9月29日、11月28日 | 41年、121年、201年、281年、361年、441年、521年、601年、681年、761年、841年、921年、1001年、1081年、1161年、1241年、1321年、1401年、1481年、1561年、…… | 1643年、1746年、1849年、1975年、2055年 |
2月2日、4月3日、6月2日、8月1日、9月30日、11月29日 | 18年、98年、178年、258年、338年、418年、498年、578年、658年、738年、818年、898年、978年、1058年、1138年、1218年、1298年、1378年、1458年、1538年、1618年、…… | 1597年、1677年、1700年、1723年、1826年、1929年、2009年、2089年 |
2月3日、4月4日、6月3日、8月2日、10月1日、11月30日 | 75年、155年、235年、315年、395年、475年、555年、635年、715年、795年、875年、955年、1035年、1115年、1195年、1275年、1355年、1435年、1515年、1595年、…… | 1654年、1757年、1803年、1883年、1906年、1986年、2066年 |
2月4日、4月5日、6月4日、8月3日、10月2日、12月1日 | 29年、109年、189年、269年、349年、429年、509年、589年、669年、749年、829年、909年、989年、1069年、1149年、1229年、1309年、1389年、1469年、1549年、…… | 1631年、1734年、1837年、1963年、2043年 |
2月5日、4月6日、6月5日、8月4日、10月3日、12月2日 | 6年、86年、166年、246年、326年、406年、486年、566年、646年、726年、806年、886年、966年、1046年、1126年、1206年、1286年、1366年、1446年、1526年、1606年、…… | 1585年、1665年、1711年、1791年、1814年、1894年、1917年、1997年、2077年、2100年 |
2月6日、4月7日、6月6日、8月5日、10月4日、12月3日 | 63年、143年、223年、303年、383年、463年、543年、623年、703年、783年、863年、943年、1023年、1103年、1183年、1263年、1343年、1423年、1503年、1583年、…… | 1642年、1745年、1871年、1974年、2054年 |
2月7日、4月8日、6月7日、8月6日、10月5日、12月4日 | 17年、97年、177年、257年、337年、417年、497年、577年、657年、737年、817年、897年、977年、1057年、1137年、1217年、1297年、1377年、1457年、1537年、1617年、…… | 1619年、1699年、1722年、1825年、1951年、2031年 |
2月8日、4月9日、6月8日、8月7日、10月6日、12月5日 | 74年、154年、234年、314年、394年、474年、554年、634年、714年、794年、874年、954年、1034年、1114年、1194年、1274年、1354年、1434年、1514年、1594年、…… | 1653年、1779年、1802年、1882年、1905年、1985年、2065年 |
2月9日、4月10日、6月9日、8月8日、10月7日、12月6日 | 51年、131年、211年、291年、371年、451年、531年、611年、691年、771年、851年、931年、1011年、1091年、1171年、1251年、1331年、1411年、1491年、1571年、…… | 1630年、1733年、1859年、1962年、2042年 |
2月10日、4月11日、6月10日、8月9日、10月8日、12月7日 | 5年、85年、165年、245年、325年、405年、485年、565年、645年、725年、805年、885年、965年、1045年、1125年、1205年、1285年、1365年、1445年、1525年、1605年、…… | 1607年、1687年、1710年、1790年、1813年、1893年、1939年、2019年、2099年 |
2月11日、4月12日、6月11日、8月10日、10月9日、12月8日 | 62年、142年、222年、302年、382年、462年、542年、622年、702年、782年、862年、942年、1022年、1102年、1182年、1262年、1342年、1422年、1502年、1582年、…… | 1641年、1767年、1870年、1973年、2053年 |
2月12日、4月13日、6月12日、8月11日、10月10日、12月9日 | 39年、119年、199年、279年、359年、439年、519年、599年、679年、759年、839年、919年、999年、1079年、1159年、1239年、1319年、1399年、1479年、1559年、…… | 1618年、1698年、1721年、1847年、1950年、2030年 |
2月13日、4月14日、6月13日、8月12日、10月11日、12月10日 | 73年、153年、233年、313年、393年、473年、553年、633年、713年、793年、873年、953年、1033年、1113年、1193年、1273年、1353年、1433年、1513年、1593年、…… | 1595年、1675年、1778年、1801年、1881年、1927年、2007年、2087年 |
2月14日、4月15日、6月14日、8月13日、10月12日、12月11日 | 50年、130年、210年、290年、370年、450年、530年、610年、690年、770年、850年、930年、1010年、1090年、1170年、1250年、1330年、1410年、1490年、1570年、…… | 1629年、1755年、1858年、1961年、2041年 |
2月15日、4月16日、6月15日、8月14日、10月13日、12月12日 | 27年、107年、187年、267年、347年、427年、507年、587年、667年、747年、827年、907年、987年、1067年、1147年、1227年、1307年、1387年、1467年、1547年、…… | 1606年、1686年、1709年、1789年、1835年、1938年、2018年、2098年 |
2月16日、4月17日、6月16日、8月15日、10月14日、12月13日 | 61年、141年、221年、301年、381年、461年、541年、621年、701年、781年、861年、941年、1021年、1101年、1181年、1261年、1341年、1421年、1501年、1581年、…… | 1583年、1663年、1766年、1869年、1915年、1995年、2075年 |
2月17日、4月18日、6月17日、8月16日、10月15日、12月14日 | 38年、118年、198年、278年、358年、438年、518年、598年、678年、758年、838年、918年、998年、1078年、1158年、1238年、1318年、1398年、1478年、1558年、…… | 1617年、1697年、1743年、1846年、1949年、2029年 |
2月18日、4月19日、6月18日、8月17日、10月16日、12月15日 | 15年、95年、175年、255年、335年、415年、495年、575年、655年、735年、815年、895年、975年、1055年、1135年、1215年、1295年、1375年、1455年、1535年、1615年、…… | 1594年、1674年、1777年、1800年、1823年、1926年、2006年、2086年 |
2月19日、4月20日、6月19日、8月18日、10月17日、12月16日 | 49年、129年、209年、289年、369年、449年、529年、609年、689年、769年、849年、929年、1009年、1089年、1169年、1249年、1329年、1409年、1489年、1569年、…… | 1651年、1754年、1857年、1903年、1983年、2063年 |
2月20日、4月21日、6月20日、8月19日、10月18日、12月17日 | 26年、106年、186年、266年、346年、426年、506年、586年、666年、746年、826年、906年、986年、1066年、1146年、1226年、1306年、1386年、1466年、1546年、…… | 1605年、1685年、1731年、1834年、1937年、2017年、2097年 |
2月21日、4月22日、6月21日、8月20日、10月19日、12月18日 | 83年、163年、243年、323年、403年、483年、563年、643年、723年、803年、883年、963年、1043年、1123年、1203年、1283年、1363年、1443年、1523年、1603年、…… | 1582年、1662年、1765年、1811年、1891年、1914年、1994年、2074年 |
2月22日、4月23日、6月22日、8月21日、10月20日、12月19日 | 37年、117年、197年、277年、357年、437年、517年、597年、677年、757年、837年、917年、997年、1077年、1157年、1237年、1317年、1397年、1477年、1557年、…… | 1639年、1742年、1845年、1971年、2051年 |
2月23日、4月24日、6月23日、8月22日、10月21日、12月20日 | 14年、94年、174年、254年、334年、414年、494年、574年、654年、734年、814年、894年、974年、1054年、1134年、1214年、1294年、1374年、1454年、1534年、1614年、…… | 1593年、1673年、1719年、1799年、1822年、1925年、2005年、2085年 |
2月24日、4月25日、6月24日、8月23日、10月22日、12月21日 | 71年、151年、231年、311年、391年、471年、551年、631年、711年、791年、871年、951年、1031年、1111年、1191年、1271年、1351年、1431年、1511年、1591年、…… | 1650年、1753年、1879年、1902年、1982年、2062年 |
2月25日、4月26日、6月25日、8月24日、10月23日、12月22日 | 25年、105年、185年、265年、345年、425年、505年、585年、665年、745年、825年、905年、985年、1065年、1145年、1225年、1305年、1385年、1465年、1545年、…… | 1627年、1730年、1833年、1959年、2039年 |
2月26日、4月27日、6月26日、8月25日、10月24日、12月23日 | 82年、162年、242年、322年、402年、482年、562年、642年、722年、802年、882年、962年、1042年、1122年、1202年、1282年、1362年、1442年、1522年、1602年、…… | 1661年、1707年、1787年、1810年、1890年、1913年、1993年、2073年 |
2月27日、4月28日、6月27日、8月26日、10月25日、12月24日 | 59年、139年、219年、299年、379年、459年、539年、619年、699年、779年、859年、939年、1019年、1099年、1179年、1259年、1339年、1419年、1499年、1579年、…… | 1638年、1741年、1867年、1970年、2050年 |
2月28日、4月29日、6月28日、8月27日、10月26日、12月25日 | 13年、93年、173年、253年、333年、413年、493年、573年、653年、733年、813年、893年、973年、1053年、1133年、1213年、1293年、1373年、1453年、1533年、1613年、…… | 1615年、1695年、1718年、1798年、1821年、1947年、2027年 |
3月1日、4月30日、6月29日、8月28日、10月27日、12月26日 | 70年、150年、230年、310年、390年、470年、550年、630年、710年、790年、870年、950年、1030年、1110年、1190年、1270年、1350年、1430年、1510年、1590年、…… | 1649年、1775年、1878年、1901年、1981年、2061年 |
陽曆閏年戊寅日
以下陽曆閏年日期都是戊寅日:
陽曆閏年戊寅日
某閏年首次及其他戊寅日 | 適用的儒略曆公元閏年 | 適用的格里曆閏年 |
---|---|---|
1月1日、3月1日、4月30日、6月29日、8月28日、10月27日、12月26日 | 無 | 1752年 |
1月2日、3月2日、5月1日、6月30日、8月29日、10月28日、12月27日 | 24年、104年、184年、264年、344年、424年、504年、584年、664年、744年、824年、904年、984年、1064年、1144年、1224年、1304年、1384年、1464年、1544年、…… | 1832年 |
1月3日、3月3日、5月2日、7月1日、8月30日、10月29日、12月28日 | 無 | 1660年、1912年、1992年、2072年 |
1月4日、3月4日、5月3日、7月2日、8月31日、10月30日、12月29日 | 無 | 1740年 |
1月5日、3月5日、5月4日、7月3日、9月1日、10月31日、12月30日 | 12年、92年、172年、252年、332年、412年、492年、572年、652年、732年、812年、892年、972年、1052年、1132年、1212年、1292年、1372年、1452年、1532年、…… | 1820年 |
1月6日、3月6日、5月5日、7月4日、9月2日、11月1日、12月31日 | 無 | 1648年、1980年、2060年 |
1月7日、3月7日、5月6日、7月5日、9月3日、11月2日 | 無 | 1728年 |
1月8日、3月8日、5月7日、7月6日、9月4日、11月3日 | 80年、160年、240年、320年、400年、480年、560年、640年、720年、800年、880年、960年、1040年、1120年、1200年、1280年、1360年、1440年、1520年、1600年、…… | 1808年、1888年、2068年 |
1月9日、3月9日、5月8日、7月7日、9月5日、11月4日 | 無 | 1636年、1968年、2048年 |
1月10日、3月10日、5月9日、7月8日、9月6日、11月5日 | 無 | 1716年、1796年 |
1月11日、3月11日、5月10日、7月9日、9月7日、11月6日 | 68年、148年、228年、308年、388年、468年、548年、628年、708年、788年、868年、948年、1028年、1108年、1188年、1268年、1348年、1428年、1508年、1588年、…… | 1876年 |
1月12日、3月12日、5月11日、7月10日、9月8日、11月7日 | 無 | 1624年、1956年、2036年 |
1月13日、3月13日、5月12日、7月11日、9月9日、11月8日 | 無 | 1704年、1784年 |
1月14日、3月14日、5月13日、7月12日、9月10日、11月9日 | 56年、136年、216年、296年、376年、456年、536年、616年、696年、776年、856年、936年、1016年、1096年、1176年、1256年、1336年、1416年、1496年、1576年、…… | 1864年 |
1月15日、3月15日、5月14日、7月13日、9月11日、11月10日 | 無 | 1612年、1692年、1944年、2024年 |
1月16日、3月16日、5月15日、7月14日、9月12日、11月11日 | 無 | 1772年 |
1月17日、3月17日、5月16日、7月15日、9月13日、11月12日 | 44年、124年、204年、284年、364年、444年、524年、604年、684年、764年、844年、924年、1004年、1084年、1164年、1244年、1324年、1404年、1484年、1564年、…… | 1852年 |
1月18日、3月18日、5月17日、7月16日、9月14日、11月13日 | 無 | 1600年、1680年、1932年、2012年、2092年 |
1月19日、3月19日、5月18日、7月17日、9月15日、11月14日 | 無 | 1760年 |
1月20日、3月20日、5月19日、7月18日、9月16日、11月15日 | 32年、112年、192年、272年、352年、432年、512年、592年、672年、752年、832年、912年、992年、1072年、1152年、1232年、1312年、1392年、1472年、1552年、…… | 1840年 |
1月21日、3月21日、5月20日、7月19日、9月17日、11月16日 | 無 | 1588年、1668年、1920年、2000年、2080年 |
1月22日、3月22日、5月21日、7月20日、9月18日、11月17日 | 無 | 1748年 |
1月23日、3月23日、5月22日、7月21日、9月19日、11月18日 | 20年、100年、180年、260年、340年、420年、500年、580年、660年、740年、820年、900年、980年、1060年、1140年、1220年、1300年、1380年、1460年、1540年、…… | 1828年 |
1月24日、3月24日、5月23日、7月22日、9月20日、11月19日 | 無 | 1656年、1908年、1988年、2068年 |
1月25日、3月25日、5月24日、7月23日、9月21日、11月20日 | 無 | 1736年 |
1月26日、3月26日、5月25日、7月24日、9月22日、11月21日 | 8年、88年、168年、248年、328年、408年、488年、568年、648年、728年、808年、888年、968年、1048年、1128年、1208年、1288年、1368年、1448年、1528年、…… | 1816年、1896年 |
1月27日、3月27日、5月26日、7月25日、9月23日、11月22日 | 無 | 1644年、1976年、2056年 |
1月28日、3月28日、5月27日、7月26日、9月24日、11月23日 | 無 | 1724年 |
1月29日、3月29日、5月28日、7月27日、9月25日、11月24日 | 76年、156年、236年、316年、396年、476年、556年、636年、716年、796年、876年、956年、1036年、1116年、1196年、1276年、1356年、1436年、1516年、1596年、…… | 1804年、1884年、2064年 |
1月30日、3月30日、5月29日、7月28日、9月26日、11月25日 | 無 | 1632年、1964年、2044年 |
1月31日、3月31日、5月30日、7月29日、9月27日、11月26日 | 無 | 1712年、1792年 |
2月1日、4月1日、5月31日、7月30日、9月28日、11月27日 | 64年、144年、224年、304年、384年、464年、544年、624年、704年、784年、864年、944年、1024年、1104年、1184年、1264年、1344年、1424年、1504年、1584年、…… | 1872年 |
2月2日、4月2日、6月1日、7月31日、9月29日、11月28日 | 無 | 1620年、1952年、2032年 |
2月3日、4月3日、6月2日、8月1日、9月30日、11月29日 | 無 | 1780年 |
2月4日、4月4日、6月3日、8月2日、10月1日、11月30日 | 52年、132年、212年、292年、372年、452年、532年、612年、692年、772年、852年、932年、1012年、1092年、1172年、1252年、1332年、1412年、1492年、1572年、…… | 1860年 |
2月5日、4月5日、6月4日、8月3日、10月2日、12月1日 | 無 | 1608年、1688年、1940年、2020年 |
2月6日、4月6日、6月5日、8月4日、10月3日、12月2日 | 無 | 1768年 |
2月7日、4月7日、6月6日、8月5日、10月4日、12月3日 | 40年、120年、200年、280年、360年、440年、520年、600年、680年、760年、840年、920年、1000年、1080年、1160年、1240年、1320年、1400年、1480年、1560年、…… | 1848年 |
2月8日、4月8日、6月7日、8月6日、10月5日、12月4日 | 無 | 1596年、1676年、1928年、2008年、2088年 |
2月9日、4月9日、6月8日、8月7日、10月6日、12月5日 | 無 | 1756年 |
2月10日、4月10日、6月9日、8月8日、10月7日、12月6日 | 28年、108年、188年、268年、348年、428年、508年、588年、668年、748年、828年、908年、988年、1068年、1148年、1228年、1308年、1388年、1468年、1548年、…… | 1836年 |
2月11日、4月11日、6月10日、8月9日、10月8日、12月7日 | 無 | 1584年、1664年、1916年、1996年、2076年 |
2月12日、4月12日、6月11日、8月10日、10月9日、12月8日 | 無 | 1744年 |
2月13日、4月13日、6月12日、8月11日、10月10日、12月9日 | 16年、96年、176年、256年、336年、416年、496年、576年、656年、736年、816年、896年、976年、1056年、1136年、1216年、1296年、1376年、1456年、1536年、…… | 1824年 |
2月14日、4月14日、6月13日、8月12日、10月11日、12月10日 | 無 | 1652年、1904年、1984年、2064年 |
2月15日、4月15日、6月14日、8月13日、10月12日、12月11日 | 無 | 1732年 |
2月16日、4月16日、6月15日、8月14日、10月13日、12月12日 | 84年、164年、244年、324年、404年、484年、564年、644年、724年、804年、884年、964年、1044年、1124年、1204年、1284年、1364年、1444年、1524年、1604年、…… | 1812年、1892年、2072年 |
2月17日、4月17日、6月16日、8月15日、10月14日、12月13日 | 無 | 1640年、1972年、2052年 |
2月18日、4月18日、6月17日、8月16日、10月15日、12月14日 | 無 | 1720年 |
2月19日、4月19日、6月18日、8月17日、10月16日、12月15日 | 72年、152年、232年、312年、392年、472年、552年、632年、712年、792年、872年、952年、1032年、1112年、1192年、1272年、1352年、1432年、1512年、1592年、…… | 1880年 |
2月20日、4月20日、6月19日、8月18日、10月17日、12月16日 | 無 | 1628年、1960年、2040年 |
2月21日、4月21日、6月20日、8月19日、10月18日、12月17日 | 無 | 1708年、1788年 |
2月22日、4月22日、6月21日、8月20日、10月19日、12月18日 | 60年、140年、220年、300年、380年、460年、540年、620年、700年、780年、860年、940年、1020年、1100年、1180年、1260年、1340年、1420年、1500年、1580年、…… | 1868年 |
2月23日、4月23日、6月22日、8月21日、10月20日、12月19日 | 無 | 1616年、1696年、1948年、2028年 |
2月24日、4月24日、6月23日、8月22日、10月21日、12月20日 | 無 | 1776年 |
2月25日、4月25日、6月24日、8月23日、10月22日、12月21日 | 48年、128年、208年、288年、368年、448年、528年、608年、688年、768年、848年、928年、1008年、1088年、1168年、1248年、1328年、1408年、1488年、1568年、…… | 1856年 |
2月26日、4月26日、6月25日、8月24日、10月23日、12月22日 | 無 | 1604年、1684年、1936年、2016年、2096年 |
2月27日、4月27日、6月26日、8月25日、10月24日、12月23日 | 無 | 1764年 |
2月28日、4月28日、6月27日、8月26日、10月25日、12月24日 | 36年、116年、196年、276年、356年、436年、516年、596年、676年、756年、836年、916年、996年、1076年、1156年、1236年、1316年、1396年、1476年、1556年、…… | 1844年 |
2月29日、4月29日、6月28日、8月27日、10月26日、12月25日 | 無 | 1592年、1672年、1924年、2004年、2084年 |
戊寅時
天干乙日和庚日,北京时间(UTC+8)3時到5時,就是戊寅時。
參考資料
臺灣中央研究院資訊服務處兩千年中西曆轉換