尼日利亞國家足球隊
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
绰号 | 非洲雄鹰/超霸鷹 (Super Eagles) | ||
---|---|---|---|
足球协会 | 奈及利亞足球協會 | ||
洲际足联 | CAF (非洲) | ||
地区足联 | WAFU (西非) | ||
主教练 | Gernot Rohr | ||
出场最多 | 文森特·恩耶馬 約瑟·尤保(101場) | ||
入球最多 | 拉希德·耶基尼(37球) | ||
主场 | 阿布加體育場 | ||
FIFA代码 | NGA | ||
| |||
FIFA排名 | |||
当前排名 | 44 ▲ 4(2018年10月25日) | ||
最高排名 | 5(1994年4月) | ||
最低排名 | 82(1999年11月) | ||
等级分排名 | |||
当前排名 | 37 ▲ 10(2018年10月16日) | ||
最高排名 | 15(2004年3月) | ||
最低排名 | 72(1964年12月) | ||
首场国际比赛 | |||
加納 1 - 0 奈及利亞 (加納阿克拉,1950年5月28日) | |||
最大比分胜利 | |||
奈及利亞 8 - 1 烏干達 (埃及伊斯梅利亞,1991年9月23日) | |||
最大比分失利 | |||
加納 7 - 0 奈及利亞 (加納阿克拉,1955年6月1日) | |||
世界杯 | |||
参赛次数 | 6(1994年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 十六強,1994年、1998年、2014年 | ||
非洲國家盃 | |||
参赛次数 | 14(1963年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 冠軍,1980年、1994年及2013年 | ||
联合会杯 | |||
参赛次数 | 2(1995年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 殿軍,1995年 |
奧運獎牌紀錄 | |||
男子足球 | |||
---|---|---|---|
1996年亞特蘭大 | 隊際 | ||
2008年北京 | 隊際 |
奈及利亞國家足球隊,別稱「非洲雄鹰」或者「超霸鷹」,是奈及利亞男子足球國家代表隊,由奈及利亞足球協會管理。
奈及利亞的球衣贊助商是Nike。
目录
1 歷史
2 世界盃成績
3 洲際國家盃成績
4 非洲國家盃成績
5 近賽成績
5.1 2014年世界盃
6 球員名單
6.1 2018年國際足總世界盃
7 著名球員
8 參考資料
9 外部連結
歷史
尼日利亞首次晉身世界盃決賽週是在1994年,及後兩屆賽事均可以出線決賽週,其中1994年及1998年都曾經晉身十六強階段,由於隊中每位球員獨當一面,整體踢法極具侵略性,是1990年代一支成績崛起的國家足球隊。
尼日利亞於1980年、1994年及2013年三度贏得非洲國家盃冠軍,亦於1996年獲得奧林匹克運動會金牌。
2008年非洲國家盃,尼日利亞於八強被迦納打敗,而福士也提早請辭收場。
世界盃成績
年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 得球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930年 | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
1934年 | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
1938年 | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
1950年 | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
1954年 | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
1958年 | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
1962年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1966年 | 退出 | - | - | - | - | - | - | - |
1970年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1974年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1978年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1982年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1986年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1990年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1994年 | 十六強 | 9/24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
1998年 | 十六強 | 12/32 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
2002年 | 小組賽 | 27/32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2006年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2010年 | 小組賽 | 27/32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
2014年 | 十六強 | 16/32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
2018年 | 小組賽 | 21/32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
2022年 | 待定 | - | - | - | - | - | - | - |
總結 | 6/21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 |
洲際國家盃成績
年份 | 最終成績 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 得球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1995年 | 第四名 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
1997年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1999年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2001年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2003年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2005年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2009年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2013年 | 第一圈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 |
2017年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
總結 | 2/10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 |
非洲國家盃成績
年份 | 最終成績 | 年份 | 最終成績 | 年份 | 最終成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957年 | 未能晉級 | 1976年 | 季軍 | 1994年 | 冠軍 | |||
1959年 | 未能晉級 | 1978年 | 季軍 | 1996年 | 賽前退出 | |||
1962年 | 未能晉級 | 1980年 | 冠軍 | 1998年 | 被取消參賽資格 1 | |||
1963年 | 第一圈 | 1982年 | 第一圈 | 2000年 | 亞軍 | |||
1965年 | 未能晉級 | 1984年 | 亞軍 | 2002年 | 季軍 | |||
1968年 | 未能晉級 | 1986年 | 未能晉級 | 2004年 | 季軍 | |||
1970年 | 未能晉級 | 1988年 | 亞軍 | 2006年 | 季軍 | |||
1972年 | 未能晉級 | 1990年 | 亞軍 | 2008年 | 八強 | |||
1974年 | 未能晉級 | 1992年 | 季軍 | 2010年 | 季軍 |
年份 | 最終成績 | |
---|---|---|
2013年 | 冠軍 | |
2015年 | 未能晉級 | |
2017年 | 未能晉級 | |
2019年 |
^ 注解1:由於上屆賽事(1996年)賽前退出而被罰禁止參賽一屆。
從2013年賽事開始,賽事從偶數年改至奇數年舉辦,不會和世界盃足球賽衝突。
近賽成績
2014年世界盃
- 外圍賽第二輪F組
|
|
球員名單
2018年國際足總世界盃
最新一期球員名單更新至2018年國際足總世界盃23人名單。[1]
0#0 | Pos. | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 入球 | 效力球會 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 丹尼爾·阿克佩伊 | (1986-08-03) 1986年8月3日 | 7 | 0 | 茨普帕聯 | ||
16 | 门将 | 伊克楚库·埃森瓦 | (1988-10-16) 1988年10月16日 | 24 | 0 | 安耶巴 | ||
23 | 门将 | 弗朗西斯·烏佐霍 | (1998-10-28) 1998年10月28日 | 6 | 0 | 拉科鲁尼亚 | ||
2 | 后卫 | 布萊恩·伊多烏 | (1992-05-18) 1992年5月18日 | 5 | 1 | 安卡 | ||
3 | 后卫 | 阿爾德森·埃希埃吉萊 | (1988-01-20) 1988年1月20日 | 62 | 3 | 色格拉布魯日 | ||
4 | 后卫 | 肯尼斯·奧梅羅 | (1993-10-17) 1993年10月17日 | 39 | 0 | 切爾西 | ||
5 | 后卫 | 威廉·特羅斯特-埃孔 | (1993-09-01) 1993年9月1日 | 22 | 1 | 布尔萨体育 | ||
6 | 后卫 | 里昂·巴洛根 | (1989-06-28) 1989年6月28日 | 19 | 0 | 布萊頓 | ||
12 | 后卫 | 舍胡·阿卜杜拉希 | (1993-03-12) 1993年3月12日 | 25 | 0 | 布尔萨体育 | ||
20 | 后卫 | 奇多茲·阿瓦澤姆 | (1997-01-01) 1997年1月1日 | 4 | 0 | 南特 | ||
21 | 后卫 | 泰隆尼·埃布埃希 | (1995-12-16) 1995年12月16日 | 7 | 0 | 本菲卡 | ||
8 | 中場 | 歐根尼卡羅·伊波 | (1991-11-09) 1991年11月9日 | 14 | 1 | 斯托克城 | ||
10 | 中場 | 米基爾·約翰·奧比 | (1987-04-22) 1987年4月22日 | 85 | 6 | 天津泰達 | ||
11 | 中場 | 维克托·莫塞斯 | (1990-12-12) 1990年12月12日 | 34 | 11 | 切爾西 | ||
13 | 中場 | 韋費特·尼迪迪 | (1996-12-16) 1996年12月16日 | 17 | 0 | 萊斯特城 | ||
17 | 中場 | 歐基尼·歐納西 | (1992-12-25) 1992年12月25日 | 52 | 1 | 特拉布宗 | ||
19 | 中場 | 約翰·奧戈楚克烏 | (1988-04-20) 1988年4月20日 | 20 | 2 | 貝爾謝巴工人 | ||
22 | 中場 | 乔尔·奥比 | (1991-05-22) 1991年5月22日 | 17 | 0 | 杜里諾 | ||
7 | 前鋒 | 艾哈邁德·姆沙 | (1992-10-14) 1992年10月14日 | 72 | 13 | 莫斯科中央陸軍 | ||
9 | 前鋒 | 伊瓦尔沃·伊格哈洛 | (1989-06-16) 1989年6月16日 | 19 | 4 | 長春亚泰 | ||
14 | 前鋒 | 基利治·伊恩拿祖 | (1996-10-03) 1996年10月3日 | 18 | 8 | 萊斯特城 | ||
15 | 前鋒 | 西蒙·恩萬科沃 | (1992-05-07) 1992年5月7日 | 2 | 0 | 克罗托内 | ||
18 | 前鋒 | 阿莱克斯·伊沃比 | (1996-05-03) 1996年5月3日 | 19 | 5 | 兵工廠 |
著名球員
- 奧利殊
- 簡奴
- 奧高查
- 韋斯特
- 巴巴耶路
- 耶古保
- 馬田斯
- 艾哈賀華
參考資料
^ World Cup 2018: Iwobi in Nigeria's 23-man squad. BBC.com. 3 June 2018 [3 June 2018].
外部連結
- 尼日利亞足協官方網站
- 超霸鷹
- RSSSF檔案室-1955年後所有賽事賽果
|
|
|