辛巴威總統
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
辛巴威共和國總統 | |
---|---|
總統旗幟 | |
現任 埃默森·姆南加古瓦 2017年11月24日就任 | |
尊稱 | 閣下 (正式,國際通稱) 總統同志 (非正式) |
官邸 | 總統府(State House) |
任命者 | 直接選舉 |
任期 | 5年,可連選連任一次[1] |
首任 | 卡南·巴納納 |
设立 | 1980年4月18日 |
副職 | 辛巴威副總統 |
薪資 | 美金200,000元 (2014)[2] |
網站 | www.opc.gov.zw |
辛巴威總統為辛巴威的國家元首,此職位首先由卡南·巴納納於1980年辛巴威獨立後擔任。而自1987年12月31日至2009年2月11日止辛巴威總統同時兼任政府首腦的總理一職,至2008年辛巴威總統選舉後才結束這個狀況。
2013年新憲法規定辛巴威總統任期為五年。
辛巴威總统列表(1980年~)
任次 | 肖像 | 姓名 | 生卒年 | 任期始於 | 備註終於 | 任期 | 所屬政黨 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡南·巴納納 | 1936-2003 | 1980年4月18日 | 1987年12月31日 | 7年257天 | 辛巴威非洲民族聯盟 (ZANU) | ||
2 | 羅伯·穆加比 | 1924- | 1987年12月31日 | 2017年11月21日 | 29年325天 | 辛巴威非洲民族聯盟-愛國陣線 (ZANU–PF) | ||
代理 | 皮莱凯泽拉·穆波科 | 1940- | 2017年11月21日 | 2017年11月24日 | 3天 | 過渡總統 | ||
3 | 埃默森·姆南加古瓦 | 1942- | 2017年11月24日 | 現任 | 1年44天 | 辛巴威非洲民族聯盟-愛國陣線 (ZANU–PF) |
上次選舉結果
政黨 | 候選人 | 第一輪投票結果 | 第二輪投票結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Votes | % | Votes | % | |||
| 辛巴威非洲民族聯盟-愛國陣線 | 羅伯特·穆加貝 | 1,079,730 | 43.2 | 2,150,269 | 85.5 |
| 爭取民主變革運動 | 摩根·茨萬吉拉伊 | 1,195,562 | 47.9 | 233,000 | 9.3 |
| 黎明起源運動 | 辛巴·馬科尼 | 207,470 | 8.3 | | |
| 無黨籍 | 朗頓·托溫加納 | 14,503 | 0.6 | ||
| 廢票 | 131,481 | 5.2 | |||
總計 | 2,497,265 | 100.0 | 2,514,750 | 100.0 | ||
第一輪結果引自: BBC News 第二輪結果引自: CNN Newswire[永久失效連結] |
兩輪結果的逐項比較表請見此
相關條目
- 辛巴威總理
- 辛巴威副总统
|
^ Zimbabweans hope for democratic rebirth. BBC News. 20 March 2013 [15 August 2013].
^ Gumbo, Lloyd. President reveals monthly salary. The Herald. 22 April 2014 [22 April 2014].