奥林匹克运动会蒙古国代表团
奥林匹克运动会蒙古代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄 | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
蒙古於1964年首度參與奧運會,並在此後都有派出運動員參加所有的夏季奧運。除了響應由蘇聯所發起的抵制洛杉磯奧運外。蒙古也從同一年起參加冬季奧運。[1]
目前該國一共贏得26面獎牌,全都是在夏季奧運獲得的。在2008年夏季奧運會獲得金牌前,蒙古是最多獎牌卻未能夠獲得金牌的國家(15面)。2008年,奈丹·图布辛巴亚尔獲得該國首面金牌。
目录
1 獎牌榜
1.1 歷屆成績
1.2 賽事獎牌榜
2 参考文献
獎牌榜
歷屆成績
奧運會 | 參賽運動員 | 項目 | 運動員 | 獎項 | 總數 | 排名 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964年東京 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
1968年墨西哥城 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 34 | |||
1972年慕尼黑 | 39 | 7 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | |||
1976年蒙特利爾 | 32 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | |||
1980年莫斯科 | 43 | 8 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 27 | |||
1984年洛杉磯 | 未參賽 | |||||||||||||||||||
1988年漢城 | 28 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | |||
1992年巴塞隆納 | 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 51 | |||
1996年亞特蘭大 | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | |||
2000年悉尼 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
2004年雅典 | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | |||
2008年北京 | 29 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 31 | |||
2012年倫敦 | 29 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 56 | |||
2016年里約熱內盧 | 43 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 | |||
總計 | 2 | 10 | 14 | 26 |
賽事獎牌榜
運動 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
柔道 | 1 | 3 | 4 | 8 |
拳擊 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Wrestling | 0 | 4 | 5 | 9 |
射擊 | 0 | 1 | 1 | 2 |
總計 | 2 | 10 | 14 | 26 |
参考文献
^ Олимп: Монголын баг тамирчидын олимпод үзүүлж байсан амжилтуудаас 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-07-29. (Mongolian)
|