奥林匹克运动会黎巴嫩代表团
本条目需要擴充。(2017年11月4日) |
奥林匹克运动会黎巴嫩代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄 | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
| ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
|
黎巴嫩第一次參加奧運會於1936年,以"官方代表團"名義出賽柏林奧運會。[1]
目录
1 獎牌統計
2 分項成績
3 獎牌得主
4 參考資料
5 外部連結
獎牌統計
賽事 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1952年赫爾辛基 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1972年慕尼黑 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1980年莫斯科 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 0 | 2 | 2 | 4 |
分項成績
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
角力 | 0 | 1 | 2 | 3 |
舉重 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 0 | 2 | 2 | 4 |
獎牌得主
獎牌 | 人名 | 賽事 | 大項 | 小項 |
---|---|---|---|---|
1 銀牌 | Zakaria Chihab | 1952年赫爾辛基 | 角力 | 男子古典式雛量級 |
1 銅牌 | Khalil Taha | 1952年赫爾辛基 | 角力 | 男子古典式welterweight |
1 銀牌 | Mohamed Traboulsi | 1972年慕尼黑 | 舉重 | 男子75公斤級 |
1 銅牌 | Hassan Bechara | 1980年莫斯科 | Wrestling | 男子古典式+100公斤級 |
參考資料
^ Syria, Lebanon, and Jordan By Britannica Educational Publishing
外部連結
Lebanon. International Olympic Committee.
Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
Olympic Medal Winners. International Olympic Committee.
Lebanon. Sports-Reference.com.
|