奥林匹克运动会印度代表团
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
奧林匹克運動會印度代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度國旗 | |||||||||
IOC編碼 | IND | ||||||||
NOC | 印度奧林匹克協會 | ||||||||
網站 | www.olympic.ind.in | ||||||||
赛事中成绩 | |||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
夏季版赛事记录 | |||||||||
| |||||||||
冬季版赛事记录 | |||||||||
|
印度在1900年首次參與奥林匹克运动会,當時只派出一名運動員(Norman Pritchard),並獲得兩面銀牌。
印度自1920年的夏季奥林匹克运动会開始參與每一屆的夏季奧運會賽事,也自從1964年開始參與冬季奥林匹克运动会。
印度至目前獲得的28面獎牌都在夏季賽事獲得;而首席金牌大户是印度男子曲棍球国家队,共获得过8面金牌,其中包括1928-1956年间的奥运会六连冠。
目录
1 歷史
1.1 早期歷史
1.2 近期
2 參賽情形
3 獎牌統計
3.1 夏季賽事
3.2 各項目獎牌統計
4 獎牌得主
5 参见
6 参考文献
7 外部链接
歷史
早期歷史
File:Indian-Olympic-Team-1920.jpg
印度奧運代表團在奧運早期如下:
- 1900: 1名運動員
- 1920: 6名運動員(4位運動員,2位摔跤手) and managers Bhoot and Fyzee
- 1924: 14名運動員(4位運動員,7位網球運動員) and manager Harry Crowe Buck
- 1928: 21名運動員(7位運動員和14人曲棍球隊) 及由G D Sondhi領導的官員
- 1932: 20名運動員(4位運動員,1位游泳者,15人曲棍球队)及三位由G D Sondhi領導的官員
- 1936: 27名運動員(4位運動員,3位摔跤手,one Burmese weight-lifter, and a 曲棍球队 of 19)及三位由G D Sondhi領導的官員
- 1948: 79名運動員和幾位官員領導於Moin ul Haq
- 1952: 64名運動員和幾位官員領導於Moin ul Haq
近期
2008年夏季奥林匹克运动会, 阿比纳夫·宾德拉男子10公尺空氣步槍這是印度首面個人奧運金牌。 Vijender Singh為印度獲得首面拳擊獎牌中量級。
2012年夏季奥林匹克运动会83人參加這場賽事並獲得最好的6面獎牌成績。角力Sushil Kumar成為第一位擁有多項個人奧運獎牌的印度人(2008年夏季奥林匹克运动会銅牌和2012年夏季奥林匹克运动会銀牌) since Norman Pritchard in 1900. 塞娜·内维尔在女子單打獲得羽球銅牌成為第一位羽球獎牌得主。 Pugilist Mary Kom成為該國第一個女子獎牌得主在拳擊銅牌女子蠅量級。
2016年夏季奧林匹克運動會,成為第一位獲得奧運獎牌的印度女子摔跤手,並於女子自由式58公斤級獲得了銅牌。 Shuttler P. V. Sindhu成為第一位印度女性獲得銀牌,也是於印度獎牌排行榜中最年輕的印度奧運參賽者。
參賽情形
本表列举了印度在历届夏季奥运会上的参赛项目及人员情况。
賽事 | 運動項目數 | 男性 | 女性 | 總計 | 人數變動量 | 1 金牌 | 1 銀牌 | 1 銅牌 | 獎牌總數 | 獎牌總數變動量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1 | 1 | 0 | 1 | NA | 0 | 2 | 0 | 2 | NA |
1920 | 2 | 6 | 0 | 6 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
1924 | 2 | 13 | 2 | 15 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1928 | 2 | 21 | 0 | 21 | +7 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
1932 | 3 | 30 | 0 | 30 | +9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1936 | 3-4 | 27 | 0 | 27 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1948 | 10 | 79 | 0 | 79 | +52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1952 | 11 | 60 | 4 | 64 | -15 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
1956 | 8 | 58 | 1 | 59 | -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
1960 | 6 | 45 | 0 | 45 | -14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1964 | 8 | 52 | 1 | 53 | +8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1968 | 5 | 25 | 0 | 25 | -28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1972 | 7 | 40 | 1 | 41 | +16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1976 | 2 | 20 | 0 | 20 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
1980 | 1 | 58 | 18 | 76 | +56 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
1984 | 48 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
1988 | 7 | 46 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1992 | 5 | 53 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 | 13 | 44 | 4 | 49 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
2000 | 7 | 65 | +16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2004 | 14 | 48 | 25 | 73 | +8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2008 | 12 | 31 | 25 | 56 | -17 | 1 | 0 | 2 | 3 | +2 |
2012 | 13 | 60 | 23 | 83 | +27 | 0 | 2 | 4 | 6 | +3 |
2016 | 15 | 66 | 54 | 118 | +35 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 |
本表列举了印度在历届冬季奥运会上的参赛项目及人员情况。
賽事 | 運動項目數 | 男性 | 女性 | 總計 | 人數變動量 | 1 金牌 | 1 銀牌 | 1 銅牌 | 獎牌總數 | 獎牌總數變動量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 1 | 1 | 0 | 1 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
1968 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 1 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 3 | 3 | 1 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 3 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獎牌統計
夏季賽事
奧運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总数 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
1896年雅典 | 沒有參加 | ||||
1900年巴黎 | 0 | 2 | 0 | 2[1] | 17 |
1904年聖路易斯 | 沒有參加 | ||||
1908年倫敦 | 沒有參加 | ||||
1912年斯德哥爾摩 | 沒有參加 | ||||
1920年安特衛普 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1924年巴黎 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1928年阿姆斯特丹 | 1 | 0 | 0 | 1[2] | 23 |
1932年洛杉磯 | 1 | 0 | 0 | 1[3] | 19 |
1936年柏林 | 1 | 0 | 0 | 1[4] | 20 |
1948年倫敦 | 1 | 0 | 0 | 1[5] | 22 |
1952年赫爾辛基 | 1 | 0 | 1 | 2[5] | 26 |
1956年墨爾本 | 1 | 0 | 0 | 1[5] | 24 |
1960年羅馬 | 0 | 1 | 0 | 1[6] | 32 |
1964年東京 | 1 | 0 | 0 | 1[7] | 24 |
1968年墨西哥城 | 0 | 0 | 1 | 1[8] | 42 |
1972年慕尼黑 | 0 | 0 | 1 | 1[9] | 43 |
1976年蒙特利爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1980年莫斯科 | 1 | 0 | 0 | 1[10] | 23 |
1984年洛杉磯 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1988年漢城 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1992年巴塞隆納 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1996年亞特蘭大 | 0 | 0 | 1 | 1[11] | 71 |
2000年悉尼 | 0 | 0 | 1 | 1[12] | 71 |
2004年雅典 | 0 | 1 | 0 | 1[13] | 65 |
2008年北京 | 1 | 0 | 2 | 3[13] | 50 |
2012年倫敦 | 0 | 2 | 4 | 6[13] | 55 |
2016年里約熱內盧 | 0 | 1[14] | 1[15] | 2[16] | 67 |
總計 | 9 | 7 | 12 | 28 |
各項目獎牌統計
獲得獎牌最多的像目
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
曲棍球 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 |
射擊 | 1 | 2 | 1 | 4 | 34 |
田徑 | 0 | 2 | 0 | 2 | 71 |
角力 | 0 | 1 | 4 | 5 | 43 |
羽毛球 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
拳擊 | 0 | 0 | 2 | 2 | 64 |
網球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
舉重 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 |
總計 | 9 | 7 | 12 | 28 | 51 |
獎牌得主
獎牌 | 人名/隊伍 | 參與賽事 | 大項 | 小項 |
---|---|---|---|---|
1 銀牌 | Norman Pritchard[1][17] | 1900年巴黎 | 田徑 | 男子200公尺 |
1 銀牌 | Norman Pritchard[1][17] | 1900年巴黎 | 田徑 | 男子200米跨欄 |
1 金牌 | 國家代表隊[2] | 1928年阿姆斯特丹 | 草地曲棍 | 男子組 |
1 金牌 | 國家代表隊[3] | 1932年洛杉磯 | 草地曲棍 | 男子組 |
1 金牌 | 國家代表隊[4] | 1936年柏林 | 草地曲棍 | 男子組 |
1 金牌 | 國家代表隊[5] | 1948年倫敦 | 草地曲棍 | 男子組 |
1 金牌 | 國家代表隊[5] | 1952年赫爾辛基 | 草地曲棍 | 男子組 |
1 銅牌 | Jadhav, Khashaba DadasahebKhashaba Dadasaheb·Jadhav[5] | 1952年赫爾辛基 | 角力 | 男子freestyle bantamweight |
1 金牌 | 國家代表隊[5] | 1956年墨爾本 | 草地曲棍 | 男子組 |
1 銀牌 | 國家代表隊[6] | 1960年羅馬 | 草地曲棍 | 男子組 |
1 金牌 | 國家代表隊[7] | 1964年東京 | 草地曲棍 | 男子組 |
1 銅牌 | 國家代表隊[8] | 1968年墨西哥城 | 草地曲棍 | 男子組 |
1 銅牌 | 國家代表隊[9] | 1972年慕尼黑 | 草地曲棍 | 男子組 |
1 金牌 | 國家代表隊[10] | 1980年莫斯科 | 草地曲棍 | 男子組 |
1 銅牌 | 利安德·帕斯[11] | 1996年亞特蘭大 | 網球 | 男子singles |
1 銅牌 | Karnam Malleswari[12] | 2000年悉尼 | 舉重 | 女子69公斤級 |
1 銀牌 | Rajyavardhan Singh Rathore[13] | 2004年雅典 | 射擊 | 男子double trap |
1 金牌 | 阿比纳夫·宾德拉[13] | 2008年北京 | 射擊 | 男子10公尺空氣步槍 |
1 銅牌 | Vijender Singh[13] | 2008年北京 | 拳擊 | Middleweight |
1 銅牌 | Kumar, SushilSushil·Kumar[13] | 2008年北京 | 角力 | 男子自由式66公斤級 |
1 銀牌 | Vijay Kumar[13] | 2012年倫敦 | 射擊 | 男子25公尺快射手槍 |
1 銀牌 | Kumar, SushilSushil·Kumar[13] | 2012年倫敦 | 角力 | 男子自由式66公斤級 |
1 銅牌 | 塞娜·内维尔[13] | 2012年倫敦 | 羽球 | 女子單打 |
1 銅牌 | 瑪麗·科姆[13] | 2012年倫敦 | 拳擊 | 女子蠅量級 |
1 銅牌 | Gagan Narang[13] | 2012年倫敦 | 射擊 | 男子10公尺空氣步槍 |
1 銅牌 | Yogeshwar Dutt[13] | 2012年倫敦 | 角力 | 男子自由式60公斤級 |
1 銀牌 | 普萨拉·文卡塔·辛德胡[14] | 2016年里約熱內盧 | 羽球 | 女子單打 |
1 銅牌 | Sakshi Malik[15] | 2016年里約熱內盧 | 角力 | 女子自由式58公斤級 |
参见
- Category:Olympic competitors for India
- India at the Paralympics
- India at the Asian Games
- India at the Commonwealth Games
- Olympic Gold Quest
参考文献
^ 1.01.11.2 N. Kesavan. Indian medal winners at Olympics. The Hindu. 2016-07-25 [2016-08-18].
^ 2.02.1 1928 Olympics: India's first step towards ascending hockey throne. The Hindu. 2012-07-07 [2016-08-19].
^ 3.03.1 1932 Olympics games: India’s dominance continues. The Hindu. 2012-07-07 [2016-08-19].
^ 4.04.1 1936 Olympics: Hat-trick for India under Dhyan Chand. The Hindu. 2012-07-08 [2016-08-19].
^ 5.05.15.25.35.45.55.6 Rohan Puri. Olympics: Down the memory lane 1940-1956. The Times of India. 2016-07-26 [2016-08-19].
^ 6.06.1 1960 Olympics: Pakistan ends India’s dominance. The Hindu. 2012-07-12 [2016-08-19].
^ 7.07.1 Gold winning hockey team of 1964 Tokyo Olympics felicitated. The Times of India. 2014-11-26 [2016-08-09].
^ 8.08.1 When Indian hockey first went `bronze'. The Hindu. 2000-09-16 [2016-08-19].
^ 9.09.1 1972 Olympics: India’s golden glory fades. The Hindu. 2012-07-16 [2016-08-19].
^ 10.010.1 1980 Olympics: India sinks Spain for gold. The Hindu. 2012-07-17 [2016-08-19].
^ 11.011.1 Rohit Brijnath. Olympics 1996: How Leander Paes won India's first individual Olympic medal in 44 years. India Today. 1996-08-31 [2016-08-19].
^ 12.012.1 Sydney Olympics hero Karnam Malleswari lauds Sakshi Malik, urges her to start preparing for Tokyo Games. India Today. 2016-08-18 [2016-08-19].
^ 13.0013.0113.0213.0313.0413.0513.0613.0713.0813.0913.1013.1113.12 Rohan Puri. Olympics: Down the memory lane 2004-2012. The Times of India. 2016-07-30 [2016-08-19].
^ 14.014.1 Manoj Bhagavatula. Rio 2016 Live: Silver for India’s golden girl, Sindhu puts up tough fight. 印度斯坦时报. 2016-08-19 [2016-08-19].
^ 15.015.1 Rohtak Zen in Rio zone, Sakshi Malik brings wrestling bronze from Olympics. The Indian Express. 2016-08-19 [2016-08-19].
^ Rio Olympics 2016: PV Sindhu assures India of a second medal, enters women's badminton finals. The Economic Times. 2016-08-18 [2016-08-19].
^ 17.017.1 India at the 1900 Paris Summer Games. Sports Reference. [2016-08-18].
外部链接
India. International Olympic Committee.
Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
Olympic Medal Winners. International Olympic Committee.
India. Sports-Reference.com.
|