奥林匹克运动会克罗地亚代表团
奥林匹克运动会克羅埃西亞代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄 | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||
其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
![]() ![]() |
克羅埃西亞以克羅埃西亞奧林匹克委員會身份參加奧林匹克運動會,克羅埃西亞在1992年巴塞隆納奧運會首度以主權獨立的國家身分參與奧林匹克運動會。在此之前,克羅埃西亞的選手是以南斯拉夫代表團的名義參賽。目前克羅埃西亞分別參加過6屆夏季奧林匹克運動會及6屆冬季奧林匹克運動會,在夏季奧運會合共取得23面奧運獎牌,包括6面金牌,7面銀牌,10面銅牌,其中男子手球隊取得2面金牌(1996年及2000年),2面銀牌(1992年及1996年),1面銅牌(2012年)的佳績;而在冬季奧運會合共取得10面奧運獎牌,包括4面金牌,5面銀牌,1面銅牌。現時克羅埃西亞是歷屆夏季奧林匹克運動會中獲奪的奧運獎牌數目為第57名。
目录
1 獎牌榜
1.1 夏季
1.2 冬季
1.3 夏季項目
1.4 冬季項目
2 參考
獎牌榜
|
比賽 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | as part of ![]() | |||||
1904–1912 | 未參賽 | |||||
1920–1988 | as part of ![]() | |||||
![]() | 39 | 0 | 1 | 2 | 3 | 44 |
![]() | 84 | 1 | 1 | 0 | 2 | 45 |
![]() | 88 | 1 | 0 | 1 | 2 | 49 |
![]() | 81 | 1 | 2 | 2 | 5 | 44 |
![]() | 105 | 0 | 2 | 3 | 5 | 56 |
![]() | 110 | 3 | 1 | 2 | 6 | 25 |
![]() | 87 | 5 | 3 | 2 | 10 | 17 |
Total | 11 | 10 | 12 | 33 | 49 |
冬季
比賽 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1924–1988 | as part of ![]() | |||||
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 |
![]() | 22 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 |
![]() | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 |
![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
Total | 4 | 6 | 1 | 11 | 27 |
|
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 11 | 10 | 12 | 33 |
冬季項目
運動 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 6 | 0 | 10 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 4 | 6 | 1 | 11 |
參考
Olympic Medal Winners. 国际奥林匹克委员会.
Croatian Olympic Committee. International Olympic Committee.
|