牙買加國家足球隊
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
![]() | |||
足球协会 | 牙買加足球協會 | ||
---|---|---|---|
洲际足联 | CONCACAF (北美洲) | ||
FIFA代码 | JAM | ||
| |||
FIFA排名 | |||
当前排名 | 53 ▲ 1(2018年9月20日) | ||
最高排名 | 27(1998年8月) | ||
最低排名 | 116(2008年10月) | ||
世界杯 | |||
参赛次数 | 1次(1998年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 分組賽,1998年 | ||
美洲金盃 | |||
参赛次数 | 7次(1991年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 亞軍,2015年 |
牙買加國家足球隊是牙買加的國家足球代表隊,由牙買加足球協會管理,現時屬於國際足協及中北美洲及加勒比海足球協會成員國之一。
目录
1 歷史
2 世界盃成績
3 美洲金盃成績
4 加勒比海盃成績
5 美洲國家盃成績
6 外部連結
歷史
牙買加在世界盃的歷史上僅有1998年進入會內賽,與阿根廷、克羅埃西亞和日本分在H組,他們以5:0負阿根廷、1:3負克羅埃西亞、2:1勝日本,最後以第三名止步於分組預賽。
世界盃成績
年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 入球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 分組賽 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
![]() ![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 待定 | - | - | - | - | - | - | - |
總結 | 1/21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
美洲金盃成績
年份 | 最終成績 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 入球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 分組賽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
![]() ![]() | 季軍 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 |
![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
![]() | 殿軍 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
![]() | 分組賽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
![]() | 八強 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 |
![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
![]() | 分組賽 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
![]() | 八強 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 |
![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() | 亞軍 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 |
加勒比海盃成績
年份 | 最終成績 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 入球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
![]() | 冠軍 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 |
![]() | 亞軍 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
![]() | 亞軍 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 |
![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() | 分組賽 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
![]() | 分組賽 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
![]() ![]() | 季軍 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 |
![]() ![]() | 冠軍 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 |
![]() | 季軍 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
![]() | 分組賽 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
![]() | 冠軍 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
![]() | 冠軍 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 |
![]() | 冠軍 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
![]() | 分組賽 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 冠軍 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
美洲國家盃成績
從1993年起,南美足協開始邀請來自其他洲協會的球隊參加美洲盃;而牙買加則被邀請2次。
年份 | 最終成績 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 未獲邀請 | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | 分組賽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 分組賽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
總結 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
外部連結
- Jamaican Football Federation
- The Reggae Boyz Supporterz Club (Official Site)
- Reggae Boyz 2010 World Cup campaign theme song
|
|
|