國際足協U-20世界盃
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
成立 | 1977年(1977) |
---|---|
地區 | 全球 |
主辦方 | 國際足球協會 (FIFA) |
參賽隊數 | 24 隊(決賽週) |
現任冠軍 | 英格兰(第 1 次) |
最成功球隊 | 阿根廷(6 次) |
網站 | 官方網站 |
2019年國際足協U-20世界盃 |
國際足協U-20世界盃(英文:FIFA U-20 World Cup,原名FIFA World Youth Championship),是由国际足联所舉行的國際性的20歲以下男子青年足球錦標賽,经常被称为「世青赛」或「世青盃」。有多位世界足球巨星都是在这项比赛中首先崭露头角的。例如马拉多纳(1979年)、达沃·苏克(1987年)、路易斯·菲戈(1991年)、奧雲(1997年)、美斯(2005年)等。首届世青赛于1977年在突尼西亞举行,由苏联青年队获得冠军,此后的每奇数年,都会举行这项比赛(每2年一屆)。目前阿根廷以 6 次冠军次数列冠军总数的首位。
2002年,相似的國際足協U-20女子世界盃也拉开序幕,不过年龄限定為19歲以下。从2006年开始,女子世青赛的年龄限制也提高至20岁。
目录
1 歷屆成績
1.1 國際足協世界青年錦標賽
1.2 國際足協U-20世界盃
2 球隊成績
3 獎項
3.1 金球獎
3.2 金靴獎
3.3 國際足協公平競技獎
4 外部链接
歷屆成績
國際足協世界青年錦標賽
年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
1977 詳細 | 土耳其 | 蘇聯 | 2–2(加時) 9–8(十二碼) | 墨西哥 | 巴西 | 4–0 | 乌拉圭 | 16 | |||
1979 詳細 | 日本 | 阿根廷 | 3–1 | 蘇聯 | 乌拉圭 | 1–1(加時) 5–3(十二碼) | 波蘭 | 16 | |||
1981 詳細 | 澳大利亚 | 西德 | 4–0 | 卡塔尔 | 羅馬尼亞 | 1–0 | 英格兰 | 16 | |||
1983 詳細 | 墨西哥 | 巴西 | 1–0 | 阿根廷 | 波蘭 | 2–1(加時) | 韩国 | 16 | |||
1985 詳細 | 蘇聯 | 巴西 | 1–0(加時) | 西班牙 | 奈及利亞 | 0–0(加時) 3–1(十二碼) | 蘇聯 | 16 | |||
1987 詳細 | 智利 | 南斯拉夫 | 1–1(加時) 5–4(十二碼) | 西德 | 东德 | 2–2(加時) 3–1(十二碼) | 智利 | 16 | |||
1989 詳細 | 沙烏地阿拉伯 | 葡萄牙 | 2–0 | 奈及利亞 | 巴西 | 2–0 | 美國 | 16 | |||
1991 詳細 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 0–0(加時) 4–2(十二碼) | 巴西 | 蘇聯 | 1–1(加時) 5–4(十二碼) | 澳大利亚 | 16 | |||
1993 詳細 | 澳大利亚 | 巴西 | 2–1 | 加纳 | 英格兰 | 2–1 | 澳大利亚 | 16 | |||
1995 詳細 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 2–0 | 巴西 | 葡萄牙 | 3–2 | 西班牙 | 16 | |||
1997 詳細 | 马来西亚 | 阿根廷 | 2–1 | 乌拉圭 | 愛爾蘭 | 2–1 | 加纳 | 24 | |||
1999 詳細 | 奈及利亞 | 西班牙 | 4–0 | 日本 | 马里 | 1–0 | 乌拉圭 | 24 | |||
2001 詳細 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3–0 | 加纳 | 埃及 | 1–0 | 巴拉圭 | 24 | |||
2003 詳細 | 阿联酋 | 巴西 | 1–0 | 西班牙 | 哥伦比亚 | 2–1 | 阿根廷 | 24 | |||
2005 詳細 | 荷蘭 | 阿根廷 | 2–1 | 奈及利亞 | 巴西 | 2–1 | 摩洛哥 | 24 |
國際足協U-20世界盃
年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
2007 詳細 | 加拿大 | 阿根廷 | 2–1 | 捷克 | 智利 | 1–0 | 奥地利 | 24 | |||
2009 詳細 | 埃及 | 加纳 | 0–0(加時) 4–3(十二碼) | 巴西 | 匈牙利 | 1–1(加時) 2–0(十二碼) | 哥斯达黎加 | 24 | |||
2011 詳細 | 哥伦比亚 | 巴西 | 3–2(加時) | 葡萄牙 | 墨西哥 | 3–1 | 法国 | 24 | |||
2013 詳細 | 土耳其 | 法国 | 0–0(加時) 4–1(十二碼) | 乌拉圭 | 加纳 | 3–0 | 伊拉克 | 24 | |||
2015 詳細 | 新西蘭 | 塞爾維亞 | 2–1(加時) | 巴西 | 马里 | 3–1 | 塞内加尔 | 24 | |||
2017 詳細 | 韩国 | 英格兰 | 1–0 | 委內瑞拉 | 義大利 | 0–0 4–1(十二碼) | 乌拉圭 | 24 | |||
2019 詳細 | 波蘭 | – | – | 24 |
球隊成績
國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
---|---|---|---|---|
阿根廷 | 6 (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007) | 1 (1983) | 1 (2003) | |
巴西 | 5 (1983, 1985, 1993, 2003, 2011) | 4 (1991, 1995, 2009, 2015) | 3 (1977, 1989, 2005) | |
葡萄牙 | 2 (1989, 1991) | 1 (2011) | 1 (1995) | |
塞爾維亞 | 2 (1987, 2015) | |||
加纳 | 1 (2009) | 2 (1993, 2001) | 1 (2013) | 1 (1997) |
西班牙 | 1 (1999) | 2 (1985, 2003) | 1 (1995) | |
俄羅斯 | 1 (1977) | 1 (1979) | 1 (1991) | 1 (1985) |
西德 | 1 (1981) | 1 (1987) | ||
英格兰 | 1 (2017) | 1 (1993) | 1 (1981) | |
法国 | 1 (2013) | 1 (2011) | ||
乌拉圭 | 2 (1997, 2013) | 1 (1979) | 3 (1977, 1999, 2017) | |
奈及利亞 | 2 (1989, 2005) | 1 (1985) | ||
墨西哥 | 1 (1977) | 1 (2011) | ||
卡塔尔 | 1 (1981) | |||
日本 | 1 (1999) | |||
捷克 | 1 (2007) | |||
委內瑞拉 | 1 (2017) | |||
马里 | 2 (1999, 2015) | |||
波蘭 | 1 (1983) | 1 (1979) | ||
智利 | 1 (2007) | 1 (1987) | ||
羅馬尼亞 | 1 (1981) | |||
东德 | 1 (1987) | |||
愛爾蘭 | 1 (1997) | |||
埃及 | 1 (2001) | |||
哥伦比亚 | 1 (2003) | |||
匈牙利 | 1 (2009) | |||
義大利 | 1 (2017) | |||
澳大利亚 | 2 (1991, 1993) | |||
韩国 | 1 (1983) | |||
美國 | 1 (1989) | |||
巴拉圭 | 1 (2001) | |||
摩洛哥 | 1 (2005) | |||
奥地利 | 1 (2007) | |||
哥斯达黎加 | 1 (2009) | |||
伊拉克 | 1 (2013) | |||
塞内加尔 | 1 (2015) |
獎項
金球獎
賽事 | 金球獎得主 |
---|---|
1977年 突尼斯 | Volodymyr Bessonov |
1979年 日本 | 馬勒當拿 |
1981年 澳洲 | Romulus Gabor |
1983年 墨西哥 | 基奧雲尼 |
1985年 蘇聯 | 保羅·西拉斯 |
1987年 智利 | 普辛尼基 |
1989年 沙特阿拉伯 | 比斯麥 |
1991年 葡萄牙 | Peixe |
1993年 澳洲 | Adriano Silva |
1995年 卡塔爾 | Caio |
1997年 馬來西亞 | N.奧利華拉 |
1999年 尼日利亞 | 施度基達 |
2001年 阿根廷 | 沙維奧拿 |
2003年 阿聯酋 | 胡安·馬塔 |
2005年 荷蘭 | 美斯 |
2007年 加拿大 | 阿古路 |
2009年 埃及 | 艾迪耶亞 |
2011年 哥倫比亞 | Henrique |
2013年 土耳其 | 保罗·博格巴 |
2015年 紐西蘭 | Adama Traore |
金靴獎
賽事 | 金靴獎得主 | 入球 |
---|---|---|
1977年 突尼斯 | 基納 | 4 |
1979年 日本 | 拉蒙·迪亞斯 | 8 |
1981年 澳洲 | 馬克·考薩斯 | 4 |
1983年 墨西哥 | 基奧雲尼 | 6 |
1985年 蘇聯 | 羅斯達 | 3 |
1987年 智利 | 維特切克 | 7 |
1989年 沙特阿拉伯 | 沙蘭高 | 5 |
1991年 葡萄牙 | 切爾巴科夫 | 5 |
1993年 澳洲 | 薩莫切諾 | 3 |
1995年 卡塔爾 | 艾斯巴利亞 | 7 |
1997年 馬來西亞 | 艾達頓 | 10 |
1999年 尼日利亞 | 柏保路干拿高 | 5 |
2001年 阿根廷 | 沙維奧拿 | 11 |
2003年 阿聯酋 | 艾迪莊遜 | 4 |
2005年 荷蘭 | 美斯 | 6 |
2007年 加拿大 | 阿古路 | 6 |
2009年 埃及 | 艾迪耶亞 | 8 |
2011年 哥倫比亞 | Henrique | 5 |
2013年 土耳其 | Ebenezer Assifuah | 6 |
2015年 紐西蘭 | Viktor Kovalenko | 5 |
國際足協公平競技獎
賽事 | 公平競技獎得主 |
---|---|
1977年 突尼斯 | 巴西 |
1979年 日本 | 波蘭 |
1981年 澳洲 | 澳大利亚 |
1983年 墨西哥 | 韩国 |
1985年 蘇聯 | 哥伦比亚 |
1987年 智利 | 西德 |
1989年 沙特阿拉伯 | 美國 |
1991年 葡萄牙 | 蘇聯 |
1993年 澳洲 | 英格兰 |
1995年 卡塔爾 | 日本 |
1997年 馬來西亞 | 阿根廷 |
1999年 尼日利亞 | 克罗地亚 |
2001年 阿根廷 | 阿根廷 |
2003年 阿聯酋 | 哥伦比亚 |
2005年 荷蘭 | 哥伦比亚 |
2007年 加拿大 | 日本 |
2009年 埃及 | 巴西 |
2011年 哥倫比亞 | 奈及利亞 |
2013年 土耳其 | 西班牙 |
2015年 紐西蘭 | 烏克蘭 |
外部链接
FIFA世青盃官方網站(英文)- 2005年世青赛报道 — 新浪网
- 過去12届世青赛简介 — 新浪网
|
|
|