2014年夏季青年奧林匹克運動會羽毛球混合雙打比賽
2014年夏季青年奧林匹克運動會 羽球比賽 | ||
|---|---|---|
| 項目 | ||
男子單打 | 女子單打 | |
混合雙打 | ||
2014年夏季青年奧林匹克運動會羽毛球比賽為2014年夏季青年奧林匹克運動會的其中一項競賽項目,共產生三面金牌;賽事將於2014年8月17日至8月22日在南京体育学院体育馆舉行。本條目為混合雙打項目的比賽結果。
目录
1 獎牌榜
1.1 項目獎牌榜
1.2 國家獎牌榜
2 參賽選手及賽事種子
3 賽事賽果
3.1 小組賽階段
3.1.1 A組
3.1.2 B組
3.1.3 C組
3.1.4 D組
3.1.5 E組
3.1.6 F組
3.1.7 G組
3.1.8 H組
3.2 淘汰賽階段
4 參考資料
獎牌榜
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
混合雙打 | 马来西亚(MAS) 中国香港(HKG) | 日本(JPN) 中華台北(TPE) | 斯里兰卡(SRI) 中國(CHN) |
國家獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
| 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
| 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| 總數 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
參賽選手及賽事種子
表格顯示為顯示的為2014年5月2日世界羽聯公佈的世界排名:
| 種子 | 男子選手 | 女子選手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界排名 | 選手 | 國家/地區 | 世界排名 | 選手 | 國家/地區 | |
| 1 | 27 | 鲁斯兰·萨尔谢克诺夫 | 1 | 山口茜 | ||
| 2 | 34 | 萨钦·迪亚斯 | 2 | 何冰娇 | ||
| 3/4 | 1 | 石宇奇 | 37 | 乔伊·赖 | ||
| 3/4 | 2 | 林贵埔 | 31 | 金佳恩 | ||
| 5/8 | 梅克·那农吉德 | 4 | 秦金晶 | |||
| 5/8 | 26 | 德拉戈斯拉夫·彼得罗维奇 | 5 | 梁晓宇 | ||
| 5/8 | 7 | 常山幹太 | 29 | 李佳馨 | ||
| 5/8 | 3 | 安东尼·金廷 | 46 | 卡塔琳娜·贝顿 | ||
賽事賽果
小組賽階段
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 國家 / 運動員 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 143 | 106 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 120 | 107 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 145 | 152 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 103 | 146 |
- 對賽成績[1]
| 場數 | 日期/時間 | 成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月17日 18:30 | | 21 13 | 21 10 | | |
| 2 | 8月17日 18:30 | | 21 17 | 21 10 | | |
| 3 | 8月18日 10:10 | | 21 13 | 21 16 | | |
| 4 | 8月18日 15:50 | | 21 13 | 17 21 | 21 13 | |
| 5 | 8月19日 15:15 | | 21 19 | 21 17 | | |
| 6 | 8月19日 15:50 | | 20 22 | 21 18 | 21 11 | |
B組
| 排名 | 國家 / 運動員 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 60 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 116 | 90 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 87 | 118 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 65 | 126 |
- 對賽成績[2]
| 場數 | 日期/時間 | 成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月17日 18:30 | | 21 10 | 21 7 | | |
| 2 | 8月17日 19:05 | | 21 8 | 21 6 | | |
| 3 | 8月18日 18:30 | | 21 9 | 21 5 | | |
| 4 | 8月18日 19:05 | | 21 12 | 21 19 | | |
| 5 | 8月19日 18:30 | | 21 13 | 21 19 | | |
| 6 | 8月19日 19:05 | | 21 16 | 21 18 | | |
|
| 排名 | 國家 / 運動員 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 127 | 77 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 144 | 105 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 94 | 137 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 118 | 164 |
D組
| 排名 | 國家 / 運動員 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 162 | 128 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 144 | 152 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 156 | 173 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 129 | 138 |
|
| 排名 | 國家 / 運動員 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 141 | 85 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 159 | 176 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 144 | 157 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 129 | 155 |
F組
| 排名 | 國家 / 運動員 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 90 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 106 | 114 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 105 | 115 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 98 | 116 |
|
| 排名 | 國家 / 運動員 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 89 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 122 | 102 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 101 | 121 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 89 | 126 |
H組
| 排名 | 國家 / 運動員 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 51 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75 | 60 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36 | 84 | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
淘汰賽階段
- 對賽成績[3]
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | A | | 9 | 20 | | ||||||||||||||||
| B[5/8] | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 5/8 | | 11 | 7 | | ||||||||||||||||
| | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| C | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | D | | 16 | 19 | | ||||||||||||||||
| | | | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| | 5/8 | | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| | E | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| F[3/4] | | 18 | 9 | | |||||||||||||||||
| 5/8 | | 21 | 7 | 21 | |||||||||||||||||
| | 2 | | 14 | 21 | 19 | | | 季軍戰 | |||||||||||||
| G[5/8] | | 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| | H[2] | | 18 | 21 | 21 | | | 5/8 | | 16 | 18 | ||||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
參考資料
^ 2014 Youth Olympic Games Match overview of XD - Group A. tournamentsoftware.com. (英文)
^ 2014 Youth Olympic Games Match overview of XD - Group B. tournamentsoftware.com. (英文)
^ 2014 Youth Olympic Games Match overview of XD. tournamentsoftware.com. (英文)
羽毛球. 第二届夏季青年奥林匹克运动会组织委员会. (简体中文)