索尼娅·佩科拉
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
索尼娅·佩科拉 Sonja Pekkola | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 芬兰 |
出生 | (1993-05-23) 1993年5月23日 芬兰埃斯波[1] |
身高 | 1.71米(5英尺7 1⁄2英寸)[1] |
握拍 | 右手[1] |
主項:女子單打、女子雙打、混合雙打 | |
入選國家隊 | 2012年[1] |
職業戰績 | 24勝–54負(女單) 27勝–35負(女雙) 15勝–24負(混雙) |
最高世界排名 | 第95位(女雙-奈斯特伦) (2016年4月28日[2]) |
現時世界排名 | 第191位(女單) 第97位(女雙-奈斯特伦) 第369位(女雙-Paavola) 第443位(女雙-霍伊姆) 第244位(女雙-Harkonen) 第346位(混雙-Ryhanen) 第469位(混雙-Mahonen) 第736位(混雙-Nuorteva) (2016年5月5日[3][4][5]) |
BWF id | 99619 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2016年5月10日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 芬兰 |
索尼娅·佩科拉(芬蘭語:Sonja Pekkola,1993年5月23日-),芬蘭女子羽毛球運動員。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
索尼娅·佩科拉自小就開始與家人打羽毛球,10歲時加入了家鄉埃斯波的小型俱樂部打球,三年後轉到較大的俱樂部「Tapion Sulka」。及至2012年1月,18歲的佩科拉出戰愛沙尼亞國際賽,首次參加成人級別的國際賽事;並在同年初次入選國家隊[1]。
2016年5月,索尼娅·佩科拉出戰希臘公開賽,與珍妮·奈斯特伦合作贏得女子雙打比賽冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 愛爾蘭羽毛球未來系列賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 莫妮卡·拉多夫斯卡 | 準決賽 |
2013年 | 愛爾蘭羽毛球未來系列賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 珍妮·奈斯特伦 | 準決賽 |
2014年 | 斯洛伐克羽毛球公開賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | Riikka Sinkko | 準決賽 |
2015年 | 希臘羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | Arttu Mahonen | 準決賽 |
斯洛伐克羽毛球公開賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 珍妮·奈斯特伦 | 準決賽 | |
2016年 | 愛沙尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 珍妮·奈斯特伦 | 準決賽 |
希臘羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 珍妮·奈斯特伦 | 冠軍 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2017 | |
---|---|---|
女子雙打 | 珍妮·奈斯特伦 | 48強 |
參考資料
^ 1.01.11.21.31.4 Full Profile - Sonja PEKKOLA. tournamentsoftware.com. (英文)
^ BWF World Ranking - Ranking of Sonja PEKKOLA (99619)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Women's singles(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Women's doubles(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Mixed doubles(英文)