丹麦君主列表
本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2015年12月11日) |
丹麥女王 | |
---|---|
君主政體 | |
聯邦君主 | |
丹麥皇家徽章 | |
現任 玛格丽特二世 1972年1月14日就任 | |
尊稱 | 陛下 |
確定繼承人 | 弗雷德里克王儲 |
首任 | Ongendus(傳說) 高姆老王(可考) |
建立日期 | 約935年 |
目录
1 历史记载以前
2 丹麦挪威混战
2.1 高姆王朝
2.2 金髮王朝
3 Estridsen 王朝
4 卡爾馬聯合時代
4.1 奥尔登堡王朝
5 丹麦-挪威王国
5.1 挪威独立
6 格吕克斯堡王朝
7 相關條目
历史记载以前
- 安根泰爾(Ongendus,即Angantyr):約710年代
- 希格弗雷德(Sigfred):780年代-790年代
- 古德弗雷德(Gudfred:804年-810年
- 海明王(Hemming):810年-811或812年
- 希格弗雷德(Sigfred)與安路羅(Anulo):約812年
- 哈拉爾-克拉克(Harald Klak)與他的兄弟 拉根弗雷德Ragnfrid: 812年-813年
- 古德弗雷德(Gudfred)的兒子們:814年-820年代
- 霍里克一世(Horik I):(814年)827年-854年
- 霍里克二世(Horik II,即Erik Barn):850年代-860年代
- 九世紀晚期
- 哈爾夫丹-拉格松(Halfdan):870年代
- 希格弗雷德(Sigfred):約873年-891年
- 戈弗里德(Gudfred,弗里西亞的公爵):約880年代
- 黑爾格(Heiligo,即Helge):890年代
- 所謂瑞典王朝(十世紀早期)
- Olof
- Gyrd and Gnupa
- Sigtrygg
肖像
名称
开始时间
结束时间
克努特一世
Knud I
936年
948年
丹麦挪威混战
高姆王朝
肖像 | 名称 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|
高姆(老王) Gorm den Gamle | 948年 | 958年 | |
哈拉尔一世(藍牙王) Harald Blatand | 958年 | 986年/987年 | |
斯文一世(八字胡王) Svend I Tveskag | 986年/987年 | 1014年2月3日 | |
哈拉尔二世 Harald II | 1014年 | 1018年 | |
克努特二世(大帝) Knud II | 1018年 | 1035年11月12日 | |
克努特三世 Knud III | 1035年 | 1042年6月8日 |
金髮王朝
肖像 | 名称 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|
馬格努斯(善良王) Magnus den Gode | 1042年 | 1047年10月25日 |
Estridsen 王朝
肖像 | 名称 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|
斯文二世(阿斯特里德松) Svend II Estridson | 1047年 | 1074年4月28日 | |
哈拉尔三世(软磨石王) Harald III Hen | 1074年4月28日 | 1080年4月17日 | |
克努特四世(圣王) Knud IV den Hellige | 1080年4月17日 | 1086年7月10日 | |
奥拉夫一世(饥饿王) Oluf I Hunger | 1086年7月10日 | 1095年8月18日 | |
埃里克一世(伊戈德) Erik I Ejegod | 1095年8月18日 | 1103年7月10日 | |
尼爾斯 Niels | 1104年 | 1134年6月4日 | |
埃里克二世(埃姆纳) Erik II Emune | 1134年6月4日 | 1137年7月18日 | |
埃里克三世(羔羊王) Eric III (Erik Lam) | 1137年7月18日 | 1146年8月8日 | |
斯文三世(格拉特) Svend III Grathe 克努特五世 Knud V 瓦爾德馬一世(大帝) Valdemar I den Store | 1146年 1146年 1154年 | 1157年10月23日 1157年8月9日 (1182年) | |
瓦爾德馬一世(大帝) Valdemar I den Store | (1154年) 1157年10月23日 | 1182年5月12日 | |
克努特六世 Knud VI | 1182年 | 1202年11月12日 | |
瓦尔德马二世(胜利王) Valdemar II Sejr | 1202年11月12日 | 1241年3月28日 | |
埃里克四世(犁地金王) Erik IV Plovpenning | 1241年3月28日 | 1250年8月10日 | |
艾贝尔 Abel | 1250年11月1日 | 1252年6月29日 | |
克里斯托弗一世 Christoffer I | 1252年12月25日 | 1259年5月29日 | |
埃里克五世(削剪王) Erik V Klipping | 1259年5月29日 | 1286年11月22日 | |
埃里克六世(曼维德) Erik VI Menved | 1286年11月22日 | 1319年11月13日 | |
克里斯托弗二世 Christoffer II | 1320年1月25日 | 1326年 | |
瓦尔德马三世 Valdemar III | 1326年 | 1329年 | |
克里斯托弗二世(二次執政) Christoffer II | 1329年 | 1332年8月2日 | |
無國王(空位期) | 1332年 | 1340年 | |
瓦尔德马四世(阿道戴) Valdemar IV Atterdag | 1340年4月22日 | 1375年10月24日 |
卡爾馬聯合時代
肖像 | 名称 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|
奥拉夫二世 Oluf III | 1375年10月24日 | 1387年8月23日 | |
玛格丽特一世 Margrethe I | (1375年10月24日) 1387年8月23日 | 1397年6月17日 (1412年10月28日) | |
埃里克七世(波美拉尼亚的) Erik VII af Pommern | 1397年6月17日 (1412年10月28日) | 1439年 | |
克里斯托弗三世(巴伐利亚的) Christoffer III af Bayern | 1440年4月9日 | 1448年1月6日 | |
| |||
克里斯蒂安一世 Christian I | 1448年9月28日 | 1481年5月21日 | |
汉斯 King Hans | 1481年5月21日 | 1513年2月20日 | |
克里斯蒂安二世 Christian II | 1513年2月20日 | 1523年4月13日 | |
弗雷德里克一世 Frederik I | 1523年4月13日 | 1533年4月10日 | |
無國王(空位期) | 1533年 | 1534年 |
丹麦-挪威王国
肖像 | 名称 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|
克里斯蒂安三世 Christian III | 1534年7月4日 | 1559年1月1日 | |
弗雷德里克二世 Frederik II | 1559年1月1日 | 1588年4月4日 | |
克里斯蒂安四世 Christian IV | 1588年4月4日 | 1648年2月28日 | |
弗雷德里克三世 Frederik III | 1648年2月28日 | 1670年2月9日 | |
克里斯蒂安五世 Christian V | 1670年2月9日 | 1699年8月25日 | |
弗雷德里克四世 Frederik IV | 1699年8月25日 | 1730年10月12日 | |
克里斯蒂安六世 Christian VI | 1730年10月12日 | 1746年8月6日 | |
弗雷德里克五世 Frederik V | 1746年8月6日 | 1766年1月14日 | |
克里斯蒂安七世 Christian VII | 1766年1月14日 | 1808年3月13日 | |
弗雷德里克六世 Frederik VI | (1784年7月14日) 1808年3月13日 | 1839年12月3日 | |
| |||
克里斯蒂安八世 Christian VIII | 1839年12月3日 | 1848年1月20日 | |
弗雷德里克七世 Frederik VII | 1848年1月20日 | 1863年11月15日 |
格吕克斯堡王朝
肖像 | 名称 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|
克里斯蒂安九世 Christian IX | 1863年11月15日 | 1906年1月29日 | |
弗雷德里克八世 Frederik VIII | 1906年1月29日 | 1912年5月14日 | |
克里斯蒂安十世 Christian X | 1912年5月14日 | 1947年4月20日 | |
弗雷德里克九世 Frederik IX | 1947年4月20日 | 1972年1月14日 | |
玛格丽特二世 Margrethe II | 1972年1月14日 | 現任 |
相關條目
- 丹麦
- 丹麦历史
- 挪威君主列表
- 瑞典君主列表
- 卡尔马同盟
|
|
|