日惹
日惹 | ||
---|---|---|
城市 | ||
| ||
格言:Memayu Hayuning Bawono | ||
日惹 日惹在印度尼西亚的位置 | ||
坐标:7°48′05″S 110°21′52″E / 7.8014°S 110.3644°E / -7.8014; 110.3644 | ||
国家 | 印度尼西亚 | |
省 | 日惹特区 | |
面积 | ||
• 城市 | 32.5 平方公里(12.5 平方英里) | |
人口(2008) | ||
• 密度 | 11,941/平方公里(30,930/平方英里) | |
• 都會區 | 1,588,622 | |
时区 | 中南半島標準時間 (UTC+7) | |
網站 | www.jogjakota.go.id |
日惹(印尼語:Yogyakarta 或 Jogjakarta 或 Jogja)印度尼西亚爪哇岛中南部城市,日惹特区首府。日惹是爪哇岛上最古老的城市之一,曾为日惹苏丹国首都[1],在1945~1949年的独立战争中曾作为印度尼西亚的首都。目前日惹是印尼最重要的大学城和爪哇文化艺术中心[2]。周边多古迹,著名的有婆罗浮屠。
目录
1 氣候
2 旅遊
2.1 景點
3 交通
3.1 機場
4 参考资料
5 外部链接
氣候
氣候受季風影響,屬於熱帶季風氣候。年均溫為26~27 ℃。
印度尼西亞日惹气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 31 (88) | 32 (90) | 32 (90) | 33 (91) | 32 (90) | 32 (90) | 32 (90) | 32 (90) | 34 (93) | 35 (95) | 35 (95) | 32 (90) | 35 (95) |
平均高温℃(℉) | 29.8 (85.6) | 30.2 (86.4) | 30.4 (86.7) | 31.3 (88.3) | 31.1 (88) | 31.0 (87.8) | 30.3 (86.5) | 30.7 (87.3) | 31.1 (88) | 31.4 (88.5) | 30.7 (87.3) | 30.1 (86.2) | 30.68 (87.22) |
每日平均气温℃(℉) | 26.3 (79.3) | 26.5 (79.7) | 26.6 (79.9) | 27.1 (80.8) | 26.9 (80.4) | 26.2 (79.2) | 25.4 (77.7) | 25.6 (78.1) | 26.4 (79.5) | 27.0 (80.6) | 26.8 (80.2) | 26.4 (79.5) | 26.43 (79.58) |
平均低温℃(℉) | 22.9 (73.2) | 22.8 (73) | 22.9 (73.2) | 23.0 (73.4) | 22.7 (72.9) | 21.5 (70.7) | 20.6 (69.1) | 20.6 (69.1) | 21.7 (71.1) | 22.7 (72.9) | 23.0 (73.4) | 22.8 (73) | 22.27 (72.08) |
历史最低温℃(℉) | 20 (68) | 20 (68) | 18 (64) | 20 (68) | 18 (64) | 16 (61) | 17 (63) | 16 (61) | 17 (63) | 18 (64) | 20 (68) | 20 (68) | 16 (61) |
平均降水量㎜(英寸) | 392 (15.43) | 299 (11.77) | 363 (14.29) | 149 (5.87) | 141 (5.55) | 68 (2.68) | 29 (1.14) | 16 (0.63) | 49 (1.93) | 136 (5.35) | 237 (9.33) | 278 (10.94) | 2,157 (84.91) |
平均相对湿度(%) | 82 | 82 | 81 | 78 | 77 | 74 | 74 | 71 | 69 | 73 | 77 | 82 | 76.7 |
来源 #1:Climate-Data.org (temp and precip)[3] | |||||||||||||
来源 #2:Weatherbase (temp records & humidity)[4] |
旅遊
由於日惹鄰近著名世界文化遺產婆羅浮屠和普蘭巴南,以及日惹市內擁有曾為日惹蘇丹家族主宮的日惹王宮,使得日惹成為印度尼西亞重要的旅遊勝地。大多數遊客以日惹作為住宿地點,拜訪婆羅浮屠和普蘭巴南。
景點
- 婆羅浮屠
- 普蘭巴南
- 日惹王宮
交通
機場
- 日惹國際機場
参考资料
^ 辞海编纂委员会. 《辞海》(1999年版) (M)使用|format=
需要含有|url=
(帮助) 1. 上海: 上海辞书出 版社. 2000. ISBN 7-5326-0630-9.
^ 印度尼西亚日惹简介. 新浪旅游. 2008-08-29 [2011-10-06] (中文(中国大陆)).
^
Climate: Yogyakarta. Climate-Data.org. [19 May 2016].
^
YOGYAKARTA, INDONESIA. Weatherbase. [19 May 2016].
^ Candi Borobudur dicatatkan di Guinness World Records. Antara News. [10 July 2014]. (原始内容存档于2012年7月9日).
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:日惹 |
维基导游中有關日惹的旅遊指南- 官方网站
|