靚蝦王
靚蝦王(Fairy King Prawn),是一匹香港競賽馬匹,在1999/2000年至2000/2001年成為香港馬王,1999年至2002年連續3年成為香港馬迷投票選出的最受公眾歡迎馬匹。牠亦是首匹在海外勝出一級賽的香港馬。
目录
1 簡介
2 馬匹資料
3 歷季出賽成績
4 曾勝出賽事
4.1 1997-1998馬季
4.2 1998-1999馬季
4.3 1999-2000馬季
4.4 2000-2001馬季
4.5 2001-2002馬季
5 詳細賽績
6 參考資料
簡介
靚蝦王是一匹澳洲馬,擅長短途賽,馬主是上市公司升岡國際主席劉錫康及夫人。1995年10月13日在澳洲出生,1997年運到香港。抵港初期由練馬師姚本輝訓練,1999年12月勝出表列賽香港短途錦標。2000年3月22日起轉由練馬師愛倫訓練,並勝出多場香港主要錦標。其後靚蝦王多次到海外,包括日本及杜拜等地出賽。2000年6月4日,靚蝦王代表香港到日本東京競馬場,在路程1600米的一級賽安田紀念賽勝出,成為首匹在海外勝出一級賽的香港馬匹。
2001年,國際評分委員會把靚蝦王評119分,成為當年短途草地年長馬組別評分最高馬匹。2000年及2001年,靚蝦王在國際分類評分的1400米至1800米組別及1600米組別,則獲評122分,創出當時香港馬匹取得的最高國際評分。2002年,靚蝦王的健康轉壞。2003年2月23日,靚蝦王因健康理由正式退役,香港賽馬會當日在沙田馬場為靚蝦王舉行歡送儀式。接著靚蝦王便送往屯門騎術學院。2011年9月告別住了14年的香港,到新西蘭牧場安享晚年。
馬匹資料
澳洲自購新馬,閹馬,棗色。父系是 Danehill,母系是 Twiglet。烙號是BP337。
歷季出賽成績
出賽26次:12冠10亞0季4負
- 1997-1998馬季 (3歲) 出賽1次 -- 1冠0亞0季0負
- 1998-1999馬季 (4歲) 出賽8次 -- 4冠3亞0季1負
- 1999-2000馬季 (5歲) 出賽7次 -- 2冠4亞0季1負
- 2000-2001馬季 (6歲) 出賽9次 -- 4冠3亞0季2負
- 2001-2002馬季 (7歲) 出賽1次 -- 1冠0亞0季0負
曾勝出賽事
1997-1998馬季
- 星之皇平磅賽 1000米
1998-1999馬季
- 香港鄉村俱樂部盃 1200米
- 柏林讓賽 1400米
- 無線電視盃 1200米
- 主席短途獎 1200米
1999-2000馬季
香港短途錦標 1000米
安田紀念賽 1600米
2000-2001馬季
跑馬地錦標 1200米
董事盃 1600米
洋紫荊短途錦標 1000米- 主席短途獎 1200米
2001-2002馬季
- 國慶盃 1400米
詳細賽績
日期 | 馬場 | 路程 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 練馬師 | 出馬 | 名次 | 賠率 | 時間 | 距離 | 冠軍(亞軍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98年 | |||||||||||||
28/03/1998 | 沙田 | 草1000 | 新馬賽 | 119 | 霍達 | 姚本輝 | 12 | 1 | (6.4) | 0.57.60 | 短頭 | ▲ (豪情必勝) | |
1998-99年 | |||||||||||||
26/09/1998 | 沙田 | 草1000 | 一二班 | 鄉村俱樂部挑戰盃 | 115 | 金仕芬 | 姚本輝 | 14 | 1 | (11) | 1.09.00 | 2-1/2 | ▲ (美國神童) |
24/10/1998 | 沙田 | 草1200 | 一二班 | 115 | 金仕芬 | 姚本輝 | 13 | 6 | (2.3) | 1.10.20 | 6 | 特區之星 | |
21/11/1998 | 沙田 | 草1400 | 三歲馬 | 短途預賽盃 | 116 | 胡活士 | 姚本輝 | 8 | 2 | (15) | 1.22.20 | 短頭 | 特區之星 ▲ |
13/12/1998 | 沙田 | 草1400 | 第一班 | 113 | 金仕芬 | 姚本輝 | 14 | 1 | (4.2) | 1.22.50 | 1 | ▲ (發達之星) | |
27/02/1999 | 沙田 | 草1200 | 第一班 | 無綫電視盃 | 113 | 金仕芬 | 姚本輝 | 11 | 1 | (2.8) | 1.08.90 | 2-3/4 | ▲ (浦東之寶) |
21/03/1999 | 沙田 | 草1400 | 第一班 | 香港電訊盃 | 127 | 曾錦銓 | 姚本輝 | 11 | 2 | (2.2) | 1.22.90 | 短頭 | 電子領域 ▲ |
08/05/1999 | 沙田 | 草1200 | 公開賽 | 主席獎 | 125 | 金仕芬 | 姚本輝 | 12 | 1 | (5.7) | 1.11.00 | 頸位 | ▲ (奔騰) |
23/05/1999 | 沙田 | 草1600 | 公開賽 | 沙田銀瓶賽 | 125 | 金仕芬 | 姚本輝 | 6 | 2 | (1.4) | 1.34.10 | 2-1/4 | 京城之寶 ▲ |
1999-00年 | |||||||||||||
05/09/1999 | 沙田 | 草1200 | 第一班 | 特首盃 | 125 | 金仕芬 | 姚本輝 | 12 | 7 | (8.0) | 1.09.09 | 3-1/4 | 京城之寶 |
06/11/1999 | 沙田 | 草1000 | 第一班 | 樂聲盃 | 131 | 金仕芬 | 姚本輝 | 14 | 2 | (4.5) | 0.57.00 | 1 | 特區之星 ▲ |
12/12/1999 | 沙田 | 草1000 | 國際賽 | 香港短途錦標賽 | 126 | 金仕芬 | 姚本輝 | 13 | 1 | (13) | 0.56.50 | 1 | ▲ (東成西就) |
15/01/2000 | 沙田 | 草1000 | 公開賽 | 紫荊短途錦標賽 | 126 | 金仕芬 | 姚本輝 | 14 | 2 | (2.4) | 0.56.70 | 1-1/4 | 聖利 ▲ |
11/03/2000 | 沙田 | 草1000 | 公開賽 | 百週年紀念盃 | 126 | 金仕芬 | 姚本輝 | 14 | 2 | (2.6) | 0.56.90 | 1-1/2 | 特區之星 ▲ |
07/05/2000 | 沙田 | 草1200 | 公開賽 | 主席獎 | 126 | 霍達 | 愛倫 | 12 | 2 | (2.9) | 1.09.40 | 頸位 | 大殺手 ▲ |
04/06/2000 | 日本東京 | 草1600 | G1 | 安田紀念賽 | 134 | 霍達 | 愛倫 | 1 | (38) | 1.33.90 | 1-1/4 | ▲ (多力達) | |
2000-01年 | |||||||||||||
11/10/2000 | 跑馬地 | 草1000 | HKG3 | 跑馬地錦標 | 135 | 霍達 | 愛倫 | 12 | 1 | (2.4) | 1.09.30 | 1 | ▲ (頻頻的) |
26/11/2000 | 沙田 | 草1000 | 精英班 | 短途預賽盃 | 113 | 霍達 | 愛倫 | 10 | 2 | (1.5) | 0.56.30 | 短頭 | 丹山王 ▲ |
17/12/2000 | 沙田 | 草1600 | 國際賽 | 香港一哩錦標 | 126 | 霍達 | 愛倫 | 14 | 2 | (5.3) | 1.34.20 | 短頭 | 日平線 ▲ |
14/01/2001 | 沙田 | 草1600 | 公開賽 | 董事盃 | 126 | 霍達 | 愛倫 | 13 | 1 | (1.4) | 1.35.10 | 1-1/2 | ▲ (億銘之駒) |
26/01/2001 | 沙田 | 草1000 | 公開賽 | 紫荊短途錦標 | 126 | 霍達 | 愛倫 | 14 | 1 | (2.2) | 0.57.50 | 3/4 | ▲ (勁歌) |
03/03/2001 | 沙田 | 草2000 | 公開賽 | 香港金盃 | 126 | 霍達 | 愛倫 | 12 | 6 | (2.4) | 2.02.40 | 2-1/4 | 偶像 |
24/03/2001 | 杜拜詩柏 | 草1777 | G2 | 杜拜免稅店盃 | 133 | 霍達 | 愛倫 | 15 | 2 | 頸位 | 雞尾酒 ▲ | ||
22/04/2001 | 沙田 | 草1200 | 公開賽 | 主席短途獎 | 126 | 馬偉昌 | 愛倫 | 14 | 1 | (1.5) | 1.10.00 | 4 | ▲ (分曉) |
03/06/2001 | 日本東京 | 草1600 | G1 | 安田紀念賽 | 128 | 馬偉昌 | 愛倫 | 18 | 9 | (7.7) | 4-1/2 | 黑鷹 | |
2001-02年 | |||||||||||||
01/10/2001 | 沙田 | 草1400 | 精英班 | 國慶盃 | 133 | 馬偉昌 | 愛倫 | 14 | 1 | (1.8) | 1.21.30 | 2 | ▲ (高耀之星) |
退役 |
參考資料
數萬馬迷熱烈歡送「靚蝦王」榮休 香港賽馬會
《靚蝦王明告別馬迷》 香港商報,2003年2月22日
|
|
|
|
|