國家奧林匹克委員會
奥林匹克运动会 希臘語:Ολυμπιακοί Αγώνες 法语:Jeux olympiques 英语:Olympic Games |
---|
![]() |
主要议题 |
|
运动会 |
|
格言 |
|
國家奧林匹克委員會(英语:National Olympic Committee),简称NOC,中国大陆简称国家奥委会(在使用时经常称国家和地区奥委会),中华民国简称為国家奥会,是按照《奥林匹克宪章》的规定建立、并得到国际奥林匹克委员会(IOC)承认负责在一个国家或地区开展奥林匹克运动的组织。
國家奧林匹克委員會是奥林匹克运动的基本功能单位。国际奥林匹克委员会和国际单项体育联合会(IFs)组织的各种奥林匹克活动,最终都要由NOC来承担、执行和完成组织;當地的國家奧林匹克委員會同時統籌奥林匹克运动会的参与者。
目录
1 列表
1.1 非洲國家奧林匹克委員會聯合會 (ANOCA)
1.2 泛美體育組織 (PASO)
1.3 亚洲奥林匹克理事會 (OCA)
1.4 欧洲奥林匹克委员会 (EOC)
1.5 大洋洲國家奧林匹克委員會(ONOC)
1.6 各個國家奧會認可日期
1.7 备注
2 分支
3 非联合国会员国的国家级奧委會
4 未獲國際奧委會承認奧委會
5 職權及規律
6 参考文献
列表
在2015年共有206个NOC代表着不同的国家和地区,NOC的成员包括193个联合国成员国、1个联合国观察员、2个非联合国会员国、4个美国海外属地、3个英国海外领土、1个中国特别行政区、1个荷兰王国自治国。
本節列出當前的:
- 國際奧委會認可的206個國家奧委會,也是國家奧委會的成員。
- 8個獲得所在洲奧委會認可的國家奧委會,但不被國際奧委會認可。(斜體)
- Africa – 非洲國家奧林匹克委員會聯合會 (ANOCA)
- America – 泛美体育组织 (PASO)
- Asia – 亚洲奥林匹克理事会 (OCA)
- Europe – 欧洲奥林匹克委员会 (EOC)
- Oceania – 大洋洲國家奧林匹克委員會 (ONOC)
- ANOCA - 非洲运动会
- PASO - 泛美運動會
- OCA - 亚洲运动会, 亞洲冬季運動會
- EOC - 歐洲運動會
- ONOC - 太平洋運動會
非洲國家奧林匹克委員會聯合會 (ANOCA)
國家 | 代碼 | 國家奧林匹克委員會 | 成立 | Ref. |
---|---|---|---|---|
![]() | ALG | 阿爾及利亞奧林匹克委員會 | 1963/1964 | [1] |
![]() | ANG | 安哥拉奧林匹克委員會 | 1979/1980 | [2] |
![]() | BEN | 貝南國家奧林匹克和體育委員會 | 1962 | [3] |
![]() | BOT | 波札那國家奧林匹克委員會 | 1978/1980 | [4] |
![]() | BUR | 布基納法索國家奧林匹克和體育委員會 | 1965/1972 | [5] |
![]() | BDI | 蒲隆地國家奧林匹克委員會 | 1990/1993 | [6] |
![]() | CMR | 喀麥隆國家奧林匹克和體育委員會 | 1963 | [7] |
![]() | CPV | 維德角國家奧林匹克委員會 | 1989/1993 | [8] |
![]() | CAF | 中非國家奧林匹克和體育委員會 | 1964/1965 | [9] |
![]() | CHA | 查德國家奧林匹克和體育委員會 | 1963/1964 | [10] |
![]() | COM | 葛摩國家奧林匹克和體育委員會 | 1979/1993 | [11] |
![]() | CGO | 剛果共和國國家奧林匹克和體育委員會 | 1964 | [12] |
![]() | CIV | 科特迪瓦國家奧林匹克和體育委員會 | 1962/1963 | [13] |
![]() | COD | 剛果奧林匹克委員會 | 1963/1968 | [14] |
![]() | DJI | 吉布地國家奧林匹克委員會 | 1983/1984 | [15] |
![]() | EGY | 埃及奧林匹克委員會 | 1910 | [16] |
![]() | GEQ | 赤道幾內亞國家奧林匹克委員會 | 1980/1984 | [17] |
![]() | ERI | 厄利垂亞國家奧林匹克委員會 | 1996/1999 | [18] |
![]() | ETH | 衣索比亞國家奧林匹克委員會 | 1948/1954 | [19] |
![]() | GAB | 加彭國家奧林匹克委員會 | 1965/1968 | [20] |
![]() | GAM | 甘比亞國家奧林匹克委員會 | 1972/1976 | [21] |
![]() | GHA | 迦納奧林匹克委員會 | 1952 | [22] |
![]() | GUI | 幾內亞國家奧林匹克和體育委員會 | 1964/1965 | [23] |
![]() | GBS | 幾內亞比索奧林匹克委員會 | 1992/1995 | [24] |
![]() | KEN | 肯亞國家奧林匹克委員會 | 1955 | [25] |
![]() | LES | 賴索托國家奧林匹克委員會 | 1971/1972 | [26] |
![]() | LBR | 賴比瑞亞國家奧林匹克委員會 | 1954/1955 | [27] |
![]() | LBA | 利比亞奧林匹克委員會 | 1962/1963 | [28] |
![]() | MAD | 馬達加斯加奧林匹克委員會 | 1963/1964 | [29] |
![]() | MAW | 馬拉威奧林匹克和大英國協協會 | 1968 | [30] |
![]() | MLI | 馬利國家奧林匹克委員會 | 1962/1963 | [31] |
![]() | MTN | 茅利塔尼亞國家奧林匹克和體育委員會 | 1962/1979 | [32] |
![]() | MRI | 模里西斯奧林匹克委員會 | 1971/1972 | [33] |
![]() | MAR | 摩洛哥奧林匹克委員會 | 1959 | [34] |
![]() | MOZ | 莫三比克國家奧林匹克委員會 | 1979 | [35] |
![]() | NAM | 納米比亞國家奧林匹克委員會 | 1990/1991 | [36] |
![]() | NIG | 尼日奧林匹克和國家體育委員會 | 1964 | [37] |
![]() | NGR | 奈及利亞奧林匹克委員會 | 1951 | [38] |
![]() | RWA | 盧安達國家奧林匹克及體育委員會 | 1984 | [39] |
![]() | STP | 聖多美普林西比奧林匹克委員會 | 1979/1993 | [40] |
![]() | SEN | 塞內加爾國家奧林匹克及體育委員會 | 1961/1963 | [41] |
![]() | SEY | 塞席爾奧林匹克和大英國協協會 | 1979 | [42] |
![]() | SLE | 塞拉利昂國家奧林匹克委員會 | 1964 | [43] |
![]() | SOM | 索馬利亞奧林匹克委員會 | 1959/1972 | [44] |
![]() | RSA | 南非體育聯合會暨奧林匹克委員會 | 1991 | [45] |
![]() | SSD | 南蘇丹奧林匹克委員會 | 2015 | [46] |
![]() | SUD | 蘇丹奧林匹克委員會 | 1956/1959 | [47] |
![]() | SWZ | 史瓦濟蘭奧林匹克和大英國協協會 | 1971/1972 | [48] |
![]() | TAN | 坦尚尼亞奧林匹克委員會 | 1968 | [49] |
![]() | TOG | 多哥國家奧林匹克委員會 | 1963/1965 | [50] |
![]() | TUN | 突尼西亞奧林匹克委員會 | 1957 | [51] |
![]() | UGA | 烏干達奧林匹克委員會 | 1950/1956 | [52] |
![]() | ZAM | 尚比亞國家奧林匹克委員會 | 1964 | [53] |
![]() | ZIM | 辛巴威奧林匹克委員會 | 1934/1980 | [54] |
泛美體育組織 (PASO)
国家 | 编码 | 国家奥林匹克委员会 | 创建 | 地区 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ANT | 安提瓜和巴布达奥林匹克协会 | 1966/1976 | 加勒比地区 | [55] |
![]() | ARG | 阿根廷奥林匹克委员会 | 1923 | 南美洲 | [56] |
![]() | ARU | 阿鲁巴奥林匹克委员会 | 1985/1986 | 加勒比地区 | [57] |
![]() | BAH | 巴哈马奥林匹克协会 | 1952 | 加勒比地区 | [58] |
![]() | BAR | 巴巴多斯奥林匹克协会 | 1955 | 加勒比地区 | [59] |
![]() | BIZ | 伯利兹奥运会和英联邦运动会协会 | 1967 | 中美洲 | [60] |
![]() | BER | 百慕大奥林匹克协会 | 1935/1936 | 北美洲 | [61] |
![]() | BOL | 玻利维亚奥林匹克委员会 | 1932/1936 | 南美洲 | [62] |
![]() | BRA | 巴西奥林匹克委员会 | 1914/1935 | 南美洲 | [63] |
![]() | IVB | 英属维尔京群岛奥林匹克委员会 | 1980/1982 | 加勒比地区 | [64] |
![]() | CAN | 加拿大奥林匹克委员会 | 1904/1907 | 北美洲 | [65] |
![]() | CAY | 加拿大奥林匹克委员会 | 1973/1976 | 加勒比地区 | [66] |
![]() | CHI | 智利奥林匹克委员会 | 1934 | 南美洲 | [67] |
![]() | COL | 哥伦比亚奥林匹克委员会 | 1936/1948 | 南美洲 | [68] |
![]() | CRC | 哥斯达黎加奥林匹克委员会 | 1953/1954 | 中美洲 | [69] |
![]() | CUB | 古巴奥林匹克委员会 | 1926/1954 | 加勒比地区 | [70] |
![]() | DMA | 多米尼加奥林匹克委员会 | 1987/1993 | 加勒比地区 | [71] |
![]() | DOM | 多明尼加共和国奥林匹克委员会 | 1946/1962 | 加勒比地区 | [72] |
![]() | ECU | 厄瓜多尔国家奥林匹克委员会 | 1948/1959 | 南美洲 | [73] |
![]() | ESA | 萨尔瓦多奥林匹克委员会 | 1949/1962 | 中美洲 | [74] |
![]() | GRN | 格林纳达奥林匹克委员会 | 1984 | 加勒比地区 | [75] |
![]() | GUA | 危地马拉奥林匹克委员会 | 1947 | 中美洲 | [76] |
![]() | GUY | 圭亚那奥林匹克协会 | 1935/1948 | 加勒比地区 | [77] |
![]() | HAI | 海地奥林匹克委员会 | 1914/1924 | 加勒比地区 | [78] |
![]() | HON | 洪都拉斯奥林匹克委员会 | 1956 | 中美洲 | [79] |
![]() | JAM | 牙买加奥林匹克协会 | 1936 | 加勒比地区 | [80] |
![]() | MEX | 墨西哥奥林匹克委员会 | 1923 | 北美洲 | [81] |
![]() | NCA | 尼加拉瓜奥林匹克委员会 | 1959 | 中美洲 | [82] |
![]() | PAN | 巴拿马国家奥林匹克委员会 | 1934/1947 | 中美洲 | [83] |
![]() | PAR | 巴拉圭奥林匹克委员会 | 1970 | 南美洲 | [84] |
![]() | PER | 秘鲁奥林匹克委员会 | 1924/1936 | 南美洲 | [85] |
![]() | PUR | 波多黎各奥林匹克委员会 | 1948 | 加勒比地区 | [86] |
![]() | SKN | 圣基茨和尼维斯奥林匹克委员会 | 1986/1993 | 加勒比地区 | [87] |
![]() | LCA | 圣卢西亚奥林匹克委员会 | 1987/1993 | 加勒比地区 | [88] |
![]() | VIN | 圣文森特和格林纳丁斯国家奥林匹克委员会 | 1982/1987 | 加勒比地区 | [89] |
![]() | SUR | 苏里南奥林匹克委员会 | 1959 | 加勒比地区 (南美洲) | [90] |
![]() | TTO | 特立尼达和多巴哥奥林匹克委员会 | 1946/1948 | 加勒比地区 | [91] |
![]() | USA | 美国奥林匹克委员会 | 1894 | 北美洲 | [92] |
![]() | URU | 乌拉圭奥林匹克委员会 | 1923 | 南美洲 | [93] |
![]() | VEN | 委内瑞拉奥林匹克委员会 | 1935 | 南美洲 | [94] |
![]() | ISV | 美属维尔京群岛奥林匹克委员会 | 1967 | 加勒比地区 | [95] |
亚洲奥林匹克理事會 (OCA)
國家 | 代碼 | 國家奧林匹克委員會 | 成立 | Ref. |
---|---|---|---|---|
![]() | AFG | 阿富汗奥林匹克委员会 | 1935/1936 | [1] |
![]() | BRN | 巴林奥林匹克委员会 | 1978/1979 | [2] |
![]() | BAN | 孟加拉奥林匹克协会 | 1979/1980 | [3] |
![]() | BHU | 不丹奥林匹克委员会 | 1983 | [4] |
![]() | BRU | 文莱奥林匹克委员会 | 1984 | [5] |
![]() | CAM | 柬埔寨奥林匹克委员会 | 1983/1994 | [6] |
![]() | CHN | 中国奥林匹克委员会 | 1910/1979 | [7] |
![]() | HKG | 中国香港体育协会暨奥林匹克委员会 | 1950/1951 | [8] |
![]() | IND | 印度奥林匹克协会 | 1927 | [9] |
![]() | INA | 印度尼西亚国家体育委员会 | 1946/1952 | [10] |
![]() | IRI | 伊朗奥林匹克委员会 | 1947 | [11] |
![]() | IRQ | 伊拉克奥林匹克委员会 | 1948 | [12] |
![]() | JPN | 日本奥林匹克委员会 | 1911/1912 | [13] |
![]() | JOR | 约旦奥林匹克委员会 | 1957/1963 | [14] |
![]() | KAZ | 哈萨克斯坦共和国国家奥林匹克委员会 | 1990/1993 | [15] |
![]() | PRK | 朝鲜民主主义人民共和国奥林匹克委员会 | 1953/1957 | [16] |
![]() | KOR | 大韩体育会 | 1946/1947 | [17] |
![]() | KUW | 科威特奥林匹克委员会 | 1957/1966 | [18] |
![]() | KGZ | 吉尔吉斯斯坦奥林匹克委员会 | 1991/1993 | [19] |
![]() | LAO | 老挝奥林匹克委员会 | 1975/1979 | [20] |
![]() | LIB | 黎巴嫩奥林匹克委员会 | 1947/1948 | [21] |
![]() | MAC | 中国澳门体育暨奥林匹克委员会 | 1989 | [22] |
![]() | MAS | 马来西亚奥林匹克委员会 | 1953/1954 | [23] |
![]() | MDV | 马尔代夫奥林匹克委员会 | 1985 | [24] |
![]() | MGL | 蒙古奥林匹克委员会 | 1956/1962 | [25] |
![]() | MYA | 缅甸奥林匹克委员会 | 1947 | [26] |
![]() | NEP | 尼泊尔奥林匹克委员会 | 1962/1963 | [27] |
![]() | OMA | 阿曼奥林匹克委员会 | 1982 | [28] |
![]() | PAK | 巴基斯坦奥林匹克协会 | 1948 | [29] |
![]() | PLE | 巴勒斯坦奥林匹克委员会 | 1931/1995 | [30] |
![]() | PHI | 菲律宾奥林匹克委员会 | 1911/1929 | [31] |
![]() | QAT | 卡塔尔奥林匹克委员会 | 1979/1980 | [32] |
![]() | KSA | 沙特阿拉伯奥林匹克委员会 | 1964/1965 | [33] |
![]() | SIN | 新加坡奥林匹克理事会 | 1947/1948 | [34] |
![]() | SRI | 斯里兰卡奥林匹克委员会 | 1937 | [35] |
![]() | SYR | 叙利亚奥林匹克委员会 | 1948 | [36] |
![]() | TPE | 中華奥林匹克委员会 | 1960 | [37] |
![]() | TJK | 塔吉克斯坦奥林匹克委员会 | 1992/1993 | [38] |
![]() | THA | 泰国奥林匹克委员会 | 1948/1950 | [39] |
![]() | TLS | 东帝汶奥林匹克委员会 | 2003 | [40] |
![]() | TKM | 土库曼奥林匹克委员会 | 1990/1993 | [41] |
![]() | UAE | 阿联酋奥林匹克委员会 | 1979/1980 | [42] |
![]() | UZB | 乌兹别克奥林匹克委员会 | 1992/1993 | [43] |
![]() | VIE | 越南奥林匹克委员会 | 1976/1979 | [44] |
![]() | YEM | 也门奥林匹克委员会 | 1971/1981 | [45] |
欧洲奥林匹克委员会 (EOC)
國家 | 代碼 | 國家奧林匹克委員會 | 成立 | Ref. |
---|---|---|---|---|
![]() | ALB | 阿爾巴尼亞奧林匹克委員會 | 1958/1959 | [96] |
![]() | AND | 安道爾奧林匹克委員會 | 1971/1975 | [97] |
![]() | ARM | 亞美尼亞奧林匹克委員會 | 1990/1993 | [98] |
![]() | AUT | 奧地利奧林匹克委員會 | 1908/1912 | [99] |
![]() | AZE | 阿塞拜疆共和國國家奧林匹克委員會 | 1992/1993 | [100] |
![]() | BLR | 白俄羅斯奧林匹克委員會 | 1991/1993 | [101] |
![]() | BEL | 比利時奧林匹克委員會 | 1906 | [102] |
![]() | BIH | 波斯尼亞與赫塞哥維納奧林匹克委員會 | 1992/1993 | [103] |
![]() | BUL | 保加利亞奧林匹克委員會 | 1923/1924 | [104] |
![]() | CRO | 克羅地亞奧林匹克委員會 | 1991/1993 | [105] |
![]() | CYP | 塞浦路斯奧林匹克委員會 | 1974/1978 | [106] |
![]() | CZE | 捷克奧林匹克委員會 | 1899/1993 | [107] |
![]() | DEN | 丹麥國家奧林匹克委員會及體育同盟 | 1905 | [108] |
![]() | EST | 愛沙尼亞奧林匹克委員會 | 1923/1991 | [109] |
![]() | FIN | 芬蘭奧林匹克委員會 | 1907 | [110] |
![]() | FRA | 法國奧林匹克委員會 | 1894 | [111] |
![]() | GEO | 格魯吉亞國家奧林匹克委員會 | 1989/1993 | [112] |
![]() | GER | 德國奧林匹克體育同盟 | 1895 | [113] |
![]() | GBR | 英國奧林匹克委員會 | 1905 | [114] |
![]() | GRE | 希臘奧林匹克委員會 | 1894/1895 | [115] |
![]() | HUN | 匈牙利奧林匹克委員會 | 1895 | [116] |
![]() | ISL | 冰島國家奧林匹克及體育協會 | 1921/1935 | [117] |
![]() | IRL | 愛爾蘭奧林匹克議會 | 1922 | [118] |
![]() | ISR | 以色列奧林匹克委員會 | 1933/1952 | [119] |
![]() | ITA | 意大利國家奧林匹克委員會 | 1908/1915 | [120] |
![]() | KOS | 科索沃奧林匹克委員會 | 1992/2014 | [121] |
![]() | LAT | 拉脫維亞奧林匹克委員會 | 1922/1991 | [122] |
![]() | LIE | 列支敦士登奧林匹克體育協會 | 1935 | [123] |
![]() | LTU | 立陶宛國家奧林匹克委員會 | 1924/1991 | [124] |
![]() | LUX | 盧森堡奧林匹克及體育協會 | 1912 | [125] |
![]() | MKD | 馬其頓奧林匹克委員會 | 1992/1993 | [126] |
![]() | MLT | 馬耳他奧林匹克委員會 | 1928/1936 | [127] |
![]() | MDA | 摩爾多瓦國家奧林匹克委員會 | 1991/1993 | [128] |
![]() | MON | 摩納哥奧林匹克委員會 | 1907/1953 | [129] |
![]() | MNE | 黑山奧林匹克委員會 | 2006/2007 | [130] |
![]() | NED | 荷蘭奧林匹克委員會和體育同盟 | 1912 | [131] |
![]() | NOR | 挪威奧林匹克暨殘障奧林匹克委員和體育同盟 | 1900 | [132] |
![]() | POL | 波蘭奧林匹克委員會 | 1918/1919 | [133] |
![]() | POR | 葡萄牙奧林匹克委員會 | 1909 | [134] |
![]() | ROU | 羅馬尼亞奧林匹克及體育委員會 | 1914 | [135] |
![]() | RUS | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 1989/1993 | [136] |
![]() | SMR | 聖馬利諾奧林匹克委員會 | 1959 | [137] |
![]() | SRB | 塞爾維亞奧林匹克委員會 | 1911/1912 | [138] |
![]() | SVK | 斯洛伐克奧林匹克委員會 | 1992/1993 | [139] |
![]() | SLO | 斯洛文尼亞奧林匹克委員會 | 1991/1993 | [140] |
![]() | ESP | 西班牙奧林匹克委員會 | 1912 | [141] |
![]() | SWE | 瑞典奧林匹克委員會 | 1913 | [142] |
![]() | SUI | 瑞士奧林匹克協會 | 1912 | [143] |
![]() | TUR | 土耳其國家奧林匹克委員會 | 1908/1911 | [144] |
![]() | UKR | 烏克蘭國家奧林匹克委員會 | 1990/1993 | [145] |
大洋洲國家奧林匹克委員會(ONOC)
代码 | 國家/奧委會名稱 | 成立/國際奧委會認可 |
---|---|---|
ASA | ![]() | 1987 |
AUS | ![]() | 1895 |
COK | ![]() | 1986 |
FSM | ![]() | 1995/1997 |
FIJ | ![]() | 1949/1955 |
GUM | ![]() | 1976/1986 |
KIR | ![]() | 2002/2003 |
MHL | ![]() | 2001/2006 |
NRU | ![]() | 1991/1994 |
NZL | ![]() | 1911/1919 |
PLW | ![]() | 1997/1999 |
PNG | ![]() | 1973/1974 |
SAM | ![]() | 1983 |
SOL | ![]() | 1983 |
TGA | ![]() | 1963/1984 |
TUV | ![]() | 2004/2007 |
VAN | ![]() | 1987 |
1: 國家奧委會是ONOC 的準會員,但不是ANOC的會員
各個國家奧會認可日期
認可時間 | NOCs |
---|---|
1894 | ![]() ![]() |
1895 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1900 | ![]() |
1905 | ![]() ![]() |
1906 | ![]() |
1907 | ![]() ![]() |
1909 | ![]() |
1910 | ![]() |
1911 | ![]() |
1912 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1913 | ![]() |
1914 | ![]() |
1915 | ![]() |
1919 | ![]() ![]() |
1922 | ![]() |
1923 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1924 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1927 | ![]() |
1929 | ![]() |
1934 | ![]() |
1935 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1936 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1937 | ![]() |
1947 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1948 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1950 | ![]() |
1951 | ![]() ![]() |
1952 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1953 | ![]() |
1954 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1955 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1956 | ![]() ![]() |
1957 | ![]() ![]() |
1959 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1960 | ![]() |
1962 | ![]() ![]() ![]() |
1963 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1964 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1965 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1966 | ![]() |
1967 | ![]() ![]() |
1968 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1970 | ![]() |
1972 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1974 | ![]() |
1975 | ![]() |
1976 | ![]() ![]() ![]() |
1978 | ![]() |
1979 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1980 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1981 | ![]() |
1982 | ![]() ![]() |
1983 | ![]() ![]() ![]() |
1984 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1985 | ![]() |
1986 | ![]() ![]() ![]() |
1987 | ![]() ![]() ![]() |
1991 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1993 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1994 | ![]() |
1995 | ![]() ![]() ![]() |
1997 | ![]() |
1999 | ![]() ![]() |
2003 | ![]() ![]() |
2006 | ![]() |
2007 | ![]() ![]() |
2014 | ![]() |
2015 | ![]() |
备注
^ 1.01.11.21.31.41.5 Latvia's NOC was recognized by the IOC in 1923, while Estonia's and Lithuania's NOCs were recognized in 1924. However, following the Soviet occupation of the Baltic states their NOCs were disbanded. When they regained their independence their NOCs were re-recognized in 1991.
^ South Africa participated in the Olympics since 1904 - even before it became a unified country - its membership was suspended in 1962 and reinstated in 1991 with the abolition of apartheid.
分支
国家奥林匹克委员会协会(ANOC)所有成员,分布在五个大洲协会:
洲 | 协会 | NOC数量 | 最早加入的NOC | 最新加入的NOC | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 非洲 | 非洲國家奧林匹克委員會聯合會 | 54 | ![]() | ![]() |
美洲 | 泛美体育组织 | 41 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
亚洲 | 亚洲奥林匹克理事会 | 44[46] | ![]() | ![]() | |
欧洲 | 欧洲奥林匹克委员会 | 50 | ![]() | ![]() | |
大洋洲 | 大洋洲國家奧林匹克委員會 | 17 | ![]() | ![]() |
非联合国会员国的国家级奧委會
國家或地區 | 加入時間 | 與會名稱(參加奧運或國際賽事時的名稱) | 國家或地區奧林匹克委員會 | 代表團 | 是否聯合國會員 | 代表旗帜 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1960年 | ![]() | ![]() | ![]() | 否,非聯合國會員國 | ![]() |
![]() | 1995年 | ![]() | ![]() | ![]() | 是,聯合國觀察員國 | ![]() |
![]() | 1987年 | ![]() | ![]() | ![]() | 否,![]() | ![]() |
![]() | 1986年 | ![]() | ![]() | ![]() | 否,![]() | ![]() |
![]() | 1948年 | ![]() | ![]() | ![]() | 否,![]() | ![]() |
![]() | 1967年 | ![]() | ![]() | ![]() | 否,![]() | ![]() |
![]() | 1936年 | ![]() | ![]() | ![]() | 否,![]() | ![]() |
![]() | 1982年 | ![]() | ![]() | ![]() | 否,![]() | ![]() |
![]() | 1976年 | ![]() | ![]() | ![]() | 否,![]() | ![]() |
![]() | 1986年 | ![]() | ![]() | ![]() | 否,![]() | ![]() |
![]() | 1951年,以![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 否,![]() | ![]() |
![]() | 1986年 | ![]() | ![]() | ![]() | 否,非聯合國會員國,![]() | ![]() |
![]() | 2014年 | ![]() | ![]() | ![]() | 否,非聯合國會員國 | ![]() |
未獲國際奧委會承認奧委會
中國澳門體育暨奧林匹克委員會(中國澳門)(僅參與葡語系奧林匹克委員會總會、亞奧理事會、東亞運動會總會等)然而它參與帕運會。
法罗群岛被國家帕拉林匹克委員會認可。[47]
其他現有國家/地區未被承認的奧委會: 加泰罗尼亚、[48]
直布罗陀、[49]
法屬玻里尼西亞、[50]
纽埃、[51]
索馬利蘭、[52]
新喀里多尼亞、[53]
伊拉克库尔德斯坦、[54][55]
北塞浦路斯、[56]
阿布哈茲、[57]美洲原住民、[58][59]
北馬里亞納群島、
安圭拉、
蒙特塞拉特和
特克斯和凯科斯群岛。[60]
南奥塞梯打算成立国家奥委会,[61]
阿尔扎赫的代表参加亚美尼亚国家奥林匹克委员会。[62]
職權及規律
国家奥委会担负着依据《奥林匹克宪章》在各自国家或地区发展和维护奥林匹克运动的重大任务,其职责是:
- 在全国体育活动范围内,宣传奥林匹克主义的基本原则,尤其是在学校和大学的体育教学计划中促进传播奥林匹克主义。
- 负责建立致力于奥林匹克教育的机构,特别要关心国家奥林匹克学院和奥林匹克博物馆的建立和活动以及与奥林匹克运动有关的文化活动;
- 确保《奥林匹克宪章》在本国得到遵守;
- 鼓励运动技术水平与群众体育的发展;
- 组织训练班培训体育管理人员,确保这些训练班有助于传播奥林匹克主义的基本原则;
- 致力于采取行动反对体育运动中任何形式的歧视和暴力;
- 与使用国际奥委会或国际单项体育联合会所禁药物和方法的行为作斗争,特别要与本国的职能部门联系,以便在最佳条件下实行对一切药物的控制。
参考文献
^ Afghanistan | Afghanistan National Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Bahrain | Bahrain Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Bhutan | Bhutan Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. 8 August 2008.
^ Brunei Darussalam | Brunei Darussalam National Olympic Council | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Cambodia | National Olympic Committee of Cambodia | National Olympic Committee. Olympic.org. 8 August 2008.
^ People's Republic of China | Chinese Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Hong Kong, China | Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong, China | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ India | Indian Olympic Association | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Indonesia | Komite Olimpiade Indonesia | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Iraq | National Olympic Committee of Iraq | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Japan | Japanese Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Kazakhstan | National Olympic Committee of the Republic of Kazakhstan | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Democratic People's Republic of Korea | Olympic Committee of the Democratic People's Republic of Korea | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Republic of Korea | Korean Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Kyrgyzstan | National Olympic Committee of the Republic of Kyrgyzstan | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Lao People's Democratic Republic | National Olympic Committee of Lao | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Lebanon | Lebanese Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. 8 August 2008.
^ Member NOCs - Macau, China. Olympic Council of Asia. [2013-11-16]. (原始内容存档于2014-01-03).
^ Malaysia | Olympic Council of Malaysia | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Myanmar (ex Burma until 1989) | Myanmar Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Oman | Oman Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. 8 August 2008.
^ Pakistan | Pakistan Olympic Association | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Palestine | Palestine Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. 8 August 2008.
^ Philippines | Philippine Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Qatar | Qatar Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
