曼海姆

Multi tool use
![]() |
本条目需要擴充。(2014年6月20日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
曼海姆 | |||
---|---|---|---|
![]() 曼海姆宫 | |||
| |||
![]() ![]() 曼海姆 曼海姆在德国的位置 | |||
坐标:49°29′01″N 8°27′47″E / 49.4836°N 8.4631°E / 49.4836; 8.4631 | |||
國家 | ![]() |
||
所属联邦州 | 巴登-符腾堡州 |
||
所属行政区 | 卡尔斯鲁厄行政区 |
||
面积 | |||
• 总计 |
144.96 平方公里(55.97 平方英里) |
||
海拔 |
97 米(318 英尺) |
||
人口(2013年) | |||
• 總計 | 296.690 |
||
• 密度 |
2,124/平方公里(5,500/平方英里) |
||
时区 | CET (UTC+1) |
||
• 夏时制 |
CEST(UTC+2) |
||
邮政编码 | 68001–68309 |
||
電話區號 | 0621 |
||
政府地址 | E 5 68159 Mannheim |
||
汽车牌号 | MA |
||
網站 | www.mannheim.de |
曼海姆(Mannheim)是德国巴登-符腾堡州继斯图加特和卡尔斯鲁厄之后的第三大城市,人口约31万,与莱茵兰-普法尔茨州城市路得维希港隔莱茵河相望。曼海姆是一座大学城,这座曾经的普法尔茨皇城如今也是欧洲都市圈莱茵-内卡三角(Rhein-Neckar-Dreieck)的经济和文化中心。
目录
1 地理
1.1 城区划分
2 历史
3 政治
4 文化和古迹
5 经济
5.1 港口
6 教育
7 名人
8 曼海姆发明
9 参考资料
10 外部链接
地理
曼海姆位于莱茵河上游河谷的北部,是莱茵河和内卡河的交汇处。城区分布在莱茵河的右岸和内卡河的两岸。
曼海姆同时也处于欧洲都市圈莱茵-内卡三角内,这个有着约235万人口的密集型都市圈,范围包括黑森州南部、莱茵兰-普法尔茨州西南部、巴登-符腾堡州的曼海姆、海德堡以及莱茵-内卡尔县。
根据2002年的联邦州发展计划,作为莱茵-内卡区中心城镇的曼海姆担负着周边的艾丁根-内卡豪森、希德尔斯海姆、伊夫斯海姆、拉登堡等城镇的经济衔接功能,外部则与黑森州和莱茵兰-普法尔茨州的经济中转区紧密相连。
距离曼海姆最近的大城市是法兰克福(北约70公里)和斯图加特(南约95公里)。
城区划分

城区划分
曼海姆共划分有6个内部和11个外部城区:
内城/永布施、林登霍夫、东内卡城、西内卡城、新奥斯特海姆/新赫姆斯海姆、施韦青根城/东城以及福伊登海姆、弗里德里希费尔德、克费塔尔、内卡劳、莱茵瑙、桑德霍芬、塞肯海姆、舍瑙、福格尔施唐、瓦尔德霍夫和瓦尔施塔特。
每个城区都设有由12个当地居民组成的区议会,负责处理与该城区有关的各项事务,但最终决定权仍需经由曼海姆的市议会审议。
区划代码 | 城区 | 分区 | 统计区 | 人口(居住权) | 人口(主要住宅) |
01 | 内城/永布施 Innenstadt/Jungbusch |
33,339 | 29,698 |
||
010 | 内城/永布施 Innenstadt/Jungbusch |
33,339 | 29,698 |
||
0101 | 西上城(A-D) Westliche Oberstadt (A-D) |
3,988 | 3,334 |
||
0102 | 西下城(E-K) Westliche Unterstadt (E-K) |
9,828 | 9,070 |
||
0103 | 东上城(L-O) Östliche Oberstadt (L-O) |
3,597 | 3,067 |
||
0104 | 东下城(P-U) Östliche Unterstadt (P-U) |
8,318 | 7,342 |
||
0105 | 宫区(L5-15) Schlossgebiet (L5-15) |
765 | 627 |
||
0106 | 永布施 Jungbusch |
5,531 | 5,099 |
||
0107 | 米劳 Mühlau |
1,312 | 1,159 |
||
02 | 西内卡城 Neckarstadt-West |
21,691 | 20,603 |
||
020 | 西内卡城 Neckarstadt-West |
21,691 | 20,603 |
||
0201 | 西内卡城 Neckarstadt-West |
20,725 | 19,670 |
||
0202 | 弗里森海姆岛 Friesenheimer Insel |
966 | 933 |
||
03 | 东内卡城 Neckarstadt-Ost |
34,163 | 31,831 |
||
030 | 东内卡城 Neckarstadt-Ost |
34,163 | 31,831 |
||
0301 | 东内卡城 Neckarstadt-Ost |
16,168 | 15,032 |
||
0302 | 赫措根里德 Herzogenried |
8,092 | 7,654 |
||
0303 | 东北内卡城 Neckarstadt-Nordost |
4,244 | 3,907 |
||
0304 | 西沃尔格莱根 Wohlgelegen-West |
4,869 | 4,497 |
||
0305 | 东沃尔格莱根 Wohlgelegen-Ost |
790 | 741 |
||
04 | 施韦青根城/东城 Schwetzingerstadt/Oststadt |
24,861 | 22,027 |
||
041 | 东城 Oststadt |
13,751 | 12,138 |
||
0411 | 北东城 Oststadt-Nord |
8,473 | 7,399 |
||
0412 | 南东城 Oststadt-Süd |
5,278 | 4,739 |
||
042 | 施韦青根城 Schwetzingerstadt |
11,110 | 9,889 |
||
0421 | 西施韦青根城 Schwetzingerstadt-West |
11,080 | 9,868 |
||
0422 | 东施韦青根城 Schwetzingerstadt-Ost |
30 | 21 |
||
05 | 林登霍夫 Lindenhof |
14,109 | 12,940 |
||
050 | 林登霍夫 Lindenhof |
14,109 | 12,940 |
||
0501 | 西林登霍夫 Lindenhof-West |
12,145 | 11,133 |
||
0502 | 中林登霍夫 Lindenhof-Mitte |
716 | 672 |
||
0503 | 东林登霍夫 Lindenhof-Ost |
453 | 427 |
||
0504 | 林登霍夫-尼德费尔德 Lindenhof-Niederfeld |
795 | 708 |
||
06 | 桑德霍芬 Sandhofen |
13,662 | 13,129 |
||
060 | 桑德霍芬 Sandhofen |
13,662 | 13,129 |
||
0601 | 西桑德霍芬 Sandhofen-West |
4,879 | 4,696 |
||
0602 | 中桑德霍芬 Sandhofen-Mitte |
5,950 | 5,721 |
||
0603 | 北桑德霍芬 Sandhofen-Nord |
224 | 214 |
||
0604 | 东南桑德霍芬 Sandhofen-Südost |
594 | 570 |
||
0605 | 沙尔霍夫 Scharhof |
777 | 753 |
||
0606 | 基施加茨豪森 Kirschgartshausen |
39 | 37 |
||
0607 | 布卢门瑙,桑德托夫 Blumenau, Sandtorf |
1,199 | 1,138 |
||
07 | 舍瑙 Schönau |
13,252 | 12,983 |
||
070 | 舍瑙 Schönau |
13,252 | 12,983 |
||
0701 | 北舍瑙 Schönau-Nord |
9,567 | 9,427 |
||
0702 | 南舍瑙 Schönau-Süd |
3,573 | 3,457 |
||
0703 | 西舍瑙 Schönau-West |
112 | 99 |
||
08 | 瓦尔德霍夫 Waldhof |
25,072 | 24,177 |
||
081 | 瓦尔德霍夫 Waldhof |
10,906 | 10,570 |
||
0811 | 西瓦尔德霍夫 Waldhof-West |
2,610 | 2,516 |
||
0812 | 中瓦尔德霍夫 Waldhof-Mitte |
1,336 | 1,296 |
||
0813 | 施佩克韦格区 Speckweggebiet |
4,914 | 4,783 |
||
0814 | 黑森街西边的施佩克韦格区 Speckweggebiet westl.d.Hess.Str. |
2,046 | 1,975 |
||
082 | 加滕施塔特 Gartenstadt |
11,039 | 10,573 |
||
0821 | 加滕施塔特 Gartenstadt |
9,941 | 9,503 |
||
0822 | 西加滕施塔特 Gartenstadt-West |
1,098 | 1,070 |
||
083 | 卢岑贝格 Luzenberg |
3,127 | 3,034 |
||
0830 | 卢岑贝格 Luzenberg |
3,127 | 3,034 |
||
09 | 新奥斯特海姆/新赫姆斯海姆 Neuostheim/Neuhermsheim |
8,295 | 7,428 |
||
091 | 新奥斯特海姆 Neuostheim |
3,514 | 2,816 |
||
0911 | 北新奥斯特海姆 Neuostheim-Nord |
3,023 | 2,634 |
||
0912 | 南新奥斯特海姆 Neuostheim-Süd |
354 | 67 |
||
0913 | 东新奥斯特海姆 Neuostheim-Ost |
137 | 115 |
||
092 | 新赫姆斯海姆 Neuhermsheim |
4,781 | 4,612 |
||
0920 | 新赫姆斯海姆 Neuhermsheim |
4,781 | 4,612 |
||
10 | 塞肯海姆 Seckenheim |
16,433 | 15,628 |
||
101 | 塞肯海姆 Seckenheim |
13,232 | 12,530 |
||
1011 | 塞肯海姆 Seckenheim |
12,599 | 11,913 |
||
1012 | 苏埃本海姆 Suebenheim |
633 | 617 |
||
102 | 霍赫施泰特 Hochstätt |
3,201 | 3,098 |
||
1020 | 霍赫施泰特 Hochstätt |
3,201 | 3,098 |
||
11 | 弗里德里希费尔德 Friedrichsfeld |
5,684 | 5,426 |
||
110 | 弗里德里希费尔德 Friedrichsfeld |
5,684 | 5,426 |
||
1101 | 东弗里德里希费尔德 Friedrichsfeld-Ost |
4,762 | 4,541 |
||
1102 | 西弗里德里希费尔德 Friedrichsfeld-West |
296 | 283 |
||
1103 | 阿尔特艾希瓦尔德 Alteichwald |
626 | 602 |
||
12 | 克费塔尔 Käfertal |
24,952 | 23,834 |
||
120 | 克费塔尔 Käfertal |
24,952 | 23,834 |
||
1201 | 中克费塔尔 Käfertal-Mitte |
8,496 | 8,073 |
||
1202 | 西克费塔尔 Käfertal-West |
523 | 489 |
||
1203 | 东北克费塔尔 Käfertal-Nordost |
501 | 462 |
||
1204 | 南克费塔尔 Käfertal-Süd |
5,080 | 4,806 |
||
1205 | 西南克费塔尔 Käfertal-Südwest |
166 | 161 |
||
1206 | 东南克费塔尔 Käfertal-Südost |
4,130 | 4,027 |
||
1207 | 松嫩沙因 Sonnenschein |
3,342 | 3,207 |
||
1208 | 黑森街东边的施佩克韦格区 Speckweggebiet östl.d.Hess.Str. |
2,714 | 2,609 |
||
13 | 福格尔施唐 Vogelstang |
13,361 | 12,855 |
||
130 | 福格尔施唐 Vogelstang |
13,361 | 12,855 |
||
1300 | 福格尔施唐 Vogelstang |
13,361 | 12,855 |
||
14 | 瓦尔施塔特 Wallstadt |
8,207 | 7,871 |
||
140 | 瓦尔施塔特 Wallstadt |
8,207 | 7,871 |
||
1401 | 瓦尔施塔特 Wallstadt |
8,040 | 7,713 |
||
1402 | 施特拉森海姆 Straßenheim |
167 | 158 |
||
15 | 福伊登海姆 Feudenheim |
15,169 | 14,061 |
||
150 | 福伊登海姆 Feudenheim |
15,169 | 14,061 |
||
1501 | 北福伊登海姆 Feudenheim-Nord |
10,250 | 9,513 |
||
1502 | 南福伊登海姆 Feudenheim-Süd |
4,919 | 4,548 |
||
16 | 内卡劳 Neckarau |
31,185 | 29,174 |
||
161 | 内卡劳 Neckarau |
16,142 | 15,308 |
||
1611 | 中内卡劳 Neckarau-Mitte |
14,088 | 13,347 |
||
1612 | 东北内卡劳 Neckarau-Nordost |
915 | 858 |
||
1613 | 东南内卡劳 Neckarau-Südost |
1,102 | 1,070 |
||
1614 | 南内卡劳 Neckarau-Süd |
37 | 33 |
||
162 | 尼德费尔德 Niederfeld |
7,659 | 7,096 |
||
1620 | 尼德费尔德 Niederfeld |
7,659 | 7,096 |
||
163 | 阿尔门霍夫 Almenhof |
7,384 | 6,770 |
||
1631 | 阿尔门霍夫 Almenhof |
6,940 | 6,362 |
||
1632 | 阿尔门霍夫商业区 Almenhof-Gewerbegebiet |
444 | 408 |
||
17 | 莱茵瑙 Rheinau |
25,396 | 24,271 |
||
170 | 莱茵瑙 Rheinau |
25,396 | 24,271 |
||
1701 | 西卡斯特费尔德 Casterfeld-West |
425 | 408 |
||
1702 | 马劳 Mallau |
53 | 50 |
||
1703 | 中卡斯特费尔德 Casterfeld-Mitte |
4,926 | 4,709 |
||
1704 | 东卡斯特费尔德 Casterfeld-Ost |
645 | 641 |
||
1705 | 中莱茵瑙 Rheinau-Mitte |
10,737 | 10,328 |
||
1706 | 莱茵瑙港 Rheinau-Hafen |
935 | 899 |
||
1707 | 东莱茵瑙 Rheinau-Ost |
11 | 11 |
||
1708 | 普芬斯特堡 Pfingstberg |
1,747 | 1,632 |
||
1709 | 南莱茵瑙 Rheinau-Süd |
5,917 | 5,593 |
||
17 | 24 | 78 | 328,831 | 307,936 |
历史
766年的中世纪文献《洛尔希手抄本》首次记载了曼海姆。但直到1607年1月24日,腓特烈四世来到这里之后,曼海姆才开始行使城市的权利。这位普法尔茨的选帝侯在曼海姆修建了军事要塞“腓特烈堡”,为曼海姆的城市发展奠定了基础。当年的方格状的街道模式被保留至今,中心城区的方正布局犹如一面巨大的棋盘,成为了曼海姆独有的城市景观。
1896年城市开始扩建,到今天曼海姆已发展成为法兰克福-斯图加特之间重要的经济中心和交通枢纽,拥有德国第二大的调车枢纽和欧洲最大的内河港口。
历史上一些重要的发明也源自曼海姆:1817年卡尔·德莱斯(Karl Drais)在此发明了世界上第1辆两轮自行车,1886年卡尔·本茨制造的世界上第一辆汽车驶上街头,1921年传奇的兰茨农用车(Lanz Bulldog)也紧随其后问世。此外曼海姆人尤里乌斯·哈特里(Julius Hatry)也在1929年建造了世界上第一架火箭式飞机(rocket-powered aircraft)。
政治
曼海姆市議會有48席位,而市長則是市議會的主席,一任達八年。
市主席歷任名單如下:
|
|
|
文化和古迹
曼海姆宮:巴洛克式宮殿建築,修建於18世紀,現由曼海姆大學使用。
耶穌會教堂:修建於1733年至1756年期間。- 曼海姆國家劇院
- 曼海姆大學
- 赖斯·恩格尔霍恩博物馆群
经济
1883年卡爾·平治在曼海姆創立了Benz & Cie.車廠,為梅斯特斯-平治前身一部分。今日平治仍然有在曼海姆市設立工廠,主力生產柴油引擎和巴士Citaro。
另外一些公司諸如西門子、ABB、阿爾斯通和龐巴迪集團,都有在曼海姆設立辦事處和工廠。
港口
曼海姆港口,為德國第二大內河港口。
教育
曼海姆大學(Universität Mannheim):於1907年創辦成為經濟學院,1967年正式發展為大學。
曼海姆音樂與表演藝術學院(Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim)
海德堡大學曼海姆醫學院(Medizinische Fakultät Mannheim, Universität Heidelberg)
巴登-符登堡邦聯大學(Duale Hochschule Baden-Württemberg)
名人
塞普·赫尔贝格:著名足球教練
阿尔伯特·斯佩尔:建築師
施特菲·格拉芙:網球手
克里斯蒂安·沃恩斯:足球員
曼海姆发明
1817年卡尔·德莱斯(Karl Drais)发明了世界上第一辆两轮自行车
1885-86年卡尔·本茨(Carl Benz)制造了世界上第一辆汽车
卡尔·本茨的车间 (T6, 11)
贝尔塔·本茨纪念之路的标志
参考资料
外部链接
- 曼海姆市政府网站
|
|
|
790m6PZmVsIXxwbfyDazTBXe 0T 3UWAE6PIU a Sq