特快列车
特快列车,简称特快,是中国铁路的一个列车等级,一般全程只停省会城市、副省级市和少量主要地级市等大型车站,最高运行时速140公里。车体一般使用25K型客车(包括双层25K),也有部分使用25Z型客车及25T型客车。其中T1—T4998为跨局车次,管内车次使用T5001—T9998。铁路系统标准唸法为「特*次」,普通民眾习惯唸作「T*次」。现有的T字头列车源自2000年10月21日的中國鐵路第三次大提速,此次提速重新分类和调整了列车的等级和车次,将传统的快速列车、特快列车、直快列车、普通客车、混合列车、市郊列车、军运人员列车七个等级调整为三个等级,即特快列车、快速列车、普通列车[1]。在此之前,特快、普快、普客列车车次并没有以字母区分,而是以1~199为特快,201~499为普快,501~999为普客,不同铁路局存在相同车次号的情况;改用字母后一段时间,经过调整,重号现象得以消除。
T6次特快列车
京广特快列车
北京至拉萨T27次列车运行于青藏铁路
秦皇岛至石家庄T5681次管内特快列车
跨局特快列车
车次 | 线路[注1 1] | 距离 | 开行路局 | 车体 | 开行日期 |
---|---|---|---|---|---|
T007/8次 | 成都 - 西安 -太原 - 北京西 | 2121公里 | 成都铁路局 | 25K | 2000.10.21 |
T009/10次 | 重庆北 - 石家庄 - 北京西 | 1977公里 | 成都铁路局 | 25K | 2000.10.21 |
T017/18次 | 哈尔滨 - 沈阳北 - 北京 | 1249公里 | 哈尔滨铁路局 | 25K | 2000.10.21 |
T022/23次 T024/21次 | 成都 - 兰州 - 西宁 - 拉萨 | 3360公里 | 成都铁路局 | 25T | 2006.07.01 [注1 2] |
T039/40次 | 齐齐哈尔 - 大庆西 - 通辽 - 锦州 - 北京 | 1518公里 | 哈尔滨铁路局 | 25K | 2013.12.28 |
T047/48次 | 齐齐哈尔 - 哈尔滨 - 沈阳北 - 北京 | 1537公里 | 哈尔滨铁路局 | 25K | 2000.10.21 |
T049/50次 | 北京西 - 保定 - 石家庄 - 邢台 - 邯郸 - 安阳 - 新乡 - 郑州 - 漯河 - 平顶山 - 襄阳 - 荆门- 当阳 - 宜昌东 | 1420公里 | 武汉铁路局 | 25K | 2013.12.28 |
T055/56次 T058/55次 | 宝鸡 - 西安 - 石家庄 - 北京西 - 天津 | 1500公里 | 西安铁路局 | S25K | 2000.10.21 |
T063/64次 | 合肥 - 徐州 - 天津西 - 北京 | 1109公里 | 上海铁路局 | 25K | 2000.10.21 |
T077/78次 | 南宁 - 衡阳 - 株洲 - 鹰潭 - 杭州南 - 上海南 | 1621公里 | 南宁铁路局 | 25K | 2008.04.01 |
T081/80次 T082/79次 | 南宁 - 衡阳 - 株洲 - 鹰潭 - 杭州南 - 上海南 | 2052公里 | 南宁铁路局 | 25K | 2010.05.08 |
T095/96次 | 汉口 - 武昌 - 长沙 - 广州 - 深圳 | 1236公里 | 武汉铁路局 | 25K | 2000.10.21 |
T101/102次 | 深圳 - 鹰潭 - 杭州东 - 上海南 | 1684公里 | 广州铁路集团 | 25K | 2011.01.11 |
T109/110次 | 北京 - 天津西 - 徐州 - 南京 - 常州 - 无锡 - 上海 | 1463公里 | 北京铁路局 | 25K | 2001.10.21 |
T112/113次 T114/111次 | 杭州 - 上海南 - 无锡 - 南京 - 徐州 - 郑州 - 西安 - 兰州 | 2372公里 | 上海铁路局 | 25K | 2001.10.21 |
T116/117次 T118/115次 | 兰州 - 西安 - 郑州 - 徐州 - 南京 - 无锡 - 上海 | 2185公里 | 兰州铁路局 | 25K | 2001.10.21 |
T122/123次 T124/121次 | 长春 - 沈阳北 - 山海关 - 天津 - 石家庄 - 郑州 - 武昌 - 长沙 - 株洲 - 衡阳 - 广州 | 3393公里 | 沈阳铁路局 | 25K | 2001.10.21 |
T126/127次 T128/125次 | 东莞东 - 南昌 - 武昌 - 成都 | 2575公里 | 广州铁路集团 | 25K | 2001.10.21 |
T129/130次 | 大连 - 沈阳 - 大庆西 - 齐齐哈尔 | 1105公里 | 沈阳铁路局 | 25K | 2008.12.21 |
T131/132次 T133/134次 | 大连 - 山海关 - 天津 - 济南 - 徐州 - 南京 - 常州 - 无锡 - 上海 | 2254公里 | 沈阳铁路局 | 25K | 2000.10.21 |
T138/139次 T140/137次 | 西安 - 郑州 - 徐州 - 南京 - 常州 - 无锡 - 上海 | 1509公里 | 西安铁路局 | 25K | |
T145/146次 T147/148次 | 南昌 - 株洲 - 长沙 - 武昌 - 郑州 - 石家庄 - 北京 | 2012公里 | 南昌铁路局 | 25K | 2000.10.21 |
T156/157次 T155/158次 | 汉口 -麻城-黄州↓ - 浠水↓ -蕲春-武穴↓ -九江↑ -南昌 - 赣州 -龙川 - 河源-惠州 -东莞东-广州东 | 武汉铁路局 | |||
T152/153次 T154/151次 | 广州-韶关东-郴州-衡阳-株洲-萍乡-新余-鹰潭-景德镇-黄山-宣城-芜湖-马鞍山-南京-扬州-泰州 | 1968公里 | 广州铁路集团 | 25K | 2004.04.18 |
T167/168次 | 南昌 - 武昌 - 郑州 - 石家庄 - 北京西 | 1580公里 | 南昌铁路局 | 25K | 2000.10.21 |
T169/170次 | 广州 - 赣州 - 吉安 - 鹰潭 - 杭州南 - 上海南 | 1780公里 | 广州铁路集团 | 25K | 2008.04.01 |
T171/172次 | 南昌 - 株洲 - 衡阳 - 广州东 | 1030公里 | 南昌铁路局 | 25K | 2001.10.21 |
T175/176次 | 北京西 - 石家庄北 - 太原 - 兰州 - 西宁西 | 1793公里 | 北京铁路局 | 25K | 2012.07.01 |
T179/180次 | 济南 - 武昌 - 长沙 - 株洲 - 衡阳 - 广州 | 1998公里 | 济南铁路局 | 25K | 2004.04.18 |
T182/183次 T184/181次 | 哈尔滨 - 长春 - 沈阳北 - 山海关 - 天津 - 石家庄 - 郑州 - 汉口 | 2550公里 | 哈尔滨铁路局 | 25K | 2000.10.21 |
T192/193次 T194/191次 | 乌鲁木齐南 - 兰州 - 西安 - 郑州 - 汉口 | 3595公里 | 乌鲁木齐铁路局 | 25K | 2000.10.21 |
T197/198次 | 郑州 - 西安 - 兰州 - 乌鲁木齐 | 3079公里 | 郑州铁路局 | 25K | |
T204/205次 T206/203次 | 伊宁 - 奎屯 -乌鲁木齐南 - 兰州 - 西安 - 郑州 -徐州 -南京 - 上海 | 4742公里 | 乌鲁木齐铁路局 | 25K | 2014.12.10 |
T211/212次 | 深圳 - 鹰潭 - 杭州南 - 上海南 | 1684公里 | 广州铁路集团 | 25K | 2007.04.18 |
T215/216次 T217/218次 | 北京 - 天津西 - 徐州 - 泰州 | 1314公里 | 北京铁路局 | 25K | 2011.07.03 |
T219/222 T221/220次 | 合肥-南昌- 广州东 | 1410公里 | 上海铁路局 | 25K | 2019.01.05 |
T222/223次 T224/221次 | 重庆北 - 西安 - 兰州 - 西宁 - 拉萨 | 3641公里 | 成都铁路局 | 25T | 2006.07.02 [注1 2] |
T231/232次 | 北京西 - 石家庄 - 西安 | 1200公里 | 北京铁路局 | 25K | 2001.10.21 |
T242/243次 T244/241次 | 合肥 - 徐州 - 天津 (- 山海关) - 沈阳北 - 长春 - 哈尔滨 - 齐齐哈尔 | 2494公里 | 哈尔滨铁路局 | 25K | 2009.01.01 |
T246/247次 T248/245次 | 武昌 - 成都东 | 1356公里 | 武汉铁路局 | 25K | |
T253/254次 | 天津 - 石家庄 - 郑州 - 武昌 - 长沙 - 广州 | 2436公里 | 北京铁路局 | 25K | |
T258/259次 T260/257次 | 武汉 - 重庆北 | 1237公里 | 武汉铁路局 | 25K | |
T261/262次 | 哈尔滨 - 沈阳 - 大连 | 0946公里 | 哈尔滨铁路局 | 25K | 2001.10.21 |
T287/290次 T288/289次 | 南宁 - 长沙- 武昌- 郑州- 石家庄- 北京西 | 2743公里 | 南宁铁路局 | 25K | 2013.12.28 |
T295/296次 | 兰州 - 乌鲁木齐南 | 1892公里 | 兰州铁路局 | 25K | 2001.10.21 |
T297/298次 | 北京 - 沈阳 - 长春 - 哈尔滨 - 牡丹江 | 1663公里 | 哈尔滨铁路局 | 25K | 2013.12.28 |
T302/303次 T304/301次 | 长春 - 沈阳北 - 通辽 - 呼和浩特东 - 包头 - 银川 - 乌鲁木齐南 | 4502公里 | 沈阳铁路局 | 25K | 2014.07.01 |
T308/305次 T306/307次 | 乌鲁木齐南 - 兰州 - 西安 - 武昌 - 南昌 - 福州 | 4414公里 | 乌鲁木齐铁路局 | 25K | 2014.07.01 |
T309/310次 | 沈阳 - 长春 - 松原 - 齐齐哈尔 | 0837公里 | 沈阳铁路局 | S25K | 2011.07.01 |
T326/327次 T328/325次 | 宁波 - 余姚 - 上虞 - 绍兴 - 杭州 - 长兴南 - 广德 - 宣城 - 芜湖 - 合肥 - 阜阳 - 亳州 - 商丘 - 民权 - 开封 - 郑州 | 1218公里 | 郑州铁路局 | 25K | 2014.12.10 |
T368/369次 T370/367次 | 大連 - 盤錦 - 錦州 - 天津 - 石家莊 - 武昌 - 長沙 - 廣州 | 3256公里 | 瀋陽铁路局 | 25K | 2014.12.10 |
T381/382次 | 上海南 - 杭州东 - 鹰潭 - 衡阳- 桂林- 柳州- 南宁- 昆明 | 2899公里 | 昆明铁路局 | 25K | 2014.07.01 |
T389/390次 | 合肥 - 固始 - 潢川 - 信陽 - 南陽 - 西安 - 宝鸡 - 天水 - 兰州 - 西宁 | 1891公里 | 青藏铁路公司 | 25K | 2015.07.01 |
T396/397次 T398/395次 | 深圳 - 惠州 - 贛州 - 南昌西- 九江- 阜陽- 菏澤- 兗州- 濟南- 青島 | 2485公里 | 廣州鐵路集團 | 25K | 2014.12.10 |
- 注
^ 仅显示始发/终到站、省会站及特等站
^ 2.02.1 隔日开行
管内特快列车
哈爾濱局T5001—T5300,瀋陽局T5301—T5600,北京局T5601—T6000,太原局T6001—T6300,呼和浩特局T6301—T6400,鄭州局T6401—T6700,武漢局T6701—T7000,西安局T7001—T7300,濟南局T7301-T7600,上海局T7601—T8000,南昌局T8001—T8300,廣鐵集團T8301—T8700,南寧局T8701—T8800,成都局T8801—T9000,昆明局T9001—T9200,蘭州局T9201—T9400,烏魯木齊局T9401—T9600,青藏公司T9601—T9800
- 哈尔滨铁路局
车次 | 线路[注 1] | 行程 | 客运担当 | 车体 |
---|---|---|---|---|
T5001/5002次 | 牡丹江 - 穆棱 - 绥芬河 | 80公里 | 牡丹江客运段 | 25T |
T5003/5004次 | 牡丹江 - 穆棱 - 绥芬河 | 80公里 | 牡丹江客运段 | 25T |
T5005/5006次 | 牡丹江 - 穆棱 - 绥芬河 | 80公里 | 牡丹江客运段 | 25T |
T5007/5008次 | 牡丹江 - 穆棱 - 绥芬河 | 80公里 | 牡丹江客运段 | 25T |
T5009/5010次 | 牡丹江 - 穆棱 - 绥芬河 | 80公里 | 牡丹江客运段 | 25T |
T5011/5012次 | 牡丹江 - 绥阳 - 绥芬河 | 80公里 | 牡丹江客运段 | 25T |
T5013/5014次 | 牡丹江 - 绥阳 - 绥芬河 | 80公里 | 牡丹江客运段 | 25T |
- 沈阳铁路局
沈阳铁路局现无图定管内特快列车。
- 北京铁路局
车次 | 线路[注 1] | 行程 | 客运担当 | 车体 |
---|---|---|---|---|
Y501/502次 | 北京西 - 霸州 - 任丘 - 衡水 | 274公里 | 北京客运段 | 25G [注 2] |
Y505/506次 | 北京 - 官厅 - 沙城 - 宣化 - 张家口南 | 196公里 | 北京客运段 | 25G |
Y509/510次 | 北京 - 唐山北 - 北戴河 - 秦皇岛 | 299公里 | 北京客运段 | 25T(BSP) |
Y512/513次 Y514/511次 | 邯郸 - 石家庄 - 保定 - 北京东 - 密云北 - 兴隆县 - 承德 | 579公里 | 北京客运段 | S25K |
Y516/517次 Y518/515次 | 石家庄北 - 衡水 - 德州 - 沧州 - 天津西 - 廊坊北 - 北京西 - 沙城 - 张家口南 | 751公里 | 张家口车务段 | S25K |
T5682/5683次 T5684/5681次 | 石家庄 - 保定 - 北京西 - 廊坊北 - 天津 - 唐山 - 北戴河 - 秦皇岛 | 689公里 | 石家庄客运段 | 25Z |
T5685/5686次 | 北京 - 唐山北 - 北戴河 - 秦皇岛 | 299公里 | 北京客运段[注 3] | 25T |
T5687/5688次 | 北京 - 唐山北 - 北戴河 - 秦皇岛 | 299公里 | 南京客运段[注 4] | 25K |
- 呼和浩特铁路局
车次 | 线路[注 1] | 行程 | 客运担当 | 车体 |
---|---|---|---|---|
T6301/6302次 | 呼和浩特 - 包头东 - 包头- 东胜西 | 284公里 | 包头客运段 | 25T |
T6307/6308次 | 呼和浩特 - 临河 - 乌海西 | 552公里 | 包头客运段 | 25Z |
- 上海铁路局
车次 | 线路[注 1] | 行程 | 客运担当 | 车体 |
---|---|---|---|---|
T7776/7777次 T7778/7775次 | 南京 - 扬州 - 东台 - 盐城 | 322公里 | 南京客运段 | 25T(BSP) |
T7786/7787次 T7788/7785次 | 兰溪 -金华西 -义乌 - 杭州 - 嘉兴 - 上海南 - 苏州 - 无锡 - 常州 - 镇江 - 南京 - 扬州 - 泰州 - 南通 | 911公里 | 南京客运段 | 25Z |
- 南昌铁路局
车次 | 线路[注 1] | 行程 | 客运担当 | 车体 |
---|---|---|---|---|
T8001/8002次 | 南昌 - 吉安- 兴国 - 赣州 | 412公里 | 南昌客运段 | 25K |
- 广州铁路集团
车次 | 线路[注 1] | 行程 | 客运担当 | 车体 |
---|---|---|---|---|
T8301/8302次 | 长沙 - 株洲 - 衡阳- 祁东 - 祁阳 - 永州 | 327公里 | 长沙客运段 | 25G |
T8303/8304次 | 长沙 - 株洲 - 娄底 - 怀化 | 492公里 | 长沙客运段 | 25Z |
T8308/8309次 T8310/8307次 | 长沙 - 常德 - 张家界 - 吉首 | 521公里 | 长沙客运段 | 25Z |
T8312/8313次 T8314/8311次 | 衡阳 - 株洲 - 娄底 - 邵阳 | 367公里 | 长沙客运段 | |
T8316/8317次 T8315/8318次 | 廣州 - 韶关东 - 郴州 - 衡陽 - 長沙 - 益陽 - 張家界 | 1103公里 | 广州客运段 | |
T8321/8322次 | 长沙 - 湘潭 - 韶山 | 128公里 | 长沙客运段 | 25B |
T8348/8349次 T8350/8347次 | 广州东 - 广州 - 佛山 - 肇庆 - 茂名东 - 信宜 | 466公里 | 肇庆客运段 | 25 |
T8351/8352次 | 广州 - 韶关东 - 坪石 | 308公里 | 广州客运段 | 25/25B/25G |
T8353/8354次 | 广州 - 韶关东 - 坪石 | 308公里 | 广州客运段 | |
T8361/8364次 T8362/8363次 | 广州东 - 东莞东 - 惠州 - 河源 - 揭阳 - 潮州 - 汕头 | 527公里 | 东莞东客运段 | |
T8365/8368次 T8366/8367次 | 广州东 - 东莞东 - 惠州 - 河源 - 梅州 | 426公里 | 东莞东客运段 | 25Z |
T8369/8370次 | 深圳 - 惠州 - 河源 - 梅州 | 401公里 | 广九客运段 | |
T8379/8382次 T8380/8381次 | 广州东 - 东莞东 - 惠州 - 河源 - 梅州 | 426公里 | 东莞东客运段 | 25Z |
- 南宁铁路局
车次 | 线路[注 1] | 行程 | 客运担当 | 车体 |
---|---|---|---|---|
T8701/8702次[注 5] | 南宁 - 崇左 - 凭祥 - 同登 - 北江 - 嘉林 | 401公里 | 南宁客运段 | 22/25B |
T8712/8713次 T8714/8711次 T8716/8717次 T8718/8715次 | 北海 - 钦州东 - 防城港北 | 139公里 | 北海客运段[注 6] | 25T |
T8725/8726次 | 融安 - 融水 - 柳州 - 来宾 - 黎塘 - 南宁 | 408公里 | 南宁客运段[注 7] | 25B/25G |
- 成都铁路局
车次 | 线路[注 1] | 行程 | 客运担当 | 车体 |
---|---|---|---|---|
T8865/8866次 | 成都 - 西昌 | 557公里 | 成都客运段 | 25G |
T8869/8870次 | 广元 - 江油 - 绵阳 - 德阳 - 成都 - 西昌 - 攀枝花 | 906公里 | 成都客运段 | 25G |
T8898/8899次 T8900/8897次 | 贵阳 - 遵义 - 成都东 | 770公里 | 贵阳客运段 | 25G |
- 昆明铁路局
车次 | 线路[注 1] | 行程 | 客运担当 | 车体 |
---|---|---|---|---|
T9001/9016次 | 昆明 - 曲靖 | 157公里 | 昆明客运段 | 25G |
T9003/9004次 | 昆明 - 曲靖 | 157公里 | 昆明客运段 | 25G |
T9005/9006次 | 昆明 - 曲靖 | 157公里 | 昆明客运段 | 25G |
T9007/9008次 | 昆明 - 曲靖 | 157公里 | 昆明客运段 | 25G |
T9009/9010次 | 昆明 - 曲靖 | 157公里 | 昆明客运段 | 25G |
T9011/9012次 | 昆明 - 曲靖 | 157公里 | 昆明客运段 | 25G |
T9013/9014次 | 昆明 - 曲靖 | 157公里 | 昆明客运段 | 25G |
T9021/9028次 | 昆明 - 曲靖 - 宣威 | 258公里 | 昆明客运段 | 25G |
T9023/9024次 | 昆明 - 曲靖 - 宣威 | 258公里 | 昆明客运段 | 25G |
T9025/9026次 | 昆明 - 曲靖 - 宣威 | 258公里 | 昆明客运段 | 25G |
- 兰州铁路局
车次 | 线路[注 1] | 行程 | 客运担当 | 车体 |
---|---|---|---|---|
T6601/6602次 | 兰州 - 武威 - 金昌 - 张掖 - 酒泉 - 嘉峪关 | 770公里 | 兰州客运段 | 25T |
T6603/6604次 | 兰州 - 陇西 - 定西 - 天水 | 348公里 | 兰州客运段 | 25DT |
T6605/6606次 | 武威 - 金昌 - 张掖 - 酒泉 - 嘉峪关 | 467公里 | 兰州客运段 | |
Y667/670次 Y668/669次 | 兰州 - 武威 - 嘉峪关 - 敦煌 | 1133公里 | 兰州客运段 | 25T |
Y675/678次 Y677/676次 | 银川 - 中卫 - 武威 - 嘉峪关 - 瓜州 - 敦煌 | 1249公里 | 兰州客运段 | 25T |
- 乌鲁木齐铁路局
车次 | 线路[注 1] | 行程 | 客运担当 | 车体 |
---|---|---|---|---|
T9501/9502次 | 乌鲁木齐南 - 伊宁 | 614公里 | 乌鲁木齐客运段 | 25K |
T9506/9507次 T9508/9505次 | 乌鲁木齐南 - 吐鲁番 - 库尔勒 - 阿克苏 | 1003公里 | 乌鲁木齐客运段 | |
T9561/9562次 | 乌鲁木齐南 - 石河子-奎屯 | 241公里 | 乌鲁木齐客运段 | 25K |
T9563/9564次 | 乌鲁木齐南 - 石河子-奎屯 | 241公里 | 乌鲁木齐客运段 | 25K |
T9565/9566次 | 乌鲁木齐南 - 石河子-奎屯 | 241公里 | 乌鲁木齐客运段 | 25K |
T9581/9582次 | 乌鲁木齐南 - 石河子-奎屯 - 克拉玛依 | 383公里 | 乌鲁木齐客运段 | 25K |
- 注
^ 1.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.10 仅显示始发/终到站、地级市站
^ 与K589/590次列车套跑
^ 与Z7/8次列车套跑
^ 与T65/66次列车套跑
^ 越南境内车次变更为MR1/MR2次
^ 北海客运段为广西沿海铁路股份有限公司下辖的一个机关,但由于广西沿海铁路股份有限公司为南宁铁路局所控股,因此北海-防城港城际特快列车也可被认为是南宁铁路局管内特快列车
^ 与K1558/1555、K1556/1557次列车套跑
注释
^ 2000年10月21日中国铁路第三次大提速. 中国发展门户网. 2010年4月22日.
|
|