日食沙羅序列126
日食沙羅序列126包含72次間隔18年11天的日食。始於1179年3月10日發生在南半球的日偏食,終於2459年5月3日發生在北半球的日偏食,歷經1280.14年。依序為1179年3月10日至1305年5月24日的8次日偏食、1323年6月4日至1810年4月4日的28次日環食、1828年4月14日至1864年5月6日的3次日環食、1882年5月17日至2044年8月23日的10次日全食、以及2062年9月3日至2459年5月3日的日偏食[1]。
列表
註:下表各項數據均為食分最大地點的情況。寬度指該地點食甚時刻月球的本影(全食時)或偽本影(環食時)落在地表的寬度,持續時間指該地點食既到生光的時間,即全食或環食的持續時間,全環食(亦稱混合食)發生時,食分最大處為全食。最後兩項參數不適用於偏食。
沙罗 | 次序 | 日期 | 食甚 (UTC) | 类型 | 地點 经纬度 | 伽马 | 食分 | 宽度 (公里) | 持续时间 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 1 | 1179年3月10日 | 7:39:51 | 偏食 | 72S 165.4E | -1.5356 | 0.0536 | [1] | ||
126 | 2 | 1197年3月20日 | 14:48:56 | 偏食 | 72S 43.8E | -1.488 | 0.1327 | [2] | ||
126 | 3 | 1215年3月31日 | 21:50:41 | 偏食 | 71.7S 75.8W | -1.4344 | 0.2222 | [3] | ||
126 | 4 | 1233年4月11日 | 4:41:24 | 偏食 | 71.2S 167.7E | -1.3717 | 0.3278 | [4] | ||
126 | 5 | 1251年4月22日 | 11:26:32 | 偏食 | 70.5S 53.1E | -1.3041 | 0.4423 | [5] | ||
126 | 6 | 1269年5月2日 | 18:03:15 | 偏食 | 69.7S 58.8W | -1.2291 | 0.5699 | [6] | ||
126 | 7 | 1287年5月14日 | 0:35:25 | 偏食 | 68.8S 169W | -1.15 | 0.7052 | [7] | ||
126 | 8 | 1305年5月24日 | 7:02:17 | 偏食 | 67.8S 82.8E | -1.0658 | 0.8496 | [8] | ||
126 | 9 | 1323年6月4日 | 13:27:55 | 環食 | 56.1S 23.4W | -0.9799 | 0.9383 | - | 5分59秒 | [9] |
126 | 10 | 1341年6月14日 | 19:52:10 | 環食 | 39.6S 123.3W | -0.8922 | 0.9433 | 465 | 6分25秒 | [10] |
126 | 11 | 1359年6月26日 | 2:16:31 | 環食 | 29.9S 138.3E | -0.8038 | 0.9463 | 330 | 6分30秒 | [11] |
126 | 12 | 1377年7月6日 | 8:43:28 | 環食 | 22.8S 40.2E | -0.7168 | 0.9484 | 269 | 6分24秒 | [12] |
126 | 13 | 1395年7月17日 | 15:14:16 | 環食 | 17.7S 58.2W | -0.6318 | 0.9497 | 234 | 6分12秒 | [13] |
126 | 14 | 1413年7月27日 | 21:50:24 | 環食 | 14.1S 157.5W | -0.5506 | 0.9506 | 214 | 5分58秒 | [14] |
126 | 15 | 1431年8月8日 | 4:33:00 | 環食 | 12S 102E | -0.4737 | 0.9509 | 201 | 5分45秒 | [15] |
126 | 16 | 1449年8月18日 | 11:24:05 | 環食 | 11.1S 0.5W | -0.403 | 0.9509 | 194 | 5分35秒 | [16] |
126 | 17 | 1467年8月29日 | 18:24:29 | 環食 | 11.3S 105.2W | -0.3391 | 0.9505 | 191 | 5分29秒 | [17] |
126 | 18 | 1485年9月9日 | 1:33:06 | 環食 | 12.4S 148E | -0.2811 | 0.95 | 190 | 5分26秒 | [18] |
126 | 19 | 1503年9月20日 | 8:52:38 | 環食 | 14.1S 38.5E | -0.2314 | 0.9494 | 190 | 5分27秒 | [19] |
126 | 20 | 1521年9月30日 | 16:21:42 | 環食 | 16.2S 73.3W | -0.1892 | 0.9489 | 191 | 5分30秒 | [20] |
126 | 21 | 1539年10月12日 | 0:01:45 | 環食 | 18.7S 172.2E | -0.1551 | 0.9484 | 192 | 5分35秒 | [21] |
126 | 22 | 1557年10月22日 | 7:49:28 | 環食 | 21.1S 56E | -0.1266 | 0.9482 | 192 | 5分40秒 | [22] |
126 | 23 | 1575年11月2日 | 15:47:27 | 環食 | 23.5S 62.6W | -0.1061 | 0.9483 | 191 | 5分44秒 | [23] |
126 | 24 | 1593年11月22日 | 23:52:06 | 環食 | 25.4S 177.5E | -0.0906 | 0.9488 | 189 | 5分47秒 | [24] |
126 | 25 | 1611年12月4日 | 8:03:43 | 環食 | 26.9S 56E | -0.0803 | 0.9498 | 185 | 5分44秒 | [25] |
126 | 26 | 1629年12月14日 | 16:19:07 | 環食 | 27.6S 66.2W | -0.0725 | 0.9513 | 179 | 5分38秒 | [26] |
126 | 27 | 1647年12月26日 | 0:38:35 | 環食 | 27.4S 170.6E | -0.0675 | 0.9535 | 170 | 5分25秒 | [27] |
126 | 28 | 1666年1月5日 | 8:58:51 | 環食 | 26.3S 47.1E | -0.0624 | 0.9562 | 160 | 5分7秒 | [28] |
126 | 29 | 1684年1月16日 | 17:18:53 | 環食 | 24.2S 76.7W | -0.0565 | 0.9596 | 147 | 4分43秒 | [29] |
126 | 30 | 1702年1月28日 | 1:37:10 | 環食 | 21.2S 159.6E | -0.0484 | 0.9636 | 132 | 4分14秒 | [30] |
126 | 31 | 1720年2月8日 | 9:52:31 | 環食 | 17.4S 36.1E | -0.0375 | 0.9681 | 115 | 3分40秒 | [31] |
126 | 32 | 1738年2月18日 | 18:02:31 | 環食 | 12.8S 86.7W | -0.0211 | 0.9732 | 96 | 3分3秒 | [32] |
126 | 33 | 1756年3月1日 | 2:07:09 | 環食 | 7.5S 151.4E | 0.0006 | 0.9787 | 76 | 2分24秒 | [33] |
126 | 34 | 1774年3月12日 | 10:05:14 | 環食 | 1.7S 30.8E | 0.0284 | 0.9845 | 55 | 1分43秒 | [34] |
126 | 35 | 1792年3月22日 | 17:57:34 | 環食 | 4.5N 88.7W | 0.0618 | 0.9905 | 33 | 1分2秒 | [35] |
126 | 36 | 1810年4月4日 | 1:41:19 | 環食 | 11.1N 153.8E | 0.1031 | 0.9967 | 12 | 0分21秒 | [36] |
126 | 37 | 1828年4月14日 | 9:19:38 | 全環 | 17.9N 37.7E | 0.1498 | 1.0029 | 10 | 0分18秒 | [37] |
126 | 38 | 1846年4月25日 | 16:50:30 | 全環 | 24.8N 76.2W | 0.2038 | 1.0088 | 31 | 0分53秒 | [38] |
126 | 39 | 1864年5月6日 | 0:16:48 | 全環 | 31.6N 171.5E | 0.2622 | 1.0146 | 52 | 1分25秒 | [39] |
126 | 40 | 1882年5月17日 | 7:36:27 | 全食 | 38.4N 61.6E | 0.3269 | 1.02 | 72 | 1分50秒 | [40] |
126 | 41 | 1900年5月28日 | 14:53:56 | 全食 | 44.8N 46.5W | 0.3943 | 1.0249 | 92 | 2分10秒 | [41] |
126 | 42 | 1918年6月8日 | 22:07:43 | 全食 | 50.9N 152W | 0.4658 | 1.0292 | 112 | 2分23秒 | [42] |
126 | 43 | 1936年6月19日 | 5:20:31 | 全食 | 56.1N 104.7E | 0.5389 | 1.0329 | 132 | 2分31秒 | [43] |
126 | 44 | 1954年6月30日 | 12:32:38 | 全食 | 60.5N 4.2E | 0.6135 | 1.0357 | 153 | 2分35秒 | [44] |
126 | 45 | 1972年7月10日 | 19:46:38 | 全食 | 63.5N 94.2W | 0.6872 | 1.0379 | 175 | 2分36秒 | [45] |
126 | 46 | 1990年7月22日 | 3:03:07 | 全食 | 65.2N 168.9E | 0.7597 | 1.0391 | 201 | 2分33秒 | [46] |
126 | 47 | 2008年8月1日 | 10:22:12 | 全食 | 65.7N 72.3E | 0.8307 | 1.0394 | 237 | 2分27秒 | [47] |
126 | 48 | 2026年8月12日 | 17:47:06 | 全食 | 65.2N 25.2W | 0.8977 | 1.0386 | 294 | 2分18秒 | [48] |
126 | 49 | 2044年8月23日 | 1:17:02 | 全食 | 64.3N 120.4W | 0.9613 | 1.0364 | 453 | 2分4秒 | [49] |
126 | 50 | 2062年9月3日 | 8:54:27 | 偏食 | 61.3N 150.3E | 1.0191 | 0.9749 | [50] | ||
126 | 51 | 2080年9月13日 | 16:38:09 | 偏食 | 61.1N 25.8E | 1.0723 | 0.8743 | [51] | ||
126 | 52 | 2098年9月25日 | 0:31:16 | 偏食 | 61.1N 101W | 1.1184 | 0.7871 | [52] | ||
126 | 53 | 2116年10月6日 | 8:31:51 | 偏食 | 61.2N 130.4E | 1.1589 | 0.7105 | [53] | ||
126 | 54 | 2134年10月17日 | 16:40:42 | 偏食 | 61.5N 0.4W | 1.1931 | 0.6458 | [54] | ||
126 | 55 | 2152年10月28日 | 0:57:34 | 偏食 | 61.9N 133.3W | 1.2213 | 0.5926 | [55] | ||
126 | 56 | 2170年11月8日 | 9:23:07 | 偏食 | 62.5N 91.6E | 1.2426 | 0.5524 | [56] | ||
126 | 57 | 2188年11月18日 | 17:55:25 | 偏食 | 63.2N 45.5W | 1.2591 | 0.5212 | [57] | ||
126 | 58 | 2206年12月1日 | 2:33:55 | 偏食 | 64.1N 175.7E | 1.2711 | 0.4985 | [58] | ||
126 | 59 | 2224年12月11日 | 11:17:51 | 偏食 | 65N 35.2E | 1.2791 | 0.4834 | [59] | ||
126 | 60 | 2242年12月22日 | 20:06:40 | 偏食 | 66N 106.9W | 1.2836 | 0.475 | [60] | ||
126 | 61 | 2261年1月2日 | 4:56:54 | 偏食 | 67.1N 110.2E | 1.2873 | 0.4679 | [61] | ||
126 | 62 | 2279年1月13日 | 13:49:06 | 偏食 | 68.2N 33.7W | 1.2899 | 0.463 | [62] | ||
126 | 63 | 2297年1月23日 | 22:39:47 | 偏食 | 69.2N 177.8W | 1.294 | 0.455 | [63] | ||
126 | 64 | 2315年2月5日 | 7:29:49 | 偏食 | 70.1N 37.6E | 1.2991 | 0.4453 | [64] | ||
126 | 65 | 2333年2月15日 | 16:14:20 | 偏食 | 70.9N 106.2W | 1.3087 | 0.427 | [65] | ||
126 | 66 | 2351年2月27日 | 0:56:12 | 偏食 | 71.5N 110.1E | 1.3209 | 0.4037 | [66] | ||
126 | 67 | 2369年3月9日 | 9:30:24 | 偏食 | 71.9N 32.2W | 1.3392 | 0.3686 | [67] | ||
126 | 68 | 2387年3月20日 | 17:59:08 | 偏食 | 72.1N 173.3W | 1.3624 | 0.3241 | [68] | ||
126 | 69 | 2405年3月31日 | 2:18:52 | 偏食 | 71.9N 47.9E | 1.3928 | 0.2654 | [69] | ||
126 | 70 | 2423年4月11日 | 10:32:40 | 偏食 | 71.6N 89.1W | 1.4282 | 0.197 | [70] | ||
126 | 71 | 2441年4月21日 | 18:37:49 | 偏食 | 71N 136.4E | 1.4706 | 0.1149 | [71] | ||
126 | 72 | 2459年5月3日 | 2:35:54 | 偏食 | 70.3N 4.3E | 1.5188 | 0.0214 | [72] |
參考資料
^ Fred Espenak. Saros Series 126. NASA Eclipse Web Site. (英文)
|