兰道
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
兰道 | ||
---|---|---|
| ||
兰道 兰道在德国的位置 | ||
坐标:49°11′58″N 8°07′23″E / 49.1994°N 8.1231°E / 49.1994; 8.1231 | ||
國家 | 德國 | |
所属联邦州 | 莱茵兰-普法尔茨州 | |
面积 | ||
• 总计 | 82.94 平方公里(32.02 平方英里) | |
海拔 | 142 米(466 英尺) | |
人口(2006年12月31日) | ||
• 總計 | 43,048 | |
• 密度 | 519/平方公里(1,340/平方英里) | |
时区 | CET (UTC+1) | |
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
邮政编码 | 76829 | |
電話區號 | 06341 | |
政府地址 | Marktstraße 50 76829 Landau in der Pfalz | |
汽车牌号 | LD | |
網站 | www.landau.de |
兰道(Landau in der Pfalz)是德国莱茵兰-普法尔茨州的一个直辖市,同时也是南魏恩斯特拉瑟县的首府。总面积82.96平方公里,总人口43957人,其中男性20802人,女性23155人(2011年12月31日),人口密度530人/平方公里。
行政区划
区 | 代码[1] | 区镇代码[2] | 面积(公顷)[3] | 人口 (2011年12月31日) | 人口密度 (平方公里) |
---|---|---|---|---|---|
兰道 Landau | 1x | 075551 | 1.181,25 | 30.947 | 2.619,9 |
奎希海姆 Queichheim | 21 | 075554 | 581,16 | 3.430 | 590,2 |
默尔海姆 Mörlheim | 22 | 075553 | 644,76 | 963 | 149,4 |
阿尔茨海姆 Arzheim | 33 | 075560 | 606,15 | 1.391 | 229,5 |
达姆海姆 Dammheim | 34 | 075555 | 322,13 | 997 | 309,5 |
戈德兰姆施泰因 Godramstein | 35 | 075558 | 687,57 | 2.720 | 395,6 |
默尔茨海姆 Mörzheim | 36 | 075562 | 652,22 | 1.140 | 174,8 |
努斯多夫 Nußdorf | 37 | 075556 | 702,44 | 1.469 | 209,1 |
沃尔默斯海姆1) Wollmesheim | 38 | 075561 | 469,13 | 753 | 160,5 |
奥伯海因格赖德2) Oberhaingeraide | -- | 075552 | 2.448,58 | 0 | 0,0 |
兰道市 | 8.295,32 | 43.810 | ... |
1)包括79公顷的,无人居住的沃尔默斯海姆森林飞地
2)市林、陶本苏尔/法森堤飞地
图片
|
|
^ GeoPortal Landau: Einwohnerstatistik, Dezember 2011 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-02-05. Die Kernstadt Landau in ihren ursprünglichen Grenzen wird in die statistischen Bezirke 10 bis 19 gegliedert. Die übrigen Ortsteile entsprechen statistischen Bezirken.
^ Gemarkungsnummern: Gemarkungsverzeichnis Rheinland-Pfalz 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-04-02. (ZIP; 249 kB)
^ Flächennutzungsstatistik 31. Dezember 2004[永久失效連結]