塞維利亞足球俱樂部
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
全名 | Sevilla Fútbol Club | |||
---|---|---|---|---|
綽號 | Sevillistas, Nervionenses, Rojiblancos | |||
成立 | 1890年1月25日(1890-01-25)[1] as Sevilla Foot-ball Club | |||
城市 | 塞維利亞,安達魯西亞, 西班牙 | |||
主場 | 拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球場 | |||
容納人數 | 42,500[2] | |||
主席 | José Castro Carmona | |||
總教練 | 巴勃罗·马钦 | |||
聯賽 | 西班牙足球甲级联赛 | |||
2017–18 | 西甲,第 7 位 | |||
網站 | 官方網站 | |||
|
西維爾足球俱樂部(Sevilla Fútbol Club)是一家位於西班牙安達魯西亞首府塞维利亚的足球會,為西班牙足球甲级联赛的球隊之一,成立於1905年10月14日,是塞維利亞最早成立的足球俱樂部,也是整個安達魯西亞地區第二古老的球隊。主場場館為拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球場。
其主要競爭對手為同城的皇家贝蒂斯,兩隊之間的比賽被稱為塞維利亞德比。
目录
1 歷史
2 球會榮譽
3 球員名單(2018/19)
3.1 現役球員
3.2 外借球員
3.3 離隊球員
4 參考資料
5 外部連結
歷史
在西班牙全國性的足球比賽開始之前,塞維利亞曾經贏得17座安達魯西亞錦標賽,以及2次獲得塞維利亞市的冠軍。在西甲聯賽成立後乃西維爾全盛時期,雖然只曾於1946年贏過一屆冠軍,但大部分時都在聯賽榜前列,贏過4屆西甲聯賽亞軍。
自1960年代以後西維爾實力每況愈下,只能在低組別聯賽打滾,至1990年代末才重新升上甲組。2005-06年球季更贏得歐洲足協杯冠軍。2007年球季衛冕歐洲足協盃成功,是自1986年皇家馬德里後第一支成功衛冕歐洲足協盃的球隊。
2007年8月28日,在07-08赛季西甲联赛首轮对赫塔費的比赛中因突发心脏病倒下的塞维利亚球员安東尼奧·佩亞達抢救无效逝世,而原有之16號球衣則提早退役至被其他球員接手止。
2014至2016年,塞維利亞於歐霸盃表現出色,連續3屆成為冠軍,不過在2016年的夏天,帶領球隊創造這個紀錄的主教練烏拿·艾瑪利離開了球隊前往巴黎聖日耳曼,不過塞維利亞成功邀請到曾率領智利奪下美洲杯的豪爾赫·桑保利擔任球隊的新主教練。
2016年12月8日,塞維利亞在歐冠小組賽最後一輪客場0比0戰平里昂,成功晉級歐冠淘汰賽,俱樂部也無緣創造歐霸盃4連冠的歷史。[3]他們在淘汰賽遇上英超冠軍萊斯特城,主場作戰時在罰失兩個十二碼點球的情況下以2比1戰勝對手,但是在客場0比2落敗,總比分2比3被淘汰,歐聯杯之王的歐冠之路從此畫下句點。[4]
2017年1月16日,塞維利亞在主場2比1戰勝皇家馬德里,終結對手的40場不敗戰績,1月22日,俱樂部客場4比3戰勝奧薩蘇納,13勝3平3負積42分,為俱樂部隊史最佳西甲半程戰績。[5]不過球隊在之後遇到了嚴重的傷病潮,聯賽一度五輪不勝,歐冠也被淘汰出局,聯賽最後積72分排名第四,可以參加下賽季的歐冠附加賽,在賽季結束後主教練桑保利宣布與球隊解約,前往執教阿根廷國家隊。[6]
球會榮譽
西班牙甲組聯賽
- 冠軍(1):1946年
- 亞軍(4):1940年、1943年、1951年、1957年
西班牙國王盃
- 冠軍(5):1935年、1939年、1948年、2007年、2010年
- 亞軍(3):1955年、1962年、2016年
西班牙超級盃
- 冠军(1):2007年
歐洲足協盃/歐霸盃
- 冠軍(5):2005–06年、2006–07年、2013–14年、 2014–15年、 2015–16年
- 冠軍(5):2005–06年、2006–07年、2013–14年、 2014–15年、 2015–16年
歐洲超級盃
- 冠軍(1):2006年
球員名單(2018/19)
現役球員
- 球員編號參照 官方網站,夏季轉會窗為7月1日至8月31日,冬季轉會窗為1月1日至2月2日。
- 國籍圖標根據國際足協的參賽資格定義,但球員可能會持有多於一個非國際足協定義的國籍
粗體字為新加盟球員
- 以下球員名單及球衣號碼根據球會官方網站 http://www.sevillafc.es/ 為準。
號碼 | 國籍 | 球員 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 轉會費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 瓦克利克 (Tomas Vaclik) | 門將 | (1989-03-29) 1989年3月29日 | 2018年 | 巴塞爾 | 700萬歐元 | |
13 | 索里亞諾 (Juan Soriano) | 門將 | (1997-08-23) 1997年8月23日 | 2018年 | 青年軍 | 不適用 | |
後 衛 | |||||||
3 | 戈麥斯 (Sergi Gómez) | 中後衛 | (1992-03-28) 1992年3月28日 | 2018年 | 塞尔塔 | 450萬歐元 | |
4 | 卡積亞 (Simon Kjær) | 中後衛 | (1989-03-26) 1989年3月26日 | 2017年 | 費倫巴治 | 1,250萬歐元 | |
6 | 卡列高 (Daniel Carrico) | 中後衛 | (1988-08-04) 1988年8月4日 | 2014年 | 雷丁 | 180萬歐元 | |
14 | 韋伯(Maximilian Wöber) | 中後衛 | (1998-02-04) 1998年2月4日 | 2019年 | 阿賈克斯 | 1,050萬歐元 | |
18 | 埃斯庫德羅 (Sergio Escudero) | 左後衛 | (1989-09-02) 1989年9月2日 | 2015年 | 赫塔菲 | 300萬歐元 | |
23 | 阿拉納 (Guilherme Arana) | 左後衛 | (1997-04-14) 1997年4月14日 | 2018年 | 哥林多人 | 1,100萬歐元 | |
24 | 尼亚尼翁 (Joris Gnagnon) | 中後衛 | (1997-01-13) 1997年1月13日 | 2018年 | 雷恩 | 1,350萬歐元 | |
25 | 梅卡爾多 (Gabriel Mercado) | 右後衛 | (1987-03-18) 1987年3月18日 | 2016年 | 河床 | 250萬歐元 | |
中 場 | |||||||
5 | 阿馬度 (Ibrahim Amadou) | 防守中場 | (1993-04-06) 1993年4月6日 | 2018年 | 里爾 | 1,500萬歐元 | |
7 | 羅克·梅薩 (Roque Mesa) | 正中場 | (1989-07-07) 1989年7月7日 | 2018年 | 斯旺西 | 600萬歐元 | |
10 | 班尼加 (Éver Banega) | 正中場 | (1988-06-21) 1988年6月21日 | 2017年 | 國際米蘭 | 700萬歐元 | |
11 | 阿萊克斯·比達爾(Aleix Vidal) | 右翼 | (1989-08-21) 1989年8月21日 | 2018年 | 巴塞罗那 | 850萬歐元 | |
15 | 戈纳隆(Maxime Gonalons) | 防守中場 | (1989-03-10) 1989年3月10日 | 2018年 | 羅馬 | 租借 | |
17 | 薩拉比亞 (Pablo Sarabia) | 進攻中場 | (1992-05-11) 1992年5月11日 | 2016年 | 赫塔菲 | 100萬歐元 | |
22 | 巴斯克斯 (Franco Vázquez) | 進攻中場 | (1989-02-22) 1989年2月22日 | 2016年 | 巴勒莫 | 1,680萬歐元 | |
前 鋒 | |||||||
8 | 諾利托 (Nolito) | 邊鋒 | (1985-02-26) 1985年2月26日 | 2017年 | 曼城 | 700萬歐元 | |
9 | 賓耶達 (Ben Yedder) | 中鋒 | (1990-08-12) 1990年8月12日 | 2016年 | 圖盧茲 | 950萬歐元 | |
12 | 安德烈·席尔瓦(André Silva) | 中鋒 | (1995-11-06) 1995年11月6日 | 2018年 | AC米兰 | 租借 | |
16 | 纳瓦斯(Jesús Navas) | 邊鋒 | (1985-11-21) 1985年11月21日 | 2017年 | 曼城 | 自由轉會 | |
19 | 穆尼爾(Munir El Haddadi) | 中鋒 /翼鋒 | (1995-09-01) 1995年9月1日 | 2019年 | 巴塞隆納 | 105萬歐元 | |
20 | 拉索 (Borja Lasso) | 邊鋒 | (1994-01-01) 1994年1月1日 | 2013年 | 青年軍 | 不適用 | |
21 | 普罗姆斯(Quincy Promes) | 邊鋒 | (1992-01-04) 1992年1月4日 | 2018年 | 莫斯科斯巴达 | 2,000萬歐元 |
卡列高、埃斯庫德羅、梅卡爾多 分別為此隊的隊長、副隊長、第三隊長。
外借球員
號碼 | 國籍 | 球員 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借球會 | 外借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年夏季轉會窗 | |||||||
1 | 里科 (Sergio Rico) | 門將 | (1993-09-01) 1993年9月1日 | 2014年 | 富勒姆 | 18/19球季 | |
2 | 科齊亞 (Sébastien Corchia) | 右後衛 | (1990-11-01) 1990年11月1日 | 2017年 | 本菲卡 | 18/19球季 | |
19 | 甘索 (Ganso) | 進攻中場 | (1989-10-12) 1989年10月12日 | 2016年 | 亚眠竞技 | 18/19球季 | |
2019年冬季轉會窗 | |||||||
14 | 穆列尔 (Luis Muriel) | 中鋒 | (1991-04-16) 1991年4月16日 | 2017年 | 佛倫提那 | 18/19球季 |
離隊球員
號碼 | 國籍 | 球員 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 轉會費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年夏季轉會窗 | |||||||
3 | 卡洛 (Lionel Carole) | 左後衛 | (1991-04-21) 1991年4月21日 | 2018年 | 加拉塔薩雷 | 租借回歸 | |
3 | 拉云 (Miguel Layún) | 右後衛 | (1988-06-25) 1988年6月25日 | 2018年 | 波爾圖 | 租借回歸 | |
5 | 朗格莱 (Clément Lenglet) | 中後衛 | (1995-06-17) 1995年6月17日 | 2017年 | 巴塞罗那 | 3,590萬歐元 | |
11 | 哥利亞 (Joaquín Correa) | 左翼 | (1994-08-13) 1994年8月13日 | 2016年 | 拉齐奥 | 1,500萬歐元 | |
12 | 盖斯(Johannes Geis) | 防守中場 | (1993-08-17) 1993年8月17日 | 2017年 | 沙爾克04 | 租借回歸 | |
13 | 索里亞 (David Soria) | 門將 | (1993-04-04) 1993年4月4日 | 2015年 | 基達菲 | 300萬歐元 | |
14 | 比薩羅(Guido Pizarro) | 防守中場 | (1990-02-26) 1990年2月26日 | 2017年 | 堤格雷 | 870萬歐元 | |
15 | 恩佐济 (Steven N'Zonzi) | 防守中場 | (1988-12-15) 1988年12月15日 | 2015年 | 羅馬 | 2,665萬歐元 | |
21 | 帕雷哈(Nicolás Pareja) | 中後衛 | (1984-01-19) 1984年1月19日 | 2013年 | - | 自由轉會 | |
23 | 桑德羅 (Sandro) | 中鋒 | (1995-07-09) 1995年7月9日 | 2018年 | 艾佛頓 | 租借回歸 | |
- | 胡安·穆尼奧茲 (Juan Muñoz) | 中鋒 | (1995-07-09) 1995年7月9日 | 2015年 | 阿爾梅里亞 | 自由轉會 |
參考資料
^ Web oficial del Sevilla F. C. «Historia (1890 a 1914)» 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-01-29.
^ Datos del Sevilla F. C. S. A. D.. lfp.es. [2010年8月1日]. (原始内容存档于2010年6月18日). spanish
^ 塞維利亞出線‧祖雲奪小組第一
^ 歐冠》舒梅切爾神勇撲救 萊斯特城2-0塞維利亞翻盤晉級8強
^ 西甲观象:西超三国志不再 平民队夺冠不是吹牛
^ 世界盃資格賽》阿根廷新帥桑保利 6月正式上任
外部連結
- 塞維利亞足球俱樂部官方網站
|
|
|