羅馬尼亞國家足球隊
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
绰号 | 三色军团 (Tricolorii、The Tricolours) | ||
---|---|---|---|
足球协会 | 羅馬尼亞足球總會 | ||
洲际足联 | 歐洲足協 | ||
主教练 | Cosmin Contra | ||
出场最多 | 蒙迪安奴(134) | ||
入球最多 | 哈吉、穆图(35) | ||
主场 | 國家體育場 (布加勒斯特) | ||
FIFA代码 | ROU | ||
| |||
FIFA排名 | |||
当前排名 | 27 ▲ 1(2018年9月20日) | ||
最高排名 | 3(1997年9月) | ||
最低排名 | 57(2011年2月、2012年9月) | ||
等级分排名 | |||
当前排名 | 27 (2015年9月) | ||
最高排名 | 5(1990年6月) | ||
最低排名 | 42(1949, 1960) | ||
首场国际比赛 | |||
南斯拉夫 1 - 2 羅馬尼亞 (南斯拉夫貝爾格萊德;1922年6月8日) | |||
最大比分胜利 | |||
羅馬尼亞 9 - 0 芬蘭 (羅馬尼亞布加勒斯特;1973年10月14日) | |||
最大比分失利 | |||
匈牙利 9 - 0 羅馬尼亞 (匈牙利布達佩斯;1948年6月6日) | |||
世界杯 | |||
参赛次数 | 7(1930年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 八強,1994年 | ||
欧洲足球锦标赛 | |||
参赛次数 | 5(1984年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 八強,2000年 |
羅馬尼亞國家足球隊是東歐國家羅馬尼亞的官方足球隊,由羅馬尼亞足總管理。
羅馬尼亞的球衣贊助商是Adidas。
目录
1 歷史
2 世界盃成績
3 歐洲國家盃成績
4 近賽成績
4.1 2016年歐洲國家盃
4.2 2018年世界盃
5 著名球員
6 外部連結
歷史
羅馬尼亞在二次大戰前曾出席首三屆世界杯(1930、1934、1938),當時只有巴西和法國能做到。二次大戰後至八十年代四十多年間羅馬尼亞則僅曾在1970年打入世界杯決賽週。九十年代是羅馬尼亞足球最鼎盛時期,當時國內班霸布加勒斯特星隊在歐洲賽有強橫表現,而羅馬尼亞國家足球隊也能連續三次打入世界杯決賽週(1990、1994、1998),並且皆能從分組賽出線,而1994年一屆更在十六強賽淘汰兩屆世界杯冠軍阿根廷,最後在八強賽僅在互射十二碼下而落敗給瑞典。
羅馬尼亞近年由於國家經濟連年不振,足球人才凋零,羅馬尼亞自2000年後只有在2000年、2008年及2016年三屆歐洲國家盃晉身決賽週,羅馬尼亞更在廿一世紀從未晉級世界杯決賽周。
世界盃成績
年份 | 最終成績 | 總排名 | 場次 | 勝 | 和* | 負 | 入球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930年 | 第一圈 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
1934年 | 第一圈 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1938年 | 第一圈 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
1950年 | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
1954年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1958年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1962年 | 退出 | - | - | - | - | - | - | - |
1966年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1970年 | 第一圈 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
1974年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1978年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1982年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1986年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1990年 | 十六強 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
1994年 | 八強 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 |
1998年 | 十六強 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2002年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2006年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2010年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2014年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2018年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
總結 | 7/21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 |
歐洲國家盃成績
年份 | 最終成績 | 場次 | 勝 | 和* | 負 | 入球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1964年 | 於外圍賽退出 | - | - | - | - | - | - |
1968年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1972年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1976年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1980年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1984年 | 第一圈 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
1988年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1992年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1996年 | 第一圈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2000年 | 八強 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
2004年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2008年 | 第一圈 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2012年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2016年 | 第一圈 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
總結 | 5/15 | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 | 21 |
近賽成績
2016年歐洲國家盃
|
|
2018年世界盃
- 外圍賽E組
名次 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 出線資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波蘭 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | +14 | 25 | 晉級2018年國際足協世界盃 |
2 | 丹麥 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 20 | 晉級第二圈 |
3 | 蒙特內哥羅 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | +8 | 16 | |
4 | 羅馬尼亞 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 | |
5 | 亞美尼亞 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | −16 | 7 | |
6 | 哈萨克斯坦 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | −20 | 3 |
資料來源:FIFA
排名規則順序:外圍賽排名準則
排名規則順序:外圍賽排名準則
著名球員
- 赫傑
- 阿祖安·伊利
- 摩度雲
- 蒙迪安奴
- 彼德斯古
- 樸比斯古
- 梅度
- 捷禾
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:羅馬尼亞國家足球隊 |
- 官方網站
|
|
|
|