2012年夏季奧林匹克運動會射擊比賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
第三十届夏季奥林匹克运动会 射擊比賽 | |
---|---|
![]() | |
比賽場館 | 伍利奇皇家炮團軍營 |
日期 | 7月28日-8月5日 |
参赛选手 | 390位選手 |
2012年夏季奧林匹克運動會射擊比賽將於2012年7月28日至8月5日在伍利奇皇家炮團軍營舉行。
2012年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
步槍 | ||||
10米空氣步槍 | | 男子 | | 女子 |
50米步槍臥射 | 男子 | |||
50米步槍三姿 | 男子 | 女子 | ||
手槍 | ||||
10米空氣手槍 | 男子 | 女子 | ||
25米快射手槍 | 男子 | |||
25米手槍 | 女子 | |||
50米手槍 | 男子 | |||
飛靶 | ||||
不定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
雙不定向飛靶 | 男子 |
目录
1 比賽項目
2 比賽賽制
3 賽程表
4 參賽資格
5 各項成績
5.1 男子
5.2 女子
6 外部連結
比賽項目
本屆射擊比賽設有15個比賽小項,包括:
比賽項目 | 男子 | 女子 | |
---|---|---|---|
步槍 | 10公尺空氣步槍 | ✔ | ✔ |
50公尺步槍臥姿 | ✔ | ||
50公尺步槍三姿 | ✔ | ✔ | |
手槍 | 10公尺空氣手槍 | ✔ | ✔ |
25公尺標準手槍 | ✔ | ||
25公尺快射手槍 | ✔ | ||
50公尺手槍 | ✔ | ||
飛靶 | 不定向飛靶 | ✔ | ✔ |
雙不定向飛靶 | ✔ | ||
定向飛靶 | ✔ | ✔ |
比賽賽制
賽程表
● | 預賽 | ● | 決賽 |
7月 / 8月 | 28日 週六 | 29日 週日 | 30日 週一 | 31日 週二 | 1日 週三 | 2日 週四 | 3日 週五 | 4日 週六 | 5日 週日 | 6日 週一 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
步槍 | ||||||||||||||||||||
男子10公尺空氣步槍 | ● | ● | ||||||||||||||||||
男子50公尺步槍臥姿 | ● | ● | ||||||||||||||||||
男子50公尺步槍三姿 | ● | ● | ||||||||||||||||||
女子10公尺空氣步槍 | ● | ● | ||||||||||||||||||
女子50公尺步槍三姿 | ● | ● | ||||||||||||||||||
手槍 | ||||||||||||||||||||
男子10公尺空氣手槍 | ● | ● | ||||||||||||||||||
男子25公尺快射手槍 | ● | ● | ||||||||||||||||||
男子50公尺手槍 | ● | ● | ||||||||||||||||||
女子10公尺空氣手槍 | ● | ● | ||||||||||||||||||
女子25公尺手槍 | ● | ● | ||||||||||||||||||
飛靶 | ||||||||||||||||||||
男子不定向飛靶 | ● | ● | ||||||||||||||||||
男子雙不定向飛靶 | ● | ● | ||||||||||||||||||
男子定向飛靶 | ● | ● | ||||||||||||||||||
女子不定向飛靶 | ● | ● | ||||||||||||||||||
女子定向飛靶 | ● | ● |
參賽資格
各項成績
男子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
10米空氣步槍(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() |
50米步槍臥射(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() |
50米步槍三姿(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() |
10米空氣手槍(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() |
25米快射手槍(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() |
50米手槍(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() |
不定向飛靶(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() |
雙不定向飛靶(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() |
定向飛靶(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() |
女子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
10米空氣步槍(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() |
50米步槍三姿(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() |
10米空氣手槍(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() |
25米手槍(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() |
不定向飛靶(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() |
定向飛靶(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() |
外部連結
官方网站(英文)
|
|