2012年夏季奧林匹克運動會射擊女子10米空氣步槍比賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 女子10公尺空氣步槍比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 伍利奇皇家炮團軍營 | ||||||||||||
| 日期 | 7月28日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 56位選手,來自41個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠軍成績 | 502.9 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 步槍 | ||||
10米空氣步槍 | | 男子 | | 女子 |
50米步槍臥射 | 男子 | |||
50米步槍三姿 | 男子 | 女子 | ||
| 手槍 | ||||
| 10米空氣手槍 | 男子 | 女子 | ||
| 25米快射手槍 | 男子 | |||
| 25米手槍 | 女子 | |||
| 50米手槍 | 男子 | |||
| 飛靶 | ||||
| 不定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
| 定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
| 雙不定向飛靶 | 男子 | |||
2012年夏季奧林匹克運動會射擊比賽的女子10公尺空氣步槍項目於2012年7月28日在倫敦伍利奇皇家炮團軍營舉行,女子10米空氣步槍是本屆奧運射擊比賽最早舉行的小項,亦是首個頒發獎牌的小項,比賽共有來自41個國家及地區的56名運動員參與。最終中國選手易思玲以总成绩502.9环领先波蘭選手瑟尔维娅·博加卡0.7环奪得倫敦奧運首面金牌,成为继雅典奥运会的杜丽之后第二位在奥运会上夺得该项目冠军的中国选手,易思玲也成为继杜丽、陈颖之后又一位成就大满贯的中国枪手。其中國隊友喻丹以501.5环的成绩獲得一面銅牌。上屆北京奧運金牌得主卡特蓮娜·埃蒙斯雖然晉身決賽但只是得到第四名[1]。
本個比賽項目共分為預賽及決賽兩個階段,預賽階段每人各有40發子彈發射,每發最低環數為1環,最高分則為10環,預賽最好成績的8名選手可以進入決賽階段。射手射擊獲得的總環數最多者獲勝,總環數是資格賽獲得的環數與總決賽獲得的環數之和。
目录
1 獎牌榜
1.1 項目獎牌榜
1.2 國家獎牌榜
2 紀錄
3 賽程表
4 比賽成績
4.1 預賽
4.2 決賽
5 外部連結
6 參考文獻
獎牌榜
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
女子10米空氣步槍 |
國家獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 總數 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
紀錄
以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
預賽階段
| 世界紀錄 | 400環 | 澳洲悉尼 中国上海 德国慕尼黑 克罗地亚萨格勒布 德国慕尼黑 马来西亚吉隆坡 泰国曼谷 希腊雅典 爱沙尼亚塔林 韩国昌原 德国慕尼黑 西班牙格拉纳达 意大利米兰 中国北京 泰国曼谷 | 2002年4月12日 2002年4月22日 2002年8月24日 2003年6月4日 2003年6月14日 2004年2月13日 2004年2月22日 2004年4月22日 2005年3月5日 2005年4月11日 2005年6月11日 2006年10月4日 2008年5月24日 2008年8月9日 2008年11月5日 | |
| 奧運會紀錄 | 400環 | 中国北京 | 2008年8月9日 |
決賽階段
| 世界紀錄 | 505.6環 (400+105.6) | 德国慕尼黑 | 2010年10月1日 | |
| 奧運會紀錄 | 503.5環 (400+103.5) | 中国北京 | 2008年8月9日 |
賽程表
所有時間為英國夏令時間(UTC+1)
| 比賽日 | 日期 | 時間 | 階段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7月28日 | 8:15-9:30 | 預賽 |
11:00-11:20 | 決賽 |
比賽成績
預賽
| 排名 | 運動員 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑟尔维娅·博加卡 | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 晉級 | |
| 2 | 易思玲 | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | 晉級 | |
| 3 | 达莉亚·弗多维娜 | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 晉級 | |
| 4 | 喻丹 | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 晉級 | |
| 5 | 伊拉赫·阿哈默迪 | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 晉級 | |
| 6 | 杰米·格雷 | 100 | 99 | 98 | 100 | 397 | 晉級 | |
| 7 | 萨拉·斯奇雷尔 | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 晉級 | |
| 8 | 卡特蓮娜·埃蒙斯 | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 晉級 | |
| 9 | Stine Nielsen | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | ||
| 10 | 柳博芙·加爾金娜 | 99 | 98 | 100 | 99 | 396 | ||
| 11 | Živa Dvoršak | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | ||
| 12 | Petra Zublasing | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | ||
| 13 | Dariya Sharipova | 98 | 99 | 98 | 100 | 395 | ||
| 14 | Daniela Pešková | 100 | 99 | 98 | 98 | 395 | ||
| 15 | Andrea Arsović | 97 | 98 | 100 | 100 | 395 | ||
| 16 | Marjo Yli-Kiikka | 97 | 99 | 100 | 99 | 395 | ||
| 17 | Bahya Mansour Al-Hamad | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | ||
| 18 | 斯涅扎娜·佩契奇 | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | ||
| 19 | Stephanie Obermoser | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | ||
| 20 | Jessica Mager | 98 | 99 | 99 | 98 | 394 | ||
| 21 | Na Yoon-Kyung | 97 | 100 | 98 | 99 | 394 | ||
| 22 | Olga Dovgun | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | ||
| 23 | Daria Tykhova | 97 | 99 | 98 | 100 | 394 | ||
| 24 | Ser Xiang Wei Jasmine | 97 | 98 | 100 | 99 | 394 | ||
| 25 | Malin Westerheim | 97 | 100 | 98 | 99 | 394 | ||
| 26 | Laurence Brize | 100 | 99 | 98 | 97 | 394 | ||
| 27 | Sharmin Ratna | 95 | 99 | 100 | 99 | 393 | ||
| 28 | Maryam Arzouqi | 97 | 97 | 100 | 99 | 393 | ||
| 29 | Dianelys Perez | 98 | 98 | 98 | 99 | 393 | ||
| 30 | Stine Andersen | 97 | 98 | 98 | 100 | 393 | ||
| 31 | Adéla Sýkorová | 97 | 97 | 98 | 100 | 392 | ||
| 32 | Beate Gauss | 96 | 99 | 98 | 99 | 392 | ||
| 33 | Emilie Evesque | 99 | 99 | 96 | 98 | 392 | ||
| 34 | Mohd Taibi Nur Suryani | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | ||
| 35 | Rosa Pena Rocamontes | 96 | 99 | 98 | 99 | 392 | ||
| 36 | 珍妮弗·麦金托什 | 99 | 98 | 97 | 98 | 392 | ||
| 37 | Ivana Maksimović | 99 | 97 | 99 | 97 | 392 | ||
| 38 | Annik Marguet | 97 | 96 | 99 | 100 | 392 | ||
| 39 | Melissa Mikec | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | ||
| 40 | Petya Lukanova | 97 | 100 | 98 | 97 | 392 | ||
| 41 | 諾罕·阿邁爾 | 97 | 100 | 98 | 96 | 391 | ||
| 42 | Anzela Voronova | 96 | 99 | 98 | 98 | 391 | ||
| 43 | Mahlagha Jambozorg | 97 | 99 | 98 | 97 | 391 | ||
| 44 | Eglys Yahima De La Cruz | 98 | 98 | 98 | 97 | 391 | ||
| 45 | Robyn van Nus | 95 | 99 | 99 | 98 | 391 | ||
| 46 | Elania Nardelli | 96 | 98 | 98 | 98 | 390 | ||
| 47 | Paula Wrońska | 98 | 97 | 98 | 97 | 390 | ||
| 48 | Carole Calmes | 98 | 98 | 98 | 96 | 390 | ||
| 49 | Sakina Mamedova | 97 | 98 | 99 | 95 | 389 | ||
| 50 | Raya Zin Aldden | 95 | 98 | 97 | 98 | 388 | ||
| 51 | 鄭米拉 | 96 | 96 | 98 | 97 | 387 | ||
| 52 | Alethea Sedgman | 96 | 98 | 97 | 96 | 387 | ||
| 53 | Sofia Padilla | 93 | 98 | 98 | 97 | 386 | ||
| 54 | Sneh Rana | 94 | 97 | 96 | 96 | 383 | ||
| 55 | Diaz Kusumawarandi | 94 | 98 | 95 | 95 | 382 | ||
| 56 | Kunzang Choden | 94 | 97 | 95 | 95 | 381 |
決賽
| 排名 | 運動員(國家或地區) | 預賽 成績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 決賽 成績 | 總成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 10.8 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 103.9 | 502.9 | |||
| 399 | 10.8 | 10.3 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 9.9 | 10.5 | 9.7 | 10.0 | 10.8 | 103.2 | 502.2 | |||
| 398 | 10.1 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 9.6 | 103.5 | 501.5 | |||
| 4 | 397 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 103.3 | 500.3 | ||
| 5 | 397 | 9.5 | 10.5 | 9.8 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 102.7 | 499.7 | ||
| 6 | 397 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 10.6 | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 102.1 | 499.1 | ||
| 7 | 397 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 10.3 | 10.2 | 102.0 | 499.0 | ||
| 8 | 398 | 10.5 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 100.5 | 498.5 |
外部連結
- 女子10公尺空氣步槍預賽-比賽報告
女子10公尺空氣步槍決賽-比賽報告[失效連結]
參考文獻
^ 首金属于中国!女10米气步枪易思玲压群芳夺冠