里德凯尔克
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
Ridderkerk 里德凯尔克 | |||
---|---|---|---|
基层政权 | |||
| |||
坐标:51°52′N 4°36′E / 51.87°N 4.6°E / 51.87; 4.6 | |||
国家 | 荷兰 | ||
省份 | 南荷兰省 | ||
面积(2006) | |||
• 总计 | 25.10 平方公里(9.69 平方英里) | ||
• 陸地 | 23.75 平方公里(9.17 平方英里) | ||
• 水域 | 1.34 平方公里(0.52 平方英里) | ||
人口(2010年1月1日) | |||
• 總計 | 44,886 | ||
• 密度 | 1,883/平方公里(4,880/平方英里) | ||
来源:CBS, Statline. | |||
时区 | CET (UTC+1) | ||
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
網站 | www.ridderkerk.nl |
里德凯尔克(荷蘭語:Ridderkerk, 讀音 帮助·信息)是荷兰南荷兰省的一个镇和基层政权。2010年基层政权人口44,886,面积25.10 km²,其中1.35 km² 为水域。
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:里德凯尔克 |
official website of the local government (荷兰文)
|
|