102學年度高中籃球聯賽
102學年度高中籃球聯賽為第26屆高中籃球聯賽。男子組的賽程分為資格賽、預賽、複賽、準決賽和決賽等五個階段,而女子組的賽程則分為資格賽、預賽、複賽和決賽等四個階段。男女子組各隊如果無法晉級複賽,則明年需從資格賽打起。今年決賽再度於新莊體育館舉行。屏東高中靠著先發五人一路從資格賽闖進睽違14年的冠軍賽,雖然最後敗給能仁家商以亞軍作收,該次表現使得屏中被譽為湘北隊[1][2]。
目录
1 本屆八強
2 資格賽
2.1 男子
2.2 分組循環
2.3 淘汰排名
2.3.1 第一輪
2.3.2 第二輪
3 預賽
3.1 男子
4 複賽
4.1 男子
4.2 外卡賽
5 準決賽
5.1 男子
6 決賽
6.1 男子
6.2 女子
6.3 男子
6.4 女子
6.5 男子
6.6 女子
7 獎項
7.1 男子
7.2 女子
8 記錄
9 參見
10 參考文獻
11 外部連結
本屆八強
組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 八強 |
---|---|---|---|---|---|
男子組 | 能仁家商 | 屏東高中 | 三民家商 | 南山高中 | 南湖高中、松山高中、宜蘭高中、新榮高中 |
組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 八強 |
---|---|---|---|---|---|
女子組 | 永仁高中 | 淡水商工 | 北一女中 | 南湖高中 | 滬江高中、苗栗高商、金甌女中、普門高中 |
資格賽
男子
今年有18支球隊參加資格賽,來爭取8個晉級預賽的資格,賽制為先分組循環後淘汰排名。
最終由屏東高中、南山高中、松山高中、宜蘭高中、東泰高中、基隆商工、花蓮體中和青年高中獲得晉級的資格。
分組循環
冠軍直接晉級預賽,二到四名需打外卡賽(第二名為種子)爭取晉級機會,第五名則被淘汰
A組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
屏東高中 | 3 | 0 | 226 | 152 | +74 | 晉級16強 |
光啟高中 | 2 | 1 | 173 | 146 | +27 | A2 |
和平高中 | 1 | 2 | 170 | 201 | -31 | A3 |
桃園農工 | 0 | 3 | 166 | 236 | -70 | A4 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2013年10月29日(二) | 11:30 | 屏東高中 | 89:55 | 桃園農工 | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年10月29日(二) | 12:30 | 光啟高中 | 61:38 | 和平高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年10月30日(三) | 11:30 | 和平高中 | 50:69 | 屏東高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年10月30日(三) | 12:30 | 桃園農工 | 40:65 | 光啟高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年10月31日(四) | 12:00 | 屏東高中 | 68:47 | 光啟高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年10月31日(四) | 13:30 | 和平高中 | 82:71 | 桃園農工 | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
B組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
南山高中 | 4 | 0 | 331 | 267 | +64 | 晉級16強 |
青年高中 | 3 | 1 | 294 | 257 | +37 | B2 |
高苑工商 | 2 | 2 | 312 | 304 | +8 | B3 |
東泰高中 | 1 | 3 | 263 | 289 | -26 | B4 |
開南商工 | 0 | 4 | 281 | 364 | -82 | 淘汰 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2013年10月29日(二) | 10:00 | 東泰高中 | 52:79 | 青年高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年10月29日(二) | 14:30 | 開南商工 | 61:95 | 南山高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年10月29日(二) | 16:00 | 高苑工商 | 67:54 | 東泰高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年10月30日(三) | 10:00 | 青年高中 | 74:59 | 開南商工 | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年10月30日(三) | 14:30 | 南山高中 | 73:65 | 東泰高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年10月30日(三) | 16:00 | 高苑工商 | 66:76 | 青年高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年10月31日(四) | 09:00 | 高苑工商 | 76:83 | 南山高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年10月31日(四) | 10:30 | 東泰高中 | 92:70 | 開南商工 | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年10月31日(四) | 14:30 | 南山高中 | 80:65 | 青年高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年10月31日(四) | 16:30 | 開南商工 | 91:103 | 高苑工商 | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
C組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
松山高中 | 3 | 0 | 237 | 177 | +60 | 晉級16強 |
花蓮體中 | 2 | 1 | 218 | 176 | +42 | C2 |
同德家商 | 1 | 2 | 211 | 267 | -56 | C3 |
崑山高中 | 0 | 3 | 185 | 231 | -46 | C4 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2013年10月29日(二) | 11:30 | 松山高中 | 85:58 | 崑山高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
2013年10月29日(二) | 13:00 | 花蓮體中 | 101:63 | 同德家商 | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
2013年10月30日(三) | 11:30 | 同德家商 | 68:88 | 松山高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
2013年10月30日(三) | 13:00 | 崑山高中 | 49:66 | 花蓮體中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
2013年10月31日(四) | 12:00 | 松山高中 | 64:51 | 花蓮體中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
2013年10月31日(四) | 13:30 | 同德家商 | 80:78 | 崑山高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
D組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
宜蘭高中 | 4 | 0 | 377 | 257 | +120 | 晉級16強 |
基隆商工 | 3 | 1 | 391 | 276 | +115 | D2 |
東山高中 | 2 | 2 | 243 | 254 | -11 | D3 |
泉僑高中 | 1 | 3 | 234 | 308 | -74 | D4 |
中興商工 | 0 | 4 | 208 | 332 | -124 | 淘汰 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2013年10月29日(二) | 10:00 | 東山高中 | 65:91 | 基隆商工 | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
2013年10月29日(二) | 14:30 | 泉僑高中 | 55:88 | 宜蘭高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
2013年10月29日(二) | 16:00 | 中興商工 | 48:67 | 東山高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
2013年10月30日(三) | 10:00 | 基隆商工 | 103:61 | 泉僑高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
2013年10月30日(三) | 14:30 | 宜蘭高中 | 86:52 | 東山高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
2013年10月30日(三) | 16:00 | 中興商工 | 47:102 | 基隆商工 | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
2013年10月31日(四) | 09:00 | 中興商工 | 55:100 | 宜蘭高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
2013年10月31日(四) | 10:30 | 東山高中 | 59:55 | 泉僑高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
2013年10月31日(四) | 14:30 | 宜蘭高中 | 103:95 | 基隆商工 | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
2013年10月31日(四) | 16:30 | 泉僑高中 | 63:58 | 中興商工 | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
淘汰排名
第一輪先由分組賽中第三名對決第四名(交手組合以抽籤決定),勝者進第二輪,則與分組第二交手,再勝者即搶下最後16強的四張門票
第一輪
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2013年11月1日(五) | 09:00(一) | 同德家商(C3) | 60:86 | 東泰高中(B4) | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年11月1日(五) | 10:30(二) | 和平高中(A3) | 77:62 | 桃園農工(A4) | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年11月1日(五) | 09:00(三) | 東山高中(D3) | 53:74 | 崑山高中 (C4) | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
2013年11月1日(五) | 10:30(四) | 高苑工商(B3) | 75:46 | 泉僑高中(D4) | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
第二輪
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2013年11月1日(五) | 14:00 | 光啟高中(A2) | 60:67 | 東泰高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年11月1日(五) | 15:30 | 和平高中 | 76:85 | 青年高中(B2) | 國立臺灣師大附屬高中體育館1樓 |
2013年11月1日(五) | 14:00 | 花蓮體中(C2) | 69:66 | 崑山高中 | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
2013年11月1日(五) | 15:30 | 高苑工商 | 62:85 | 基隆商工(D2) | 國立臺灣師大附屬高中體育館3樓 |
預賽
男子
由去年八強加上今年由資格賽所打進之八隊共有16支隊伍,依照抽籤決定出四個分組,每組取前三名,晉級下一輪複賽
A 組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
能仁家商 | 3 | 0 | 242 | 202 | +40 |
松山高中 | 1 | 2 | 220 | 224 | -4 |
青年高中 | 1 | 2 | 225 | 242 | -17 |
三重商工 | 1 | 2 | 219 | 230 | -11 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2013年11月26日(二) | 15:40 | 三重商工 | 77:75 | 松山高中 | 台北體育館1樓 |
2013年11月26日(二) | 17:20 | 青年高中 | 71:94 | 能仁家商 | 台北體育館1樓 |
2013年11月27日(三) | 09:00 | 三重商工 | 77:83 | 青年高中 | 台北體育館4樓 |
2013年11月27日(三) | 19:00 | 松山高中 | 66:76 | 能仁家商 | 台北體育館1樓 |
2013年11月28日(四) | 17:20 | 松山高中 | 79:71 | 青年高中 | 台北體育館1樓 |
2013年11月28日(四) | 19:00 | 能仁家商 | 72:65 | 三重商工 | 台北體育館1樓 |
B 組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
后綜高中 | 3 | 0 | 259 | 221 | +38 |
宜蘭高中 | 2 | 1 | 252 | 243 | +9 |
新榮高中 | 1 | 2 | 245 | 258 | -13 |
東泰高中 | 0 | 3 | 222 | 256 | -34 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2013年11月26日(二) | 09:00 | 后綜高中 | 84:81 | 宜蘭高中 | 台北體育館1樓 |
2013年11月26日(二) | 12:20 | 新榮高中 | 85:83 | 東泰高中 | 台北體育館1樓 |
2013年11月27日(三) | 09:00 | 宜蘭高中 | 89:88 | 新榮高中 | 台北體育館1樓 |
2013年11月27日(三) | 18:20 | 東泰高中 | 68:89 | 后綜高中 | 台北體育館4樓 |
2013年11月28日(四) | 12:20 | 東泰高中 | 71:82 | 宜蘭高中 | 台北體育館1樓 |
2013年11月28日(四) | 14:00 | 后綜高中 | 86:72 | 新榮高中 | 台北體育館1樓 |
C 組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
泰山高中 | 2 | 1 | 252 | 246 | +6 |
屏東高中 | 2 | 1 | 222 | 216 | +6 |
花蓮體中 | 1 | 2 | 217 | 216 | +1 |
強恕高中 | 1 | 2 | 232 | 231 | +1 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2013年11月26日(二) | 10:40 | 泰山高中 | 82:74 | 花蓮體中 | 台北體育館1樓 |
2013年11月26日(二) | 14:00 | 強恕高中 | 67:71 | 屏東高中 | 台北體育館1樓 |
2013年11月27日(三) | 10:40 | 花蓮體中 | 77:76 | 強恕高中 | 台北體育館1樓 |
2013年11月27日(三) | 14:00 | 屏東高中 | 83:86 | 泰山高中 | 台北體育館1樓 |
2013年11月28日(四) | 09:00 | 花蓮體中 | 66:68 | 屏東高中 | 台北體育館1樓 |
2013年11月28日(四) | 18:20 | 泰山高中 | 84:89 | 強恕高中 | 台北體育館4樓 |
D 組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
南湖高中 | 2 | 1 | 218 | 209 | +9 |
三民家商 | 2 | 1 | 234 | 222 | +12 |
南山高中 | 1 | 2 | 234 | 242 | -8 |
基隆商工 | 1 | 2 | 229 | 242 | -13 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2013年11月26日(二) | 19:00 | 三民家商 | 85:81 | 南山高中 | 台北體育館1樓 |
2013年11月26日(二) | 18:20 | 南湖高中 | 73:76 | 基隆商工 | 台北體育館4樓 |
2013年11月27日(三) | 12:20 | 基隆商工 | 71:82 | 三民家商 | 台北體育館1樓 |
2013年11月27日(三) | 17:20 | 南山高中 | 66:75 | 南湖高中 | 台北體育館1樓 |
2013年11月28日(四) | 10:40 | 南湖高中 | 70:67 | 三民家商 | 台北體育館1樓 |
2013年11月28日(四) | 15:40 | 基隆商工 | 82:87 | 南山高中 | 台北體育館4樓 |
複賽
男子
賽事於2013年12月24日至12月29日在高雄中學體育館舉行。
此階段經由抽籤分成兩組,分組前三名直接晉級準決賽。分組5、6名先進行交叉對戰後,再與分組第4名的球隊爭取最後兩席名額。
最終由能仁家商、三民家商、新榮高中、南山高中、宜蘭高中、松山高中、屏東高中及南湖高中進入最終八強準決賽。
A組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
能仁家商 | 5 | 0 | 425 | 332 | +93 |
新榮高中 | 4 | 1 | 401 | 364 | +37 |
宜蘭高中 | 3 | 2 | 351 | 404 | -53 |
屏東高中 | 2 | 3 | 373 | 369 | +4 |
南湖高中 | 1 | 4 | 330 | 363 | -33 |
青年高中 | 0 | 5 | 340 | 381 | -41 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2013年12月24日(二) | 10:00 | 宜蘭高中 | 84:82 | 青年高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月24日(二) | 13:20 | 能仁家商 | 103:101 | 新榮高中 | 高雄中學體育館(OT) |
2013年12月24日(二) | 15:00 | 南湖高中 | 72:81 | 屏東高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月25日(三) | 10:00 | 屏東高中 | 63:73 | 新榮高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月25日(三) | 11:40 | 南湖高中 | 72:74 | 宜蘭高中 | 高雄中學體育館(OT) |
2013年12月25日(三) | 19:00 | 青年高中 | 72:74 | 能仁家商 | 高雄中學體育館 |
2013年12月26日(四) | 15:00 | 能仁家商 | 95:42 | 宜蘭高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月26日(四) | 16:40 | 青年高中 | 61:87 | 屏東高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月26日(四) | 18:20 | 新榮高中 | 74:65 | 南湖高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月27日(五) | 11:40 | 屏東高中 | 63:82 | 能仁家商 | 高雄中學體育館 |
2013年12月27日(五) | 15:00 | 南湖高中 | 66:63 | 青年高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月27日(五) | 16:40 | 宜蘭高中 | 70:82 | 新榮高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月28日(六) | 13:20 | 新榮高中 | 70:63 | 青年高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月28日(六) | 15:00 | 宜蘭高中 | 81:79 | 屏東高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月28日(六) | 18:20 | 能仁家商 | 71:55 | 高苑工商 | 高雄中學體育館 |
B組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
三民家商 | 5 | 0 | 387 | 319 | +68 |
南山高中 | 4 | 1 | 381 | 357 | +24 |
松山高中 | 3 | 2 | 371 | 341 | +30 |
泰山高中 | 2 | 3 | 340 | 332 | +8 |
后綜高中 | 1 | 4 | 341 | 395 | -54 |
花蓮體中 | 0 | 5 | 299 | 375 | -76 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2013年12月24日(二) | 11:40 | 松山高中 | 76:58 | 花蓮體中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月24日(二) | 16:40 | 后綜高中 | 78:89 | 南山高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月24日(二) | 18:20 | 泰山高中 | 55:78 | 三民家商 | 高雄中學體育館 |
2013年12月25日(三) | 13:20 | 泰山高中 | 70:78 | 松山高中 | 高雄中學體育館(OT) |
2013年12月25日(三) | 15:00 | 花蓮體中 | 65:71 | 后綜高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月25日(三) | 16:40 | 三民家商 | 98:62 | 南山高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月26日(四) | 10:00 | 南山高中 | 65:50 | 泰山高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月26日(四) | 11:40 | 花蓮體中 | 54:59 | 三民家商 | 高雄中學體育館 |
2013年12月26日(四) | 13:20 | 后綜高中 | 64:72 | 松山高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月27日(五) | 10:00 | 三民家商 | 80:73 | 后綜高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月27日(五) | 13:20 | 泰山高中 | 76:61 | 花蓮體中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月27日(五) | 18:20 | 松山高中 | 70:72 | 南山高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月28日(六) | 10:00 | 后綜高中 | 55:89 | 泰山高中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月28日(六) | 11:40 | 南山高中 | 93:61 | 花蓮體中 | 高雄中學體育館 |
2013年12月28日(六) | 16:40 | 松山高中 | 75:77 | 三民家商 | 高雄中學體育館 |
外卡賽
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2013年12月29日(日) | 10:00 | 后綜高中(B5) | 78:81 | 青年高中(A6) | 高雄中學體育館 |
2013年12月29日(日) | 11:40 | 南湖高中(A5) | 66:57 | 花蓮體中(B6) | 高雄中學體育館 |
2013年12月29日(日) | 15:00 | 屏東高中(A4) | 79:68 | 青年高中(一勝) | 高雄中學體育館 |
2013年12月29日(日) | 16:40 | 南湖高中(二勝) | 83:66 | 泰山高中(B4) | 高雄中學體育館 |
準決賽
男子
為2014/02/6 ~ 2014/02/12 於台北的 台北體育館進行比賽。
進行到最後一天才確定四強是由誰晉級。
此階段採單循環, 分組前四名晉級準決賽。
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
三民家商 | 4 | 3 | 588 | 544 | +44 |
南山高中 | 4 | 3 | 558 | 554 | +4 |
能仁家商 | 4 | 3 | 526 | 493 | +33 |
屏東高中 | 4 | 3 | 534 | 418 | +16 |
南湖高中 | 4 | 3 | 521 | 517 | +4 |
松山高中 | 3 | 4 | 509 | 550 | -41 |
宜蘭高中 | 3 | 4 | 576 | 588 | -12 |
新榮高中 | 2 | 5 | 561 | 609 | -48 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2014年2月6日(四) | 15:40 | 新榮高中 | 74:80 | 松山高中 | 台北體育館4樓 |
2014年2月6日(四) | 17:20 | 三民家商 | 77:80 | 屏東高中 | 台北體育館1樓 |
2014年2月6日(四) | 19:00 | 南山高中 | 88:91 | 宜蘭高中 | 台北體育館1樓 |
2014年2月6日(四) | 19:00 | 能仁家商 | 84:67 | 南湖高中 | 台北體育館4樓 |
2014年2月7日(五) | 17:20 | 屏東高中 | 69:84 | 能仁家商 | 台北體育館1樓 |
2014年2月7日(五) | 17:20 | 宜蘭高中 | 95:86 | 新榮高中 | 台北體育館4樓 |
2014年2月7日(五) | 19:00 | 松山高中 | 67:72 | 南山高中 | 台北體育館1樓 |
2014年2月7日(五) | 19:00 | 南湖高中 | 82:75 | 三民家商 | 台北體育館4樓 (OT) |
2014年2月8日(六) | 17:20 | 三民家商 | 95:86 | 宜蘭高中 | 台北體育館4樓 |
2014年2月8日(六) | 17:20 | 新榮高中 | 97:109 | 南湖高中 | 台北體育館1樓(OT) |
2014年2月8日(六) | 19:00 | 能仁家商 | 79:85 | 松山高中 | 台北體育館1樓 |
2014年2月8日(六) | 1900 | 南山高中 | 89:97 | 屏東高中 | 台北體育館4樓 |
2014年2月9日(日) | 17:20 | 南湖高中 | 72:87 | 南山高中 | 台北體育館1樓 |
2014年2月9日(日) | 17:20 | 屏東高中 | 80:81 | 新榮高中 | 台北體育館4樓 |
2014年2月9日(日) | 19:00 | 三民家商 | 86:61 | 松山高中 | 台北體育館1樓 |
2014年2月9日(日) | 19:00 | 宜蘭高中 | 72:78 | 能仁家商 | 台北體育館4樓 |
2014年2月10日(一) | 17:20 | 宜蘭高中 | 77:84 | 屏東高中 | 台北體育館1樓 |
2014年2月10日(一) | 17:20 | 南山高中 | 77:98 | 三民家商 | 台北體育館4樓 |
2014年2月10日(一) | 19:00 | 新榮高中 | 66:88 | 能仁家商 | 台北體育館4樓 |
2014年2月10日(一) | 19:00 | 松山高中 | 70:81 | 南湖高中 | 台北體育館1樓 |
2014年2月11日(二) | 14:00 | 屏東高中 | 72:55 | 松山高中 | 台北體育館1樓 |
2014年2月11日(二) | 15:20 | 南湖高中 | 66:69 | 宜蘭高中 | 台北體育館1樓 (OT) |
2014年2月11日(二) | 19:00 | 三民家商 | 75:80 | 新榮高中 | 台北體育館1樓 |
2014年2月11日(二) | 19:00 | 能仁家商 | 52:63 | 南山高中 | 台北體育館4樓 |
2014年2月12日(三) | 15:40 | 南山高中 | 82:77 | 新榮高中 | 台北體育館1樓 |
2014年2月12日(三) | 15:40 | 屏東高中 | 52:55 | 南湖高中 | 台北體育館1樓 |
2014年2月12日(三) | 19:00 | 三民家商 | 82:78 | 能仁家商 | 台北體育館1樓 |
2014年2月12日(三) | 19:00 | 松山高中 | 91:86 | 宜蘭高中 | 台北體育館4樓 |
決賽
男子
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2014年3月8日(六) | 16:00 | 三民家商 | 80:82 | 屏東高中 | 新莊體育館 |
2014年3月8日(六) | 20:00 | 能仁家商 | 84:61 | 南山高中 | 新莊體育館 |
女子
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2014年3月8日(六) | 14:00 | 永仁高中 | 84:36 | 南湖女中 | 新莊體育館 |
2014年3月8日(六) | 18:00 | 淡水商工 | 69:54 | 北一女中 | 新莊體育館 |
季軍戰
男子
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2014年3月9日(日) | 15:00 | 三民家商 | 76:68 | 南山高中 | 新莊體育館 |
女子
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2014年3月9日(日) | 13:00 | 南湖高中 | 48:55 | 北一女中 | 新莊體育館 |
冠軍戰
男子
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2014年3月9日(日) | 19:00 | 能仁家商 | 90:78 | 屏東高中 | 新莊體育館 |
女子
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2014年3月9日(日) | 17:00 | 永仁高中 | 77:60 | 淡水商工 | 新莊體育館 |
獎項
- 精神總錦標:北一女中
男子
- MVP:簡祐哲(能仁家商)
- 新人王:從缺
- 籃板王:鄭德維(屏東高中)
- 助攻王:鐘嘉衡(三民家商)
- 抄截王:賴廷恩(宜蘭高中)
- 阻攻王:陳柏良(三民家商)
女子
- MVP:黃鈴娟(永仁高中)
新人后:彭曉彤(淡水商工)
籃板后:張祐菁(苗栗高商)
助攻后:黃柔甄(永仁高中)
抄截后:賴芝妤(北一女中)
阻攻后:張祐菁(苗栗高商)
記錄
- 永仁高中以14連勝達成二連霸。
- 能仁家商達成二連霸。
- 三民家商首次奪得第三名。
- 南湖高中女籃隊史首次闖進四強。
參見
- 高中籃球聯賽
參考文獻
^ 爭冠失利 屏中哭著離場. 中央社. 2014-03-09 [2014-03-19]. (原始内容存档于2014-03-09).
^ 能仁真正王者 屏中演湘北傳奇. 聯合新聞網. 2014-03-10 [2014-03-19].
(繁体中文)HBL冠軍賽 週日屏中、能仁爭王
(繁体中文)《超級籃球聯賽》豐商殺進冠軍戰 東山搶2連霸
(繁体中文)HBL落幕 個人獎項公布
外部連結
(繁体中文)中華民國高級中等學校體育總會