105學年度高中籃球聯賽
105學年度台灣高中籃球聯賽為第29屆高中籃球聯賽。男子組的賽程分為資格賽、預賽、複賽、準決賽和決賽等五個階段,而女子組的賽程則分為資格賽、預賽、複賽和決賽等四個階段。不分男女,如果無法晉級8強,則明年需從資格賽打起。今年資格賽首度移師苗栗縣苗栗巨蛋和大倫國中體育館舉行,男子組12強複賽首度移師高雄巨蛋舉行[1],準決賽也移師新莊體育館和板橋體育館舉行,總決賽再度於臺北小巨蛋舉行。本屆賽事再度由FOX體育台進行轉播。今年度的口號為「All For One,一心」,也啟用了新的LOGO,也首度推出年度主題曲《勝戰》[2]。
目录
1 教練團更動
2 本屆八強
3 資格賽
3.1 男子
3.1.1 A組
3.1.2 B組
3.1.3 C組
3.1.4 D組
3.2 外卡戰
3.2.1 第一輪
3.2.2 第二輪
3.3 女子
3.3.1 A組
3.3.2 B組
3.3.3 外卡戰
4 預賽
4.1 男子
4.1.1 A組
4.1.2 B組
4.1.3 C組
4.1.4 D組
4.2 女子
4.2.1 A組
4.2.2 B組
4.2.3 外卡賽
5 複賽
5.1 A組
5.2 B組
5.3 外卡賽
6 準決賽
6.1 男子
6.2 女子
7 決賽
8 季軍賽
9 冠軍賽
10 獎項
10.1 男子
10.2 女子
11 紀錄
12 參見
13 參考資料
14 外部連結
教練團更動
強恕高中:由身兼SBL金門酒廠籃球隊助理教練的吳俊雄接掌兵符,吳志遠接任助理教練。
和平高中:SBL金酒球員林力仁兼任助理教練。
東泰高中:前台元女籃球員吳欣穎,加入教練團。
金甌女中:由身兼台電女籃和北市大女籃助理教練的張慧瑛重掌兵符,前台電女籃柳伊純和台電女籃隊長張詩婕加入擔任助理教練。
屏東高中:由松山高中球員和高雄師大助理教練鍾積慶接掌兵符。
本屆八強
組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 八強 |
---|---|---|---|---|---|
男子組 | 松山高中 | 南山高中 | 能仁家商 | 高苑工商 | 東山高中、泰山高中、南湖高中、東泰高中 |
組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 八強 |
---|---|---|---|---|---|
女子組 | 普門高中 | 永仁高中 | 滬江高中 | 南山高中 | 北一女中、南湖高中、苗栗高商、淡水商工 |
資格賽
共22隊參加,分為四組,採先分組循環後淘汰排名賽制。每組第一名直接晉級預賽,二三四名打外卡單淘汰賽、第二名為種子隊,取最後優勝四名,一共八隊晉級預賽。(再加上原先104HBL八強球隊,共16隊參加預賽)
最終由泰山高中、同德家商、東山高中、強恕高中、東泰高中、光復高中、后綜高中、宜蘭高中獲得晉級的資格。
男子
A組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
泰山高中 | 4 | 0 | 396 | 235 | +161 |
東泰高中 | 3 | 1 | 342 | 252 | +90 |
花蓮體中 | 2 | 2 | 301 | 260 | +41 |
開南商工 | 1 | 3 | 195 | 374 | -179 |
成功高中 | 0 | 4 | 250 | 363 | -113 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月3日(四) | 19:00 | 成功高中 | 54:78 | 花蓮體中 | 大倫國中體育館 |
2016年11月3日(四) | 19:40 | 泰山高中 | 124:41 | 開南商工 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月4日(五) | 19:00 | 開南商工 | 34:101 | 東泰高中 | 大倫國中體育館 |
2016年11月4日(五) | 19:40 | 花蓮體中 | 69:93 | 泰山高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月5日(六) | 15:00 | 泰山高中 | 75:67 | 東泰高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月5日(六) | 16:40 | 成功高中 | 63:80 | 開南商工 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月6日(日) | 09:00 | 東泰高中 | 101:75 | 成功高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月6日(日) | 10:30 | 開南商工 | 40:86 | 花蓮體中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月7日(一) | 09:00 | 花蓮體中 | 68:73 | 東泰高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月7日(一) | 10:30 | 成功高中 | 58:104 | 泰山高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
B組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
同德家商 | 4 | 0 | 330 | 233 | +97 |
光復高中 | 3 | 1 | 317 | 210 | +107 |
新榮高中 | 2 | 2 | 272 | 287 | -15 |
木柵高工 | 1 | 3 | 280 | 235 | +45 |
中華高中 | 0 | 4 | 139 | 373 | -234 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月3日(四) | 9:00 | 新榮高中 | 97:38 | 中華高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月3日(四) | 10:20 | 木柵高工 | 54:64 | 同德家商 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月4日(五) | 9:00 | 同德家商 | 93:53 | 新榮高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月4日(五) | 10:20 | 中華高中 | 18:85 | 光復高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月5日(六) | 18:20 | 新榮高中 | 51:89 | 光復高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月5日(六) | 20:00 | 木柵高工 | 101:39 | 中華高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月6日(日) | 12:00 | 光復高中 | 61:58 | 木柵高工 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月6日(日) | 13:30 | 中華高中 | 44:90 | 同德家商 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月7日(一) | 12:00 | 同德家商 | 83:82 | 光復高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月7日(一) | 13:30 | 木柵高工 | 67:71 | 新榮高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
C組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
東山高中 | 5 | 0 | 344 | 278 | +66 |
后綜高中 | 4 | 1 | 396 | 331 | +65 |
漢英高中 | 3 | 2 | 339 | 331 | +8 |
屏東高中 | 2 | 3 | 319 | 322 | -3 |
和平高中 | 1 | 4 | 312 | 382 | -70 |
三重商工 | 0 | 5 | 286 | 352 | -66 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月3日(四) | 11:40 | 后綜高中 | 83:58 | 和平高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月3日(四) | 13:00 | 三重商工 | 47:67 | 漢英高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月3日(四) | 14:20 | 東山高中 | 69:47 | 屏東高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月4日(五) | 11:40 | 屏東高中 | 64:70 | 后綜高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月4日(五) | 13:00 | 漢英高中 | 56:71 | 東山高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月4日(五) | 14:20 | 和平高中 | 73:71 | 三重商工 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月5日(六) | 9:00 | 后綜高中 | 80:52 | 三重商工 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月5日(六) | 10:30 | 漢英高中 | 59:52 | 屏東高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月5日(六) | 12:00 | 東山高中 | 73:58 | 和平高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月6日(日) | 16:40 | 東山高中 | 72:67 | 后綜高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月6日(日) | 18:20 | 和平高中 | 65:72 | 漢英高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月6日(日) | 20:00 | 三重商工 | 66:73 | 屏東高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月7日(一) | 12:00 | 屏東高中 | 83:58 | 和平高中 | 大倫國中體育館 |
2016年11月7日(一) | 13:20 | 三重商工 | 50:59 | 東山高中 | 大倫國中體育館 |
2016年11月7日(一) | 14:40 | 后綜高中 | 96:85 | 漢英高中 | 大倫國中體育館 |
D組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
強恕高中 | 5 | 0 | 321 | 278 | +43 |
宜蘭高中 | 4 | 1 | 321 | 255 | +66 |
光啟高中 | 2 | 3 | 355 | 332 | +23 |
苗栗高中 | 2 | 3 | 292 | 306 | -14 |
來義高中 | 1 | 4 | 283 | 341 | -58 |
莊敬高職 | 1 | 4 | 276 | 336 | -60 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月3日(四) | 15:40 | 宜蘭高中 | 56:42 | 莊敬高職 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月3日(四) | 17:00 | 苗栗高中 | 61:87 | 光啟高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月4日(四) | 18:20 | 來義高中 | 61:62 | 強恕高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月4日(五) | 15:40 | 強恕高中 | 60:58 | 宜蘭高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月4日(五) | 17:00 | 莊敬高職 | 44:76 | 苗栗高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月4日(五) | 18:20 | 光啟高中 | 84:57 | 來義高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月5日(六) | 13:00 | 強恕高中 | 63:47 | 光啟高中 | 大倫國中體育館 |
2016年11月5日(六) | 13:30 | 宜蘭高中 | 59:35 | 苗栗高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月5日(六) | 14:20 | 莊敬高職 | 58:67 | 來義高中 | 大倫國中體育館 |
2016年11月6日(日) | 12:00 | 來義高中 | 50:69 | 宜蘭高中 | 大倫國中體育館 |
2016年11月6日(日) | 13:20 | 光啟高中 | 69:72 | 莊敬高職 | 大倫國中體育館 |
2016年11月6日(日) | 14:40 | 苗栗高中 | 52:68 | 強恕高中 | 大倫國中體育館 |
2016年11月7日(一) | 16:40 | 強恕高中 | 68:60 | 莊敬高職 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月7日(一) | 18:20 | 苗栗高中 | 68:48 | 來義高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月7日(一) | 20:00 | 宜蘭高中 | 79:68 | 光啟高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
外卡戰
第一輪先由分組賽中第三名對決第四名(交手組合以抽籤決定),勝者進第二輪,則與分組第二交手,再勝者即搶下最後16強的四張門票
第一輪
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月8日(二) | 15:00 | 漢英高中(C3) | 74:59 | 苗栗高中(D4) | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月8日(二) | 16:40 | 光啟高中(D3) | 61:84 | 屏東高中(C4) | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月8日(二) | 18:20 | 花蓮體中(A3) | 66:54 | 木柵高工(B4) | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月8日(二) | 20:00 | 新榮高中(B3) | 80:79 | 開南商工(A4) | 苗栗巨蛋體育館 OT |
第二輪
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月9日(三) | 13:30 | 東泰高中(A2) | 72:47 | 漢英高中(一勝) | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月9日(三) | 15:00 | 屏東高中(兩勝) | 52:69 | 光復高中(B2) | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月9日(三) | 18:20 | 后綜高中(C2) | 78:66 | 花蓮體中(三勝) | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月9日(三) | 20:00 | 新榮高中(四勝) | 68:95 | 宜蘭高中(D2) | 苗栗巨蛋體育館 |
女子
共7隊參加,分為兩組,採先分組循環後淘汰排名賽制。兩組第一名直接晉級預賽,二三名打外卡淘汰賽,取最後優勝兩名,一共四隊晉級預賽。(再加上原先104HBL八強球隊,共12隊參加預賽)最終由陽明高中、東泰高中、金甌高中、安樂高中獲得晉級的資格。
A組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
陽明高中 | 2 | 0 | 147 | 109 | +38 |
金甌女中 | 1 | 1 | 136 | 123 | +13 |
永平高中 | 0 | 2 | 107 | 158 | -51 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月6日(日) | 15:00 | 金甌女中 | 80:54 | 永平高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月7日(一) | 16:00 | 永平高中 | 53:78 | 陽明高中 | 大倫國中體育館 |
2016年11月8日(二) | 13:30 | 陽明高中 | 69:56 | 金甌女中 | 苗栗巨蛋體育館 |
B組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
東泰高中 | 3 | 0 | 202 | 145 | +57 |
安樂高中 | 2 | 1 | 195 | 182 | +13 |
忠明高中 | 1 | 2 | 167 | 163 | +4 |
治平高中 | 0 | 3 | 123 | 197 | -74 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月6日(日) | 16:00 | 安樂高中 | 61:76 | 東泰高中 | 大倫國中體育館 |
2016年11月6日(日) | 17:20 | 治平高中 | 40:60 | 忠明高中 | 大倫國中體育館 |
2016年11月7日(一) | 15:00 | 忠明高中 | 58:67 | 安樂高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月7日(一) | 17:20 | 東泰高中 | 70:35 | 治平高中 | 大倫國中體育館 |
2016年11月8日(二) | 12:00 | 東泰高中 | 56:49 | 忠明高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月8日(二) | 13:20 | 安樂高中 | 67:48 | 治平高中 | 苗栗巨蛋體育館 |
外卡戰
由分組第二直接對決,勝者直接晉級,敗者將與分組第三對決後的勝者交手,再勝者即獲得晉級預賽資格。
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月9日(二) | 10:30 | 金甌女中 (A2) | 63:70 | 安樂高中 (B2) | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月9日(二) | 12:00 | 永平高中 (B3) | 52:56 | 忠明高中 (A3) | 苗栗巨蛋體育館 |
2016年11月9日(二) | 16:40 | 金甌女中 (一敗) | 60:58 | 忠明高中 (二勝) | 苗栗巨蛋體育館 |
預賽
男子
共16隊進入預賽,分為4組,每組4隊打循環賽,分組排名1~3共12隊晉級複賽
A組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
松山高中 | 3 | 0 | 278 | 171 | +107 |
東泰高中 | 2 | 1 | 219 | 189 | +30 |
東山高中 | 1 | 2 | 178 | 213 | -35 |
基隆商工 | 0 | 3 | 149 | 251 | -102 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月2日(五) | 15:40 | 松山高中 | 92 : 69 | 東泰高中 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月2日(五) | 16:40 | 基隆商工 | 54 : 74 | 東山高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月3日(六) | 10:30 | 東泰高中 | 86 : 51 | 基隆商工 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月3日(六) | 17:20 | 東山高中 | 58 : 95 | 松山高中 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月4日(日) | 12:20 | 松山高中 | 91 : 44 | 基隆商工 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月4日(日) | 14:00 | 東泰高中 | 64 : 46 | 東山高中 | 臺北體育館1樓 |
B組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
能仁家商 | 3 | 0 | 229 | 135 | +94 |
南山高中 | 2 | 1 | 274 | 146 | +128 |
后綜高中 | 1 | 2 | 162 | 246 | -84 |
同德家商 | 0 | 3 | 149 | 287 | -138 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月1日(四) | 16:40 | 能仁家商 | 104 : 37 | 同德家商 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月1日(四) | 19:00 | 南山高中 | 110 : 45 | 后綜高中 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月3日(六) | 15:20 | 能仁家商 | 66 : 42 | 后綜高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月3日(六) | 15:40 | 同德家商 | 42 : 108 | 南山高中 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月4日(日) | 10:30 | 后綜高中 | 75 : 70 | 同德高中 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月4日(日) | 19:00 | 南山高中 | 56 : 59 | 能仁家商 | 臺北體育館1樓 OT |
C組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
高苑工商 | 3 | 0 | 240 | 202 | +38 |
青年高中 | 2 | 1 | 219 | 182 | +37 |
強恕高中 | 1 | 2 | 185 | 218 | -33 |
宜蘭高中 | 0 | 3 | 195 | 237 | -42 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月1日(四) | 10:30 | 高苑工商 | 91 : 72 | 宜蘭高中 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月1日(四) | 15:30 | 青年高中 | 75 : 53 | 強恕高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月2日(五) | 17:20 | 宜蘭高中 | 71 : 87 | 青年高中 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月2日(五) | 19:00 | 強恕高中 | 73 : 91 | 高苑工商 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月4日(日) | 15:40 | 高苑工商 | 58 : 57 | 青年高中 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月4日(日) | 17:20 | 宜蘭高中 | 52 : 59 | 強恕高中 | 臺北體育館1樓 |
D組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
泰山高中 | 3 | 0 | 233 | 175 | +58 |
南湖高中 | 2 | 1 | 210 | 175 | +35 |
光復高中 | 1 | 2 | 169 | 230 | -61 |
三民家商 | 0 | 3 | 201 | 233 | -32 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月1日(四) | 15:40 | 南湖高中 | 70 : 45 | 光復高中 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月1日(四) | 17:20 | 三民家商 | 65 : 79 | 泰山高中 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月2日(五) | 10:30 | 光復高中 | 74 : 72 | 三民家商 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月2日(五) | 12:20 | 泰山高中 | 66 : 60 | 南湖高中 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月3日(六) | 16:40 | 光復高中 | 50 : 88 | 泰山高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月3日(六) | 19:00 | 南湖高中 | 80 : 64 | 三民家商 | 臺北體育館1樓 |
女子
共12隊進入預賽,分為2組,採先分組循環後淘汰排名賽制。分組排名1~3直接晉級,排名4~6打外卡單淘汰賽,第一輪先由分組賽中第五名交叉對決第六名(交手組合以抽籤決定),勝者進第二輪,則與分組第四交手,再勝者即搶下最後8強的2張門票,一共8隊晉級準決賽
A組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
北一女中 | 4 | 1 | 340 | 284 | +56 |
滬江高中 | 4 | 1 | 318 | 275 | +43 |
淡水商工 | 3 | 2 | 318 | 316 | +2 |
南山高中 | 3 | 2 | 285 | 285 | +0 |
安樂高中 | 1 | 4 | 292 | 336 | -44 |
陽明高中 | 0 | 5 | 296 | 353 | -57 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月29日(二) | 10:00 | 南山高中 | 63:56 | 陽明高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年11月29日(二) | 11:20 | 滬江高中 | 51:60 | 北一女中 | 臺北體育館4樓 |
2016年11月29日(二) | 12:40 | 淡水商工 | 69:91 | 安樂高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年11月30日(三) | 10:00 | 北一女中 | 83:60 | 安樂高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年11月30日(三) | 11:20 | 陽明高中 | 74:83 | 淡水商工 | 臺北體育館4樓 |
2016年11月30日(三) | 12:40 | 滬江高中 | 71:46 | 南山高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月1日(四) | 10:00 | 陽明高中 | 54:74 | 北一女中 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月1日(四) | 12:20 | 安樂高中 | 53:64 | 滬江高中 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月1日(四) | 14:00 | 淡水商工 | 52:47 | 南山高中 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月2日(五) | 10:00 | 滬江高中 | 71:61 | 陽明高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月2日(五) | 11:20 | 南山高中 | 69:56 | 安樂高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月2日(五) | 14:00 | 北一女中 | 73:59 | 淡水商工 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月3日(六) | 10:00 | 安樂高中 | 62:51 | 陽明高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月3日(六) | 11:20 | 淡水商工 | 55:61 | 滬江高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月3日(六) | 12:40 | 南山高中 | 60:50 | 北一女中 | 臺北體育館4樓 |
B組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
永仁高中 | 4 | 1 | 364 | 282 | +82 |
普門高中 | 4 | 1 | 329 | 273 | +56 |
南湖高中 | 4 | 1 | 269 | 231 | +38 |
苗栗高商 | 1 | 4 | 247 | 283 | -36 |
金甌女中 | 1 | 4 | 261 | 310 | -49 |
東泰高中 | 1 | 4 | 238 | 329 | -81 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月29日(二) | 14:00 | 南湖高中 | 51:36 | 金甌女中 | 臺北體育館4樓 |
2016年11月29日(二) | 15:20 | 苗栗高商 | 61:35 | 東泰高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年11月29日(二) | 16:40 | 普門高中 | 68:64 | 永仁高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年11月30日(三) | 14:00 | 東泰高中 | 49:58 | 南湖高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年11月30日(三) | 15:20 | 永仁高中 | 79:58 | 金甌女中 | 臺北體育館4樓 |
2016年11月30日(三) | 16:40 | 苗栗高商 | 38:58 | 普門高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月1日(四) | 11:20 | 金甌女中 | 65:79 | 普門高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月1日(四) | 12:40 | 南湖高中 | 61:38 | 苗栗高商 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月1日(四) | 14:00 | 東泰高中 | 46:82 | 永仁高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月2日(五) | 12:40 | 普門高中 | 76:54 | 東泰高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月2日(五) | 14:00 | 金甌女中 | 50:47 | 苗栗高商 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月2日(五) | 15:20 | 永仁高中 | 60:47 | 南湖高中 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月3日(六) | 12:20 | 苗栗高商 | 63:79 | 永仁高中 | 臺北體育館1樓 |
2016年12月3日(六) | 14:00 | 東泰高中 | 54:52 | 金甌女中 | 臺北體育館4樓 |
2016年12月3日(六) | 14:00 | 南湖高中 | 52:48 | 普門高中 | 臺北體育館1樓 |
外卡賽
儘管安樂高中擊敗東泰高中,陽明高中更打到延長賽才力克金甌女中,但隊長都因傷缺陣的苗栗高商與南山高中仍以逸待勞,賽後正式宣告上屆八強全數存活。
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月4日(日) | 9:00 | 金甌女中(B5) | 79 : 82 | 陽明高中(A6) | 臺北體育館4樓 OT |
2016年12月4日(日) | 10:20 | 安樂高中(A5) | 60 : 55 | 東泰高中(B6) | 臺北體育館4樓 |
2016年12月4日(日) | 14:00 | 南山高中(A4) | 71 : 62 | 陽明高中(一勝) | 臺北體育館4樓 |
2016年12月4日(日) | 15:20 | 安樂高中(二勝) | 63 : 82 | 苗栗高商(B4) | 臺北體育館4樓 |
複賽
本屆複賽首度由高雄中學體育館移師高雄巨蛋舉行。
A組
能仁家商再次擊敗衛冕軍南山高中,南山高中打破泰山高中的不敗金身,泰山高中在複賽最終日逆轉送給能仁家商第一場敗績,不過都不影響晉級8強的資格。
光復高中在來到高雄後,5場複賽的表現只能用繳學費來形容;強恕高中在複賽最終日開胡;而青年高中表現並不差,只可惜無法扳倒同組的3大強權,必須面對殘酷的保級戰。
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
南山高中 | 4 | 1 | 389 | 297 | +92 |
能仁家商 | 4 | 1 | 387 | 296 | +91 |
泰山高中 | 4 | 1 | 378 | 328 | +50 |
青年高中 | 2 | 3 | 326 | 325 | +1 |
強恕高中 | 1 | 4 | 295 | 363 | -68 |
光復高中 | 0 | 5 | 284 | 450 | -166 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2017年1月10日(二) | 10:30 | 南山高中 | 91:53 | 光復高中 | 高雄巨蛋體育館 |
2017年1月10日(二) | 14:00 | 能仁家商 | 78:52 | 強恕高中 | 高雄巨蛋體育館 |
2017年1月10日(二) | 17:20 | 泰山高中 | 70:59 | 青年高中 | 高雄巨蛋體育館 |
2017年1月11日(三) | 10:30 | 青年高中 | 61:60 | 強恕高中 | 高雄巨蛋體育館 |
2017年1月11日(三) | 14:00 | 光復高中 | 50:104 | 能仁家商 | 高雄巨蛋體育館 |
2017年1月11日(三) | 19:00 | 南山高中 | 70:59 | 泰山高中 | 高雄巨蛋體育館 |
2017年1月12日(四) | 12:10 | 強恕高中 | 69:73 | 泰山高中 | 高雄巨蛋體育館 |
2017年1月12日(四) | 14:00 | 光復高中 | 54:77 | 青年高中 | 高雄巨蛋體育館 |
2017年1月12日(四) | 19:00 | 能仁家商 | 72:66 | 南山高中 | 高雄巨蛋體育館 |
2017年1月13日(五) | 10:30 | 泰山高中 | 105:62 | 光復高中 | 高雄巨蛋體育館 |
2017年1月13日(五) | 12:10 | 青年高中 | 57:65 | 能仁家商 | 高雄巨蛋體育館 |
2017年1月13日(五) | 15:40 | 強恕高中 | 41:86 | 南山高中 | 高雄巨蛋體育館 |
2017年1月14日(六) | 12:10 | 光復高中 | 65:73 | 強恕高中 | 高雄巨蛋體育館 |
2017年1月14日(六) | 15:40 | 南山高中 | 76:72 | 青年高中 | 高雄巨蛋體育館 |
2017年1月14日(六) | 17:20 | 能仁家商 | 68:71 | 泰山高中 | 高雄巨蛋體育館 |
B組
誓言奪回榮耀的綠色神盾,繼續在分組內稱霸;高苑工商儘管爆冷輸給東山高中,靠著前3天打下的本錢仍能搭上8強列車;南湖高中在擊退前任教練帶領的東山高中後,緊追在綠色猛牛後面。
雖然必須搶外卡,首次來到高雄的東山高中在打敗高苑工商後,增添不少信心;而同樣身為複賽菜鳥,東泰高中也順利拿下寶貴的第1勝;而曾創下奇蹟的后綜高中,只能祈禱外卡割喉戰時老天保佑了。
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
松山高中 | 5 | 0 | 409 | 303 | +106 |
高苑工商 | 3 | 2 | 347 | 323 | +24 |
南湖高中 | 3 | 2 | 384 | 402 | -18 |
東山高中 | 3 | 2 | 354 | 334 | +20 |
東泰高中 | 1 | 4 | 355 | 389 | -34 |
后綜高中 | 0 | 5 | 336 | 434 | -98 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
2017年1月10日(二) | 12:10 | 東泰高中 | 63:72 | 東山高中 | 高雄巨蛋體育館 |
2017年1月10日(二) | 15:40 | 松山高中 | 97:46 | 后綜高中 | 高雄巨蛋體育館 |
