星座列表
星座現時共有88個,皆由國際天文聯合會所定義,名字多數來源於希臘神話中的人物和動物。
古代的蘇美人和希臘人(由托勒密記錄)建立了北方大部分的星座。當歐洲的探險家往南進發時,能夠看見一些以前看不到的星空,所以歐美天文學家加入新星座以填滿南面的天空。 1922年,國際天文聯合會通過了88個星座的現代名單。 在此之後,尤金‧德爾波特為每個星座繪製了精確的邊界,使得天空中的每一個點都屬於一個星座。
目录
1 星座次序
2 星座分類
2.1 象限
2.2 族群
3 列表
4 已廢棄星座
5 參考文獻
6 参见
7 外部链接
星座次序
星座沒有一定的次序,人們表示它們是通常會根據其英文名的字母序列。另外由於每個星座都有其定義下的邊界,所以有少數場合中人們會採用星座於天球上所佔有的面積來排序。
星座分類
星座要被分類的話,可以根據其中間點的位置,或根據由其出處或性質而定下的族來分類。
象限
星座遍佈全個天球,分佈不均,人們利用積分來找出每個星座的中間點,並計算出該點所在的座標。根據天球坐標系統,每點的位置包含了赤經及赤緯兩個實數,總結出每個星座所在的象限。若中間點的赤緯為正數,即該點位於天球的北半球,以N表示;相反赤緯是負數的話,中間點位於南半球,以S表示。赤經分為24個小時,星座的中間點於0時至6時的話就屬於Q1,6時至12時屬於Q2,12時至18時屬於Q3,18時至0時屬於Q4。
族群
星座各有不同出處,古天文學家托勒密已歸納出由古希臘神話流傳至今的星座,之後更有其他天文學家定義新的星座,那些星座不只有神話中出現的事物,而有其他動物和科學用具。[1]運用此分類法,可以令人更易記憶所有星座。
大熊族:包括大熊座及周圍屬於北半球的星座,大多都是與神話無關的動物,共有10個星座。
黃道星座:包括黃道13星座,共有13個星座。
英仙族:包括英仙座以及與英仙珀耳修斯的故事有關的星座,共有9個星座。
武仙族:包括武仙座以及與武仙海格力斯的故事有關的星座,共有18個星座。
獵戶族:包括獵戶座與及獵人俄里翁的兩隻猎犬及獵物,共有5個星座。
幻之水族:包含一些與海洋有關的星座,大部分都在南半球,共有9個星座。
拜耳族:由天文學家約翰·拜耳命名的星座,大多與動物有關,共有11個星座。
拉卡伊族:由天文學家尼可拉·路易·拉卡伊命名的星座,大多都是科學的用具,共有13個星座。
列表
星座列表包括星座的面積、位置[2]及所屬的族。
中文名 | 簡寫 | 拉丁名 | 面積(平方度) | 赤經(時、分) | 赤緯(度、分) | 象限 | 族 | 星座最亮星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙女座 | AND | Andromeda | 722.278 | 0 48.46 | 37 25.91 | NQ1 | 英仙 | 仙女座α(壁宿二) |
唧筒座 | ANT | Antlia | 238.901 | 10 16.43 | -32 29.01 | SQ2 | 拉卡伊 | 唧筒座α(近天纪增二) |
天燕座 | APS | Apus | 206.327 | 16 8.65 | -75 18 | SQ3 | 拜耳 | 天燕座α(异雀八) |
寶瓶座 | AQR | Aquarius | 979.854 | 22 17.38 | -10 47.35 | SQ4 | 黃道 | 宝瓶座β(虚宿一) |
天鷹座 | AQL | Aquila | 652.473 | 19 40.02 | 3 24.65 | NQ4 | 武仙 | 天鹰座α(河鼓二) |
天壇座 | ARA | Ara | 237.057 | 17 22.49 | -56 35.3 | SQ3 | 武仙 | 天坛座β(杵三) |
白羊座 | ARI | Aries | 441.395 | 2 38.16 | 20 47.54 | NQ1 | 黃道 | 白羊座α(娄宿三) |
御夫座 | AUR | Auriga | 657.438 | 6 4.42 | 42 1.68 | NQ2 | 英仙 | 御夫座α(五车二) |
牧夫座 | BOO | Bootes | 906.831 | 14 42.64 | 31 12.16 | NQ3 | 大熊 | 牧夫座α(大角星) |
雕具座 | CAE | Caelum | 124.865 | 4 42.27 | -37 52.9 | SQ1 | 拉卡伊 | 雕具座α(近天园增六) |
鹿豹座 | CAM | Camelopardalis | 756.828 | 8 51.37 | 69 22.89 | NQ2 | 大熊 | 鹿豹座β(八谷增十四) |
巨蟹座 | CNC | Cancer | 505.872 | 8 38.96 | 19 48.35 | NQ2 | 黃道 | 巨蟹座β(柳宿增十) |
獵犬座 | CVN | Canes Venatici | 465.194 | 13 6.96 | 40 6.11 | NQ3 | 大熊 | 猎犬座α(常陈一) |
大犬座 | CMA | Canis Major | 380.118 | 6 49.74 | -22 8.42 | SQ2 | 獵戶 | 大犬座α(天狼星) |
小犬座 | CMI | Canis Minor | 183.367 | 7 39.17 | 6 25.63 | NQ2 | 獵戶 | 小犬座α(南河三) |
摩羯座 | CAP | Capricornus | 413.947 | 21 2.93 | -18 1.39 | SQ4 | 黃道 | 摩羯座δ(垒壁阵四) |
船底座 | CAR | Carina | 494.184 | 8 41.7 | -63 13.16 | SQ2 | 幻之水 | 船底座α(老人星) |
仙后座 | CAS | Cassiopeia | 598.407 | 1 19.16 | 62 11.04 | NQ1 | 英仙 | 仙后座α(王良四) |
半人馬座 | CEN | Centaurus | 1060.422 | 13 4.27 | -47 20.72 | SQ3 | 武仙 | 半人马座α(南门二) |
仙王座 | CEP | Cepheus | 587.787 | 22 0 | 71 0.51 | NQ4 | 英仙 | 仙王座α(天钩五) |
鯨魚座 | CET | Cetus | 1231.411 | 1 40.1 | -7 10.76 | SQ1 | 英仙 | 鲸鱼座β(土司空) |
蝘蜓座 | CHA | Chamaeleon | 131.592 | 10 41.53 | -79 12.3 | SQ2 | 拜耳 | 蝘蜓座α(小斗增一) |
圓規座 | CIR | Circinus | 93.353 | 14 34.54 | -63 1.82 | SQ3 | 拉卡伊 | 圆规座α(南门增二) |
天鴿座 | COL | Columba | 270.184 | 5 51.76 | -35 5.67 | SQ1 | 幻之水 | 天鸽座α(丈人一) |
后髮座 | COM | Coma Berenices | 386.475 | 12 47.27 | 23 18.34 | NQ3 | 大熊 | 后发座β(周鼎一) |
南冕座 | CRA | Corona Australis | 127.696 | 18 38.79 | -41 8.85 | SQ4 | 武仙 | 南冕座α(鳖六) |
北冕座 | CRB | Corona Borealis | 178.71 | 15 50.59 | 32 37.49 | NQ3 | 大熊 | 北冕座α(贯索四) |
烏鴉座 | CRV | Corvus | 183.801 | 12 26.52 | -18 26.2 | SQ3 | 武仙 | 乌鸦座γ(轸宿一) |
巨爵座 | CRT | Crater | 282.398 | 11 23.75 | -15 55.74 | SQ2 | 武仙 | 巨爵座δ(翼宿七) |
南十字座 | CRU | Crux | 68.447 | 12 26.99 | -60 11.19 | SQ3 | 武仙 | 南十字座α(十字架二) |
天鵝座 | CYG | Cygnus | 803.983 | 20 35.28 | 44 32.7 | NQ4 | 武仙 | 天鹅座α(天津四) |
海豚座 | DEL | Delphinus | 188.549 | 20 41.61 | 11 40.26 | NQ4 | 幻之水 | 海豚座β(瓠瓜四) |
劍魚座 | DOR | Dorado | 179.173 | 5 14.51 | -59 23.22 | SQ1 | 拜耳 | 剑鱼座α(金鱼二) |
天龍座 | DRA | Draco | 1082.952 | 15 8.64 | 67 0.4 | NQ3 | 大熊 | 天龙座γ(天棓四) |
小馬座 | EQU | Equuleus | 71.641 | 21 11.26 | 7 45.49 | NQ4 | 幻之水 | 小马座α(虚宿二) |
波江座 | ERI | Eridanus | 1137.919 | 3 18.02 | -28 45.37 | SQ1 | 幻之水 | 波江座α(水委一) |
天爐座 | FOR | Fornax | 397.502 | 2 47.88 | -31 38.07 | SQ1 | 拉卡伊 | 天炉座α(天苑增三) |
雙子座 | GEM | Gemini | 513.761 | 7 4.24 | 22 36.01 | NQ2 | 黃道 | 双子座β(北河三) |
天鶴座 | GRU | Grus | 365.513 | 22 27.39 | -46 21.11 | SQ4 | 拜耳 | 天鹤座α(鹤一) |
武仙座 | HER | Hercules | 1225.148 | 17 23.16 | 27 29.93 | NQ3 | 武仙 | 武仙座β(河中/天市右垣一) |
時鐘座 | HOR | Horologium | 248.885 | 3 16.56 | -53 20.18 | SQ1 | 拉卡伊 | 时钟座α(天园增六) |
長蛇座 | HYA | Hydra | 1302.844 | 11 36.73 | -14 31.91 | SQ2 | 武仙 | 长蛇座α(星宿一) |
水蛇座 | HYI | Hydrus | 243.035 | 2 20.65 | -69 57.39 | SQ1 | 拜耳 | 水蛇座β(蛇尾一) |
印第安座 | IND | Indus | 294.006 | 21 58.33 | -59 42.4 | SQ4 | 拜耳 | 印第安座α(波斯二) |
蝎虎座 | LAC | Lacerta | 200.688 | 22 27.68 | 46 2.51 | NQ4 | 英仙 | 蝎虎座α(螣蛇一) |
獅子座 | LEO | Leo | 946.964 | 10 40.03 | 13 8.32 | NQ2 | 黃道 | 狮子座α(轩辕十四) |
小獅座 | LMI | Leo Minor | 231.956 | 10 14.72 | 32 8.08 | NQ2 | 大熊 | 小狮座46(势四) |
天兔座 | LEP | Lepus | 290.291 | 5 33.95 | -19 2.78 | SQ1 | 獵戶 | 天兔座α(厕一) |
天秤座 | LIB | Libra | 538.052 | 15 11.96 | -15 14.08 | SQ3 | 黃道 | 天秤座β(氐宿四) |
豺狼座 | LUP | Lupus | 333.683 | 15 13.21 | -42 42.53 | SQ3 | 武仙 | 豺狼座α(骑官十) |
天貓座 | LYN | Lynx | 545.386 | 7 59.53 | 47 28 | NQ2 | 大熊 | 天猫座α(轩辕四) |
天琴座 | LYR | Lyra | 286.476 | 18 51.17 | 36 41.36 | NQ4 | 武仙 | 天琴座α(织女一) |
山案座 | MEN | Mensa | 153.484 | 5 24.9 | -77 30.24 | SQ1 | 拉卡伊 | 山案座α(近附白一) |
顯微鏡座 | MIC | Microscopium | 209.513 | 20 57.88 | -36 16.49 | SQ4 | 拉卡伊 | 显微镜座γ(璃瑜增一) |
麒麟座 | MON | Monoceros | 481.569 | 7 3.63 | 0 16.93 | NQ2 | 獵戶 | 麒麟座β(参宿增二十六) |
蒼蠅座 | MUS | Musca | 138.355 | 12 35.28 | -70 9.66 | SQ3 | 拜耳 | 苍蝇座α(蜜蜂三) |
矩尺座 | NOR | Norma | 165.29 | 15 54.18 | -51 21.09 | SQ3 | 拉卡伊 | 矩尺座γ2(近波斯一) |
南極座 | OCT | Octans | 291.045 | 23 0 | -82 9.12 | SQ4 | 拉卡伊 | 南极座ν(蛇尾三) |
蛇夫座 | OPH | Ophiuchus | 948.34 | 17 23.69 | -7 54.74 | SQ3 | 黃道 | 蛇夫座α(候) |
獵戶座 | ORI | Orion | 594.12 | 5 34.59 | 5 56.94 | NQ1 | 獵戶 | 猎户座β(参宿七) |
孔雀座 | PAV | Pavo | 377.666 | 19 36.71 | -65 46.89 | SQ4 | 拜耳 | 孔雀座α(孔雀十一) |
飛馬座 | PEG | Pegasus | 1120.794 | 22 41.84 | 19 27.98 | NQ4 | 英仙 | 飞马座ε(危宿三) |
英仙座 | PER | Perseus | 614.997 | 3 10.5 | 45 0.79 | NQ1 | 英仙 | 英仙座α(天船三) |
鳳凰座 | PHE | Phoenix | 469.319 | 0 55.91 | -48 34.84 | SQ1 | 拜耳 | 凤凰座α(火鸟六) |
繪架座 | PIC | Pictor | 246.739 | 5 42.46 | -53 28.45 | SQ1 | 拉卡伊 | 绘架座α(金鱼增一) |
雙魚座 | PSC | Pisces | 889.417 | 0 28.97 | 13 41.23 | NQ1 | 黃道 | 双鱼座η(右更二) |
南魚座 | PSA | Piscis Austrinus | 245.375 | 22 17.07 | -30 38.53 | SQ4 | 幻之水 | 南鱼座α(北落师门) |
船尾座 | PUP | Puppis | 673.434 | 7 15.48 | -31 10.64 | SQ2 | 幻之水 | 船尾座ζ(弧矢增二十二) |
羅盤座 | PYX | Pyxis | 220.833 | 8 57.16 | -27 21.1 | SQ2 | 幻之水 | 罗盘座α(天狗五) |
網罟座 | RET | Reticulum | 113.936 | 3 55.27 | -59 59.85 | SQ1 | 拉卡伊 | 网罟座α(夹白二) |
天箭座 | SGE | Sagitta | 79.932 | 19 39.05 | 18 51.68 | NQ4 | 武仙 | 天箭座γ(左旗五) |
人馬座 | SGR | Sagittarius | 867.432 | 19 5.94 | -28 28.61 | SQ4 | 黃道 | 人马座ε(箕宿三) |
天蠍座 | SCO | Scorpius | 496.783 | 16 53.24 | -27 1.89 | SQ3 | 黃道 | 天蝎座α(心宿二) |
玉夫座 | SCL | Sculptor | 474.764 | 0 26.28 | -32 5.3 | SQ1 | 拉卡伊 | 玉夫座α(近土司空南) |
盾牌座 | SCT | Scutum | 109.114 | 18 40.39 | -9 53.32 | SQ4 | 武仙 | 盾牌座α(天弁一) |
巨蛇座 | SER | Serpens | 636.928 | 16 57.04 | 6 7.32 | NQ3 | 武仙 | 巨蛇座α(蜀/天市右垣七) |
六分儀座 | SEX | Sextans | 313.515 | 10 16.29 | -2 36.88 | SQ2 | 武仙 | 六分仪座α(天相二) |
金牛座 | TAU | Taurus | 797.249 | 4 42.13 | 14 52.63 | NQ1 | 黃道 | 金牛座α(毕宿五) |
望遠鏡座 | TEL | Telescopium | 251.512 | 19 19.54 | -51 2.21 | SQ4 | 拉卡伊 | 望远镜座α(鳖一) |
三角座 | TRI | Triangulum | 131.847 | 2 11.07 | 31 28.56 | NQ1 | 英仙 | 三角座β(天大将军九) |
南三角座 | TRA | Triangulum Australe | 109.978 | 16 4.95 | -65 23.28 | SQ3 | 武仙 | 南三角座α(三角形三) |
杜鵑座 | TUC | Tucana | 294.557 | 23 46.64 | -65 49.8 | SQ4 | 拜耳 | 杜鹃座α(鸟喙一) |
大熊座 | UMA | Ursa Major | 1279.66 | 11 18.76 | 50 43.27 | NQ2 | 大熊 | 大熊座ε(玉衡/北斗五) |
小熊座 | UMI | Ursa Minor | 255.864 | 15 0 | 77 41.99 | NQ3 | 大熊 | 小熊座α(勾陈一) |
船帆座 | VEL | Vela | 499.649 | 9 34.64 | -47 10.03 | SQ2 | 幻之水 | 船帆座γ(天社一) |
室女座 | VIR | Virgo | 1294.428 | 13 24.39 | -4 9.51 | SQ3 | 黃道 | 室女座α(角宿一) |
飛魚座 | VOL | Volans | 141.354 | 7 47.73 | -69 48.07 | SQ2 | 拜耳 | 飞鱼座β(飞鱼三) |
狐狸座 | VUL | Vulpecula | 268.165 | 20 13.88 | 24 26.56 | NQ4 | 武仙 | 狐狸座α(齐增五) |
已廢棄星座
在國際天文學聯合會正式於1930年確定88個星座前,星座的命名與數量並未統一。經過刪除、合併後被遺棄,以下所列者為過去曾存在過的二十多名星座。[3]
中文名 | 原文名 | 命名者 | 備註 |
安提諾座 | Antinous | 哈德良 | 為紀念安提諾烏斯而命名,為托勒密的《天文學大成》中唯一個未被沿用至今的星座。 |
查爾斯橡樹座 | Robur Carolium | 愛德蒙·哈雷 | 典故來自英王查理二世年幼時躲在喬木叢裡來避開克倫威爾部隊的追捕。 |
北蠅座 | Musca Borealis | 雅各布·巴奇 | 位在白羊座背上。 |
底格里斯河座 | Tigris | 雅各布·巴奇 | 位於蛇夫座與飛馬座之間。 |
正義王笏座 | Sceptre | 奧古斯丁·羅耶 | 位在蠍虎座附近,是為了法王路易十四而設。 |
大雲座 | Nubes Major | 奧古斯丁·羅耶 | 即大麥哲倫星雲。 |
小雲座 | Nubes Minor | 奧古斯丁·羅耶 | 即小麥哲倫星雲。 |
百合花座 | le Fleur de Lis | 奧古斯丁·羅耶 | 指的是波旁王室的紋章。 |
勃蘭登王笏座 | Sceptrum Brandenburgicum | 戈特弗里德·科奇 | 為歌頌普王腓特烈一世而設。 |
地獄犬座 | Cerberus | 約翰·赫維留 | 今武仙座的一部份,指的是刻耳柏洛斯。 |
小三角座 | Triangulum Minus | 約翰·赫維留 | 位在三角座與白羊座之間。 |
麥拉魯斯山座 | Mons Maenalus | 約翰·赫維留 | 今牧夫座的一部份(腳部),該座山位於希臘南部。 |
馴鹿座 | Tarandus vel Rangifer | 皮埃尔·查尔斯·拉莫尼亚 | 位在仙后座北邊。 |
畫眉座 | Turdus Solitarius | 皮埃尔·查尔斯·拉莫尼亚 | 位在長蛇座附近。這裡的「畫眉」是指一種尚未絕種的鳥類。 |
波尼亞托夫斯基的金牛座 | Taurus Poniatovii | 馬辛·波科佐布特 | 為紀念當時的波蘭國王斯坦尼斯瓦夫二世而設。 |
喬治國王豎琴座 | Psalterium Georgii | 西米蘭·赫爾 | 位於金牛座與波江座間。據說是為了紀念英王喬治二世而設。 |
反射望遠鏡座 | Telescopium Gerscheli | 西米蘭·赫爾 | 有分大小兩個星座,前者在雙子座與天貓座間,後者在金牛座與獵戶座間。 |
腓特烈榮譽座 | Frederici Honores | 約翰·波德 | 位於蠍虎座。 |
印刷室座 | Officina Typographica | 約翰·波德 | 大犬座旁。 |
電氣機械座 | Machina Electrica | 約翰·波德 | 位於鯨魚座南邊,應指萊頓瓶。 |
測定索座 | Lochium Funis | 約翰·波德 | 南船座西。測量索是一種測量船速的工具。 |
象限儀座 | Quadrans Muralis | 拉朗德 | 位在天龍座附近。 |
輕氣球座 | Globus Aerostaticus. vel Aetherius | 拉朗德 | 紀念孟格菲兄弟而設。 |
彗星獵人座 | Custos Messium | 拉朗德 | 位在仙后座與仙王座間,是紀念夏爾·梅西耶而設。 |
貓座 | Felis | 拉朗德 | 位在唧筒座與長蛇座間。 |
日晷座 | Solarium | ??? | 位在劍魚座、水蛇座與時鐘座之間。 |
貓頭鷹座 | Noctua | ??? | 即畫眉座。 |
參考文獻
^ 資料來源:存档副本. [2011-09-14]. (原始内容存档于2011-08-05). 。
^ 資料來源:[1]。
^ 長島晶裕&ORG. 《星空中的神話》. 臺北市: 春光出版. 2005-09-26: 240-247頁. ISBN 986-7848-25-X.
参见
- 星座
- 星座家族
- 星座面積列表
外部链接
(英文) 星座神話
(英文) 星座列表