2008年夏季奥林匹克运动会匈牙利代表团
奥林匹克运动会匈牙利代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 171 | |||||||||||
參賽項目 | 18 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 20 | 金牌 3 | 銀牌 6 | 銅牌 2 | 總數 11 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季奥林匹克运动会匈牙利代表团共派出171名运动员参加18个大项的赛事。
目录
1 獎牌榜
2 比賽成績
2.1 射擊
3 參考文獻
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 奥蒂洛·山多尔·沃伊道 | 皮划艇 | 男子1000米单人划艇靜水 |
1 金牌 | 科瓦奇·卡塔琳 亚尼奇·娜塔莎 | 皮划艇 | 女子500米双人皮艇靜水 |
1 金牌 | 國家水球隊 | 水球 | 男子水球 |
1 銀牌 | 科瓦奇·卡塔琳 绍博·加布丽埃拉 科扎克·道努陶 亚尼奇·娜塔莎 | 皮划艇 | 女子500米四人皮艇靜水 |
1 銀牌 | 佐尔坦·福多尔 | 摔跤 | 男子古典式84公斤级 |
1 銀牌 | 拉斯洛·切赫 | 游泳 | 男子200米蝶泳 |
1 銀牌 | 拉斯洛·切赫 | 游泳 | 男子200米混合泳 |
1 銀牌 | 拉斯洛·切赫 | 游泳 | 男子400米混合泳 |
1 銀牌 | 克里斯蒂安·帕爾什 | 田徑 | 男子鏈球 |
1 銅牌 | 捷尔吉·科兹曼 陶马什·基什 | 皮划艇 | 男子1000米双人划艇靜水 |
1 銅牌 | 明曹-奈巴尔德·伊尔迪科 | 击剑 | 女子个人重剑 |
本屆夏季奧運會匈牙利獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
第3天 | 10日 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第4天 | 11日 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第5天 | 12日 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第6天 | 13日 | 24 | 0 | 2 | 1 | 3 |
第7天 | 14日 | 26 | 0 | 3 | 1 | 4 |
第8天 | 15日 | |||||
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 | 21 | 3 | 5 | 2 | 10 |
比賽成績
射擊
運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | 總排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | |||
奇克内·托特·奥妮塔 | 女子10米空氣步槍 | 390環 | 35/47 | 未能晉級 | 35/47 |
參考文獻
|